English   Deutsch   Française   Svenska   Suomeksi   Norsk   Danske  


About Us


  Home Page

Results 

Events 

Organizers 

Marketplace 

Sign in   
 

 

Buy a banner
Click here!

 
 
•  Results
2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

•  MÄLARDALEN OPEN 11 2022
Latest News

141 tävlande har kört och producerat 956 tidkort


2022-08-07 14:54:22
Time-Tree v6.3.1

Elimination Ladders :

440_OUTLAW
4TO6
A_GASSER
BRACKET
GATHOJAR
GATHOJ_201_M
JUNIOR_DRAGSTER
MODIFIED_STREET
PRO_COMP_BIKE
PRO_STREET
REAL_STREET
STREET
STREET_ALTERED
SUPER_COMP_BIKE
SUPER_GAS_BIKE
VINTAGE_OUTLAW


Kvalresultat för 440 Outlaw
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 6297 Cg Nord 3,2475 1,2495 241,04 4,9601 241,04 4,9601
2 471 Anders Eriksson 0,2072 1,1812 225,63 4,9663 225,63 4,9663 +0,0062
3 46 Henrik Gustavsson 3,1795 1,2444 222,84 5,2158 222,84 5,2158 +0,2557

Kvalresultat för 4to6
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 3950 Tobias Johansson 0,3562 1,1608 239,36 4,8012 297,15 7,4481
2 5180 Björn Lundin 0,5300 1,2799 225,85 5,1631 281,69 7,9626 +0,5145
3 37180 Jack Krugel 1,2250 1,5183 212,39 5,8077 271,49 8,7025 +1,2544
4 742 Kim Norgren 1,1159 1,3058 202,25 5,5737 247,17 8,7228 +1,2747
5 30 Alexander Edlund 2,6240 1,4918 220,25 5,6856 207,08 8,9846 +1,5365
6 3412 Patrik Ekström 4,0249 1,4257 184,99 6,1205 230,18 9,5442 +2,0961
7 22 Daniel Hellsing 2,0170 1,4701 194,59 6,2721 244,40 9,5547 +2,1066
8 6611 Søren Hansen 1,5427 1,6209 188,09 6,4363 239,52 9,6573 +2,2092
9 5285 Tobias Fridberg 4,0301 1,7809 229,23 7,1552 312,36 9,7532 +2,3051
10 3827 Anders Westberg 1,0635 1,6507 165,52 6,7819 200,61 10,6798 +3,2317
11 2260 Niklas Haglund 0,6326 2,4386 164,61 9,9703 226,91 13,5726 +6,1245
12 4545 Anders Rundberg 4,8752 3,8493 95,99 12,4501 92,95 20,3877 +12,9396

Kvalresultat för A Gasser
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 5306 Henrik Asp 0,0082 1,7471 146,70 7,8951 188,78 12,1076
2 5229 Kjell Andersson 0,0237 1,4576 181,68 6,1515 222,57 9,6657 +0,0155
3 601 Aki Hairetdin 0,0859 1,9163 139,86 8,0835 172,62 12,6265 +0,0777
4 105 Gabriel Sjögren 0,1030 1,8588 191,74 6,4118 238,49 9,7135 +0,0948
5 170 Glenn Assby 0,1527 1,5934 172,46 6,5825 210,34 10,2932 +0,1445
6 97 Rasmus Bergkvist 0,2579 1,5547 146,70 7,2352 171,43 11,7134 +0,2497
7 1950 Gunnar Kjeserud 0,3256 1,7408 147,69 7,6425 178,22 11,9940 +0,3174
8 1334 Robert Kilander 0,3763 1,8254 129,33 8,3747 160,18 13,2729 +0,3681

Kvalresultat för Bracket
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 1676 Anders Lönnermo -0,0107 1,5397 178,39 6,4800 225,14 10,0031 +0,0031 10,0000
2 3534 Anders Edin 0,1722 1,5121 162,68 6,8278 201,79 10,7349 +0,0049 10,7300
3 118 Anders Andersson 0,3794 1,2759 196,88 5,6439 238,10 8,9070 +0,0070 8,9000
4 385 Fredrik Seth 0,0326 1,4412 165,86 6,5806 203,85 10,4218 +0,0118 10,4100
5 688 Jonas Larsson 0,1032 1,4364 166,63 6,5943 203,22 10,4369 +0,0169 10,4200
6 1955 Jan Kallin 0,0835 1,5378 165,90 6,7357 203,91 10,5758 +0,0258 10,5500
7 383 Conny Westlund 0,0828 1,4182 174,00 6,3698 213,46 10,0301 +0,0301 10,0000
8 301 Åke Lidström 0,1281 1,4980 169,45 6,5866 209,97 10,3355 +0,0355 10,3000
9 111 Niklas Vestin -0,0055 1,4959 156,62 6,9982 194,44 11,0359 +0,0359 11,0000
10 72 Peter Perlman 0,0090 1,7540 155,74 7,3562 195,97 11,3965 +0,0465 11,3500
11 1485 Pål Axelsson 0,0109 1,5622 158,14 6,9483 194,33 10,9830 +0,0830 10,9000
12 601 Hampus Agerstig 0,2813 1,6184 171,39 6,8176 214,80 10,4958 +0,0858 10,4100
13 5913 Sten Åke Kransmyr 0,4095 1,5395 150,38 7,1575 190,43 11,3238 +0,1238 11,2000
14 121 Gustav Kimmehed 0,4060 1,4710 184,90 6,1373 228,79 9,5750 +0,1250 9,4500
15 304 Thomas Qvarnström 0,2272 1,5079 181,00 6,2880 208,15 9,8610 +0,1610 9,7000
16 5267 Mikael Andersson 0,5830 1,5877 166,32 6,8004 205,42 10,6204 +0,2204 10,4000
17 532 Thord Andersson 0,0754 1,2821 195,12 5,7826 238,33 9,0556 +0,2556 8,8000
18 152 Gunnar Olderin 1,2328 1,9633 144,87 8,0056 181,09 12,3476 +0,3476 12,0000
19 142 Andre Kilver 0,2837 1,9315 146,10 8,0623 182,00 12,3802 +0,3802 12,0000
20 61 Urban Adamsson 0,5298 2,1672 131,08 9,0494 162,56 13,8837 +0,4837 13,4000

Kvalresultat för Dubbel Dragster
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 1 Johanna Granholm 0,5097 1,1684 214,80 5,1967 265,29 8,1536

Kvalresultat för Gathoj 201 m
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 844 Matte Busa 0,0000 0,0000 221,54 5,8581 221,54 5,8581
2 3 Ronny Nordgren 0,0000 0,0000 217,46 5,9227 217,46 5,9227 +0,0646
3 10 Fredrik Ekman 0,0000 0,0000 181,82 6,6187 181,82 6,6187 +0,7606
4 11 Fredrik Karpouzis 0,0000 0,0000 188,09 6,6682 188,09 6,6682 +0,8101
5 141 Aurore Milton 0,0000 0,0000 191,08 6,7947 191,08 6,7947 +0,9366
6 15 Kim Ferm 0,0000 0,0000 161,26 6,9457 161,25 6,9457 +1,0876
7 22 Alfred Lagerlöv 0,0000 0,0000 167,95 7,2348 167,95 7,2348 +1,3767
8 12 Leif Våghals 0,0000 0,0000 156,66 7,6372 156,66 7,6372 +1,7791

Kvalresultat för Gathojar
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 22 Alfred Lagerlöf 0,0000 0,0000 167,95 7,2348 167,95 7,2348
2 844 Matte Busa 0,2467 1,6162 221,54 5,8581 280,48 8,6962 +1,4614
3 3 Ronny Nordgren 0,4558 1,6309 217,46 5,9227 276,82 8,7972 +1,5624
4 141 Aurore Milton 0,2939 1,9087 191,08 6,7947 247,42 10,0137 +2,7789
5 11 Fredrik Karpouzis 0,3883 1,8274 188,09 6,6682 230,62 10,0636 +2,8288
6 10 Fredrik Ekman 0,2920 1,7680 181,82 6,6187 221,27 10,1573 +2,9225
7 15 Kim Ferm 0,6434 1,6271 161,25 6,9457 196,08 10,9309 +3,6961
8 12 Leif Våghals 0,5844 1,9871 156,66 7,6372 191,64 11,7126 +4,4778

Kvalresultat för Junior Dragster
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 316 Assar Lahti 0,0478 1,7184 131,29 8,0309 131,29 8,0309 +0,0309 8,0000
2 5347 Emil Eriksson 0,1451 1,7405 127,55 8,1437 127,55 8,1437 +0,0437 8,1000
3 8175 William Johansson 0,1212 1,7029 128,23 8,0267 128,23 8,0267 +0,0467 7,9800
4 2007 Chris Callin 0,0727 1,6880 129,75 8,0247 129,75 8,0247 +0,0647 7,9600
5 7711 Thea Nygren 0,2444 3,0896 66,32 15,1151 66,32 15,1151 +0,0851 15,0300
6 307 Elvira Hall 0,4890 2,9049 64,09 15,0444 64,09 15,0444 +0,1444 14,9000
7 306 Linnéa Hall 0,0627 2,4012 77,61 11,3812 77,61 11,3812 +0,2512 11,1300

Kvalresultat för Modified Street
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 81 Tommy Andersson 0,2492 1,3302 180,81 6,0720 222,15 9,6007
2 32 Stefan Johansson 2,4595 1,5818 189,37 6,2816 237,86 9,6085 +0,0078
3 347 Kalle Uttergoset Aurell 0,2627 1,4038 184,95 5,9932 210,59 9,6270 +0,0263
4 2915 Mats Jansson 0,0847 1,4365 182,42 6,1107 221,74 9,6271 +0,0264
5 21 Tommy Orest 0,2992 1,4332 181,63 6,1637 226,20 9,6510 +0,0503
6 3834 Leif Näsman 0,2334 1,3640 177,25 6,0467 214,86 9,6806 +0,0799
7 174 Erik Nigell 0,5706 1,5452 178,13 6,4044 221,40 9,9584 +0,3577

Kvalresultat för Pro Comp
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Indexdiff Kvaldiff Index
1 2201 Jesper Birberg 0,7669 1,2148 202,70 5,3369 202,70 5,3369 0,5369 04,80

Kvalresultat för Pro Comp Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 56 Tony Andersson 0,5261 1,2768 232,41 5,0092 279,07 7,7861
2 18 Jens Karlsson 0,4862 1,2530 231,59 5,1217 288,35 7,8591 +0,0730
3 82 Peter Rundström 0,4299 1,4563 233,01 5,4102 295,81 8,0808 +0,2947
4 60 Ingvar Bergström 0,1713 1,6092 212,70 5,8060 254,15 8,8497 +1,0636

Kvalresultat för Pro Street
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 3008 Frank Jørgensen 0,1219 1,2246 237,00 4,9523 294,96 7,6070
2 5375 Johan Hedman 0,0977 1,1179 231,21 4,8527 284,14 7,6208 +0,0138
3 800 Anna Knutes 0,1645 1,1359 231,44 4,8633 280,37 7,6471 +0,0401
4 2808 Pelle Arvidsson 0,3505 1,1733 230,92 4,9569 287,65 7,6851 +0,0781
5 2463 Peter Almqvist 0,0858 1,1707 226,20 4,9487 280,81 7,7415 +0,1345
6 7711 Patrik Nygren 0,9011 1,2286 217,52 5,2300 269,46 8,1478 +0,5408
7 87 Veronica Olderin 0,3548 1,3850 197,04 5,8532 239,52 9,1033 +1,4963

Kvalresultat för Real Street
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 4708 Åke Törnqvist 0,1171 1,3517 171,63 6,3822 209,18 10,1021
2 109 Torgny Sundelius 0,1727 1,4828 175,14 6,4356 209,12 10,1144 +0,0123
3 3128 Christer Gustafsson 0,1633 1,4549 172,17 6,4252 213,02 10,1181 +0,0160
4 839 Ulf Axelsson 0,1710 1,4916 175,57 6,3561 200,72 10,1236 +0,0215
5 5355 Mika Ström 0,2206 1,4006 171,92 6,4232 208,88 10,1311 +0,0290
6 4657 Arne Åström 0,1739 1,5033 172,17 6,5129 214,48 10,1761 +0,0740
7 83 Mikael Holmfeldt 0,7407 1,4871 169,05 6,5625 214,48 10,2389 +0,1368
8 34 Örjan Pettersson 0,2217 1,5253 174,88 6,6250 216,61 10,2705 +0,1684
9 403 Jimmy Malmros 0,2987 1,5231 167,05 6,6401 206,36 10,4496 +0,3475
10 33 Kellie Fagré 2,0853 1,8578 151,42 7,6441 188,09 11,8608 +1,7587

Kvalresultat för Street
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 2288 Emil Johansson 0,2113 1,2656 203,27 5,4858 248,79 8,6114
2 16 Fredde Carsting 0,4630 1,2731 203,68 5,5224 -267,46 8,6153 +0,0039
3 698 Benny Wallenbro 0,3311 1,2583 203,45 5,5112 252,81 8,6205 +0,0091
4 376 Micke Sahlin 0,6373 1,2798 203,74 5,5970 252,99 8,6944 +0,0830
5 949 Thomas Karlsén 0,1689 1,3758 205,19 5,6240 256,14 8,6948 +0,0834
6 5092 Janolof Berg 0,9353 1,3429 205,60 5,6061 254,15 8,6955 +0,0841
7 43 Niclas Ohlson 0,6964 1,3927 202,30 5,6843 247,59 8,8364 +0,2250
8 38 Sami Holm 0,5451 1,3107 198,79 5,6412 240,48 8,8752 +0,2638
9 350 Janne Höglin -0,1154 1,7203 182,65 6,4471 216,41 9,9988 +1,3874

Kvalresultat för Street Altered
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 2553 Mikael Fredriksson 0,1107 1,3754 180,59 6,0999 217,39 9,6713
2 705 Jonny Färnlund 0,1553 1,3137 187,45 5,9237 236,53 9,2461 +0,0446

Kvalresultat för Super Comp Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 112 Thomas Nilsson 0,3976 1,4287 214,86 5,4569 245,40 8,5126
2 142 Samuel Rundström 0,0933 1,2643 203,56 5,4205 250,96 8,5469 +0,0343
3 77 Daniel Nyman 0,2793 1,4466 208,09 5,5817 248,79 8,7012 +0,1886

Kvalresultat för Super Gas Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 201 Jesper Jerresten 0,1025 1,6298 191,44 6,1705 231,66 9,5225
2 90 Oscar Björsner 5,7780 1,6980 197,37 6,3286 242,67 9,5571 +0,0346
3 111 Nils Lagerlöf 0,1898 1,5480 186,82 6,1103 224,30 9,5724 +0,0499
4 110 Moa Nilsson 0,1535 1,7201 194,86 6,2350 220,12 9,5807 +0,0582
5 136 Andreas Andersson 0,1868 1,6733 194,17 6,3086 238,65 9,5879 +0,0654
6 14 Joachim Westrin 0,2979 1,6078 183,25 6,2839 220,32 9,8107 +0,2882

Kvalresultat för Test´n Tune Car Saturday
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 13 Petter Lundgren 7,0994 1,5490 181,27 6,3528 226,20 9,8312
2 748 Robin Bergström 0,7975 1,6068 178,93 6,5731 226,34 10,1212 +0,2900
3 1 Anders B. 0,1910 1,7723 160,71 7,1717 202,30 11,0807 +1,2495
4 71 Anders Carlsson 0,6898 1,9511 164,46 7,2811 199,72 11,1871 +1,3559
5 69 Kim Åkesson 1,6745 1,6319 156,39 7,1555 192,56 11,2397 +1,4085
6 3226 Sandra Hall 0,4048 1,5726 146,07 7,2449 185,71 11,4967 +1,6655
7 970 Patrik Bergwall 0,2774 1,9219 137,93 8,3136 171,67 12,9326 +3,1014

Kvalresultat för Test´n Tune Car Sunday
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 26 Dennis Berg 7,0802 1,3396 203,27 5,6286 198,79 9,0607
2 4182 Johan Jonsson 0,9392 1,3791 191,03 5,9616 225,28 9,3281 +0,2674
3 63 Marcus Larsson 4,2527 1,7430 171,06 6,7868 210,10 10,5147 +1,4540
4 4937 Peter Jern 0,5065 1,7597 160,79 7,1247 188,09 11,1836 +2,1229
5 66 Stefan Nilsson 0,5443 1,7270 145,31 7,6317 180,45 12,0036 +2,9429

Kvalresultat för Test´n Tune Car Weekend
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 537 Mikael Sandberg 0,3867 1,1781 227,06 4,9834 270,88 7,8115
2 216 Tommy Nyberg 1,0808 1,3137 209,36 5,3683 228,28 8,5180 +0,7065
3 22 Rolle Andersson 0,8057 1,3871 196,72 5,6934 236,69 8,9680 +1,1565
4 167 Mattias Mellberg 4,0268 1,4530 180,72 6,2009 224,16 9,7134 +1,9019
5 200 Per Browall 1,9591 1,4283 180,63 6,2182 158,14 10,4620 +2,6505
6 30 Niklas Eriksson 0,5199 1,7468 143,43 7,8098 176,25 12,2698 +4,4583
7 999 Testbil 1 0,4180 1,8765 59,51 12,7070 59,29 24,9017 +17,0902

Kvalresultat för Vintage Outlaw
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 5079 Dennis Gustafsson 0,2531 1,2038 238,49 4,8694 292,09 7,5390
2 4297 Caj Carlsson 0,7760 1,3044 238,96 5,0372 301,13 7,6584 +0,1194
3 259 Arne Christer Kallevik 0,1795 1,3873 234,22 5,4875 00,00 8,0273 +0,4883
4 93506 Mats Lundin 0,2426 1,4793 182,23 6,1418 212,01 9,7394 +2,2004


Race information is produced by TimeTree

© 2011 - 2024 | Nitroz AB & PKS-Consulting | Disclaimer