English   Deutsch   Française   Svenska   Suomeksi   Norsk   Danske  


About Us


  Home Page

Results 

Events 

Organizers 

Marketplace 

Sign in   
 

 

Buy a banner
Click here!

 
 
•  Results
2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

•  SUMMIT RACING EQUIPMENT INTERNATIONALS 2018
Latest News

332 tävlande har kört och producerat 1535 tidkort


2018-08-26 10:59:18
Time-Tree v6.0.46

Elimination Ladders :

COMPETITION_ELIMINATOR
JUNIOR_DRAGBIKE
JUNIOR_DRAGSTER_-1
JUNIOR_DRAGSTER_-2
NOSTALGIA_FUNNY_CAR
PRO_ET
PRO_MODIFIED_CAR
PRO_MODIFIED_CAR_SM
PRO_STOCK_CAR
PRO_STOCK_MOTORCYCLE
PRO_STREET
STOCK-SUPER_STOCK-1
STOCK-SUPER_STOCK-2
SUPER_COMP
SUPER_COMP_BIKE_
SUPER_GAS
SUPER_GAS_BIKE
SUPER_PRO_ET
SUPER_STREET
SUPER_STREET_BIKE
SUPER_TWIN_TOP_FUEL_BIKE
TOP_FUEL_DRAGSTER
TOP_FUEL_MOTORCYCLE
TOP_METHANOL


Kvalresultat för Competition Eliminator
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Indexdiff Kvaldiff Index
1 3764 Jens Eklund 0,1144 1,1192 257,14 4,5373 317,65 7,0157 -0,8543 07,87
2 2104 Mathias Stenström 0,5844 0,9932 288,46 4,0702 361,69 6,2604 -0,7896 +0,0647 07,05
3 1 Daniel Jedborn 0,1591 1,1015 276,78 4,3895 333,95 6,6974 -0,7226 +0,0670 07,42
4 4476 Gideon Liljegren 0,1854 1,0606 252,57 4,5424 316,34 7,0497 -0,7103 +0,0123 07,76
5 3079 Andres Arnover 0,3934 1,0192 298,18 4,0692 374,74 6,1861 -0,7039 +0,0064 06,89
6 3753 Robert Arthursson 0,6525 1,0316 292,68 4,1190 345,27 6,3588 -0,6912 +0,0127 07,05
7 4489 Niklas Heikkilä 0,2247 1,0324 262,39 4,3638 327,47 6,7820 -0,6680 +0,0232 07,45
8 457 Peter Thörnäs 0,8994 1,0447 308,92 3,9841 315,79 6,2316 -0,6584 +0,0096 06,89
9 4777 Roger Forsström 0,4972 1,0870 243,46 4,6315 301,00 7,2428 -0,6272 +0,0312 07,87
10 494 Matti Rajamäki 0,4236 1,2527 189,94 5,7905 234,07 9,1590 -0,6110 +0,0162 09,77
11 170 Mika Eloranta 0,0332 1,0338 274,95 4,3523 347,71 6,6426 -0,5874 +0,0236 07,23
12 2258 Per Mikkelsen 0,4003 1,0488 233,97 4,8009 292,21 7,5119 -0,5081 +0,0793 08,02
13 1058 Lasse Britsmar 0,0406 1,0685 237,47 4,7375 299,50 7,3920 -0,5080 +0,0001 07,90
14 2168 Krister Adeen 0,0859 1,0442 268,66 4,4555 340,05 6,7907 -0,4393 +0,0687 07,23
15 145 Timo Erhomäki 1,5613 1,3219 248,85 5,0325 310,88 7,5801 -0,2899 +0,1494 07,87
16 2 Bjørn Johansen 0,4702 1,0528 246,01 4,5998 306,64 7,1795 -0,2705 +0,0194 07,45
17 3495 Jesper Stenberg -0,0331 1,0581 265,62 4,3878 325,89 6,7809 -0,2191 +0,0514 07,00
18 595 Viljar Mäesepp 1,1773 1,1946 260,12 4,6870 327,47 7,1130 0,0630 +0,2821 07,05
19 3492 Jim Bergström 0,4292 1,0364 259,24 4,4192 286,62 6,9654 0,0754 +0,0124 06,89
20 2215 Keld Jakobsen 1,3609 1,3028 204,47 5,0060 179,34 8,7463 1,5163 +1,4409 07,23

Kvalresultat för Junior Dragbike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 57 Anna Rosander 0,0228 1,9052 155,84 7,8455 155,84 7,8455
2 970 Eemeli Helkkala 0,0409 1,7206 155,89 7,2573 155,89 7,2573 +0,0181
3 10 Moa Nilsson 0,0446 1,8494 149,17 7,5421 149,17 7,5421 +0,0218
4 35 John Rolfstad 0,0714 1,8145 146,02 7,7202 146,02 7,7202 +0,0486
5 46 Seth Friström 0,0744 2,0213 163,93 7,4208 163,93 7,4208 +0,0516
6 164 Oliver Amundsen 0,1054 1,7597 142,86 7,7629 142,86 7,7629 +0,0826
7 64 Trygve Kjærstad Helgerud 0,1284 2,1179 97,58 8,6210 97,58 8,6210 +0,1056
8 99 Maximilan Hörnström 0,2956 2,8596 75,26 13,7593 75,26 13,7593 +0,2728
9 63 Henrik Alexander Birk 0,4299 2,6511 112,92 10,7521 112,92 10,7521 +0,4071

Kvalresultat för Junior Dragster
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 5474 Fanny Andersson 0,0021 1,7197 131,13 8,0136 131,13 8,0136
2 3188 Nikolai Tejnø 0,0023 1,9401 49,20 11,7225 49,20 11,7225 +0,0002
3 691 Stine Aune Hasselvold 0,0044 1,6562 130,03 7,9490 130,03 7,9490 +0,0023
4 5382 Jesper Norin 0,0071 1,7129 132,39 7,9924 132,39 7,9924 +0,0050
5 202 Riina Raussi 0,0077 1,7088 131,26 8,0021 131,26 8,0021 +0,0056
6 150 Tomas Nurminen 0,0086 1,7793 130,59 8,1546 130,59 8,1546 +0,0065
7 2601 Kevin Granholm 0,0135 2,4066 73,78 12,4281 73,78 12,4281 +0,0114
8 33 Roman Sixta 0,0146 1,8277 123,51 8,4849 123,51 8,4849 +0,0125
9 5315 Pontus Söderlund 0,0162 1,6783 131,84 7,9510 131,84 7,9510 +0,0141
10 999 Ole Kristoffer Steen Aas 0,0167 1,8550 110,05 8,7727 110,05 8,7727 +0,0146
11 796 Malin Sørensen 0,0270 1,7603 129,68 8,1269 129,68 8,1269 +0,0249
12 123 Emilia Niemi 0,0291 1,7173 127,78 8,1151 127,78 8,1151 +0,0270
13 5433 Marcus Andersson 0,0326 2,0027 109,85 9,4612 109,85 9,4612 +0,0305
14 208 Nelly Ericsson 0,0338 2,0545 116,33 9,1573 116,33 9,1573 +0,0317
15 5353 Atle Poolsaar 0,0342 1,7067 129,93 8,0900 129,93 8,0900 +0,0321
16 5114 Victor Heleander 0,0356 1,7001 129,62 8,0461 129,62 8,0461 +0,0335
17 5292 Eskil Dahls 0,0362 1,7035 128,91 8,0181 128,91 8,0181 +0,0341
18 4959 Felicia Rudnert 0,0407 1,6953 131,39 8,0071 131,39 8,0071 +0,0386
19 222 Alisa Ritola 0,0417 1,7922 126,23 8,2455 126,23 8,2455 +0,0396
20 19 Liam Mcdonald 0,0422 2,7177 75,68 13,3253 75,68 13,3253 +0,0401
21 4677 Nina Björnsson 0,0430 1,7015 128,36 8,0564 128,36 8,0564 +0,0409
22 8 Elias Otvall 0,0431 1,7056 133,10 7,9358 133,10 7,9358 +0,0410
23 368 Håvard Kongshem 0,0435 1,6672 126,67 8,0994 126,67 8,0994 +0,0414
24 718 Niklas Larsson 0,0472 1,8898 133,14 8,1389 133,14 8,1389 +0,0451
25 233 Leevi Kortelainen 0,0496 1,8169 127,45 8,2088 127,45 8,2088 +0,0475
26 5486 Almathea Granholm 0,0506 2,4606 76,17 12,5971 76,17 12,5971 +0,0485
27 4718 Jack Sundström 0,0512 1,7708 129,47 8,1928 129,47 8,1928 +0,0491
28 724 Wilma Andersson 0,0524 1,6881 132,52 7,9360 132,52 7,9360 +0,0503
29 667 Hedda Victoria Birk 0,0557 1,7260 128,36 8,1690 128,36 8,1690 +0,0536
30 107 Justin Ericsson 0,0575 1,8163 127,54 8,1293 127,54 8,1293 +0,0554
31 129 Tess Backman 0,0621 3,1087 60,16 16,0528 60,16 16,0528 +0,0600
32 422 Felicia Olsson 0,0729 1,7790 127,78 8,2674 127,78 8,2674 +0,0708
33 192 Mats Arntzen Wanvik 0,0819 1,6778 126,35 8,0072 126,35 8,0072 +0,0798
34 2010 Charlie Anchersen Andreasson 0,0822 2,8494 68,94 14,0980 68,94 14,0980 +0,0801
35 603 Hanna Kongshem 0,0881 1,6996 128,72 8,0865 128,72 8,0865 +0,0860
36 45 Tom Kaye 0,0916 1,8362 126,37 8,3630 126,37 8,3630 +0,0895
37 482 Ethny Magnusson 0,1153 1,8220 76,27 9,4896 76,27 9,4896 +0,1132
38 725 Lina Andersson 0,9371 1,8978 110,27 9,2573 110,27 9,2573 +0,9350
39 234 Veeti Kortelainen -0,0370 2,3727 87,08 11,3622 87,08 11,3622 -0,0391

Kvalresultat för Pro ET
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 688 Jonas Larsson 0,2774 1,4092 170,45 6,4676 208,49 10,2311 +0,0011 10,2300
2 1317 Mikko Ruusunen 0,0052 1,7929 155,71 7,4199 192,86 11,5218 +0,0018 11,5200
3 440 Richard Falkenberg 0,0885 1,6156 154,82 7,1906 189,34 11,3367 +0,0067 11,3300
4 687 Martin Larsson -0,0757 1,5707 159,91 7,0158 196,72 11,0060 +0,0160 10,9900
5 868 Hasse Nordström 0,0727 1,6867 145,04 7,6079 178,75 12,0173 +0,0273 11,9900
6 6287 Alice Hauge 0,1535 1,5472 155,35 7,1098 189,74 11,2361 +0,0361 11,2000
7 2783 Niklas Wikander 0,0344 1,5041 153,76 7,1454 192,72 11,2662 +0,0362 11,2300
8 327 Ulf Zachrisson 0,0139 1,6376 155,80 7,1376 192,65 11,2296 +0,0396 11,1900
9 233 Kristo Tihvan 0,1596 1,8292 133,14 8,3316 171,59 12,9900 +0,0400 12,9500
10 1889 Patrik Svensson 0,0880 1,6431 159,25 7,1668 195,94 11,2224 +0,0424 11,1800
11 1728 Thomas Olsson 0,1680 1,6908 143,46 7,6988 176,88 12,1666 +0,0466 12,1200

Kvalresultat för Pro Modified Car
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 2663 Andreas Arthursson 0,0596 0,9907 326,88 3,8428 415,07 5,7569
2 2 Jimmy Alund 0,1805 0,9754 314,69 3,8471 391,02 5,8594 +0,1025
3 427 Roger Johansson 0,1008 0,9729 315,79 3,8603 394,45 5,8606 +0,1037
4 3 David Vegter 0,0838 0,9662 311,78 3,8369 357,62 5,9001 +0,1432
5 1 Michael Gullqvist 0,1614 0,9800 310,34 3,9164 385,44 5,9356 +0,1787
6 9 Jan Ericsson 0,0347 1,0209 267,33 3,9205 393,01 5,9363 +0,1794
7 68 Kim Kristiansen 0,5248 0,9907 309,99 3,9572 392,16 5,9799 +0,2230
8 1971 Michel Tooren 0,2929 0,9857 302,01 3,9566 379,75 6,0510 +0,2941
9 555 Åke Persson 0,1308 1,0384 306,47 4,0102 386,82 6,0585 +0,3016
10 3371 Michael Joneskog 0,1450 1,0330 304,23 4,0150 386,82 6,0848 +0,3279
11 56 Mats Eriksson 0,1572 0,9992 298,01 4,0397 383,25 6,1256 +0,3687
12 2184 Peter Kunc 0,1465 1,0147 299,50 4,0398 354,80 6,1868 +0,4299
13 3915 Rolf Simonsson 0,1081 0,9918 288,31 4,0353 353,63 6,2514 +0,4945
14 875 Lars Järpler 0,1807 0,9988 283,17 4,0980 354,33 6,3273 +0,5704
15 4157 Micke Johansson 0,3641 1,0478 286,47 4,1740 354,56 6,4056 +0,6487
16 28 Marcus Perman 0,3011 1,0096 283,32 4,1951 347,04 6,4196 +0,6627
17 417 Fredrik Fagerström 0,2078 1,0802 294,92 4,2920 369,10 6,4331 +0,6762
18 571 Olof Andersson 0,3409 1,0734 269,06 4,3614 336,87 6,7218 +0,9649

Kvalresultat för Pro Modified Car SM
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 2663 Andreas Arthusson 0,0000 0,0000 00,00 0,0000 00,00 1,0000
2 427 Roger Johansson 0,0000 0,0000 00,00 0,0000 00,00 2,0000 +1,0000
3 9 Jan Ericsson 0,0000 0,0000 00,00 0,0000 00,00 3,0000 +2,0000
4 1 Michael Gullqvist 0,0000 0,0000 00,00 0,0000 00,00 4,0000 +3,0000
5 3371 Michael Joneskog 0,0000 0,0000 00,00 0,0000 00,00 5,0000 +4,0000
6 2184 Peter Kunc 0,0000 0,0000 00,00 0,0000 00,00 6,0000 +5,0000
7 555 Åke Persson 0,0000 0,0000 00,00 0,0000 00,00 7,0000 +6,0000
8 3915 Rolf Simonsson 0,0000 0,0000 00,00 0,0000 00,00 8,0000 +7,0000
9 875 Lars Järpler 0,0000 0,0000 00,00 0,0000 00,00 9,0000 +8,0000
10 4157 Micke Johansson 0,0000 0,0000 00,00 0,0000 00,00 10,0000 +9,0000
11 417 Fredrik Fagerström 0,0000 0,0000 00,00 0,0000 00,00 11,0000 +10,0000
12 571 Olof Andersson 0,0000 0,0000 00,00 0,0000 00,00 12,0000 +11,0000
13 2 Jimmy Åhlund 0,0000 0,0000 00,00 0,0000 00,00 13,0000 +12,0000
14 28 Marcus Perman 0,0000 0,0000 00,00 0,0000 00,00 14,0000 +13,0000
15 56 Mats Eriksson 0,0000 0,0000 00,00 0,0000 00,00 15,0000 +14,0000

Kvalresultat för Pro Stock Car
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 1 Bengt Ljungdahl 0,1292 0,9699 269,19 4,2090 337,29 6,5750
2 3 Michael Malmgren 0,1844 1,0073 269,87 4,2534 339,84 6,5920 +0,0170
3 4 Thomas Lindström 0,0654 1,0031 269,60 4,2601 337,92 6,6079 +0,0329
4 5 Jimmy Ålund 0,0922 1,0029 269,33 4,2604 338,98 6,6091 +0,0341
5 2 Stefan Ernryd 0,1389 1,0095 269,06 4,2628 337,92 6,6169 +0,0419
6 7 Robin Norén 0,0526 1,0015 268,12 4,2720 333,54 6,6318 +0,0568
7 6 Magnus Petersson 0,1430 0,9963 265,49 4,2928 333,95 6,6754 +0,1004
8 5055 Sampsa Palos 0,2796 0,9983 263,41 4,3022 331,70 6,6976 +0,1226
9 10 Christian Sagelv 0,3042 1,0092 263,29 4,3236 330,68 6,7241 +0,1491
10 1168 Tommy Leindahl 0,1403 1,0313 261,00 4,3658 320,47 6,7943 +0,2193

Kvalresultat för Pro Stock Motorcycle
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 87 Kalle Lyrén 0,0430 1,0632 255,44 4,4300 309,46 6,9543
2 55 Thomas Lysebraate Olsen 0,0105 1,1153 251,63 4,5340 303,20 7,1053 +0,1510
3 91 Janne Koskinen 0,2963 1,1033 248,39 4,5441 297,36 7,1611 +0,2068
4 26 Thomas Andersson 0,1131 1,2056 207,13 5,4309 222,68 8,5680 +1,6137

Kvalresultat för Pro Street
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 2189 Christian Kongshem 0,1061 1,1224 231,36 4,8444 284,81 7,6047
2 3871 Lars Berglund 0,0750 1,1077 232,66 4,8885 292,37 7,6052 +0,0005
3 2811 Mikael Norén 0,2645 1,1385 233,67 4,8752 288,00 7,6075 +0,0028
4 971 Michael Maderer 0,0510 1,1280 232,06 4,9023 295,89 7,6087 +0,0040
5 1750 Peter Nordlund 0,1664 1,1457 236,74 4,8319 259,87 7,6130 +0,0083
6 575 Seppo Raussi 0,0648 1,1464 234,17 4,8798 286,32 7,6132 +0,0085
7 1550 Ossi Oikarinen 1,5054 1,1485 232,06 4,8796 288,15 7,6137 +0,0090
8 1386 Peter Trång 0,0808 1,1014 231,76 4,8846 285,87 7,6320 +0,0273
9 2808 Pelle Arvidsson 0,0864 1,1551 232,56 4,9076 287,08 7,6388 +0,0341
10 3875 Daniel Hållestam 0,0677 1,1331 232,66 4,8618 270,00 7,6391 +0,0344
11 2535 Johan Källberg 0,2488 1,1225 230,87 4,8847 286,32 7,6427 +0,0380
12 6 Fredrik Gravningen 0,0647 1,1760 234,17 4,9714 294,60 7,6668 +0,0621
13 1900 Pär Norgren 0,5011 1,1108 228,81 4,9087 287,08 7,6749 +0,0702
14 910 Michael Ohlsson 0,0642 1,1629 231,66 4,9361 287,08 7,6835 +0,0788
15 203 Alexandra Wingård 0,3377 1,1420 229,30 4,9165 285,87 7,7015 +0,0968
16 4402 Kristoffer Nordström 0,4449 1,1363 229,49 4,9313 278,35 7,7386 +0,1339
17 800 Anna Knutes 0,0560 1,1339 225,94 4,9492 282,57 7,7527 +0,1480
18 11 Preben Bærentzen 0,1565 1,1812 226,61 5,0328 288,00 7,8041 +0,1994
19 5144 Stefan Bjöns 0,2097 1,0958 214,46 4,8767 274,81 7,8084 +0,2037
20 214 Felix Nilsson 0,0901 1,3042 233,56 5,1659 294,28 7,8766 +0,2719
21 900 Odd Roar Øgård -0,1669 1,4161 235,91 5,2166 291,89 7,9125 +0,3078
22 55 Trond Nordby 0,1558 1,7560 231,07 5,8389 288,15 8,5694 +0,9647
23 96 Ola Andersson 0,0854 1,6107 219,60 5,8184 273,00 8,6989 +1,0942

Kvalresultat för Stock-Super Stock
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Indexdiff Kvaldiff Index
1 592 Arto Sulopuisto -0,0007 1,3938 173,13 6,4144 212,93 10,1000 -1,1000 11,20
2 2877 Lars Nyberg -0,0019 1,4848 168,01 6,6030 207,06 10,4047 -1,0953 +0,0047 11,50
3 4952 Mathias Färm 0,2829 1,2814 182,99 5,9838 223,42 9,4856 -1,0644 +0,0309 10,55
4 283 Lars Johansson 0,4782 1,6165 139,28 7,7871 168,75 12,4071 -1,0429 +0,0215 13,45
5 661 Jarmo Markkanen 0,1200 1,4133 170,89 6,4782 210,53 10,2050 -0,9950 +0,0479 11,20
6 5219 Theodor Brandt 0,0281 1,4643 156,89 6,9190 191,56 11,0101 -0,9899 +0,0051 12,00
7 4042 Lars Björklund 0,3639 1,4685 156,11 6,9088 191,02 11,0141 -0,9859 +0,0040 12,00
8 529 Björn Bondesson 0,2737 1,3691 167,96 6,4463 204,70 10,2727 -0,9773 +0,0086 11,25
9 1970 Carla Pittau 0,0070 1,4027 163,24 6,6483 198,97 10,5824 -0,9676 +0,0097 11,55
10 619 Uffe Edwardson -0,0226 1,3759 167,60 6,4656 205,17 10,2862 -0,9638 +0,0038 11,25
11 5717 Jonas Bengtsson 0,1042 1,3474 171,54 6,3410 211,10 10,0688 -0,9312 +0,0326 11,00
12 224 Peter Lindberg -0,0673 1,2661 182,68 5,9532 223,79 9,4637 -0,8863 +0,0449 10,35
13 2745 Per Fagerström 0,0731 1,3544 170,78 6,3745 211,27 10,1160 -0,8840 +0,0023 11,00
14 2161 Ari Körkkö 0,3242 1,2960 190,01 5,8056 233,56 9,1722 -0,8778 +0,0062 10,05
15 5248 Thomas Strand 0,0509 1,4555 159,25 6,7992 195,02 10,8258 -0,8742 +0,0036 11,70
16 688 Bo Nylund -0,1059 1,4972 160,24 6,8715 200,07 10,8346 -0,8654 +0,0088 11,70
17 617 Tomas Westberg 0,0569 1,4980 152,28 7,1217 188,28 11,3081 -0,8419 +0,0235 12,15
18 3635 Sebastian Johansson 0,1116 1,3724 165,34 6,5908 205,56 10,4378 -0,8122 +0,0297 11,25
19 669 Jarmo Grönman 0,0788 1,3477 193,62 5,9103 236,12 9,2458 -0,8042 +0,0080 10,05
20 2613 Lars Bodén 0,0806 1,4163 176,59 6,3026 216,17 9,9282 -0,7718 +0,0324 10,70
21 5367 Krister Fogelin 0,0076 1,4829 172,80 6,4884 212,51 10,1834 -0,7666 +0,0052 10,95
22 5310 Anders Eriksson 0,1301 1,4329 162,95 6,6982 198,68 10,6375 -0,7625 +0,0041 11,40
23 591 Iiro Mikkola 0,1070 1,2713 174,42 6,1559 211,43 9,8503 -0,7497 +0,0128 10,60
24 612 Erik Wallin 0,0950 1,4054 167,49 6,5043 203,16 10,3334 -0,6666 +0,0831 11,00
25 5158 Anders Hållén 0,3272 1,5169 163,64 6,8036 200,22 10,7178 -0,6322 +0,0344 11,35
26 1984 Rick Mccann -0,0375 1,3494 174,70 6,2560 213,61 9,9280 -0,5720 +0,0602 10,50
27 633 P-a Lindström 0,1216 1,3361 170,08 6,3611 169,44 10,4449 -0,5551 +0,0169 11,00
28 2669 Mathias Munther 0,5428 1,4987 152,16 7,0812 185,95 11,2992 -0,5508 +0,0043 11,85
29 819 Anders Lindh 0,1963 1,3618 169,01 6,4515 204,78 10,2631 -0,5369 +0,0139 10,80
30 2097 Fredrik Frisberg 0,4436 1,4513 166,67 6,6337 204,31 10,4804 -0,5196 +0,0173 11,00
31 679 Vilma Palasmaa 0,0713 1,5078 154,37 7,0506 187,76 11,2120 -0,4880 +0,0316 11,70
32 585 Timo Eronen 0,2836 1,2017 196,58 5,5727 242,70 8,8178 -0,4822 +0,0058 09,30
33 4543 Tomas Kaakinen 0,0443 1,3410 183,24 6,0521 222,41 9,5414 -0,4586 +0,0236 10,00
34 3631 Glenn Appelgren -0,0232 1,4581 163,98 6,7064 202,70 10,6008 -0,4492 +0,0094 11,05
35 670 Kai Suilo 0,1004 1,5407 181,45 6,3539 225,28 9,8600 -0,4400 +0,0092 10,30
36 519 Markus Svensson 0,0025 1,6513 153,41 7,2912 187,05 11,4681 -0,3319 +0,1081 11,80
37 346 Jörgen Lindgren 0,1887 1,8214 144,54 7,7725 174,76 12,2271 -0,3229 +0,0090 12,55
38 613 Jimmy Arvidsson -0,0934 1,6360 167,18 6,8379 205,95 10,6430 -0,3070 +0,0159 10,95
39 530 Peter Johansson 0,4841 1,4141 172,36 6,4135 212,60 10,1181 -0,0819 +0,2251 10,20

Kvalresultat för Super Comp
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 3021 Kristina Hägglund Nygren 0,0440 1,4302 204,39 5,7806 249,54 8,9057
2 371 Elin Aarvik 0,1161 1,4007 205,17 5,6790 232,16 8,9173 +0,0116
3 1633 Albin Frank 0,1058 1,4198 205,32 5,8338 253,52 8,9268 +0,0211
4 4 Joe Kellett 0,0801 1,3395 206,42 5,8968 262,65 8,9309 +0,0252
5 3055 Per Justesen 0,4343 1,3681 199,70 5,7914 251,63 8,9319 +0,0262
6 4429 Kent Elofsson 0,3245 1,3030 197,37 5,7195 244,90 8,9358 +0,0301
7 1 Mikael Nilsson 0,0518 1,4272 212,51 5,9883 269,19 8,9361 +0,0304
8 211 Mari Udtian 0,0671 1,3526 204,00 5,5936 223,42 8,9364 +0,0307
9 1100 Leif Andersson 0,2623 1,4739 226,42 6,1968 289,86 8,9459 +0,0402
10 38 Sami Holm 0,5242 1,2404 192,24 5,6089 234,88 8,9530 +0,0473
11 1694 Tina Olsen Frog 0,2180 1,1899 196,36 5,3404 201,34 8,9554 +0,0497
12 6055 Anders Back 0,1383 1,2822 200,59 5,6137 219,60 8,9579 +0,0522
13 4028 Amanda Sjöström-andersson 0,2340 1,3426 204,39 5,8941 256,78 8,9789 +0,0732
14 498 Pontus Garefelt 0,0965 1,3649 209,87 6,0401 265,88 9,0185 +0,1128
15 2595 Roger Larsson 0,2262 1,7201 207,29 6,0710 267,59 9,0704 +0,1647
16 4645 Michelle Rosander 0,1100 1,3976 194,31 6,0153 245,79 9,2568 +0,3511
17 6076 Thomas Hauge 0,0986 1,3514 189,47 5,8765 230,97 9,2699 +0,3642
18 3001 Dennis Skiby 0,3512 1,4798 189,21 6,1846 240,00 9,5252 +0,6195
19 4888 Jan Hallman 0,1634 1,3134 178,34 6,1648 218,80 9,7566 +0,8509
20 2521 Angelica Larsson 0,0925 1,3969 174,53 6,2922 186,01 10,0758 +1,1701
21 3718 Jack Krugel 0,3676 2,4625 192,03 7,7772 249,31 11,0447 +2,1390
22 7100 Jakob Hansen 0,8141 1,8347 50,98 12,8076 61,22 25,2797 +16,3740

Kvalresultat för Super Comp Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 118 Rasmus Östlund 0,2425 1,3932 215,83 5,5365 264,71 8,5005
2 137 Emil Östlund 0,1700 1,4557 215,05 5,4957 259,62 8,5063 +0,0058
3 179 Peter Östlund 0,2475 1,4996 219,16 5,6242 270,27 8,5309 +0,0304
4 107 Tomas Jonsson 0,1607 1,4388 215,57 5,5700 259,12 8,5728 +0,0723
5 31 Tage Olsson 0,2317 1,4327 212,77 5,5169 253,76 8,5730 +0,0725
6 99 Ulf Fridolfsson 0,1513 1,3694 208,74 5,5198 253,88 8,6066 +0,1061
7 398 Kim Oksanen 0,4876 1,8229 231,56 5,9473 287,23 8,6975 +0,1970
8 193 Peter Svensson 0,1995 1,3677 206,58 5,5950 248,85 8,7274 +0,2269
9 389 Toni Suokas 0,2250 1,5263 211,85 5,6984 257,27 8,7482 +0,2477
10 19 Anders Gerdtsson 0,1054 1,4660 203,54 5,6661 252,34 8,7855 +0,2850
11 2 Kimmo Rantala 0,3885 1,5057 206,42 5,7335 253,76 8,8353 +0,3348
12 169 Andreas Ramkvist -0,0110 1,5779 222,04 5,9734 249,54 9,0455 +0,5450
13 62 Jan Nilsson 0,5540 1,9832 187,70 6,8959 234,78 10,2551 +1,7546
14 87 Kalle Lyrén 0,2704 1,9600 145,40 8,4116 197,80 12,4786 +3,9781
15 56 Tony Andersson 0,1573 1,3144 106,76 8,8895 83,89 16,0688 +7,5683

Kvalresultat för Super Gas
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 311 Jan Rhodin 0,0388 1,3764 185,69 6,0766 169,97 9,9003
2 2945 Kenny Åsberg 0,1014 1,3457 176,99 6,1567 197,95 9,9099 +0,0096
3 970 Fredrik Edlund 0,2065 1,3787 176,01 6,3057 216,78 9,9321 +0,0318
4 1232 Erik Jansson 0,1298 1,4097 180,06 6,4082 222,68 9,9366 +0,0363
5 4 Håkan Mattsson 0,0217 1,6000 194,31 6,7282 248,96 9,9381 +0,0378
6 679 Mats Karlsson 0,0668 1,5292 192,72 6,6608 240,86 9,9382 +0,0379
7 5146 Fanny Olsson 0,4509 1,3392 170,94 6,2071 209,87 9,9549 +0,0546
8 1 Annica Larsson 0,0598 1,4252 175,61 6,3875 221,95 9,9812 +0,0809
9 3 Christer Uhlin 0,0723 1,6100 183,80 6,3713 209,14 9,9854 +0,0851
10 82 Eddy Van Den Bos 0,5048 1,3936 174,81 6,2493 203,08 10,0027 +0,1024
11 1598 Torbjörn Ekström 0,2537 1,5208 174,70 6,4933 213,02 10,1623 +0,2620
12 11 Bent Arild G. Strøm 0,0494 1,6267 174,25 6,7147 217,48 10,3626 +0,4623

Kvalresultat för Super Gas Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 1 Iiro Reinola 0,1706 1,5713 192,31 6,0727 225,38 9,5075
2 31 Ellen Ødegaard 0,4217 1,5919 189,74 6,0642 224,44 9,5105 +0,0030
3 70 Jomar Larsen 0,2006 1,4968 183,18 6,0733 223,60 9,5469 +0,0394
4 199 Jami Oksanen 0,0891 1,6036 192,24 6,1788 218,36 9,5586 +0,0511
5 120 Kurt Andersson 0,0980 1,5370 192,79 6,1548 213,95 9,5688 +0,0613
6 127 Christian Hedman 0,4458 1,6116 195,02 6,1864 215,91 9,5723 +0,0648
7 255 Joel Fredlund 0,2179 1,7315 192,86 6,2706 232,16 9,6229 +0,1154
8 111 Jenni Pekkarinen 0,3747 1,8824 199,19 6,4290 220,41 9,7704 +0,2629
9 197 Niklas Ekstrand 0,3599 1,6212 186,08 6,3632 222,22 9,8466 +0,3391
10 191 Marcus Forsberg 0,1663 1,9406 199,85 6,7275 246,46 9,8962 +0,3887
11 211 Timo Savolainen 0,7043 2,0324 185,89 7,0674 231,07 10,4648 +0,9573

Kvalresultat för Super Pro ET
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 1 Tommy Abrahamsson 0,0415 1,2647 201,57 5,5692 254,12 8,6965 +0,0065 8,6900
