English   Deutsch   Française   Svenska   Suomeksi   Norsk   Danske  


About Us


  Home Page

Results 

Events 

Organizers 

Marketplace 

Sign in   
 

 

Buy a banner
Click here!

 
 
•  Results
2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

•  NIGHTRACE 2018 5 ÅR JUBILEUM
Latest News

111 tävlande har kört och producerat 772 tidkort


2018-06-03 01:00:02
Time-Tree v6.0.45


Kvalresultat för NightRace BIL
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 130 Jan Erlandsson 0,1115 1,5275 179,15 6,3692 179,15 6,3692
2 314 Philip Månsson 0,6917 1,6082 187,40 6,6548 187,40 6,6548 +0,2856
3 110 Anders Lindström 1,4291 1,7703 186,82 6,7355 186,82 6,7355 +0,3663
4 106 Peter Mårup 0,3415 1,7904 168,07 6,9838 168,07 6,9838 +0,6146
5 244 Gani Ovani 0,5084 1,8666 166,74 7,1861 166,74 7,1861 +0,8169
6 111 Daniel Johansson 0,7829 1,8237 167,01 7,1890 167,01 7,1890 +0,8198
7 308 Driton Sabani 1,3433 1,9061 167,87 7,2095 167,87 7,2095 +0,8403
8 202 Måns Larsson 0,2481 1,7075 152,67 7,3487 152,67 7,3487 +0,9795
9 132 Joel Borg 0,5298 1,6506 149,13 7,4230 149,13 7,4230 +1,0538
10 201 Anel Haseinevic 0,3739 1,9537 160,82 7,4660 160,82 7,4660 +1,0968
11 312 Martin Karlsson 0,4830 1,6981 148,45 7,5086 148,45 7,5086 +1,1394
12 236 Bajram Arifi 0,7160 1,9093 155,17 7,5699 155,17 7,5699 +1,2007
13 210 Pelle Nielsen 0,1087 1,7206 153,03 7,6145 153,03 7,6145 +1,2453
14 243 Selmir Horozic 0,5774 1,7865 147,69 7,7098 147,69 7,7098 +1,3406
15 116 Naser Tahirovic 0,4826 2,3395 161,47 7,8839 161,47 7,8839 +1,5147
16 216 Christian Dalgas 0,4773 1,7339 143,54 8,0337 143,54 8,0337 +1,6645
17 402 Lamin Contek 4,6091 1,8326 138,65 8,1498 138,65 8,1498 +1,7806
18 124 Sajjjad Abbas 0,5915 1,8091 137,69 8,1519 137,69 8,1519 +1,7827
19 406 Robin Eriksson 0,8121 1,9742 117,86 8,1916 117,86 8,1916 +1,8224
20 118 Andreas Erichson 0,4237 1,7626 132,67 8,2290 132,67 8,2290 +1,8598
21 102 Emil Zindje 0,5562 2,0861 143,60 8,2438 143,60 8,2438 +1,8746
22 303 Maxim Azhosin 0,8301 1,8799 133,43 8,2597 133,43 8,2597 +1,8905
23 126 Kimo Al Gailani 0,7131 2,1176 146,34 8,2687 146,34 8,2687 +1,8995
24 215 Leo Nielsen 0,7743 2,0466 141,37 8,2710 141,37 8,2710 +1,9018
25 219 Kim Pålsson 0,3577 1,9764 140,38 8,2744 140,38 8,2744 +1,9052
26 119 Ali Selcuk 1,1470 1,7980 132,77 8,2756 132,77 8,2756 +1,9064
27 220 Aleksandar Polomac 0,3920 1,8819 134,50 8,2984 134,50 8,2984 +1,9292
28 115 Djimmy Jensen 1,1083 2,2987 154,31 8,3306 154,31 8,3306 +1,9614
29 117 Olof Petren 0,7804 2,1361 143,34 8,4158 143,34 8,4158 +2,0466
30 315 Fredrik Johansson 0,2057 2,0764 143,11 8,4173 143,11 8,4173 +2,0481
31 136 Flamur Mulaj 0,8883 1,9571 133,36 8,4716 133,36 8,4716 +2,1024
32 127 Patrik Repas 0,7119 2,1416 138,94 8,4906 138,94 8,4906 +2,1214
33 212 Ivan Vajik 0,5628 2,1118 135,85 8,5529 135,85 8,5529 +2,1837
34 128 Fitim Sfishta 0,9697 1,9396 130,58 8,6043 130,58 8,6043 +2,2351
35 302 Mani Mamutovic 0,6067 2,1084 135,11 8,6103 135,11 8,6103 +2,2411
36 211 Kevin Dietrich 0,2152 2,1624 138,49 8,6167 138,49 8,6167 +2,2475
37 207 Anton Lindström 0,1349 2,1912 135,19 8,6403 135,19 8,6403 +2,2711
38 114 Patrick Grahn 0,2106 2,2018 136,62 8,6570 136,62 8,6570 +2,2878
39 217 Daniel Lilja 0,2002 2,2383 141,59 8,6764 141,59 8,6764 +2,3072
40 125 Kevin Houdegård -0,0431 2,3894 145,72 8,7346 145,72 8,7346 +2,3654
41 103 Roberto Steficar 2,1041 2,0731 127,70 8,7842 127,70 8,7842 +2,4150
42 313 Camilla Åhlen 0,3802 2,2307 138,49 8,8093 138,49 8,8093 +2,4401
43 247 Ahmad Haidar 1,0435 2,2728 140,00 8,8232 140,00 8,8232 +2,4540
44 309 Micnorec Harsyn 0,6909 2,2187 135,16 8,8392 135,16 8,8392 +2,4700
45 238 Pontus Isaksson 0,7547 2,0296 127,68 8,8415 127,68 8,8415 +2,4723
46 311 Bajram Arifi 0,9091 2,3158 131,31 8,8440 131,31 8,8440 +2,4748
47 122 Motaz Al-Raysi 0,6709 2,2793 136,88 8,8488 136,88 8,8488 +2,4796
48 401 Ferdi Demiri 0,3130 2,3153 136,88 8,8851 136,88 8,8851 +2,5159
49 301 Gustav Larsson 1,8725 2,3791 145,07 8,9053 145,07 8,9053 +2,5361
50 107 Mahmoud Al Habski 1,3066 2,1694 134,83 8,9222 134,83 8,9222 +2,5530
51 108 Patrik Karlsson 0,1404 2,2723 135,41 8,9492 135,41 8,9492 +2,5800
52 239 Andrei Puiged 0,8724 2,2256 129,31 9,0328 129,31 9,0328 +2,6636
53 316 Ivan Novicic 0,5859 2,0068 122,10 9,0331 122,10 9,0331 +2,6639
54 221 Johan Nilsson 0,5833 2,0349 125,17 9,0628 125,17 9,0628 +2,6936
55 227 Andre Westerlund 0,8365 2,2404 126,83 9,0945 126,83 9,0945 +2,7253
56 222 Jonathan Ellström 0,4407 2,2462 128,92 9,1020 128,92 9,1020 +2,7328
57 226 David Lejon 0,6980 2,3053 125,85 9,2839 125,85 9,2839 +2,9147
58 225 Tobias Öhlin 0,6300 2,4664 126,27 9,3369 126,27 9,3369 +2,9677
59 310 Philip Knoth 0,8363 2,2982 123,58 9,3505 123,58 9,3505 +2,9813
60 229 Micke Sjöblom 0,5346 2,3402 126,23 9,4108 126,23 9,4108 +3,0416
61 218 Philip Klinge Ebbeson 1,0764 2,3273 124,40 9,4202 124,40 9,4202 +3,0510
62 200 Christian Albertsson 0,7958 2,3872 126,23 9,4299 126,23 9,4299 +3,0607
63 104 Alain Carrea 1,8052 2,5390 131,65 9,4787 131,65 9,4787 +3,1095
64 123 Adrian Neagu 0,0685 2,1976 119,78 9,5337 119,78 9,5337 +3,1645
65 120 Claudia Silceanu 0,6629 2,4445 126,09 9,5667 126,09 9,5667 +3,1975
66 400 Robbin Grönberg 0,6317 2,4298 121,97 9,5965 121,97 9,5965 +3,2273
67 109 R S Jasem 1,1683 2,1816 116,56 9,6219 116,56 9,6219 +3,2527
68 405 Zaur Lepiev 0,7314 2,3973 120,22 9,6439 120,22 9,6439 +3,2747
69 242 Mattias Villanyi 0,4043 2,4247 119,07 9,6763 119,07 9,6763 +3,3071
70 121 Gabriel Prosu 0,8030 2,2173 116,58 9,7353 116,58 9,7353 +3,3661
71 214 Dennis Ejderlind 0,2146 2,2589 116,32 9,7393 116,32 9,7393 +3,3701
72 139 Ivan Novicic 0,6297 2,5909 123,86 9,7693 123,86 9,7693 +3,4001
73 140 Marko Kondic 0,4942 2,3521 117,19 9,7867 117,19 9,7867 +3,4175
74 105 Djordie Ilic 0,2861 2,3598 116,88 9,8392 116,88 9,8392 +3,4700
75 001 Spiky Glans 0,5381 2,4738 122,76 9,8422 122,76 9,8422 +3,4730
76 404 Liza Hallberg 0,4898 2,3923 116,62 9,8795 116,62 9,8795 +3,5103
77 138 Enes Brkic 0,7093 2,3746 116,05 9,9069 116,05 9,9069 +3,5377
78 131 Bo Erlandsson 0,4408 2,4294 118,11 9,9166 118,11 9,9166 +3,5474
79 305 Vitalii Kyselov 1,0158 2,1760 112,85 9,9539 112,85 9,9539 +3,5847
80 241 Dejan Nikolic 0,6059 2,4770 118,17 9,9546 118,17 9,9546 +3,5854
81 235 Rustem Knizirov 1,3172 2,5163 120,52 9,9578 120,52 9,9578 +3,5886
82 246 Sebastian Söderberg 0,8557 2,4709 120,76 9,9770 120,76 9,9770 +3,6078
83 137 Mattias Sollerhed 0,4757 2,3901 111,92 10,0468 111,92 10,0468 +3,6776
84 203 Stefan Röjdell 0,3786 2,3443 116,81 10,0864 116,81 10,0864 +3,7172
85 209 Albin Mikkelsen 0,8448 2,3745 112,98 10,0965 112,98 10,0965 +3,7273
86 228 Emil Magnusson 0,6007 2,5932 118,34 10,1149 118,34 10,1149 +3,7457
87 317 Dejan Nikolic 0,7067 2,3074 108,81 10,1773 108,81 10,1773 +3,8081
88 135 Andreas Johansson 0,6263 2,4940 116,26 10,2625 116,26 10,2625 +3,8933
89 307 Majd Sajed 0,9937 2,4580 112,11 10,2915 112,11 10,2915 +3,9223
90 112 Simon Sonenberg 0,1870 2,6812 113,55 10,3986 113,55 10,3986 +4,0294
91 304 Rasmus Kant 0,5255 2,3796 105,17 10,5132 105,17 10,5132 +4,1440
92 134 Rasmus Svensson 0,5773 2,5882 108,94 10,6161 108,94 10,6161 +4,2469
93 208 Mactham Abduhnabi 0,9037 2,5164 108,11 10,6666 108,11 10,6666 +4,2974
94 129 Daniel Hedberg 0,7722 2,6870 105,29 10,9139 105,29 10,9139 +4,5447
95 403 Dan Persson 0,5748 2,7195 104,12 11,0344 104,12 11,0344 +4,6652
96 407 Gabriel Mijatovic 0,4167 2,6740 102,20 11,2216 102,20 11,2216 +4,8524
97 234 Marko Savkovic 0,6857 2,8636 100,47 11,6235 100,47 11,6235 +5,2543
98 133 Susanne Rubin 0,6825 2,9559 93,98 11,9386 93,98 11,9386 +5,5694
99 237 Gani Nilroci 1,0618 3,1815 97,34 11,9408 97,34 11,9408 +5,5716
100 113 Mohammad Hussain 1,5803 2,7991 96,06 11,9820 96,06 11,9820 +5,6128
101 224 Dennis Lindelöf 0,6860 2,8056 90,60 12,1801 90,60 12,1801 +5,8109

Kvalresultat för NightRace MC
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 205 David Henningsson 0,5128 1,8629 175,01 7,0214 175,01 7,0214
2 230 Albin Nilsson 0,1027 1,9236 173,58 7,0749 173,58 7,0749 +0,0535
3 408 Mikael Stålhammar 0,3965 1,8449 166,82 7,0823 166,82 7,0823 +0,0609
4 206 Fredrik Nordgren 0,0706 1,8944 168,74 7,1370 168,74 7,1370 +0,1156
5 213 Håkan Larsson 0,4772 1,9390 172,87 7,1730 172,87 7,1730 +0,1516
6 231 Jesper Henriksson 0,6460 1,9055 166,01 7,1779 166,01 7,1779 +0,1565
7 204 Rasmus Eriksson 0,6057 1,8571 168,70 7,2272 168,70 7,2272 +0,2058
8 232 Johan Martinsson 0,2430 1,9137 158,80 7,3598 158,80 7,3598 +0,3384
9 233 Adam Törnkvist 0,3383 2,0169 157,89 7,4813 157,89 7,4813 +0,4599
10 240 Fredrik Sellgren 0,0063 2,5870 126,25 9,3227 126,25 9,3227 +2,3013


Race information is produced by TimeTree

© 2011 - 2024 | Nitroz AB & PKS-Consulting | Disclaimer