| 
	
	
	| 
        
        
        | 
            
            
            | 
	            
	            
	            | 
		            
		            
		            |  |  |  |  
		            |  | Kvalresultat för Classic Dragbike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 417 | Jørn Jakobsen | 0,0611 | 1,6944 | 146,10 | 7,9160 | 181,77 | 12,2190 |  
| 2 | 18 | Sigmund Østbråten | 0,0920 | 1,3293 | 178,09 | 6,0390 | 157,83 | 10,0026 | +0,0309 |  
| 3 | 11 | Arnt Langkaas | 0,1020 | 1,5761 | 172,46 | 6,6254 | 199,83 | 10,4486 | +0,0409 |  
| 4 | 35 | Gøran Strande  Cae | 0,1035 | 1,6591 | 137,51 | 7,9337 | 162,79 | 12,6764 | +0,0424 |  
| 5 | 313 | Frank Naalsund | 0,1262 | 1,6185 | 147,72 | 7,5057 | 180,72 | 11,7714 | +0,0651 |  
| 6 | 33 | Runar Bøhle Arnesen | 0,1327 | 1,5062 | 148,30 | 7,1636 | 175,10 | 11,5625 | +0,0716 |  
| 7 | 20 | Nicolai Ryen Christiansen | 0,1629 | 1,3848 | 180,32 | 6,0592 | 219,11 | 9,6138 | +0,1018 |  
| 8 | 30 | Christer Olsson | 0,1850 | 2,0317 | 134,50 | 8,5447 | 165,94 | 13,2699 | +0,1239 |  
| 9 | 26 | Per  Eilertsen | 0,1894 | 1,7526 | 162,13 | 7,0647 | 194,33 | 11,0931 | +0,1283 |  
| 10 | 618 | Faste Rosenlund | 0,2010 | 1,6466 | 145,07 | 6,9785 | 115,14 | 12,5925 | +0,1399 |  
| 11 | 701 | Stig Sagstuen | 0,2014 | 1,5177 | 171,96 | 6,5437 | 210,10 | 10,2489 | +0,1403 |  
| 12 | 31 | Finn Ulvang | 0,2534 | 1,3125 | 192,46 | 5,7426 | 229,08 | 9,1244 | +0,1923 |  
| 13 | 310 | Knut Amund Austad | 0,3567 | 1,2453 | 200,39 | 5,4619 | 237,00 | 8,7171 | +0,2956 |  
| 14 | 911 | Inge Bjermeland | -0,0238 | 1,9549 | 157,79 | 7,4927 | 183,53 | 11,5989 | -0,0849 |  
| 15 | 135 | Hans Olav Olstad | -0,1013 | 1,5918 | 166,44 | 6,3632 | 125,04 | 11,5030 | -0,1624 |  
| 16 | 7 | Asbjørn Skimten | -20,0000 | 0,0000 | 00,00 | 0,0000 | 00,00 | 20,0000 | -20,0611 |  
| 17 | 357 | Jo Sætre | -20,0000 | 0,0000 | 00,00 | 0,0000 | 00,00 | 20,0000 | -20,0611 |  
 Kvalresultat för Competition Eliminator
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Indexdiff | Kvaldiff | Index |  
| 1 | 2258 | Per Mikkelsen | 0,0835 | 1,0550 | 248,79 | 4,5122 | 311,15 | 7,0485 | -0,6015 |  | 07,65 |  
| 2 | 4476 | Gideon Liljegren | 0,0974 | 1,1067 | 247,42 | 4,5566 | 315,10 | 7,0599 | -0,5901 | +0,0114 | 07,65 |  
| 3 | 4623 | Lars-georg Johansson | 0,1557 | 1,0466 | 264,03 | 4,3608 | 322,58 | 6,7839 | -0,3761 | +0,2140 | 07,16 |  
 Kvalresultat för ET Street Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 94 | Kristian Grimnes | 0,3444 | 1,9189 | 163,23 | 7,2646 | 173,54 | 11,3148 | +0,0148 | 11,3000 |  
| 2 | 114 | Lucas Lunna Kårbøseter | -0,1423 | 1,9987 | 187,84 | 6,8123 | 226,49 | 10,2516 | +0,2516 | 10,0000 |  
| 3 | 22 | Ingrid Kristine Sæther | 0,2350 | 1,6356 | 173,20 | 6,5344 | 206,78 | 10,2785 | +0,2785 | 10,0000 |  
| 4 | 317 | Per Inge Eikåsen | 0,0813 | 2,1223 | 119,84 | 9,3375 | 144,23 | 14,6955 | +0,3955 | 14,3000 |  
| 5 | 87 | Kalle Lyrén | 0,2436 | 1,7521 | 123,20 | 8,3949 | 175,48 | 13,0205 | +2,0205 | 11,0000 |  
| 6 | 921 | Kim Håvard Skogmo | 0,1945 | 1,8330 | 148,33 | 7,6951 | 167,40 | 12,0363 | +2,0363 | 10,0000 |  
| 7 | 95 | Vilde Myrbostad | -0,1027 | 1,9934 | 133,11 | 9,5265 | 202,25 | 13,6258 | +3,4258 | 10,2000 |  
 Kvalresultat för Junior Bike Rekrutt
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 200 | Indy Lyrén | 0,2705 | 2,4394 | 61,12 | 11,5160 | 61,12 | 11,5160 |  
| 2 | 121 | Martin Pettersson | 0,2716 | 2,6379 | 96,68 | 10,7150 | 96,68 | 10,7150 | +0,0011 |  
| 3 | 476 | June  Os | 0,3010 | 3,0590 | 90,73 | 12,3715 | 90,73 | 12,3715 | +0,0305 |  
| 4 | 87 | Oda Marie Antonsen Moe | 0,7818 | 3,4083 | 76,32 | 14,3412 | 76,32 | 14,3412 | +0,5113 |  
 Kvalresultat för Junior Dragster
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 489 | Adrian Bårdevik | 0,0127 | 1,6701 | 128,64 | 8,0179 | 128,64 | 8,0179 |  
| 2 | 3 | Marie  Camilleri | 0,0194 | 1,9160 | 121,89 | 8,6332 | 121,89 | 8,6332 | +0,0067 |  
| 3 | 924 | Victoria Karlsen Hov | 0,0344 | 2,0344 | 121,01 | 8,6602 | 121,01 | 8,6602 | +0,0217 |  
| 4 | 307 | Julian  Guttzeit | 0,0444 | 1,7304 | 127,32 | 8,1825 | 127,32 | 8,1825 | +0,0317 |  
| 5 | 5688 | Linus Leander Grauphaugen | 0,0742 | 1,7198 | 120,26 | 8,5017 | 120,26 | 8,5017 | +0,0615 |  
| 6 | 285 | Celina  Borgli | 0,0775 | 2,6810 | 78,46 | 12,9027 | 78,46 | 12,9027 | +0,0648 |  
| 7 | 283 | Angelina  Lindborg | 0,1681 | 3,0730 | 69,75 | 14,1093 | 69,75 | 14,1093 | +0,1554 |  
| 8 | 9334 | Odin Mathiesen | 0,2952 | 2,5807 | 86,24 | 11,6045 | 86,24 | 11,6045 | +0,2825 |  
| 9 | 9912 | John Mikal Risdal | 0,3299 | 2,9520 | 80,93 | 12,9563 | 80,93 | 12,9563 | +0,3172 |  
| 10 | 9333 | Marit Mathiesen | 0,3704 | 2,4715 | 70,13 | 12,7656 | 70,13 | 12,7656 | +0,3577 |  
| 11 | 2923 | Ann Louise Skogen Risdal | 0,4277 | 5,1050 | 56,11 | 20,2483 | 56,11 | 20,2483 | +0,4150 |  
 Kvalresultat för Juniorbike JBA
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 122 | Selma Amundsen | 0,1331 | 2,3486 | 141,23 | 9,0021 | 141,23 | 9,0021 |  
| 2 | 13 | Emma Sophie Brattland Eilertsen | 0,2115 | 2,0139 | 157,17 | 7,6470 | 157,17 | 7,6470 | +0,0784 |  
| 3 | 944 | Gunnar Arveshoug | 0,2270 | 3,0385 | 83,84 | 13,2022 | 83,84 | 13,2022 | +0,0939 |  
 Kvalresultat för Nostalgia Funny Car
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 61 | Jamie Willis | 0,2769 | 1,1864 | 265,88 | 4,6032 | 336,92 | 6,9400 |  |  
| 2 | 806 | Torstein Risdal | 0,5657 | 1,2288 | 129,89 | 6,7313 | 113,78 | 12,7854 | +5,8454 |  |  
 Kvalresultat för Pro Comp Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 82 | Peter Rundström | 0,1513 | 1,2842 | 246,49 | 4,9640 | 305,34 | 7,5351 |  |  
| 2 | 54 | Peter Svensson | 0,3359 | 1,3327 | 237,55 | 5,1029 | 288,12 | 7,8056 | +0,2705 |  |  
| 3 | 256 | Arild  Rundbraaten | 0,5871 | 1,5065 | 203,97 | 5,6992 | 243,74 | 8,8644 | +1,3293 |  |  
| 4 | 36 | Kenneth S. Laget | 0,3201 | 1,4180 | 201,74 | 5,8124 | 254,87 | 8,9069 | +1,3718 |  |  
| 5 | 67 | Peter Lund | 0,2798 | 1,6621 | 210,10 | 6,0065 | 251,66 | 9,0814 | +1,5463 |  |  
| 6 | 922 | Arild Næss | 0,7554 | 1,2837 | 199,89 | 5,6163 | 188,48 | 9,1233 | +1,5882 |  |  
| 7 | 65 | Ole Kristoffer Steen Aas | 0,2449 | 1,2115 | 90,65 | 7,7412 | 61,79 | 17,5268 | +9,9917 |  |  
 Kvalresultat för Pro ET
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 6694 | Bjørn Nordin | 0,1910 | 1,5773 | 152,87 | 7,1753 | 188,83 | 11,3352 | +0,0052 | 11,3300 |  
| 2 | 14 | John Thidé | 0,3414 | 1,4399 | 166,32 | 6,6008 | 206,66 | 10,4151 | +0,0151 | 10,4000 |  
| 3 | 171 | Maren Os | 0,0191 | 1,2853 | 187,74 | 5,7565 | 211,21 | 9,2862 | +0,0762 | 9,2100 |  
| 4 | 6027 | Svein Bye | 0,3254 | 1,6950 | 144,72 | 7,6515 | 177,43 | 12,0756 | +0,1156 | 11,9600 |  
| 5 | 6296 | Kristoffer August Nordin | 0,0679 | 1,5797 | 149,41 | 7,2863 | 182,88 | 11,5479 | +0,1479 | 11,4000 |  
| 6 | 9999 | Kristian Hermansen | 0,4443 | 1,6646 | 153,45 | 7,3437 | 189,42 | 11,4787 | +0,1787 | 11,3000 |  
| 7 | 666 | Tone Olsen | 0,0373 | 2,1689 | 145,81 | 8,3026 | 181,31 | 12,6795 | +0,2295 | 12,4500 |  
| 8 | 4000 | Astrid H. Birkelid | 0,0440 | 1,6144 | 147,78 | 7,3933 | 179,33 | 11,7305 | +0,2905 | 11,4400 |  
| 9 | 6306 | Kjell Skrede | 0,5078 | 1,3661 | 175,14 | 6,2494 | 217,46 | 9,8671 | +0,3671 | 9,5000 |  
| 10 | 497 | Rune Skiaker | 0,6031 | 1,6809 | 174,25 | 6,7675 | 201,57 | 10,4153 | +0,4153 | 10,0000 |  
| 11 | 7928 | Henrik Alexander Birk | -0,3235 | 2,6519 | 159,93 | 8,6493 | 189,77 | 12,5321 | +0,5321 | 12,0000 |  
| 12 | 440 | Aage Noldus Kristiansen | 0,5645 | 1,7454 | 139,32 | 7,8110 | 168,03 | 12,4385 | +0,9385 | 11,5000 |  
| 13 | 7220 | Linn Cecilie  Romøren Skov | 0,3922 | 1,6473 | 161,76 | 7,1192 | 201,17 | 11,0179 | +1,0179 | 10,0000 |  
| 14 | 1580 | Petri Parkkinen | 0,3042 | 1,4830 | 164,16 | 6,6814 | 200,72 | 10,5797 | -0,0203 | 10,6000 |  
| 15 | 6518 | Gjermund Lognseth | 0,1774 | 1,7355 | 146,97 | 7,5595 | 187,21 | 11,8064 | -0,1436 | 11,9500 |  
| 16 | 2860 | Ina Sofie Skogmo | 0,1466 | 2,0065 | 132,26 | 8,6687 | 165,78 | 13,4154 | -0,1846 | 13,6000 |  
 Kvalresultat för Pro Modified Car
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 999 | Lars Sjöholm | 0,4270 | 1,0709 | 284,47 | 4,2146 | 341,72 | 6,4024 |  |  
| 2 | 30 | Stian Rusånes | 0,2700 | 0,9832 | 225,21 | 4,7327 | 317,18 | 7,3292 | +0,9268 |  |  
| 3 | 2184 | Peter  Kunc | 0,0853 | 1,0910 | 234,91 | 4,6997 | 201,51 | 7,9837 | +1,5813 |  |  
 Kvalresultat för Pro Street
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 1 | Renate Rosén Skinne | 0,1009 | 1,1457 | 230,70 | 4,8864 | 288,92 | 7,6155 |  |  
| 2 | 971 | Michael Maderer | 0,1043 | 1,1098 | 228,28 | 4,9386 | 289,16 | 7,6861 | +0,0706 |  |  
| 3 | 88 | Colin Millar | 0,0813 | 1,1704 | 224,09 | 4,9466 | 275,12 | 7,8016 | +0,1861 |  |  
| 4 | 686 | Joakim Andersson | 0,0731 | 1,1645 | 228,14 | 4,9880 | 276,07 | 7,8123 | +0,1968 |  |  
| 5 | 9824 | Kristoffer Andersen | 0,2616 | 1,2086 | 219,51 | 5,1705 | 277,46 | 8,0316 | +0,4161 |  |  
| 6 | 679 | Fredrik Gravningen | 0,2566 | 1,2080 | 219,65 | 5,1669 | 241,04 | 8,1127 | +0,4972 |  |  
| 7 | 6997 | Thorbjorn Back | 0,3026 | 1,1153 | 199,83 | 4,9649 | 165,10 | 8,9888 | +1,3733 |  |  
| 8 | 91 | Roger Myhrvold | 0,5475 | 1,8934 | 215,44 | 6,2491 | 237,78 | 9,2143 | +1,5988 |  |  
| 9 | 63 | Roy Johnny Odegard | 0,9774 | 2,2328 | 156,35 | 7,8021 | 214,80 | 11,5948 | +3,9793 |  |  
| 10 | 6300 | Bjørn Johansen | 0,3071 | 1,3811 | 72,36 | 9,7370 | 56,37 | 21,2079 | +13,5924 |  |  
| 11 | 29 | Angelica Larsson | 0,1404 | 1,0680 | 229,37 | 4,8350 | 284,70 | 7,5994 | -0,0161 |  |  
 Kvalresultat för Small Tire Stock Suspension
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 6076 | Thomas Hauge | 0,2956 | 1,2929 | 200,28 | 5,5600 | 243,82 | 8,7640 |  |  
| 2 | 2460 | Andreas  Ruud | 0,4243 | 1,3614 | 199,61 | 5,6981 | 248,36 | 8,8677 | +0,1037 |  |  
| 3 | 6287 | Alice  Hauge | 0,2265 | 1,4168 | 179,60 | 6,2300 | 220,86 | 9,7778 | +1,0138 |  |  
| 4 | 7878 | Pål Andreas Kalin | 0,4511 | 1,5116 | 162,60 | 6,8264 | 192,31 | 10,8089 | +2,0449 |  |  
| 5 | 6053 | Jon Ragnar Mikarlsen | 0,3406 | 1,5729 | 160,32 | 6,9173 | 195,60 | 10,9127 | +2,1487 |  |  
| 6 | 6451 | Per Kristian Harildstad | 0,2613 | 2,7212 | 196,24 | 8,1605 | 258,06 | 11,2615 | +2,4975 |  |  
| 7 | 4007 | Oddbjorn Hogas | 0,2843 | 1,6612 | 148,70 | 7,4760 | 189,92 | 11,6770 | +2,9130 |  |  
| 8 | 4035 | Joakim Løvhaug Hansen | 0,1947 | 2,2579 | 143,26 | 9,2182 | 183,07 | 13,5638 | +4,7998 |  |  
| 9 | 6771 | Bjørn  Risdal | 0,5761 | 1,8733 | 140,65 | 12,0726 | 205,89 | 16,1019 | +7,3379 |  |  
 Kvalresultat för Street
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 1131 | Magnus Johansson | 0,0872 | 1,2308 | 203,97 | 5,4600 | 236,53 | 8,6268 |  |  
| 2 | 6729 | Kristin Mathisen | 0,2017 | 1,3042 | 197,97 | 5,6698 | 244,07 | 8,8843 | +0,2575 |  |  
 Kvalresultat för Super Comp Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 200 | Andreas Damberg | 0,2614 | 1,4936 | 207,91 | 5,6881 | 252,99 | 8,7671 |  |  
| 2 | 5 | Kathrine Wagenius | 0,2241 | 1,4964 | 203,85 | 5,7764 | 252,19 | 8,8891 | +0,1220 |  |  
| 3 | 209 | Mats Damberg | 0,5785 | 1,3614 | 198,51 | 5,7228 | 242,02 | 8,9428 | +0,1757 |  |  
| 4 | 13 | Tor Ivar Breisnes Wærdahl | 0,4261 | 2,0855 | 141,51 | 8,0054 | 103,97 | 13,5391 | +4,7720 |  |  
| 5 | 88 | Sarah Nevra | 0,5264 | 2,1529 | 130,34 | 9,7762 | 74,92 | 16,9517 | +8,1846 |  |  
 Kvalresultat för Super Gas Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 125 | Glenn Slattum | 0,1475 | 1,7127 | 190,07 | 6,3631 | 232,18 | 9,7230 |  |  
| 2 | 66 | Philip Lundgren | 0,2732 | 1,6261 | 184,62 | 6,2924 | 226,27 | 9,7404 | +0,0174 |  |  
| 3 | 11 | Tor-øivind Enger Østgaard | 0,1415 | 1,6226 | 183,81 | 6,2887 | 225,21 | 9,7666 | +0,0436 |  |  
| 4 | 110 | Bjørnar Engeset | 0,6729 | 1,7260 | 183,91 | 6,4381 | 233,24 | 9,8480 | +0,1250 |  |  
| 5 | 104 | Sunniva Andersen | 0,2847 | 1,7163 | 185,61 | 6,4242 | 223,81 | 9,9033 | +0,1803 |  |  
| 6 | 91 | Morten Kjendlie | 0,3418 | 1,8852 | 167,79 | 7,3459 | 205,42 | 11,1441 | +1,4211 |  |  
| 7 | 234 | Ronny Halvorsen Moe | -0,2853 | 2,5413 | 190,33 | 8,1166 | 242,26 | 11,3753 | +1,6523 |  |  
| 8 | 101 | Kai Elling Os | 0,5246 | 1,5809 | 198,73 | 6,0135 | 243,57 | 9,2105 | -0,5125 |  |  
 Kvalresultat för Super Gas.
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 3 | Christer Uhlin | 0,1890 | 1,4989 | 182,93 | 6,2662 | 205,07 | 9,9152 |  |  
| 2 | 28 | Annica Larsson | 0,3446 | 1,4200 | 175,31 | 6,3246 | 219,98 | 9,9226 | +0,0074 |  |  
| 3 | 527 | Thomas Kemp | 0,4613 | 1,4018 | 166,24 | 6,5922 | 198,79 | 10,5376 | +0,6224 |  |  
| 4 | 8229 | Geir Haug | 0,7114 | 2,5577 | 166,09 | 9,3279 | 197,64 | 13,0850 | +3,1698 |  |  
| 5 | 233 | Til Schoeninger | 0,2804 | 1,3402 | 199,34 | 5,6978 | 252,81 | 8,8330 | -1,0822 |  |  
 Kvalresultat för Super Pro ET
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 6131 | Bjørn Romøren-hultberg | -0,0146 | 1,3066 | 195,87 | 5,7233 | 237,31 | 8,9627 | +0,0027 | 8,9600 |  
| 2 | 986 | Franz Aschenbrenner | 0,0719 | 1,2294 | 219,85 | 5,1838 | 272,52 | 8,0765 | +0,0065 | 8,0700 |  
| 3 | 3 | Mikael Nilsson | 0,0664 | 1,1566 | 220,39 | 5,0719 | 270,98 | 7,9606 | +0,0206 | 7,9400 |  
| 4 | 432 | Patrick Dubois | 0,0836 | 1,2397 | 230,99 | 5,1479 | 294,96 | 7,8444 | +0,0444 | 7,8000 |  
| 5 | 927 | Cecilie Lindsø | 0,0613 | 1,2625 | 194,96 | 5,6384 | 238,41 | 8,9174 | +0,0474 | 8,8700 |  
| 6 | 689 | Jimmy Larsson | 0,1124 | 1,1762 | 219,65 | 5,1041 | 274,08 | 7,9786 | +0,0486 | 7,9300 |  
| 7 | 717 | Clément Dubois | 0,1562 | 1,1780 | 205,83 | 5,3078 | 239,44 | 8,4730 | +0,0530 | 8,4200 |  
| 8 | 364 | Dina Os | 0,1801 | 1,1135 | 206,07 | 5,3175 | 253,16 | 8,3981 | +0,0581 | 8,3400 |  
| 9 | 6837 | Frida  Grendal | 0,1133 | 1,0893 | 228,14 | 4,8454 | 278,53 | 7,6474 | +0,0674 | 7,5800 |  
| 10 | 6276 | Lars Kaldråstøyl | 0,2360 | 1,2948 | 193,65 | 5,7350 | 236,84 | 9,0312 | +0,0712 | 8,9600 |  
| 11 | 008 | Eirik Johann Engeset | 0,3376 | 1,2095 | 196,67 | 5,5572 | 229,01 | 8,8591 | +0,0791 | 8,7800 |  
| 12 | 1694 | Trond Olsen | -0,0670 | 1,1819 | 220,32 | 5,1036 | 271,70 | 7,9892 | +0,0892 | 7,9000 |  
| 13 | 5499 | Ståle Throne | 3,4771 | 1,1811 | 205,42 | 5,3300 | 200,78 | 8,6933 | +0,0933 | 8,6000 |  
| 14 | 192 | Mats Arntzen Wanvik | 0,2378 | 1,2831 | 203,39 | 5,5249 | 256,78 | 8,6119 | +0,1119 | 8,5000 |  
| 15 | 497 | Elodie  Dubois | 0,4784 | 1,0768 | 245,73 | 4,6107 | 289,04 | 7,2450 | +0,1150 | 7,1300 |  
| 16 | 371 | Elin Aarvik | 0,1101 | 1,2797 | 208,45 | 5,4848 | 258,16 | 8,5176 | +0,1676 | 8,3500 |  
| 17 | 9612 | Julie  Andersen | 0,1676 | 1,2895 | 198,68 | 5,7080 | 242,34 | 8,9183 | +0,5283 | 8,3900 |  
| 18 | 6717 | Tommy Skogmo | 0,2216 | 1,3854 | 180,54 | 6,0553 | 226,84 | 9,5161 | +0,8361 | 8,6800 |  
| 19 | 6551 | Magnus Skår Hansen | 0,3421 | 1,5456 | 237,47 | 5,5259 | 209,36 | 8,6933 | +0,8933 | 7,8000 |  
| 20 | 6191 | Stein Oddvar Karlsen | 0,1129 | 1,7434 | 211,95 | 6,9245 | 284,92 | 9,7554 | +1,7554 | 8,0000 |  
| 21 | 6667 | Hedda Victoria Birk | 0,0152 | 1,0965 | 192,31 | 5,2678 | 174,17 | 9,2238 | +1,9838 | 7,2400 |  
| 22 | 0933 | Stian Nodeland | 0,6912 | 2,5893 | 201,45 | 7,1804 | 261,91 | 10,2144 | +2,7144 | 7,5000 |  
 Kvalresultat för Super Street Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 26 | Dag Wagenius | 0,4946 | 1,2872 | 238,41 | 5,0123 | 273,45 | 7,7959 |  |  
| 2 | 29 | Wille Skinnars | 0,7340 | 1,4668 | 242,83 | 5,2337 | 300,00 | 7,8365 | +0,0406 |  |  
 Kvalresultat för Super Twin Top Fuel Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 511 | Frank Aaslund | 0,3434 | 1,1526 | 219,91 | 4,8531 | 229,89 | 7,8722 |  |  
| 2 | 25 | Julia Wagner | 0,2693 | 1,3534 | 248,88 | 5,0829 | 199,72 | 8,2862 | +0,4140 |  |  
| 3 | 31 | Cato Oddmund Waale | 0,6789 | 1,5299 | 180,72 | 7,0984 | 242,18 | 10,4392 | +2,5670 |  |  
| 4 | 96 | Trond Jostein Høiberget | 0,4788 | 1,5084 | 107,85 | 10,6054 | 99,89 | 17,4516 | +9,5794 |  |  
 Kvalresultat för Top Doorslammer
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 3620 | Terje Håkonsen | 0,5716 | 1,0476 | 247,00 | 4,3387 | 247,00 | 4,3387 |  |  
 Kvalresultat för Top Fuel Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 6 | Sverre Dahl | 0,4782 | 1,0691 | 306,12 | 4,0829 | 340,10 | 6,1919 |  |  
 Kvalresultat för Top Fuel Dragster
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 366 | Liam Jones | 0,2138 | 0,8957 | 213,71 | 3,9346 | 183,81 | 5,8607 |  |  
| 2 | 393 | Susanne Callin | 0,3056 | 0,8862 | 207,25 | 3,9980 | 171,71 | 6,0157 | +0,1550 |  |  
 Kvalresultat för Top Methanol Dragster
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 875 | Tina Høst Nedregård | 0,2124 | 0,9792 | 344,00 | 3,7186 | 398,67 | 4,7030 |  |  
 Race information is produced by 
						TimeTree
 |  |  
		            |  |  |  |  |  |  |  |  |