| 
	
	
	| 
        
        
        | 
            
            
            | 
	            
	            
	            | 
		            
		            
		            |  |  |  |  
		            |  | 
						
						
							| Latest News 
 161 tävlande har kört och producerat 806 tidkort
 10.09.2022 19:15:41
 Time-Tree v6.3.1
 
 
 |  Kvalresultat för Classic Dragbike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 317 | Per Inge Eikåsen | 0,0078 | 1,9157 | 123,63 | 8,8186 | 144,87 | 14,1068 |  
| 2 | 31 | Finn Ulvang | 0,0085 | 1,3106 | 179,10 | 5,9932 | 209,79 | 9,6542 | +0,0007 |  
| 3 | 20 | Nicolai Ryen Christiansen | 0,0136 | 1,3625 | 181,13 | 6,0087 | 213,71 | 9,6068 | +0,0058 |  
| 4 | 11 | Arnt Langkaas | 0,0181 | 1,6338 | 169,09 | 6,8553 | 200,50 | 10,6938 | +0,0103 |  
| 5 | 96 | Tom Dulin Leret | 0,0257 | 1,4611 | 181,45 | 5,9661 | 183,67 | 9,8665 | +0,0179 |  
| 6 | 27 | Ivar Ole Lybeck | 0,0265 | 1,2580 | 190,98 | 5,6604 | 227,99 | 9,0520 | +0,0187 |  
| 7 | 701 | Stig Sagstuen | 0,0288 | 1,5952 | 165,14 | 7,1867 | 196,94 | 11,1466 | +0,0210 |  
| 8 | 16 | Trygve Børte | 0,0312 | 1,3100 | 120,72 | 9,3778 | 142,26 | 14,5083 | +0,0234 |  
| 9 | 417 | Jørn Jakobsen | 0,0511 | 1,5021 | 177,34 | 6,2399 | 206,66 | 9,9343 | +0,0433 |  
| 10 | 828 | Stefan Brekh | 0,0811 | 1,7973 | 136,18 | 8,0326 | 163,12 | 12,8235 | +0,0733 |  
| 11 | 129 | Fredrik Solheim | 0,1178 | 2,5698 | 162,45 | 8,5917 | 201,23 | 12,3800 | +0,1100 |  
| 12 | 8 | Asbjørn Skimten | 0,1210 | 1,3710 | 204,49 | 5,6594 | 228,64 | 8,8113 | +0,1132 |  
| 13 | 2 | Øyvind Pirat Larsen | 0,1304 | 0,0000 | 00,00 | 0,0000 | 00,00 | 10,0000 | +0,1226 |  
| 14 | 21 | Iver Vandsemb | 0,1307 | 2,6122 | 163,30 | 8,5807 | 196,88 | 12,5028 | +0,1229 |  
| 15 | 511 | Tom Erik Sveum | 0,1368 | 1,6498 | 176,64 | 6,5564 | 210,59 | 10,2023 | +0,1290 |  
| 16 | 35 | Gøran Cae | 0,1666 | 1,6787 | 139,00 | 7,7650 | 162,60 | 12,4670 | +0,1588 |  
| 17 | 33 | Runar Bøhle Arnesen | 0,1867 | 1,7082 | 128,96 | 8,3596 | 144,93 | 13,4543 | +0,1789 |  
 Kvalresultat för Competition Eliminator
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Indexdiff | Kvaldiff | Index |  
| 1 | 6144 | Roar Myhr | 0,2993 | 1,0097 | 246,91 | 4,5442 | 311,42 | 7,0818 | 0,0818 |  | 07,00 |  
 Kvalresultat för ET Street Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 147 | Audun Brustuen | 0,2592 | 1,7833 | 178,04 | 6,6287 | 219,65 | 10,2001 | +0,0001 | 10,2000 |  
| 2 | 110 | Bjørnar Engeset | 0,1999 | 1,8128 | 186,00 | 6,6308 | 226,84 | 10,0580 | +0,0080 | 10,0500 |  
| 3 | 44 | Grete Antonsen | 0,2935 | 2,2172 | 128,76 | 8,9307 | 151,99 | 13,9605 | +0,0105 | 13,9500 |  
| 4 | 164 | Oliver Amundsen | 0,2176 | 1,6246 | 158,87 | 6,9603 | 190,63 | 11,0242 | +0,0242 | 11,0000 |  
| 5 | 345 | Arve Myrbostad | 0,2700 | 1,8128 | 180,72 | 6,7435 | 219,18 | 10,2696 | +0,0496 | 10,2200 |  
| 6 | 84 | Cato Bru | 0,4931 | 1,7334 | 178,88 | 6,7268 | 217,92 | 10,3022 | +0,0622 | 10,2400 |  
| 7 | 95 | Vilde Myrbostad | 0,0339 | 2,0380 | 163,34 | 7,3485 | 199,17 | 11,2571 | +0,3071 | 10,9500 |  
| 8 | 171 | Maren Os | 0,2017 | 2,0533 | 118,23 | 9,0663 | 140,60 | 14,5297 | +0,3197 | 14,2100 |  
| 9 | 42 | Steinar Bratland | 0,3204 | 2,4973 | 131,55 | 9,2956 | 94,66 | 15,9198 | +2,9198 | 13,0000 |  
 Kvalresultat för Junior Bike K
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 122 | Selma Amundsen | 0,1432 | 2,5627 | 90,98 | 11,6452 | 90,98 | 11,6452 |  |  
 Kvalresultat för Junior Bike Rekrutt
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 10 | Tian Magnussen | 0,7863 | 2,8997 | 86,16 | 12,4710 | 86,16 | 12,4710 |  |  
 Kvalresultat för Junior Dragster
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 182 | Mathilde Sagmo | 0,0007 | 2,4287 | 74,67 | 12,7471 | 74,67 | 12,7471 |  
| 2 | 398 | Johannes Bårdevik | 0,0016 | 1,8038 | 118,15 | 8,7521 | 118,15 | 8,7521 | +0,0009 |  
| 3 | 200 | Indy Lyrén | 0,0110 | 2,5582 | 75,22 | 12,9779 | 75,22 | 12,9779 | +0,0103 |  
| 4 | 88 | Celina Brekken Veslum | 0,0117 | 1,9412 | 113,96 | 9,1027 | 113,96 | 9,1027 | +0,0110 |  
| 5 | 691 | Stine Aune Hasselvold | 0,0135 | 1,6554 | 127,46 | 7,9975 | 127,46 | 7,9975 | +0,0128 |  
| 6 | 876 | Madelen Sagmo | 0,0147 | 1,7092 | 121,23 | 8,3370 | 121,23 | 8,3370 | +0,0140 |  
| 7 | 57 | Victor Barstad | 0,0184 | 1,6786 | 125,48 | 8,0660 | 125,48 | 8,0660 | +0,0177 |  
| 8 | 489 | Adrian Bårdevik | 0,0265 | 1,7492 | 126,52 | 8,2209 | 126,52 | 8,2209 | +0,0258 |  
| 9 | 008 | Eirik Johann Engeset | 0,0407 | 2,0311 | 111,33 | 9,3849 | 111,33 | 9,3849 | +0,0400 |  
| 10 | 5688 | Linus Leander Grauphaugen | 0,0675 | 1,8666 | 111,30 | 9,1621 | 111,30 | 9,1621 | +0,0668 |  
 Kvalresultat för Junior dragster jr
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 7821 | Martin-emiil Pettersson | 0,5195 | 2,6659 | 47,07 | 14,9712 | 47,07 | 14,9712 |  |  
 Kvalresultat för Juniorbike JBA
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 99 | Harry Bruhn | 0,0384 | 1,8012 | 153,75 | 7,2862 | 153,75 | 7,2862 |  
| 2 | 22 | Ole Kristoffer  Steen Aas | 0,0732 | 1,5827 | 147,75 | 7,3069 | 147,75 | 7,3069 | +0,0348 |  
| 3 | 56 | Theodor Vik | 0,1079 | 1,2327 | 113,48 | 8,0368 | 113,48 | 8,0368 | +0,0695 |  
 Kvalresultat för Lisens 201
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 14 | Emma Eilertsen | 0,7687 | 2,8892 | 75,38 | 14,2890 | 75,38 | 14,2890 |  |  
| 2 | 8 | 8 | 0,8131 | 2,9743 | 67,17 | 14,8925 | 67,17 | 14,8925 | +0,6035 |  |  
| 3 | 3 | Odin Mathisen | 0,9294 | 2,9773 | 57,89 | 15,0892 | 57,89 | 15,0892 | +0,8002 |  |  
| 4 | 5 | Nikola Kljajic | 0,9560 | 2,8385 | 46,19 | 17,1123 | 46,19 | 17,1123 | +2,8233 |  |  
| 5 | 2 | Marit Mathisen | 1,1724 | 4,1339 | 50,71 | 20,8555 | 50,71 | 20,8555 | +6,5665 |  |  
| 6 | 200 | Lyren | 0,8169 | 3,8751 | 43,48 | 23,8911 | 43,48 | 23,8911 | +9,6021 |  |  
 Kvalresultat för Lisens 402
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 1 | Raymond Skaar | 1,1602 | 1,6281 | 183,35 | 6,5922 | 230,62 | 10,0841 |  |  
| 2 | 13 | Inge Bjermeland | 0,1637 | 2,1442 | 106,92 | 9,7969 | 126,40 | 15,8679 | +5,7838 |  |  
| 3 | 6 | Jani Örni | 1,3389 | 3,4991 | 62,21 | 15,8824 | 62,21 | 15,8824 | +5,7983 |  |  
| 4 | 7 | Niklas Magnusson | 1,5173 | 2,5241 | 112,69 | 10,2886 | 142,29 | 15,8874 | +5,8033 |  |  
 Kvalresultat för Pro Comp Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 29 | Wille Skinnars | 0,5091 | 1,3488 | 231,73 | 5,2235 | 285,37 | 7,9627 |  |  
| 2 | 257 | Ole Johnny Johnsen | 0,5620 | 1,3424 | 228,72 | 5,2749 | 262,10 | 8,1358 | +0,1731 |  |  
| 3 | 13 | Stig Stene | 0,5045 | 1,1837 | 206,48 | 5,3261 | 234,22 | 8,5162 | +0,5535 |  |  
| 4 | 36 | Kenneth S. Laget | 0,4658 | 1,9077 | 189,82 | 6,6857 | 233,77 | 10,0380 | +2,0753 |  |  
| 5 | 33 | Bo Thorselius | 0,1341 | 1,4702 | 202,65 | 5,8867 | 145,19 | 10,1166 | +2,1539 |  |  
 Kvalresultat för Pro ET
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 6666 | Per  Eilertsen | 0,2004 | 1,4430 | 168,38 | 6,5128 | 201,06 | 10,3552 | +0,0052 | 10,3500 |  
| 2 | 5294 | Peter Svensson | -0,0193 | 1,3473 | 174,33 | 6,2423 | 211,89 | 9,9170 | +0,0070 | 9,9100 |  
| 3 | 6027 | Svein Bye | 0,3225 | 1,6871 | 146,97 | 7,5111 | 179,64 | 11,8616 | +0,0116 | 11,8500 |  
| 4 | 688 | Jonas Larsson | 0,0452 | 1,4397 | 168,50 | 6,5681 | 204,95 | 10,3627 | +0,0227 | 10,3400 |  
| 5 | 6296 | Kristoffer August Nordin | 0,0292 | 1,5470 | 151,29 | 7,1615 | 186,43 | 11,3669 | +0,0369 | 11,3300 |  
| 6 | 6287 | Alice  Hauge | 1,3671 | 1,5918 | 153,78 | 7,1833 | 187,45 | 11,3399 | +0,0399 | 11,3000 |  
| 7 | 6773 | Roy Arild Tveit | 0,3045 | 1,5048 | 185,33 | 6,1755 | 235,68 | 9,5503 | +0,0703 | 9,4800 |  
| 8 | 666 | Tone Olsen | 0,1500 | 2,4250 | 146,07 | 8,6637 | 175,31 | 13,0641 | +0,0741 | 12,9900 |  
| 9 | 9999 | Kristian Hermansen | 0,1538 | 1,6515 | 159,40 | 7,1488 | 199,72 | 11,0930 | +0,0930 | 11,0000 |  
| 10 | 7929 | Malin  Hauge | 0,1320 | 1,9481 | 136,18 | 8,2179 | 169,21 | 12,8734 | +0,1234 | 12,7500 |  
| 11 | 364 | Dina Os | 0,0841 | 1,2933 | 188,68 | 5,8302 | 227,49 | 9,2469 | +0,1469 | 9,1000 |  
| 12 | 6154 | Ole Joar Mathisen | 0,5169 | 1,6688 | 155,91 | 7,2167 | 192,00 | 11,2825 | +0,2825 | 11,0000 |  
| 13 | 7928 | Henrik Alexander Birk | -0,0335 | 1,7642 | 116,17 | 9,3503 | 135,90 | 15,0161 | +0,2961 | 14,7200 |  
| 14 | 7220 | Linn Cecilie  Romøren Skov | 0,3137 | 1,8280 | 132,50 | 8,2469 | 139,29 | 13,4967 | +0,4967 | 13,0000 |  
| 15 | 6979 | Stein Erik Martby | 0,1845 | 1,3189 | 159,65 | 6,7428 | 181,13 | 10,7523 | +0,7523 | 10,0000 |  
 Kvalresultat för Pro Modified Car
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 30 | Stian Rusånes | 0,5739 | 1,0127 | 287,43 | 4,0759 | 356,26 | 6,2786 |  |  
 Kvalresultat för Pro Street
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 1012 | Tommy Abrahamsson | 0,0684 | 1,1857 | 234,30 | 4,8542 | 284,02 | 7,6011 |  |  
| 2 | 88 | Renate Rosén Skinne | 0,0818 | 1,0794 | 230,03 | 4,8550 | 286,05 | 7,6066 | +0,0055 |  |  
| 3 | 278 | Mats Jeppson | 0,1580 | 1,1189 | 229,08 | 4,8041 | 274,08 | 7,6336 | +0,0325 |  |  
| 4 | 6753 | Rune Løvhaug | 0,4433 | 1,1429 | 229,30 | 4,8921 | 283,24 | 7,6581 | +0,0570 |  |  
| 5 | 6300 | Bjørn Johansen | 0,5467 | 1,1569 | 230,62 | 4,9207 | 284,02 | 7,6598 | +0,0587 |  |  
| 6 | 6189 | Kjetil Hauge | 0,0921 | 1,1200 | 235,37 | 4,8205 | 245,23 | 7,6618 | +0,0607 |  |  
| 7 | 1965 | Birgitta Lindström | 0,1842 | 1,1861 | 229,67 | 4,9907 | 280,26 | 7,7528 | +0,1517 |  |  
| 8 | 7002 | Frode Sørheim | 1,1411 | 1,2223 | 208,76 | 5,3715 | 249,91 | 8,4303 | +0,8292 |  |  
| 9 | 6085 | Ståle Ervik | 0,2155 | 1,6811 | 225,35 | 5,7739 | 262,77 | 8,6244 | +1,0233 |  |  
| 10 | 679 | Fredrik Gravningen | 0,0607 | 1,1524 | 173,58 | 5,2054 | 144,69 | 9,8147 | +2,2136 |  |  
 Kvalresultat för Small Tire Stock Suspension
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 2460 | Andreas  Ruud | 0,7118 | 1,2860 | 203,45 | 5,5132 | 249,31 | 8,6383 |  |  
| 2 | 6076 | Thomas Hauge | 0,1309 | 1,2813 | 198,24 | 5,5841 | 239,92 | 8,8248 | +0,1865 |  |  
| 3 | 9371 | Ernst Langaaker | 0,5147 | 1,4690 | 199,00 | 5,8932 | 245,65 | 9,0773 | +0,4390 |  |  
| 4 | 6702 | Stig Pedersen | 0,1438 | 1,4260 | 182,46 | 6,1456 | 210,46 | 9,6660 | +1,0277 |  |  
| 5 | 64 | Markus Hauge | 0,1787 | 1,5536 | 171,31 | 6,6268 | 214,54 | 10,2969 | +1,6586 |  |  
| 6 | 7878 | Pål Andreas Kalin | 0,4297 | 1,5498 | 157,17 | 6,9723 | 191,69 | 11,0357 | +2,3974 |  |  
| 7 | 602 | Andreas Nygård | 0,4752 | 1,5654 | 156,28 | 7,0559 | 192,72 | 11,1283 | +2,4900 |  |  
 Kvalresultat för Snow mobile jr
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 95 | Ole Gunnar Lio Hermansen | 0,4828 | 1,6707 | 119,46 | 8,3359 | 119,46 | 8,3359 |  |  
 Kvalresultat för Snow Mobile Pro Stock
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 96 | Torstein Hermansen | 0,3036 | 1,4534 | 199,34 | 5,7954 | 229,89 | 9,0982 |  |  
 Kvalresultat för Stege
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 1 | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 00,00 | 0,0000 | 00,00 | 10,0100 |  |  
| 2 | 2 | 2 | 0,0000 | 0,0000 | 00,00 | 0,0000 | 00,00 | 10,0200 | +0,0100 |  |  
| 3 | 3 | 3 | 0,0000 | 0,0000 | 00,00 | 0,0000 | 00,00 | 10,0300 | +0,0200 |  |  
| 4 | 4 | 4 | 0,0000 | 0,0000 | 00,00 | 0,0000 | 00,00 | 10,0400 | +0,0300 |  |  
 Kvalresultat för Super Comp
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 371 | Elin Aarvik | -0,1547 | 1,3163 | 203,16 | 5,6331 | 226,84 | 8,9118 |  |  
| 2 | 1694 | Tina Olsen Frog | 0,4207 | 1,1802 | 195,02 | 5,3444 | 201,85 | 8,9245 | +0,0127 |  |  
| 3 | 192 | Mats Arntzen Wanvik | 0,0623 | 1,2424 | 200,56 | 5,6017 | 221,20 | 8,9459 | +0,0341 |  |  
| 4 | 9612 | Julie  Andersen | 0,2207 | 1,2384 | 182,46 | 5,8664 | 217,46 | 9,4145 | +0,5027 |  |  
 Kvalresultat för Super Comp Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 200 | Andreas Damberg | 0,1676 | 1,3211 | 216,67 | 5,2971 | 241,53 | 8,5135 |  |  
| 2 | 54 | Peter Svensson | 0,1023 | 1,3956 | 214,03 | 5,5239 | 259,27 | 8,5214 | +0,0079 |  |  
| 3 | 320 | Kjell Ågnes | 0,3011 | 1,3245 | 207,13 | 5,4486 | 251,40 | 8,5425 | +0,0290 |  |  
| 4 | 137 | Emil Östlund | 0,2472 | 1,3779 | 209,97 | 5,4852 | 247,42 | 8,5801 | +0,0666 |  |  
| 5 | 5 | Henrik Angell Coldevin | 1,2384 | 1,5677 | 200,39 | 5,8816 | 244,81 | 9,0723 | +0,5588 |  |  
 Kvalresultat för Super Gas
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 6975 | Robby Sukkestad | 0,0970 | 1,2870 | 174,46 | 6,0964 | 193,24 | 9,9139 |  |  
| 2 | 2 | Christer Uhlin | 0,1328 | 1,5177 | 181,68 | 6,2957 | 206,30 | 9,9493 | +0,0354 |  |  
 Kvalresultat för Super Gas Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 101 | Kai Elling Os | 0,5434 | 1,7374 | 196,45 | 6,2747 | 239,76 | 9,5328 |  |  
| 2 | 67 | Peter Lund | 0,4821 | 1,4979 | 187,01 | 6,0876 | 222,77 | 9,5468 | +0,0140 |  |  
| 3 | 88 | Sarah Nevra | 0,2771 | 1,5684 | 190,43 | 6,1962 | 230,11 | 9,5830 | +0,0502 |  |  
| 4 | 44 | Asgeir Hoel | 0,3185 | 1,5935 | 190,02 | 6,2217 | 230,70 | 9,5905 | +0,0577 |  |  
| 5 | 55 | Tom Rune Solberg | 0,2995 | 1,6956 | 186,72 | 6,4265 | 228,50 | 9,8347 | +0,3019 |  |  
| 6 | 11 | Tor-øivind Enger Østgaard | 0,2726 | 1,7917 | 186,72 | 6,5412 | 226,77 | 9,9740 | +0,4412 |  |  
| 7 | 104 | Sunniva Andersen | 0,4814 | 1,7667 | 181,45 | 6,6514 | 217,33 | 10,2044 | +0,6716 |  |  
| 8 | 105 | Elise  Andersen | 0,1377 | 1,8119 | 172,87 | 6,9385 | 209,91 | 10,6352 | +1,1024 |  |  
| 9 | 99 | Tore Hanzal | 0,4820 | 2,3047 | 173,20 | 7,6993 | 219,31 | 11,2992 | +1,7664 |  |  
 Kvalresultat för Super Pro ET
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 5506 | Alexander Loffe Edlund | 0,3429 | 1,1048 | 211,21 | 5,1693 | 255,14 | 8,2118 | +0,0018 | 8,2100 |  
| 2 | 45 | Siri Johansen | -0,0086 | 1,0885 | 229,01 | 4,8177 | 280,48 | 7,6037 | +0,0037 | 7,6000 |  
| 3 | 6211 | Janne R Klungland | 0,0953 | 1,2079 | 201,85 | 5,4729 | 247,42 | 8,6237 | +0,0037 | 8,6200 |  
| 4 | 7053 | Frode Halvei | 0,2597 | 1,4061 | 201,45 | 5,7254 | 244,48 | 8,9040 | +0,0040 | 8,9000 |  
| 5 | 6131 | Bjørn Romøren-hultberg | 0,0937 | 1,2828 | 191,80 | 5,7136 | 244,15 | 8,9244 | +0,0044 | 8,9200 |  
| 6 | 966 | Even Nilssen | 0,4983 | 1,1065 | 222,22 | 4,9528 | 271,80 | 7,8268 | +0,0068 | 7,8200 |  
| 7 | 6276 | Lars Kaldråstøyl | -0,0106 | 1,3091 | 194,86 | 5,7170 | 242,51 | 8,9676 | +0,0076 | 8,9600 |  
| 8 | 1694 | Tina Olsen Frog | 0,2247 | 1,1824 | 213,33 | 5,2144 | 262,49 | 8,1988 | +0,0088 | 8,1900 |  
| 9 | 6055 | Anders Back | 0,1037 | 1,3419 | 201,57 | 5,5471 | 261,06 | 8,5615 | +0,0115 | 8,5500 |  
| 10 | 6729 | Kristin Mathisen | -0,0205 | 1,2948 | 204,89 | 5,5102 | 254,42 | 8,6005 | +0,0205 | 8,5800 |  
| 11 | 1 | Mikael Nilsson | 0,0861 | 1,1289 | 226,91 | 4,9612 | 273,87 | 7,7791 | +0,0291 | 7,7500 |  
| 12 | 6551 | Magnus Skår Hansen | 0,4045 | 1,2507 | 221,88 | 5,2033 | 278,53 | 8,0341 | +0,0341 | 8,0000 |  
| 13 | 3796 | Mikael Granslåen Rolstad | 0,1139 | 1,0822 | 216,74 | 5,0560 | 265,58 | 7,9986 | +0,0386 | 7,9600 |  
| 14 | 6258 | Halvor Kaldråstøyl | 0,5153 | 1,2742 | 192,87 | 5,7229 | 237,31 | 9,0194 | +0,0394 | 8,9800 |  
| 15 | 1032 | Eskil Granslåen Rolstad | 0,1898 | 1,3376 | 204,20 | 5,5561 | 252,45 | 8,6639 | +0,0639 | 8,6000 |  
| 16 | 5633 | Pål Nilsen | 1,5565 | 1,2694 | 210,71 | 5,4853 | 265,98 | 8,4768 | +0,0768 | 8,4000 |  
| 17 | 89 | Isak Lagg | 0,0551 | 1,1423 | 206,72 | 5,2525 | 247,51 | 8,3777 | +0,0777 | 8,3000 |  
| 18 | 007 | Hans Børre Joakimsen | 0,4984 | 1,2947 | 210,46 | 5,4005 | 262,01 | 8,4098 | +0,0798 | 8,3300 |  
| 19 | 92 | Nathalie  Edlund | 0,4953 | 1,0903 | 227,27 | 4,8540 | 218,31 | 7,8686 | +0,0986 | 7,7700 |  
| 20 | 6667 | Hedda Victoria Birk | 0,3694 | 1,0646 | 238,49 | 4,6553 | 289,51 | 7,3407 | +0,1507 | 7,1900 |  
| 21 | 7775 | Madelen Andersen | 0,0755 | 1,3810 | 201,40 | 5,6294 | 228,14 | 8,8791 | +0,2791 | 8,6000 |  
| 22 | 708 | Jens Petter  Brandstorp | 0,4142 | 1,3479 | 178,17 | 5,6979 | 149,38 | 10,1841 | +2,1841 | 8,0000 |  
| 23 | 1987 | Kenneth Strömberg | 0,2190 | 1,1367 | 215,12 | 5,1746 | 268,36 | 8,1126 | -0,1874 | 8,3000 |  
 Kvalresultat för Super Street Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 26 | Dag Wagenius | 0,2128 | 1,2876 | 230,40 | 5,1094 | 292,21 | 7,8420 |  |  
| 2 | 256 | Kenneth S. Laget | 0,2494 | 2,1901 | 176,82 | 7,6026 | 196,19 | 11,2742 | +3,4322 |  |  
 Kvalresultat för Super Twin Top Fuel Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 96 | Trond Jostein Høiberget | 0,4977 | 1,2172 | 239,44 | 4,8099 | 222,70 | 7,8398 |  |  
| 2 | 511 | Frank Aaslund | 0,4345 | 1,2147 | 230,33 | 4,8297 | 226,84 | 7,8643 | +0,0245 |  |  
| 3 | 38 | John Rolfstad | 0,3481 | 1,5205 | 206,13 | 5,7971 | 234,37 | 9,0078 | +1,1680 |  |  
| 4 | 101 | Kristin Hegre | 0,7928 | 1,3524 | 176,43 | 5,7213 | 220,52 | 9,2587 | +1,4189 |  |  
 Kvalresultat för SVDA
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 259 | Arne Christer Kallevik | 0,4063 | 1,1310 | 258,06 | 4,5719 | 273,56 | 7,0979 |  |  
| 2 | 6234 | Jan Birkenes | 0,7585 | 1,2403 | 245,99 | 4,8519 | 300,88 | 7,4485 | +0,3506 |  |  
| 3 | 801 | Tomas Risdal | 0,4843 | 1,0404 | 224,65 | 4,8250 | 245,73 | 7,8447 | +0,7468 |  |  
| 4 | 170 | Glenn Assby | 0,2334 | 1,4121 | 173,04 | 6,3159 | 209,42 | 10,0309 | +2,9330 |  |  
 Kvalresultat för test
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 35 | Celina | 0,7410 | 1,1812 | 206,36 | 5,3004 | 246,66 | 8,4302 |  |  
| 2 | 6702 | Stig Pedersen | 0,1705 | 1,4861 | 172,33 | 6,7785 | 181,77 | 10,6267 | +2,1965 |  |  
 Kvalresultat för Top Doorslammer
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 1 | Stefan Carlsson | 0,4523 | 0,9925 | 297,15 | 4,0221 | 297,15 | 4,0221 |  |  
| 2 | 3517 | Andreas Sjödin | 0,5794 | 1,0047 | 299,63 | 4,0575 | 299,63 | 4,0575 | +0,0354 |  |  
| 3 | 3297 | Kenneth Lingvald | 0,1407 | 0,9960 | 277,78 | 4,2290 | 277,78 | 4,2290 | +0,2069 |  |  
| 4 | 15 | Stefan Jansson | 1,0546 | 1,3020 | 188,83 | 6,0861 | 188,83 | 6,0861 | +2,0640 |  |  
 Race information is produced by 
						TimeTree
 |  |  
		            |  |  |  |  |  |  |  |  |