| 
	
	
	| 
        
        
        | 
            
            
            | 
	            
	            
	            | 
		            
		            
		            |  |  |  |  
		            |  | 
						
						
							| Latest News 
 158 tävlande har kört och producerat 273 tidkort
 2024-07-10 18:59:22
 Time-Tree v6.4.3
 
 
 |  Kvalresultat för 4WD
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 187 | Christian Dalgas | 3,7185 | 1,5897 | 210,53 | 5,8925 | 210,53 | 5,8925 |  |  
| 2 | 189 | Daniel Hellsing | 2,2588 | 1,5904 | 204,55 | 6,1118 | 204,55 | 6,1118 | +0,2193 |  |  
| 3 | 48 | Daniel Håenström | 3,3377 | 1,6381 | 190,61 | 6,2693 | 190,61 | 6,2693 | +0,3768 |  |  
| 4 | 191 | Johannnes Tähti Grufman | 2,3434 | 1,7200 | 180,00 | 6,7257 | 180,00 | 6,7257 | +0,8332 |  |  
| 5 | 91 | Nisse Järnet Beidestam | 1,0751 | 1,6551 | 161,68 | 6,7515 | 161,68 | 6,7515 | +0,8590 |  |  
| 6 | 120 | Daniel Lindqvist | 2,3782 | 1,8243 | 186,72 | 6,8821 | 186,72 | 6,8821 | +0,9896 |  |  
| 7 | 87 | Mikael Lindstedt | 1,0326 | 1,9689 | 183,86 | 7,4956 | 183,86 | 7,4956 | +1,6031 |  |  
| 8 | 165 | Anders Nilzzon | 3,0037 | 1,7427 | 147,82 | 7,5959 | 147,82 | 7,5959 | +1,7034 |  |  
| 9 | 100 | Marcus Lindman | 2,6305 | 1,9162 | 125,23 | 8,0265 | 125,23 | 8,0265 | +2,1340 |  |  
| 10 | 62 | Peter Jonsson | 1,2385 | 2,4589 | 114,02 | 10,2252 | 114,02 | 10,2252 | +4,3327 |  |  
 Kvalresultat för Classic
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 177 | Peter Eriksson | 0,3747 | 1,7015 | 171,97 | 6,8150 | 171,97 | 6,8150 |  |  
| 2 | 172 | Per Pelle Malmsten | 0,1939 | 1,8621 | 158,87 | 7,5745 | 158,87 | 7,5745 | +0,7595 |  |  
| 3 | 175 | Eyvind Matheson | 1,0006 | 2,2004 | 154,91 | 7,9748 | 154,91 | 7,9748 | +1,1598 |  |  
| 4 | 170 | Simon Öhman | 1,1315 | 1,9760 | 142,86 | 8,0270 | 142,86 | 8,0270 | +1,2120 |  |  
| 5 | 21 | Albin Björklund | 0,5082 | 2,0783 | 142,86 | 8,1767 | 142,86 | 8,1767 | +1,3617 |  |  
 Kvalresultat för Diesel Power
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 116 | Sandra Larsson | 0,7726 | 1,9784 | 131,35 | 8,6609 | 131,35 | 8,6609 |  |  
| 2 | 4 | Sami Luokkala | 0,6322 | 2,0670 | 123,34 | 9,1667 | 123,34 | 9,1667 | +0,5058 |  |  
| 3 | 80 | Joakim Bror  Ottosson | 4,0035 | 2,3064 | 125,09 | 9,3611 | 125,09 | 9,3611 | +0,7002 |  |  
| 4 | 144 | Patrik Lindblom | 0,8253 | 2,5461 | 109,07 | 10,5506 | 109,07 | 10,5506 | +1,8897 |  |  
 Kvalresultat för Hot Rod
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 197 | Jyrki Laakso | 0,2680 | 1,5663 | 173,69 | 6,5103 | 173,69 | 6,5103 |  |  
| 2 | 3 | Daniel Andersen | 3,0602 | 1,7407 | 177,75 | 6,7640 | 177,75 | 6,7640 | +0,2537 |  |  
| 3 | 45 | Stefan Enghart | 2,0128 | 1,8692 | 172,69 | 7,0326 | 172,69 | 7,0326 | +0,5223 |  |  
| 4 | 182 | Niklas Wikander | 0,7713 | 2,0220 | 181,03 | 7,2110 | 181,03 | 7,2110 | +0,7007 |  |  
| 5 | 141 | Thomas Sundqvist | 0,7899 | 1,7893 | 157,16 | 7,2307 | 157,16 | 7,2307 | +0,7204 |  |  
| 6 | 153 | Kjell Trygg | 0,8395 | 1,6373 | 139,72 | 7,3050 | 139,72 | 7,3050 | +0,7947 |  |  
| 7 | 179 | Martin Lundqvist | 3,9490 | 1,8186 | 148,15 | 7,3622 | 148,15 | 7,3622 | +0,8519 |  |  
 Kvalresultat för Import War
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 161 | Andreas Sandberg | 3,9901 | 1,5747 | 181,27 | 6,4049 | 181,27 | 6,4049 |  |  
| 2 | 41 | Jonas Jansson | 2,4402 | 1,6297 | 188,75 | 6,6155 | 188,75 | 6,6155 | +0,2106 |  |  
| 3 | 126 | Jimmy Liljensöe | 0,6890 | 1,7607 | 186,85 | 6,7288 | 186,85 | 6,7288 | +0,3239 |  |  
| 4 | 168 | Mikael Erichs | 2,1492 | 1,7389 | 171,59 | 6,7566 | 171,59 | 6,7566 | +0,3517 |  |  
| 5 | 34 | Simon Eriksson | 1,3354 | 1,7292 | 160,48 | 7,1271 | 160,48 | 7,1271 | +0,7222 |  |  
| 6 | 163 | Daniel Johansson | 0,8032 | 2,0076 | 166,62 | 7,4725 | 166,62 | 7,4725 | +1,0676 |  |  
| 7 | 61 | Daniel  Johansson | 3,4884 | 1,7555 | 145,83 | 7,4998 | 145,83 | 7,4998 | +1,0949 |  |  
| 8 | 148 | Martin Nützman | 1,6759 | 1,9354 | 153,02 | 7,7304 | 153,02 | 7,7304 | +1,3255 |  |  
| 9 | 178 | Anders Jensen | 1,4243 | 1,8690 | 154,07 | 7,7324 | 154,07 | 7,7324 | +1,3275 |  |  
| 10 | 127 | Mikael Kronholm | 2,4516 | 2,1025 | 168,07 | 7,7597 | 168,07 | 7,7597 | +1,3548 |  |  
| 11 | 69 | Frederik  Beck | 0,8290 | 2,2003 | 121,68 | 9,3743 | 121,68 | 9,3743 | +2,9694 |  |  
| 12 | 147 | Nicolai Heering | 0,4518 | 2,3430 | 131,61 | 9,6135 | 131,61 | 9,6135 | +3,2086 |  |  
| 13 | 30 | Morten Mortensen | 1,5233 | 2,7413 | 105,39 | 10,7634 | 105,39 | 10,7634 | +4,3585 |  |  
| 14 | 159 | Tobias Bergkvist | 1,1449 | 3,2358 | 70,54 | 15,0475 | 70,54 | 15,0475 | +8,6426 |  |  
 Kvalresultat för Max Outlaw
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 29 | Rickard Forssblad | 0,5003 | 1,3670 | 217,57 | 5,5001 | 217,57 | 5,5001 |  |  
| 2 | 68 | Johan Gehrke | 1,5739 | 1,4269 | 214,37 | 5,5211 | 214,37 | 5,5211 | +0,0210 |  |  
| 3 | 51 | Petri Lensu | 1,9783 | 1,4855 | 215,23 | 5,6979 | 215,23 | 5,6979 | +0,1978 |  |  
| 4 | 88 | Billy Widerström | 2,2107 | 1,5208 | 210,77 | 5,8022 | 210,77 | 5,8022 | +0,3021 |  |  
| 5 | 93 | Roger Nilsson | 1,0563 | 1,5810 | 208,66 | 5,8418 | 208,66 | 5,8418 | +0,3417 |  |  
| 6 | 11 | Jocke Cedergren | 0,6107 | 1,6630 | 203,93 | 5,9153 | 203,93 | 5,9153 | +0,4152 |  |  
| 7 | 92 | Kim Åkerblom | 1,8893 | 1,5913 | 204,31 | 6,0009 | 204,31 | 6,0009 | +0,5008 |  |  
| 8 | 1 | Rasmus Landström | 2,2008 | 1,6645 | 203,93 | 6,3122 | 203,93 | 6,3122 | +0,8121 |  |  
| 9 | 181 | Jan Udell | 1,2587 | 1,6154 | 184,68 | 6,3888 | 184,68 | 6,3888 | +0,8887 |  |  
| 10 | 82 | Thomas Forslund | 0,5675 | 1,7546 | 202,25 | 6,4105 | 202,25 | 6,4105 | +0,9104 |  |  
| 11 | 86 | Samuel Steen | 0,4996 | 1,9888 | 210,86 | 6,8439 | 210,86 | 6,8439 | +1,3438 |  |  
| 12 | 138 | Håkan Sundberg | 3,5896 | 2,0680 | 183,99 | 6,9456 | 183,99 | 6,9456 | +1,4455 |  |  
| 13 | 193 | Mikael Modin | 2,2251 | 2,0907 | 191,63 | 7,2348 | 191,63 | 7,2348 | +1,7347 |  |  
| 14 | 52 | Stephan Melvold | 2,8352 | 2,0282 | 150,75 | 7,7933 | 150,75 | 7,7933 | +2,2932 |  |  
 Kvalresultat för Pro Touring
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 12 | Henrik Andersen | 2,3991 | 1,6673 | 182,80 | 6,6085 | 182,80 | 6,6085 |  |  
| 2 | 7 | Michael Callin | 0,8238 | 1,7356 | 173,02 | 6,8780 | 173,02 | 6,8780 | +0,2695 |  |  
| 3 | 117 | Daniel Carlsson | 0,6004 | 1,9156 | 183,11 | 7,1321 | 183,11 | 7,1321 | +0,5236 |  |  
| 4 | 57 | Thomas Olsson | 2,2634 | 1,8837 | 165,95 | 7,2116 | 165,95 | 7,2116 | +0,6031 |  |  
| 5 | 121 | William Thollander | 1,2378 | 2,0522 | 180,60 | 7,2695 | 180,60 | 7,2695 | +0,6610 |  |  
| 6 | 108 | Micke Holmström | 1,7344 | 2,1275 | 157,30 | 7,7906 | 157,30 | 7,7906 | +1,1821 |  |  
| 7 | 2 | Thomas Alm | 1,9718 | 2,0227 | 131,90 | 7,8743 | 131,90 | 7,8743 | +1,2658 |  |  
| 8 | 5 | Marcus Öhman | 1,0732 | 2,1610 | 163,79 | 8,0261 | 163,79 | 8,0261 | +1,4176 |  |  
| 9 | 154 | Jim Räfsbäck | 1,1308 | 2,0269 | 147,30 | 8,0784 | 147,30 | 8,0784 | +1,4699 |  |  
| 10 | 58 | Krister Jönsson | 0,4827 | 2,0091 | 141,66 | 8,1176 | 141,66 | 8,1176 | +1,5091 |  |  
| 11 | 22 | Viktor Oscarsson | 0,7699 | 2,1814 | 159,91 | 8,1407 | 159,91 | 8,1407 | +1,5322 |  |  
| 12 | 13 | Petter Lundgren | 2,5569 | 2,2292 | 163,09 | 8,1739 | 163,09 | 8,1739 | +1,5654 |  |  
| 13 | 176 | Camilla Ventus | 1,7344 | 2,0199 | 138,00 | 8,2588 | 138,00 | 8,2588 | +1,6503 |  |  
| 14 | 198 | Palle Falck | 2,2106 | 2,3162 | 153,80 | 8,4005 | 153,80 | 8,4005 | +1,7920 |  |  
| 15 | 142 | Kim Zetterlund | 1,5652 | 2,4101 | 150,84 | 8,6625 | 150,84 | 8,6625 | +2,0540 |  |  
| 16 | 145 | Felix Berglund | 1,4694 | 2,3372 | 151,47 | 8,6759 | 151,47 | 8,6759 | +2,0674 |  |  
| 17 | 39 | Geir  Johansen | 0,8347 | 2,4956 | 132,48 | 8,9061 | 132,48 | 8,9061 | +2,2976 |  |  
| 18 | 150 | Daniel Lindberg | 2,2829 | 2,0503 | 126,64 | 9,0220 | 126,64 | 9,0220 | +2,4135 |  |  
| 19 | 155 | Peter Ström | 1,0747 | 2,5958 | 145,43 | 9,3881 | 145,43 | 9,3881 | +2,7796 |  |  
| 20 | 43 | Jonny Durgin | 0,9476 | 2,3561 | 127,18 | 9,4017 | 127,18 | 9,4017 | +2,7932 |  |  
| 21 | 180 | Karri Nurkkala | 1,1176 | 2,7993 | 153,32 | 9,5254 | 153,32 | 9,5254 | +2,9169 |  |  
| 22 | 149 | Anders Blixt | 1,5464 | 2,7480 | 104,21 | 11,0373 | 104,21 | 11,0373 | +4,4288 |  |  
 Kvalresultat för Street Outlaw
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 146 | Henrik  Nygren | 1,4904 | 1,5210 | 215,74 | 5,9572 | 215,74 | 5,9572 |  |  
| 2 | 199 | Henrik Persson | 2,6053 | 1,5622 | 210,94 | 5,9870 | 210,94 | 5,9870 | +0,0298 |  |  
| 3 | 112 | Henrik Kåre | 1,3318 | 1,5768 | 200,89 | 6,0811 | 200,89 | 6,0811 | +0,1239 |  |  
| 4 | 44 | Björn Tjärnberg | 0,4803 | 1,6192 | 199,70 | 6,2159 | 199,70 | 6,2159 | +0,2587 |  |  
| 5 | 110 | Kim Lind | 4,3542 | 1,6038 | 192,72 | 6,2696 | 192,72 | 6,2696 | +0,3124 |  |  
| 6 | 26 | Dennis Berg | 3,4726 | 1,7611 | 203,85 | 6,2728 | 203,85 | 6,2728 | +0,3156 |  |  
| 7 | 105 | Einar Röding | 2,0259 | 1,6553 | 185,25 | 6,3311 | 185,25 | 6,3311 | +0,3739 |  |  
| 8 | 143 | Axel Jungvar | 3,5856 | 1,6668 | 195,23 | 6,5248 | 195,23 | 6,5248 | +0,5676 |  |  
| 9 | 125 | Viveka Svensson | 1,9624 | 1,6871 | 181,70 | 6,5643 | 181,70 | 6,5643 | +0,6071 |  |  
| 10 | 10 | Janne Hansson | 1,3244 | 1,7933 | 198,02 | 6,6393 | 198,02 | 6,6393 | +0,6821 |  |  
| 11 | 53 | Alan Mcsweeney | 0,8102 | 1,7429 | 196,72 | 6,6423 | 196,72 | 6,6423 | +0,6851 |  |  
| 12 | 133 | Micke Almlöf | 0,3097 | 1,7187 | 181,76 | 6,6598 | 181,76 | 6,6598 | +0,7026 |  |  
| 13 | 200 | Dennis Eriksson | 4,3547 | 1,6472 | 175,10 | 6,6677 | 175,10 | 6,6677 | +0,7105 |  |  
| 14 | 157 | Rob Carter | 1,1217 | 1,8701 | 196,51 | 6,7461 | 196,51 | 6,7461 | +0,7889 |  |  
| 15 | 151 | Fredrik Lindberg | 1,7211 | 1,8040 | 187,24 | 6,7862 | 187,24 | 6,7862 | +0,8290 |  |  
| 16 | 14 | Henrik Ludvigsson | 1,9189 | 1,6901 | 177,22 | 6,7871 | 177,22 | 6,7871 | +0,8299 |  |  
| 17 | 84 | Robin Johannesson | 0,8549 | 1,6717 | 169,12 | 6,9208 | 169,12 | 6,9208 | +0,9636 |  |  
| 18 | 132 | Martin Holmer | 1,3383 | 1,8267 | 167,60 | 7,1020 | 167,60 | 7,1020 | +1,1448 |  |  
| 19 | 16 | Peter  Johansson | 4,4044 | 1,9306 | 150,71 | 7,1163 | 150,71 | 7,1163 | +1,1591 |  |  
| 20 | 32 | Stefan Johansson | 1,9746 | 2,1308 | 181,45 | 7,3279 | 181,45 | 7,3279 | +1,3707 |  |  
| 21 | 111 | Tomas Karlsson | 1,1303 | 1,6965 | 151,47 | 7,3752 | 151,47 | 7,3752 | +1,4180 |  |  
| 22 | 104 | Ola Andersson | 0,1987 | 2,3086 | 195,72 | 7,4268 | 195,72 | 7,4268 | +1,4696 |  |  
| 23 | 130 | Jimmy  Karlsson | 2,3046 | 2,1846 | 166,56 | 7,8450 | 166,56 | 7,8450 | +1,8878 |  |  
| 24 | 194 | Mackan Tell | 1,5953 | 2,5506 | 145,51 | 9,0467 | 145,51 | 9,0467 | +3,0895 |  |  
| 25 | 109 | Robert Andersson | 0,9876 | 2,6989 | 141,07 | 9,4245 | 141,07 | 9,4245 | +3,4673 |  |  
| 26 | 188 | Axel Tell | 1,2551 | 2,7644 | 110,38 | 10,3210 | 110,38 | 10,3210 | +4,3638 |  |  
| 27 | 103 | Michael Jonassen | 1,4414 | 4,1122 | 105,00 | 13,7663 | 105,00 | 13,7663 | +7,8091 |  |  
| 28 | 114 | Tomas  Johansson | 0,1111 | 6,5130 | 83,10 | 15,7873 | 83,10 | 15,7873 | +9,8301 |  |  
 Kvalresultat för True Street
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 46 | Mattias Jansson | 1,1567 | 1,7251 | 193,55 | 6,4950 | 193,55 | 6,4950 |  |  
| 2 | 169 | Kjell Lindkvist | 1,2313 | 1,7153 | 176,24 | 6,9628 | 176,24 | 6,9628 | +0,4678 |  |  
| 3 | 174 | Jimmy  Gudru | 1,8262 | 1,8321 | 181,88 | 7,0167 | 181,88 | 7,0167 | +0,5217 |  |  
| 4 | 9 | Hans Lislegård | 0,7212 | 1,8311 | 172,14 | 7,0299 | 172,14 | 7,0299 | +0,5349 |  |  
| 5 | 190 | Jukka Puumalainen | 1,0996 | 1,9257 | 178,99 | 7,1590 | 178,99 | 7,1590 | +0,6640 |  |  
| 6 | 102 | Fredrik Löfström | 1,5204 | 2,1677 | 186,40 | 7,2624 | 186,40 | 7,2624 | +0,7674 |  |  
| 7 | 83 | Michael Palmund | 0,3442 | 1,9859 | 183,67 | 7,2776 | 183,67 | 7,2776 | +0,7826 |  |  
| 8 | 70 | Pontus Körkkö | 3,3706 | 2,0547 | 173,86 | 7,4386 | 173,86 | 7,4386 | +0,9436 |  |  
| 9 | 8 | Björn Wallgren | 0,7052 | 2,0636 | 177,46 | 7,4525 | 177,46 | 7,4525 | +0,9575 |  |  
| 10 | 47 | Andreas Mix | 1,2460 | 1,8174 | 156,79 | 7,4991 | 156,79 | 7,4991 | +1,0041 |  |  
| 11 | 59 | Mattias Svensson | 1,5404 | 1,9457 | 158,68 | 7,5234 | 158,68 | 7,5234 | +1,0284 |  |  
| 12 | 166 | Per Granqvist | 2,0568 | 1,9767 | 161,34 | 7,5420 | 161,34 | 7,5420 | +1,0470 |  |  
| 13 | 6 | Jari Ylikojola | 1,5082 | 1,9178 | 159,06 | 7,5523 | 159,06 | 7,5523 | +1,0573 |  |  
| 14 | 24 | Raimo Wickholm | 0,8021 | 1,9598 | 158,17 | 7,5589 | 158,17 | 7,5589 | +1,0639 |  |  
| 15 | 71 | Kent Aarnes | 3,8515 | 1,8992 | 155,40 | 7,5893 | 155,40 | 7,5893 | +1,0943 |  |  
| 16 | 158 | Krister Five Waage | 0,5351 | 2,0285 | 161,63 | 7,6165 | 161,63 | 7,6165 | +1,1215 |  |  
| 17 | 78 | Petri Kokko | 1,1865 | 2,0100 | 158,36 | 7,6210 | 158,36 | 7,6210 | +1,1260 |  |  
| 18 | 74 | Thomas Paulsen | 0,1827 | 2,0767 | 159,91 | 7,6611 | 159,91 | 7,6611 | +1,1661 |  |  
| 19 | 81 | Nathan Bergman | 1,8342 | 1,8988 | 148,51 | 7,8020 | 148,51 | 7,8020 | +1,3070 |  |  
| 20 | 38 | Jan Rud | 0,7951 | 1,8923 | 152,59 | 7,8465 | 152,59 | 7,8465 | +1,3515 |  |  
| 21 | 152 | Thomas Bergholm | 1,6017 | 2,0191 | 155,75 | 7,9624 | 155,75 | 7,9624 | +1,4674 |  |  
| 22 | 25 | Joakim Säll | 3,1006 | 1,9554 | 144,77 | 7,9804 | 144,77 | 7,9804 | +1,4854 |  |  
| 23 | 79 | Jukka Kananen | 0,9513 | 2,1473 | 158,45 | 7,9838 | 158,45 | 7,9838 | +1,4888 |  |  
| 24 | 20 | Leif Kjellver | 1,5171 | 2,1003 | 150,17 | 7,9853 | 150,17 | 7,9853 | +1,4903 |  |  
| 25 | 64 | Anders Bergum | 0,7691 | 2,2111 | 157,94 | 8,0032 | 157,94 | 8,0032 | +1,5082 |  |  
| 26 | 115 | Rene Poulsen | 0,5600 | 2,0871 | 161,53 | 8,0321 | 161,53 | 8,0321 | +1,5371 |  |  
| 27 | 15 | Soren Jensen | 2,1188 | 2,1904 | 156,16 | 8,0773 | 156,16 | 8,0773 | +1,5823 |  |  
| 28 | 31 | Victor Hjörvarsson | 0,5951 | 2,0760 | 148,60 | 8,0885 | 148,60 | 8,0885 | +1,5935 |  |  
| 29 | 33 | Wilma  Lundén | 0,6373 | 2,0726 | 138,32 | 8,3417 | 138,32 | 8,3417 | +1,8467 |  |  
| 30 | 60 | Per Justesen | 2,1205 | 2,2044 | 143,12 | 8,3565 | 143,12 | 8,3565 | +1,8615 |  |  
| 31 | 156 | Anders Kylander | 0,8210 | 2,2012 | 144,81 | 8,3767 | 144,81 | 8,3767 | +1,8817 |  |  
| 32 | 17 | Karin  Tägtström | 1,3328 | 2,3556 | 148,72 | 8,4127 | 148,72 | 8,4127 | +1,9177 |  |  
| 33 | 28 | Glenn Petschke | 0,6343 | 2,2325 | 140,92 | 8,5655 | 140,92 | 8,5655 | +2,0705 |  |  
| 34 | 18 | Arne Larusson | 1,2233 | 2,2458 | 140,62 | 8,6402 | 140,62 | 8,6402 | +2,1452 |  |  
| 35 | 65 | Mats Boström | 0,3724 | 2,3416 | 143,69 | 8,7159 | 143,69 | 8,7159 | +2,2209 |  |  
| 36 | 37 | Ingar Hauge | 0,3884 | 2,3862 | 136,99 | 9,2127 | 136,99 | 9,2127 | +2,7177 |  |  
| 37 | 19 | Ulrik Eriksen | 2,1351 | 2,0879 | 125,90 | 9,3142 | 125,90 | 9,3142 | +2,8192 |  |  
| 38 | 119 | Gunnar Gauert | 1,8225 | 2,4155 | 120,00 | 9,7532 | 120,00 | 9,7532 | +3,2582 |  |  
| 39 | 56 | Paul Mander | 3,3742 | 2,7317 | 142,48 | 10,0380 | 142,48 | 10,0380 | +3,5430 |  |  
 Kvalresultat för Ultimate Street
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 94 | Toni Nurminen | 0,7587 | 1,5205 | 205,01 | 5,9492 | 205,01 | 5,9492 |  |  
| 2 | 173 | Petri Sinko | 1,6078 | 1,6522 | 194,95 | 6,3980 | 194,95 | 6,3980 | +0,4488 |  |  
| 3 | 95 | Peter Nylen | 0,6484 | 1,5858 | 183,36 | 6,4159 | 183,36 | 6,4159 | +0,4667 |  |  
| 4 | 134 | Sebastian Karlsson | 0,1636 | 1,6414 | 179,34 | 6,5273 | 179,34 | 6,5273 | +0,5781 |  |  
| 5 | 164 | Jan Lennartsson | 0,5682 | 1,7078 | 185,31 | 6,5404 | 185,31 | 6,5404 | +0,5912 |  |  
| 6 | 67 | Bo Gustavsson | 0,9483 | 1,6674 | 176,82 | 6,6838 | 176,82 | 6,6838 | +0,7346 |  |  
| 7 | 66 | Hannu Hellman | 1,5526 | 1,7669 | 185,63 | 6,7775 | 185,63 | 6,7775 | +0,8283 |  |  
| 8 | 42 | Lenn Lindell | 0,6214 | 1,9133 | 170,78 | 7,1625 | 170,78 | 7,1625 | +1,2133 |  |  
| 9 | 195 | Tomas Slawinski | 0,6953 | 1,8041 | 160,86 | 7,3224 | 160,86 | 7,3224 | +1,3732 |  |  
| 10 | 131 | Perry Johansson | 0,1959 | 1,9133 | 164,23 | 7,4872 | 164,23 | 7,4872 | +1,5380 |  |  
| 11 | 107 | Sami Toivonen | 0,8212 | 1,8706 | 119,79 | 8,1700 | 119,79 | 8,1700 | +2,2208 |  |  
 Race information is produced by 
						TimeTree
 |  |  
		            |  |  |  |  |  |  |  |  |