| 
	
	
	| 
        
        
        | 
            
            
            | 
	            
	            
	            | 
		            
		            
		            |  |  |  |  
		            |  | 
						
						
							| Latest News 
 76 tävlande har kört och producerat 646 tidkort
 2019-08-04 17:34:39
 Time-Tree v6.0.45
 
 
 |  Kvalresultat för Junior Dragbike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 57 | Anna Rosander | 0,1102 | 1,8438 | 156,14 | 7,1570 | 156,14 | 7,1570 |  
 Kvalresultat för Junior Dragster
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 5433 | Marcus Andersson | 0,0000 | 1,9336 | 127,81 | 8,4065 | 127,81 | 8,4065 |  
| 2 | 5292 | Eskil Dahls | 0,0047 | 1,7031 | 127,66 | 8,0621 | 127,66 | 8,0621 | +0,0047 |  
| 3 | 316 | Assar Lahti | 0,0079 | 2,5402 | 72,18 | 13,3142 | 72,18 | 13,3142 | +0,0079 |  
| 4 | 34 | John Dantanus | 0,0091 | 1,7025 | 132,27 | 7,9505 | 132,27 | 7,9505 | +0,0091 |  
| 5 | 1 | Wilma Andersson | 0,0092 | 1,6728 | 132,71 | 7,9423 | 132,71 | 7,9423 | +0,0092 |  
| 6 | 2007 | Chris Callin | 0,0125 | 1,7772 | 131,68 | 8,0643 | 131,68 | 8,0643 | +0,0125 |  
| 7 | 370 | Alfons Åberg | 0,0243 | 1,9631 | 107,37 | 9,4275 | 107,37 | 9,4275 | +0,0243 |  
| 8 | 5474 | Fanny Andersson | 0,0308 | 1,6617 | 130,54 | 7,9408 | 130,54 | 7,9408 | +0,0308 |  
| 9 | 213 | Hannes Rautila | 0,0362 | 2,5977 | 75,71 | 13,1592 | 75,71 | 13,1592 | +0,0362 |  
| 10 | 700 | Malte Stenström | 0,0403 | 2,4923 | 75,51 | 12,9847 | 75,51 | 12,9847 | +0,0403 |  
| 11 | 201 | Jonathan Bergström | 0,0432 | 1,7396 | 129,29 | 8,0569 | 129,29 | 8,0569 | +0,0432 |  
| 12 | 1337 | Mike Dantanus | 0,0456 | 1,9147 | 108,71 | 9,4798 | 108,71 | 9,4798 | +0,0456 |  
| 13 | 204 | Anton Åberg | 0,0553 | 2,6916 | 78,04 | 13,0732 | 78,04 | 13,0732 | +0,0553 |  
 Kvalresultat för Pro ET
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 868 | Hasse Nordström | -0,1306 | 1,7213 | 141,64 | 7,7578 | 175,61 | 12,2521 | +0,0021 | 12,2500 |  
| 2 | 424 | Erik Larsson | 0,0796 | 1,4893 | 167,23 | 6,6497 | 205,13 | 10,4685 | +0,0085 | 10,4600 |  
| 3 | 327 | Ulf Zachrisson | 0,1385 | 1,6014 | 156,07 | 7,0718 | 152,61 | 11,5066 | +0,0166 | 11,4900 |  
| 4 | 385 | Fredrik Seth | 0,0712 | 1,5132 | 161,52 | 6,8197 | 199,51 | 10,7621 | +0,0221 | 10,7400 |  
| 5 | 4412 | Mikael Bälter | 0,0549 | 1,6858 | 145,78 | 7,5869 | 180,90 | 11,9441 | +0,0241 | 11,9200 |  
| 6 | 157 | Urban Andersson | 0,2660 | 2,1036 | 117,67 | 9,2571 | 148,42 | 14,5988 | +0,0288 | 14,5700 |  
| 7 | 4674 | Janne Lithell | 0,4691 | 1,4159 | 180,55 | 6,2734 | 225,23 | 9,7611 | +0,0311 | 9,7300 |  
| 8 | 3534 | Anders Edin | 0,1021 | 1,5837 | 159,33 | 7,0254 | 197,68 | 11,0176 | +0,0376 | 10,9800 |  
| 9 | 320 | Linus Johansson | 0,1837 | 1,4852 | 182,12 | 6,3194 | 226,34 | 9,7925 | +0,0425 | 9,7500 |  
| 10 | 3983 | Torbjörn Låås | 0,1100 | 1,5022 | 160,44 | 6,8308 | 198,96 | 10,7853 | +0,0453 | 10,7400 |  
| 11 | 4494 | Thomas Näsström | 0,3520 | 1,7002 | 140,81 | 7,7597 | 174,15 | 12,2766 | +0,0466 | 12,2300 |  
| 12 | 5441 | Tobias Hedman | 0,1537 | 2,4355 | 107,39 | 10,6305 | 137,46 | 16,4175 | +0,0475 | 16,3700 |  
| 13 | 2880 | Anna Nygaard | 0,2033 | 2,0155 | 120,94 | 9,2018 | 152,08 | 14,4038 | +0,0538 | 14,3500 |  
| 14 | 1768 | Peter Nilsson | -0,0301 | 1,9071 | 148,49 | 7,8286 | 184,30 | 12,1135 | +0,0635 | 12,0500 |  
| 15 | 4540 | Göran Nordin | 0,1696 | 1,8396 | 146,01 | 7,7535 | 181,61 | 12,0837 | +0,0837 | 12,0000 |  
| 16 | 314 | Evelina Ström | 0,1543 | 1,4749 | 171,47 | 6,5314 | 175,18 | 10,4361 | +0,0861 | 10,3500 |  
| 17 | 5442 | Petronella Hedman | 0,1000 | 1,9802 | 123,38 | 9,0615 | 158,16 | 14,1100 | +0,3900 | 13,7200 |  
| 18 | 9001 | Robert Väliste | -1,4597 | 5,3520 | 80,27 | 15,4998 | 94,75 | 23,8300 | +12,7700 | 11,0600 |  
 Kvalresultat för Pro Street
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 800 | Anna Knutes | 0,0580 | 1,1391 | 230,77 | 4,9049 | 289,41 | 7,6355 |  |  
| 2 | 214 | Felix Nilsson | 0,2163 | 1,1964 | 233,18 | 4,9430 | 294,28 | 7,6381 | +0,0026 |  |  
| 3 | 1081 | Hans Knutes | 0,0796 | 1,1249 | 225,08 | 4,9250 | 278,71 | 7,7502 | +0,1147 |  |  
| 4 | 2521 | Angelica Larsson | 0,0262 | 1,1512 | 214,93 | 5,0240 | 278,95 | 7,8248 | +0,1893 |  |  
| 5 | 315 | Robin Johannesson | 1,0784 | 1,1784 | 223,83 | 5,0622 | 274,23 | 7,9108 | +0,2753 |  |  
 Kvalresultat för Pro Twin Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 110 | Stefan Gärdskog | 0,2752 | 1,4264 | 203,01 | 5,6513 | 244,16 | 8,8259 |  |  
| 2 | 140 | Anders Östby | 0,1149 | 1,7592 | 184,46 | 6,5207 | 201,68 | 10,0794 | +1,2535 |  |  
 Kvalresultat för StockSuper Stock
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Indexdiff | Kvaldiff | Index |  
| 1 | 5717 | Jonas Bengtsson | 0,0982 | 1,3690 | 170,17 | 6,4099 | 210,87 | 10,1372 | -0,8628 |  | 11,00 |  
| 2 | 7703 | Kjell Erickson | 0,0422 | 1,4839 | 157,59 | 6,8821 | 194,89 | 10,9217 | -0,7783 | +0,0845 | 11,70 |  
| 3 | 283 | Lars Johansson | 0,1079 | 1,6323 | 147,44 | 7,3872 | 181,26 | 11,7102 | -0,7398 | +0,0385 | 12,45 |  
 Kvalresultat för Street
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 1401 | Mauritz Rådberg | 0,0984 | 1,3092 | 205,19 | 5,5406 | 254,32 | 8,6117 |  |  
| 2 | 4279 | Torbjörn Israelsson | 2,1127 | 1,2775 | 204,03 | 5,4696 | 247,42 | 8,6348 | +0,0231 |  |  
| 3 | 467 | Marcus Gustafsson | 0,3795 | 1,3122 | 206,04 | 5,5663 | 253,62 | 8,6594 | +0,0477 |  |  
| 4 | 404 | Dennis Andersson | 0,0377 | 1,2417 | 201,68 | 5,5409 | 250,00 | 8,6840 | +0,0723 |  |  
 Kvalresultat för Super Comp Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 82 | Peter Rundström | 0,1782 | 1,3298 | 206,76 | 5,4636 | 255,32 | 8,5410 |  |  
| 2 | 366 | Johan Ekeström | 0,3667 | 1,4296 | 207,69 | 5,6200 | 251,75 | 8,7270 | +0,1860 |  |  
| 3 | 175 | Göran Bodsäter | 0,1751 | 1,4144 | 205,45 | 5,6368 | 251,16 | 8,7487 | +0,2077 |  |  
 Kvalresultat för Super Gas
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 1 | Håkan Mattsson | 0,0559 | 1,6169 | 193,14 | 6,7015 | 248,85 | 9,9052 |  |  
| 2 | 3834 | Leif Näsman | 0,1584 | 1,3433 | 175,70 | 6,1866 | 206,50 | 9,9161 | +0,0109 |  |  
| 3 | 505 | Rickard Persson | 0,0973 | 1,4066 | 175,66 | 6,2794 | 215,35 | 9,9177 | +0,0125 |  |  
| 4 | 2 | Annica Larsson | 0,0772 | 1,4375 | 175,61 | 6,3442 | 220,63 | 9,9273 | +0,0221 |  |  
| 5 | 5482 | John Claussen | 0,0926 | 1,3964 | 175,66 | 6,2991 | 201,74 | 9,9599 | +0,0547 |  |  
| 6 | 4657 | Arne Åström | 0,4221 | 1,7097 | 177,44 | 6,8010 | 224,61 | 10,3349 | +0,4297 |  |  
 Kvalresultat för Super Gas Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 124 | Philip Bogren | 0,5400 | 1,7656 | 194,54 | 6,2679 | 239,47 | 9,5379 |  |  
| 2 | 210 | Jari Pehkola | 0,3932 | 1,8880 | 198,17 | 6,4268 | 238,32 | 9,6760 | +0,1381 |  |  
| 3 | 142 | Samuel Rundström | 0,2231 | 1,5826 | 184,62 | 6,2715 | 224,07 | 9,7420 | +0,2041 |  |  
 Kvalresultat för Super Pro ET
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 5506 | Alexander Loffe Edlund | 0,1871 | 1,1961 | 211,35 | 5,2945 | 257,24 | 8,3251 | +0,0051 | 8,3200 |  
| 2 | 2 | Stefan Jansson | 0,0473 | 1,2539 | 204,35 | 5,5119 | 250,97 | 8,6212 | +0,0212 | 8,6000 |  
| 3 | 483 | Lucas  Karlsson | 0,2487 | 1,3080 | 220,63 | 5,3419 | 268,32 | 8,2226 | +0,0226 | 8,2000 |  
| 4 | 4888 | Jan Hallman | 0,0191 | 1,3588 | 196,90 | 5,7749 | 230,28 | 8,9948 | +0,3048 | 8,6900 |  
 Kvalresultat för Super Street
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 1 | Uffe Lundgren | 0,0946 | 1,5026 | 158,98 | 6,9132 | 198,29 | 10,9002 |  |  
| 2 | 3128 | Christer Gustafsson | 0,2110 | 1,5314 | 159,61 | 6,9430 | 198,77 | 10,9138 | +0,0136 |  |  
| 3 | 4708 | Åke Törnqvist | 0,0288 | 1,5011 | 162,04 | 6,7882 | 181,87 | 10,9256 | +0,0254 |  |  
| 4 | 839 | Ulf Axelsson | 0,1092 | 1,4751 | 163,06 | 6,7453 | 171,38 | 10,9309 | +0,0307 |  |  
 Race information is produced by 
						TimeTree
 |  |  
		            |  |  |  |  |  |  |  |  |