English   Deutsch   Française   Svenska   Suomeksi   Norsk   Danske  


About Us


  Home Page

Results 

Events 

Organizers 

Marketplace 

Sign in   
 

 

Buy a banner
Click here!

 
 
•  Results
2026

2025

2024

2023

2022

2021

•  MÄLARDALEN OPEN 26 2026
Latest News

122 tävlande har kört och producerat 742 tidkort


2026-06-28 13:03:57

Kjula Dreamteam vill tacka alla för en härlig tävling.
Time-Tree v6.6.0


Kvalresultat för 440 Outlaw
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 1 Anton Garner 0,0690 1,0821 249,54 4,5408 249,54 4,5408
2 9915 Daniel Krabban Hjortegård 1,5488 1,1740 258,00 4,6008 258,00 4,6008 +0,0600
3 6 Jonas Sahlin 6,4365 1,1540 247,37 4,6661 247,37 4,6661 +0,1253
4 7711 Patrik Nygren 0,2717 1,1662 215,40 5,0777 215,40 5,0777 +0,5369
5 2463 Peter Almqvist 0,0535 1,2363 221,49 5,0968 221,49 5,0968 +0,5560
6 4 David Sahlin 5,2189 1,3553 221,13 5,4090 221,13 5,4090 +0,8682
7 121 Balder Poolsaar 3,0925 1,3904 218,27 5,4310 218,27 5,4310 +0,8902
8 148 Martin Nützman 2,2122 1,5477 174,36 6,6624 174,36 6,6624 +2,1216
9 58 Johan Gehrke 2,7395 2,7870 204,93 7,6077 204,93 7,6077 +3,0669
10 198 Palle Falck 10,2116 1,7203 143,50 7,6494 143,50 7,6494 +3,1086

Kvalresultat för 4to6
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 3950 Tobias Johansson 0,3723 1,1908 241,29 4,7781 295,57 7,4314
2 46 Robert Hellsing 5,1508 1,1916 224,25 5,0803 283,17 7,8817 +0,4503
3 5180 Björn Lundin 0,2606 1,1819 229,40 4,9569 232,06 7,9527 +0,5213
4 33 Jezij Chmelevskij 0,6994 1,3792 224,63 5,3237 281,25 8,0216 +0,5902
5 3 Saulius Petrosius 1,3589 1,5620 210,20 5,8749 263,67 8,8760 +1,4446
6 306 Linnéa Hall 0,8248 2,1573 143,92 8,7309 179,46 13,2015 +5,7701

Kvalresultat för Bracket
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 22 Rickard Andersson 0,5226 1,3819 180,60 6,0387 232,26 9,4509 +0,0009 9,4500
2 376 Micke Sahlin 0,3383 1,5467 163,88 6,8285 200,22 10,7318 +0,0018 10,7300
3 5 Andrius Urkauskas 0,2135 1,5685 169,81 6,6654 210,04 10,3733 +0,0033 10,3700
4 55 David Croner 0,0877 1,8508 137,90 8,0514 173,19 12,6334 +0,0034 12,6300
5 88 Tuomo Valkola 0,0727 1,7134 141,25 7,8207 176,70 12,3036 +0,0036 12,3000
6 159 Mikael Ahlström 0,2874 1,5595 156,48 7,0308 192,51 11,1104 +0,0104 11,1000
7 8407 Claes Pettersson -0,3413 1,7090 150,84 7,3891 183,92 11,6435 +0,0135 11,6300
8 5442 Petronella Hedman 0,0977 1,8069 129,47 8,5074 158,45 13,4438 +0,0138 13,4300
9 1217 Jimmy Jensen 0,2430 1,8595 130,06 8,4801 159,48 13,3950 +0,0150 13,3800
10 3534 Anders Edin 0,0651 1,5242 162,65 6,8177 200,82 10,7378 +0,0178 10,7200
11 98 Patrik Johansson 0,2467 1,5163 179,05 6,3924 222,59 9,9276 +0,0276 9,9000
12 295 Jan Ljungberg 0,1101 1,5261 161,97 6,7998 198,17 10,7502 +0,0302 10,7200
13 166 Stefan Nilsson 0,1562 1,7961 163,93 7,0963 201,49 10,9804 +0,0304 10,9500
14 6 Johnny Karlsson 0,0754 1,5816 164,63 6,8707 203,31 10,7372 +0,0372 10,7000
15 6011 Felicia Agerstig 0,3538 1,4055 176,59 6,2749 217,22 9,8899 +0,0399 9,8500
16 3502 Ronnie Karlsson 0,1845 1,5968 156,57 7,0747 191,29 11,1599 +0,0399 11,1200
17 304 Thomas Qvarnström 0,4569 1,4474 187,76 6,1214 235,29 9,4794 +0,0494 9,4300
18 12 Daniel Trång 0,1347 1,6222 160,76 7,1094 200,00 11,0526 +0,0526 11,0000
19 96 Henrik Laurent 0,0331 1,7513 144,69 7,6741 180,12 12,0606 +0,0606 12,0000
20 66 Peter Skippari 0,2409 1,8738 141,32 8,0250 174,98 12,5419 +0,0619 12,4800
21 385 Fredrik Seth 0,0108 1,5191 170,03 6,5523 209,38 10,3044 +0,0644 10,2400
22 1485 Pål Axelsson 0,0315 1,5857 156,25 6,9944 196,65 10,9972 +0,0672 10,9300
23 135 Gabriel Berg 0,1552 1,5314 160,57 6,8555 196,86 10,8323 +0,0923 10,7400
24 4172 Conny Bratt 0,5983 1,6785 148,03 7,4722 180,60 11,7974 +0,0974 11,7000
25 443 Tora Aggelid 0,2224 1,9946 122,01 9,0600 151,47 14,2727 +0,1327 14,1400
26 8 Johan Karlsson 0,0428 1,5441 155,98 7,0003 186,27 11,1477 +0,1477 11,0000
27 38 Matteus Valkola 0,5475 2,0265 154,99 7,7597 196,01 11,7782 +0,1782 11,6000
28 11 Egidijus Valutis 0,1435 1,5844 159,34 7,0250 199,48 10,9931 +0,1931 10,8000
29 4945 Håkan Eriksson 0,1091 2,0170 167,75 7,2428 206,50 11,0354 +0,1954 10,8400
30 94 Peter Andreasson 1,7840 1,3576 186,08 5,9351 214,46 9,4318 +0,4318 9,0000
31 69 Johan Carlsson 0,1858 2,1405 186,40 7,1799 229,20 10,5899 +1,2899 9,3000

Kvalresultat för Gathoj turbo
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 2 Kim Ferm 0,2624 1,5439 213,69 5,8487 275,65 8,7314
2 8 Calle Mattsson 0,7310 1,7901 192,31 6,5099 241,18 9,7452 +1,0138
3 93 Katarina Stenman 0,2254 2,2471 161,48 7,8638 193,90 11,8074 +3,0760

Kvalresultat för Gathojar
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 5 Micke Eriksson 0,3212 1,6074 191,35 6,1925 232,56 9,5249
2 7 Jonatan Gustafsson 0,3554 1,6447 180,97 6,4668 215,40 10,0502 +0,5253
3 6 Fredrik Tolf 0,2804 2,0166 169,97 7,2597 213,27 10,9340 +1,4091
4 4 Daniel Carling 0,2640 1,8958 159,29 7,3257 188,61 11,4306 +1,9057
5 8 Mickael Holmfelt 0,6020 2,2666 145,24 8,6269 180,66 12,9820 +3,4571

Kvalresultat för Junior Dragster
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 11 Meiah Hildingsson 0,4214 1,7934 119,60 8,6411 119,60 8,6411 +0,0011 8,6400
2 77 Vincent Eggemark 0,0202 2,2719 91,53 11,1079 91,53 11,1079 +0,0079 11,1000
3 726 Texas Enroth 0,0500 1,6768 132,06 7,9231 132,06 7,9231 +0,0131 7,9100
4 102 Thea Nygren -0,0247 1,6483 122,62 8,1185 122,62 8,1185 +0,0185 8,1000
5 316 Assar Lahti 0,1499 1,6800 130,72 7,9866 130,72 7,9866 +0,0266 7,9600
6 690 Ludvig Eriksson -0,0246 2,7634 76,33 13,3001 76,33 13,3001 +0,0301 13,2700
7 63 Ture Elb 0,0351 2,2364 96,05 10,7384 96,05 10,7384 +0,0484 10,6900
8 433 Harriet Aggelid -0,0089 1,7566 129,47 8,1217 129,47 8,1217 +0,0517 8,0700
9 10 Riwer Lindblad-kallin 0,4659 2,7127 78,88 13,2227 78,88 13,2227 +0,0727 13,1500
10 920 Aston Nygren 0,2934 3,2809 58,32 16,1869 58,32 16,1869 +0,0869 16,1000
11 49 Smilte Valutyte 0,0709 1,9663 113,83 9,1364 113,83 9,1364 +0,1264 9,0100
12 33 Simonas Petrosius 0,3049 2,7688 67,57 14,4163 67,57 14,4163 +0,3163 14,1000
13 307 Elvira Hall 0,3532 2,1775 87,76 11,0986 87,76 11,0986 +2,9186 8,1800

Kvalresultat för Modified Street
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 3834 Leif Näsman 0,6249 1,3901 178,57 6,0597 214,88 9,6825
2 1001 Micke Skrot Nilsson 0,8075 1,5957 190,61 6,1716 192,72 9,7133 +0,0308
3 11 Göran Eriksson 0,2030 1,5654 186,21 6,3118 228,91 9,7379 +0,0554
4 5487 Stefan Bengtsson 0,0547 1,4481 180,18 6,2462 221,49 9,7773 +0,0948
5 21 Tommy Orest 0,3813 1,3970 178,04 6,2823 223,51 9,8174 +0,1349
6 125 Jo Hausel 1,5488 1,4102 188,22 5,9917 172,58 9,8214 +0,1389
7 283 Lars Johansson 0,1241 1,4932 178,87 6,3039 221,86 9,8471 +0,1646
8 57 Mikael Unander 0,5711 1,6340 179,34 6,4725 221,58 10,0141 +0,3316
9 1360 Jonatan Eriksson 2,0338 1,5802 179,05 6,6924 225,19 10,1935 +0,5110
10 158 Mikael Karlsson 0,3400 1,6413 166,82 6,9758 218,01 10,6586 +0,9761
11 121 Stefan Breiner 0,4706 1,7389 168,96 6,9489 209,95 10,7001 +1,0176

Kvalresultat för Real Street
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 839 Ulf Axelsson 0,1889 1,5419 177,87 6,4426 209,87 10,1019
2 53 John Dantanus 0,0504 1,5565 171,65 6,5450 196,79 10,2936 +0,1917
3 4 Arturas Vismanas 0,0653 1,7206 174,70 6,8251 217,04 10,4326 +0,3307
4 403 Jimmy Malmros 0,4255 1,6490 170,51 6,7388 210,53 10,4675 +0,3656

Kvalresultat för Street
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 10 Thuva Hagström 0,4475 1,2733 203,39 5,5083 244,68 8,6358
2 19 Tindra Ericsson 0,2182 1,2668 205,56 5,5050 225,38 8,6714 +0,0356
3 16 Fredde Carsting 0,2476 1,3042 201,57 5,5851 248,96 8,7385 +0,1027
4 13 Oleg Dmitrijevcev 0,3388 1,2800 200,37 5,6164 248,39 8,7815 +0,1457
5 88 Mattias Svensson 1,6812 1,4500 204,39 5,7306 255,20 8,8259 +0,1901
6 4476 Gideon Liljegren 0,1864 1,4405 206,26 5,8248 255,08 8,8796 +0,2438
7 68 Micke Carsting 0,2834 1,7477 203,08 6,3165 256,53 9,4062 +0,7704
8 5301 Jonas Malmqvist 0,3728 1,7608 202,85 6,3375 243,24 9,4829 +0,8471
9 34 Örjan Pettersson 5,2732 1,7368 193,06 6,6499 249,77 9,8431 +1,2073
10 4233 Mikael Pihlblad 0,9502 1,8920 188,15 6,8173 238,73 10,1150 +1,4792
11 32 Sebastian Ragge 0,2967 1,3112 185,38 6,1455 158,22 10,3046 +1,6688

Kvalresultat för Super Comp Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 370 Kimmo Rantala 0,2292 1,3513 207,29 5,4644 255,20 8,5399
2 112 Thomas Nilsson 0,3660 1,5140 215,91 5,5964 262,01 8,5646 +0,0247
3 87 Kim Odenborg 0,6380 1,6662 217,13 5,8594 269,33 8,7642 +0,2243
4 31 Tage Olsson 0,2774 1,4763 205,48 5,7348 248,96 8,8686 +0,3287

Kvalresultat för Super Gas Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 90 Joakim Georgsson 0,9798 1,4984 187,37 6,1141 229,40 9,5264
2 110 Moa Nilsson 0,1029 1,5990 194,45 6,0793 223,79 9,5591 +0,0327
3 273 Tobias Wiklund 0,2116 1,5636 188,35 6,1816 229,79 9,5987 +0,0723
4 94 Victor Olofsson 0,1717 1,5315 189,14 6,2218 224,63 9,6548 +0,1284
5 14 Alexandra Öhman 0,6463 1,6122 190,14 6,3399 231,96 9,6972 +0,1708

Kvalresultat för Test´n Tune Car Saturday
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 118 Anders Andersson 2,0816 1,2540 242,15 4,9180 215,31 7,9843
2 325 Anders Lindström 2,5352 1,5959 207,85 6,0256 250,12 9,1636 +1,1793
3 65 Tommy Sköld 0,7443 1,4149 194,17 5,9116 236,53 9,2031 +1,2188
4 67 Thomas Rydell 0,6243 1,4046 188,68 6,0810 237,99 9,4125 +1,4282
5 748 Robin Bergström 2,2657 1,4838 194,88 6,0788 236,22 9,4329 +1,4486
6 99 Stefan Karlsson 4,5212 1,4442 204,70 5,8326 173,97 9,5966 +1,6123
7 152 Thomas Bergholm 1,1831 1,8076 184,11 6,8051 196,94 10,3887 +2,4044
8 176 Andre Kilver 0,6198 1,5406 172,97 6,5440 163,19 10,6354 +2,6511
9 33 Jesper Hansson 1,1827 1,7824 159,48 7,3665 157,99 11,6396 +3,6553
10 59 Simon Öhman 0,9208 1,7632 155,66 7,3032 139,97 12,0388 +4,0545
11 35 Andreas Ehnlund 1,6600 2,0025 158,45 7,7329 152,11 12,2371 +4,2528
12 68 Victor Joensuu 1,8343 1,5850 45,81 20,9496 56,98 34,3157 +26,3314

Kvalresultat för Test´n Tune Car Sunday
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 125 Viveka Svensson 0,9285 1,6726 184,93 6,4832 222,50 9,9338
2 740 Patrick Ädel 4,9358 1,8579 182,68 6,8444 177,28 10,7396 +0,8058
3 80 Kim Åkesson 19,1514 1,4617 173,02 6,4271 145,75 10,7525 +0,8187
4 6471 Tom Rehn 1,2677 1,6460 175,50 7,1307 155,53 11,3774 +1,4436
5 1200 Jesper Browall 1,1970 1,5501 103,99 7,4465 94,22 15,0331 +5,0993

Kvalresultat för Test´n Tune Car Weekend
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 31 Rasmus Landström 2,9480 1,2780 227,18 5,2119 218,80 8,4007

Kvalresultat för Test´n Tune MC Saturday
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 30 Christer Olsson 0,8012 2,1987 144,42 8,3283 174,25 12,8148


Race information is produced by TimeTree

© 2011 - 2026 | Nitroz AB & PKS-Consulting | Disclaimer