| 
	
	
	| 
        
        
        | 
            
            
            | 
	            
	            
	            | 
		            
		            
		            |  |  |  |  
		            |  | 
						
						
							| Latest News 
 277 tävlande har kört och producerat 790 tidkort
 2023-08-13 08:32:43
 Time-Tree v6.4.2
 
 
 |  Kvalresultat för Competition Eliminator
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Indexdiff | Kvaldiff | Index |  
| 1 | 4476 | Gideon Liljegren | 0,1330 | 1,1008 | 258,74 | 4,4929 | 322,97 | 6,9405 | -0,7095 |  | 07,65 |  
| 2 | 2168 | Krister Adeen | 0,3868 | 1,0206 | 281,54 | 4,1219 | 343,51 | 6,3826 | -0,7074 | +0,0021 | 07,09 |  
| 3 | 35 | Max Hoffbrandt | -0,0057 | 1,0438 | 250,46 | 4,5491 | 313,23 | 7,0774 | -0,5726 | +0,1348 | 07,65 |  
| 4 | 823 | Stefan Winter | 0,0470 | 1,1347 | 225,00 | 4,9826 | 282,72 | 7,7882 | -0,5318 | +0,0408 | 08,32 |  
| 5 | 4489 | Niklas Heikkilä | 0,2486 | 1,0206 | 254,96 | 4,4311 | 319,53 | 6,9034 | -0,5266 | +0,0052 | 07,43 |  
| 6 | 389 | Pär Eriksson | 0,5358 | 1,1094 | 270,00 | 4,3852 | 337,08 | 6,7306 | -0,3594 | +0,1672 | 07,09 |  
| 7 | 2104 | Mathias Stenström | 0,2303 | 1,0508 | 280,81 | 4,5600 | 371,64 | 6,7239 | -0,1861 | +0,1733 | 06,91 |  
| 8 | 494 | Matti Rajamäki | 0,2208 | 1,3309 | 188,55 | 5,9968 | 236,95 | 9,3447 | -0,1153 | +0,0708 | 09,46 |  
| 9 | 4623 | Lars-georg Johansson | 0,0543 | 1,0610 | 247,82 | 4,6509 | 301,17 | 7,2393 | 0,0793 | +0,1946 | 07,16 |  
| 10 | 3753 | Robert Arthursson | 0,6401 | 1,0873 | 255,92 | 4,4193 | 217,48 | 7,4692 | 0,5592 | +0,4799 | 06,91 |  
| 11 | 4777 | Roger Forsström | 0,6560 | 1,0652 | 205,95 | 4,6191 | 185,63 | 8,3091 | 0,9191 | +0,3599 | 07,39 |  
| 12 | 44 | Michael Westberg | 0,4855 | 0,9774 | 221,04 | 5,0551 | 239,04 | 8,0035 | 1,3335 | +0,4144 | 06,67 |  
 Kvalresultat för Funny Car
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 1 | Patrik Pers | 0,4159 | 0,9119 | 235,91 | 3,9204 | 212,35 | 5,6034 |  |  
 Kvalresultat för Junior Dragbike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 952 | Jone Holm | 0,0028 | 1,9053 | 153,58 | 7,6397 | 153,58 | 7,6397 |  
| 2 | 65 | Ole Kristoffer  Steen Aas | 0,0110 | 1,4476 | 105,24 | 7,1249 | 105,24 | 7,1249 | +0,0082 |  
 Kvalresultat för Junior Dragster
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 77 | Liam Mcdonald | 0,0145 | 1,7147 | 125,73 | 8,2060 | 125,73 | 8,2060 |  
| 2 | 307 | Julian  Guttzeit | 0,0175 | 1,9000 | 126,55 | 8,4709 | 126,55 | 8,4709 | +0,0030 |  
| 3 | 232 | Iines Kangas | 0,0296 | 2,1725 | 103,07 | 9,9480 | 103,07 | 9,9480 | +0,0151 |  
| 4 | 1 | Lina Andersson | 0,0312 | 1,6957 | 130,34 | 8,0534 | 130,34 | 8,0534 | +0,0167 |  
| 5 | 299 | Kaarle Paakkari | 0,0349 | 1,8226 | 129,34 | 8,2276 | 129,34 | 8,2276 | +0,0204 |  
| 6 | 2601 | Kevin Granholm | 0,0367 | 1,7074 | 124,77 | 8,1366 | 124,77 | 8,1366 | +0,0222 |  
| 7 | 131 | Peppiina Kangas | 0,0533 | 1,9465 | 117,67 | 9,0554 | 117,67 | 9,0554 | +0,0388 |  
| 8 | 5486 | Almathea Granholm | 0,0650 | 1,7166 | 130,37 | 8,0375 | 130,37 | 8,0375 | +0,0505 |  
| 9 | 155 | Helmi Oikarinen | 0,0838 | 1,7955 | 126,40 | 8,3068 | 126,40 | 8,3068 | +0,0693 |  
| 10 | 726 | Texas Enroth | 0,0893 | 2,3385 | 119,55 | 9,6611 | 119,55 | 9,6611 | +0,0748 |  
| 11 | 004 | Cheyenne  Visser | 0,0909 | 1,7069 | 125,12 | 8,1308 | 125,12 | 8,1308 | +0,0764 |  
| 12 | 22 | Etham  Cuberas | 0,1110 | 1,8141 | 131,61 | 8,1677 | 131,61 | 8,1677 | +0,0965 |  
| 13 | 128 | Theo Backman | 0,1160 | 1,6866 | 127,60 | 8,1185 | 127,60 | 8,1185 | +0,1015 |  
| 14 | 5688 | Linus Leander Grauphaugen | 0,1222 | 1,9115 | 114,43 | 9,1376 | 114,43 | 9,1376 | +0,1077 |  
| 15 | 316 | Assar Lahti | 0,1291 | 1,7909 | 133,86 | 8,0213 | 133,86 | 8,0213 | +0,1146 |  
| 16 | 177 | Anton Oikarinen | 0,1564 | 1,7218 | 127,24 | 8,1486 | 127,24 | 8,1486 | +0,1419 |  
 Kvalresultat för Pro Et
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 1381 | Ilkka Junnila | 0,1490 | 1,4730 | 174,70 | 6,4527 | 219,69 | 10,0670 | +0,0070 | 10,0600 |  
| 2 | 233 | Kristo Tihvan | 0,1473 | 1,8360 | 139,53 | 8,0513 | 180,36 | 12,5076 | +0,0076 | 12,5000 |  
| 3 | 5546 | Anders Larsson | 0,2206 | 1,5422 | 167,44 | 6,7655 | 209,22 | 10,5510 | +0,0110 | 10,5400 |  
| 4 | 385 | Fredrik Seth | -0,0191 | 1,4371 | 168,59 | 6,5436 | 207,61 | 10,3333 | +0,0133 | 10,3200 |  
| 5 | 14 | John Thidé | 0,0902 | 1,4912 | 162,16 | 6,8618 | 202,40 | 10,7800 | +0,0200 | 10,7600 |  
| 6 | 621 | Jonas Persson | 0,1023 | 1,6492 | 162,99 | 7,1255 | 204,62 | 10,9955 | +0,0455 | 10,9500 |  
| 7 | 4636 | Joakim Drottz | -0,0047 | 1,3308 | 180,90 | 6,1107 | 213,27 | 9,6956 | +0,0456 | 9,6500 |  
| 8 | 1327 | Johanna Ruusunen | 0,1815 | 1,7791 | 152,28 | 7,5601 | 190,14 | 11,7035 | +0,0635 | 11,6400 |  
| 9 | 6027 | Svein Bye | -0,0612 | 1,7608 | 141,32 | 7,8648 | 175,61 | 12,3443 | +0,3643 | 11,9800 |  
| 10 | 087 | Evald Nigul | -0,0275 | 2,3955 | 135,88 | 8,9527 | 172,91 | 13,5960 | +0,3960 | 13,2000 |  
| 11 | 1339 | Jesse Herranen | 0,0058 | 1,3659 | 174,03 | 6,2829 | 213,02 | 9,9672 | -0,0128 | 9,9800 |  
| 12 | 689 | Jimmy Larsson | 0,1175 | 1,4981 | 166,67 | 6,6784 | 204,08 | 10,5233 | -0,0467 | 10,5700 |  
 Kvalresultat för Pro Modified Car
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 911 | Andres Arnover | 0,2482 | 0,9844 | 316,53 | 3,8955 | 401,49 | 5,8766 |  |  
| 2 | 367 | Michael Gullqvist | 0,3121 | 0,9724 | 309,10 | 3,9044 | 383,80 | 5,9304 | +0,0538 |  |  
| 3 | 427 | Roger Johansson | 0,2625 | 0,9875 | 311,60 | 3,9041 | 377,62 | 5,9429 | +0,0663 |  |  
| 4 | 555 | Åke Persson | 0,4652 | 1,0068 | 312,50 | 3,9391 | 395,31 | 5,9514 | +0,0748 |  |  
| 5 | 222 | Marck Harteveld | 0,1845 | 1,0172 | 309,10 | 3,9571 | 392,16 | 5,9872 | +0,1106 |  |  
| 6 | 56 | Mats Eriksson | 0,1298 | 1,0400 | 301,17 | 4,0366 | 389,33 | 6,0939 | +0,2173 |  |  
| 7 | 67 | David Vegter | 0,5254 | 1,0584 | 305,95 | 4,0663 | 389,89 | 6,1133 | +0,2367 |  |  
| 8 | 1 | Jan Ericsson | 0,0843 | 0,9682 | 302,69 | 4,0870 | 392,44 | 6,1293 | +0,2527 |  |  
| 9 | 30 | Stian Rusånes | 0,3347 | 0,9886 | 295,57 | 3,9947 | 370,12 | 6,1568 | +0,2802 |  |  
| 10 | 832 | Bruno Bader | 0,1817 | 1,0291 | 300,00 | 4,0460 | 374,22 | 6,1610 | +0,2844 |  |  
| 11 | 571 | Olof Andersson | 0,1826 | 1,0483 | 295,57 | 4,1154 | 376,04 | 6,2285 | +0,3519 |  |  
| 12 | 417 | Fredrik Fagerström | 0,1677 | 1,0132 | 296,38 | 4,0887 | 362,90 | 6,2427 | +0,3661 |  |  
| 13 | 1971 | Michel Tooren | -0,1876 | 1,3315 | 312,50 | 4,2500 | 393,59 | 6,2682 | +0,3916 |  |  
| 14 | 4 | Andreas Arthursson | 2,1037 | 1,0190 | 315,79 | 3,9382 | 248,50 | 6,3995 | +0,5229 |  |  
| 15 | 28 | Marcus Perman | 0,1867 | 1,0260 | 279,65 | 4,2224 | 365,36 | 6,4159 | +0,5393 |  |  
| 16 | 99 | Patrik Wikström | 0,4772 | 1,0265 | 287,85 | 4,2132 | 336,66 | 6,4180 | +0,5414 |  |  
| 17 | 3495 | Jesper Stenberg | 0,6647 | 1,0075 | 252,81 | 4,3784 | 229,89 | 7,2724 | +1,3958 |  |  
| 18 | 384 | Jimmy Alund | 0,5243 | 1,0295 | 259,12 | 4,7041 | 281,40 | 7,2909 | +1,4143 |  |  
| 19 | 3517 | Andreas Sjödin | 0,4671 | 1,0041 | 260,74 | 4,2496 | 191,08 | 7,4046 | +1,5280 |  |  
| 20 | 88 | Jere Rantaniemi | 0,1050 | 1,0052 | 211,93 | 5,1244 | 287,85 | 8,0631 | +2,1865 |  |  
| 21 | 2184 | Peter  Kunc | 0,5455 | 1,0856 | 203,70 | 4,9840 | 209,22 | 8,4542 | +2,5776 |  |  
| 22 | 4157 | Micke Johansson | 1,0081 | 1,1577 | 175,27 | 5,8909 | 218,98 | 9,4956 | +3,6190 |  |  
 Kvalresultat för Pro Stock Car
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 1 | Jimmy Ålund | 0,0528 | 1,0207 | 271,36 | 4,2664 | 342,64 | 6,5939 |  |  
| 2 | 3 | Stefan Ernryd | 0,0561 | 1,0135 | 266,67 | 4,3167 | 336,03 | 6,6840 | +0,0901 |  |  
| 3 | 5 | Simon Ekengren | 0,0701 | 1,0160 | 262,14 | 4,3375 | 323,16 | 6,7466 | +0,1527 |  |  
| 4 | 4 | Robin  Norén | 0,0661 | 1,0252 | 263,54 | 4,3549 | 332,72 | 6,7491 | +0,1552 |  |  
| 5 | 1168 | Tommy  Leindahl | 0,1920 | 1,0780 | 252,45 | 4,5468 | 293,16 | 7,0780 | +0,4841 |  |  
| 6 | 1058 | Lasse Britsmar | 0,3032 | 0,9923 | 243,57 | 4,4281 | 224,91 | 7,5382 | +0,9443 |  |  
| 7 | 2 | Michael Malmgren | 0,2876 | 1,5977 | 261,50 | 5,1690 | 279,94 | 7,7225 | +1,1286 |  |  
| 8 | 7 | Christian Sagelv | 0,0005 | 1,3755 | 207,13 | 5,2762 | 180,84 | 9,0097 | +2,4158 |  |  
| 9 | 4919 | Magnus Petersson | 0,0814 | 1,6600 | 58,93 | 12,1136 | 49,35 | 25,6147 | +19,0208 |  |  
 Kvalresultat för Pro Stock Motorcycle
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 111 | Bertrand Maurice | 0,1190 | 1,1295 | 237,78 | 4,7408 | 290,95 | 7,4491 |  |  
| 2 | 56 | Theodor Vik | 0,0876 | 1,0958 | 222,68 | 4,9388 | 239,15 | 7,9516 | +0,5025 |  |  
| 3 | 14 | Tim Christensen | 0,2924 | 1,1531 | 225,85 | 4,9523 | 226,99 | 7,9637 | +0,5146 |  |  
| 4 | 3 | Aswin Le Noble | 1,0789 | 1,3929 | 199,78 | 5,7361 | 240,11 | 8,9828 | +1,5337 |  |  
| 5 | 1 | Martin Newbury | 0,8390 | 1,3955 | 206,42 | 5,4264 | 173,35 | 9,2768 | +1,8277 |  |  
| 6 | 69 | Timo Savolainen | 0,3105 | 1,1053 | 143,31 | 5,5673 | 114,07 | 11,3164 | +3,8673 |  |  
| 7 | 21 | Joerg Lymant | 0,3005 | 1,6433 | 50,34 | 13,0924 | 33,43 | 30,8549 | +23,4058 |  |  
 Kvalresultat för Pro Street
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 1401 | Mauritz Rådberg | 0,2584 | 1,1181 | 232,36 | 4,8582 | 283,17 | 7,6033 |  |  
| 2 | 4179 | Jan Fricke Fredriksson | 0,0918 | 1,1378 | 234,37 | 4,8368 | 275,51 | 7,6041 | +0,0008 |  |  
| 3 | 1550 | Ossi Oikarinen | 0,0527 | 1,1163 | 231,96 | 4,9148 | 295,89 | 7,6093 | +0,0060 |  |  
| 4 | 11 | Billy Gane | 0,0768 | 1,1701 | 237,78 | 4,9148 | 288,31 | 7,6154 | +0,0121 |  |  
| 5 | 352 | Emil Höglund | 0,6841 | 1,1095 | 229,49 | 4,8119 | 279,94 | 7,6212 | +0,0179 |  |  
| 6 | 2535 | Johan Källberg | 0,0750 | 1,1213 | 231,96 | 4,8688 | 275,37 | 7,6246 | +0,0213 |  |  
| 7 | 686 | Joakim Andersson | 0,0625 | 1,1142 | 230,57 | 4,8408 | 289,70 | 7,6305 | +0,0272 |  |  
| 8 | 3871 | Lars Berglund | 0,0329 | 1,1260 | 231,46 | 4,9544 | 292,52 | 7,6733 | +0,0700 |  |  
| 9 | 1386 | Peter Trång | 0,0714 | 1,1425 | 231,36 | 4,9369 | 286,78 | 7,6839 | +0,0806 |  |  
| 10 | 519 | Kalle Mannerkoski | 0,0352 | 1,1437 | 232,56 | 4,9681 | 290,17 | 7,6922 | +0,0889 |  |  
| 11 | 4647 | Magnus Lidberg | 0,1444 | 1,0840 | 233,87 | 4,8338 | 264,71 | 7,7003 | +0,0970 |  |  
| 12 | 1900 | Pär  Norgren | 0,0738 | 1,1135 | 228,43 | 4,9157 | 279,94 | 7,7075 | +0,1042 |  |  
| 13 | 575 | Seppo Raussi | 0,0917 | 1,1260 | 231,66 | 4,9923 | 290,48 | 7,7189 | +0,1156 |  |  
| 14 | 1968 | Ulf Kajgård | 1,3308 | 1,0952 | 226,89 | 4,9333 | 281,25 | 7,7374 | +0,1341 |  |  
| 15 | 404 | Dennis Andersson | 0,0133 | 1,1914 | 228,91 | 4,9440 | 266,93 | 7,7811 | +0,1778 |  |  
| 16 | 900 | Odd-roar Øgård | 0,2840 | 1,4488 | 239,36 | 5,2746 | 293,48 | 7,9283 | +0,3250 |  |  
| 17 | 679 | Fredrik Gravningen | 0,0753 | 1,1718 | 221,31 | 5,1814 | 279,79 | 8,0171 | +0,4138 |  |  
| 18 | 203 | Alexandra Wingård | 0,1132 | 1,1486 | 224,25 | 5,0171 | 256,78 | 8,0867 | +0,4834 |  |  
| 19 | 1177 | Gustaf Norman | 0,2416 | 1,1919 | 218,27 | 5,2021 | 272,18 | 8,1161 | +0,5128 |  |  
| 20 | 692 | Mikael Modin | 0,6389 | 1,1673 | 192,65 | 5,0824 | 149,38 | 9,3862 | +1,7829 |  |  
 Kvalresultat för StockSuper Stock
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Indexdiff | Kvaldiff | Index |  
| 1 | 585 | Timo Eronen | 0,3131 | 1,3570 | 209,79 | 5,4822 | 266,27 | 8,4564 | -1,5436 |  | 10,00 |  
| 2 | 699 | Jere Lilja | 0,0534 | 1,3608 | 197,59 | 5,8188 | 249,54 | 9,0133 | -1,2867 | +0,2569 | 10,30 |  
| 3 | 8000 | Thomas Strand | 0,0438 | 1,4045 | 173,19 | 6,2862 | 214,03 | 9,9652 | -1,2848 | +0,0019 | 11,25 |  
| 4 | 2877 | Lars Nyberg | 0,1151 | 1,4588 | 169,65 | 6,5357 | 208,57 | 10,2958 | -1,2042 | +0,0806 | 11,50 |  
| 5 | 619 | Uffe Edwardson | 0,4535 | 1,3975 | 169,70 | 6,4849 | 208,90 | 10,2465 | -1,1535 | +0,0507 | 11,40 |  
| 6 | 4952 | Mathias Färm | 0,3016 | 1,2945 | 184,43 | 5,9589 | 223,70 | 9,4257 | -1,1243 | +0,0292 | 10,55 |  
| 7 | 5717 | Jonas Bengtsson | -0,0537 | 1,3581 | 174,93 | 6,2214 | 213,69 | 9,8917 | -1,1083 | +0,0160 | 11,00 |  
| 8 | 529 | Björn Bondesson | 0,1135 | 1,4886 | 170,03 | 6,3910 | 208,74 | 10,1525 | -1,0975 | +0,0108 | 11,25 |  
| 9 | 661 | Jarmo Markkanen | 0,0186 | 1,3961 | 172,19 | 6,4223 | 214,29 | 10,1119 | -1,0881 | +0,0094 | 11,20 |  
| 10 | 5158 | Anders Hållén | 0,0086 | 1,5284 | 168,70 | 6,5110 | 208,90 | 10,2776 | -1,0724 | +0,0157 | 11,35 |  
| 11 | 1970 | Carla Pittau | 0,0741 | 1,3725 | 163,59 | 6,6258 | 200,97 | 10,5336 | -1,0164 | +0,0560 | 11,55 |  
| 12 | 2745 | Per  Fagerström | 0,0588 | 1,3442 | 172,80 | 6,2814 | 210,36 | 9,9877 | -1,0123 | +0,0041 | 11,00 |  
| 13 | 592 | Arto Sulopuisto | 0,0970 | 1,6200 | 174,98 | 6,6133 | 218,27 | 10,2339 | -0,9661 | +0,0462 | 11,20 |  
| 14 | 688 | Bo Nylund | 0,0470 | 1,4320 | 160,28 | 6,7687 | 199,12 | 10,7347 | -0,9653 | +0,0008 | 11,70 |  
| 15 | 3635 | Sebastian Johansson | 0,0060 | 1,3177 | 167,39 | 6,4794 | 207,53 | 10,2871 | -0,9629 | +0,0024 | 11,25 |  
| 16 | 2161 | Ari Körkkö | 0,3067 | 1,2650 | 190,41 | 5,7424 | 233,77 | 9,1101 | -0,9399 | +0,0230 | 10,05 |  
| 17 | 5219 | Theodor Brandt | -0,0017 | 1,4663 | 155,80 | 6,9647 | 191,49 | 11,0664 | -0,9336 | +0,0063 | 12,00 |  
| 18 | 519 | Markus Svensson | -0,0083 | 1,4752 | 159,25 | 6,8941 | 193,41 | 10,9168 | -0,8832 | +0,0504 | 11,80 |  
| 19 | 67 | Erik Phersson | 0,0849 | 1,5055 | 152,71 | 7,0950 | 186,98 | 11,2875 | -0,8625 | +0,0207 | 12,15 |  
| 20 | 2628 | Johan Stam | -0,1530 | 1,4057 | 163,64 | 6,6664 | 200,89 | 10,5664 | -0,8336 | +0,0289 | 11,40 |  
| 21 | 3983 | Torbjörn Låås | 0,0305 | 1,4542 | 155,17 | 6,9316 | 190,14 | 11,0610 | -0,7890 | +0,0446 | 11,85 |  
| 22 | 1984 | Rick Mccann | 0,0445 | 1,4216 | 178,16 | 6,1356 | 218,62 | 9,7302 | -0,7698 | +0,0192 | 10,50 |  
| 23 | 591 | Iiro Mikkola | 0,0887 | 1,3041 | 174,98 | 6,1684 | 214,88 | 9,8335 | -0,7665 | +0,0033 | 10,60 |  
| 24 | 2669 | Matthias Munter | 0,0790 | 1,5310 | 155,13 | 7,0571 | 191,56 | 11,1715 | -0,6785 | +0,0880 | 11,85 |  
| 25 | 971 | Johan Bäcklund | 0,0138 | 1,3636 | 177,92 | 6,1735 | 218,45 | 9,7730 | -0,6770 | +0,0015 | 10,45 |  
| 26 | 819 | Anders Lindh | 0,0060 | 1,4978 | 171,05 | 6,3856 | 210,28 | 10,1254 | -0,6746 | +0,0024 | 10,80 |  
| 27 | 5560 | Amanda Holmqvist | 0,4427 | 1,4630 | 162,11 | 6,8225 | 202,70 | 10,7440 | -0,6560 | +0,0186 | 11,40 |  
| 28 | 670 | Kai Suilo | -0,0068 | 1,3843 | 184,17 | 6,1503 | 229,69 | 9,5992 | -0,6008 | +0,0552 | 10,20 |  
| 29 | 613 | Jimmy Arvidsson | 0,0946 | 1,5564 | 166,15 | 6,7880 | 206,98 | 10,6082 | -0,5918 | +0,0090 | 11,20 |  
| 30 | 692 | Yrjö Wallius | 0,0484 | 1,4724 | 170,94 | 6,5389 | 212,26 | 10,2559 | -0,5441 | +0,0477 | 10,80 |  
| 31 | 633 | P-a Lindström | -0,0512 | 1,4183 | 169,01 | 6,4841 | 168,38 | 10,6041 | -0,3959 | +0,1482 | 11,00 |  
| 32 | 565 | Sami Toppari | 0,5810 | 1,3773 | 177,51 | 6,2497 | 219,78 | 9,8254 | -0,2246 | +0,1713 | 10,05 |  
| 33 | 530 | Peter  Johansson | 0,0801 | 1,5823 | 175,27 | 6,5422 | 215,31 | 10,1666 | -0,0334 | +0,1912 | 10,20 |  
| 34 | 118 | Hans Nilsson | 0,1535 | 1,6547 | 172,03 | 7,0809 | 215,57 | 10,7535 | 0,5035 | +0,5369 | 10,25 |  
| 35 | 741 | Leo Jansson | -0,1447 | 1,7725 | 147,06 | 7,6254 | 182,06 | 11,9586 | 0,5086 | +0,0051 | 11,45 |  
 Kvalresultat för Street
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 2460 | Andreas  Ruud | 0,1772 | 1,3065 | 206,66 | 5,5259 | 256,65 | 8,6013 |  |  
| 2 | 1131 | Magnus Johansson | 0,1145 | 1,2136 | 205,95 | 5,4327 | 237,15 | 8,6029 | +0,0016 |  |  
| 3 | 1003 | Tomas  Håård | 0,5379 | 1,3565 | 211,60 | 5,4820 | 228,81 | 8,6189 | +0,0176 |  |  
| 4 | 5215 | Lars Erik Persson | 0,5463 | 1,2479 | 206,66 | 5,4276 | 221,49 | 8,6230 | +0,0217 |  |  
| 5 | 5052 | Martin Häggström | 0,0461 | 1,2203 | 202,93 | 5,4782 | 249,31 | 8,6272 | +0,0259 |  |  
| 6 | 4762 | Jan  Ekström | 0,3393 | 1,2548 | 206,34 | 5,4843 | 243,24 | 8,6279 | +0,0266 |  |  
| 7 | 5 | Kert Orusaar | 0,0578 | 1,2923 | 206,34 | 5,5709 | 257,02 | 8,6418 | +0,0405 |  |  
| 8 | 6729 | Kristin Mathisen | 0,6413 | 1,3186 | 198,17 | 5,5634 | 254,96 | 8,6644 | +0,0631 |  |  
| 9 | 4871 | Patrik Wickman | 0,3572 | 1,2015 | 199,12 | 5,4201 | 240,64 | 8,6677 | +0,0664 |  |  
| 10 | 315 | Sven-olov Aringskog | 0,1530 | 1,1987 | 191,22 | 5,5594 | 242,70 | 8,8135 | +0,2122 |  |  
| 11 | 3898 | Mikael  Svensson | 0,2437 | 1,4901 | 210,36 | 5,6546 | 235,81 | 8,8352 | +0,2339 |  |  
| 12 | 1403 | Anders Brännström | 0,2495 | 1,2826 | 197,59 | 5,6856 | 248,73 | 8,8857 | +0,2844 |  |  
| 13 | 4279 | Torbjörn Israelsson | 0,6919 | 1,3170 | 181,15 | 5,8608 | 214,88 | 9,4141 | +0,8128 |  |  
| 14 | 4888 | Jan Hallman | 0,1374 | 1,2187 | 204,47 | 5,4784 | 255,20 | 8,5765 | -0,0248 |  |  
 Kvalresultat för Super Comp
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 1357 | Anders Brändström | 0,0976 | 1,4119 | 206,19 | 5,8234 | 254,00 | 8,9075 |  |  
| 2 | 1100 | Leif Andersson | -0,0225 | 1,5217 | 230,97 | 6,2057 | 292,52 | 8,9195 | +0,0120 |  |  
| 3 | 2 | Mikael Nilsson | 0,0480 | 1,4164 | 214,97 | 6,0119 | 272,73 | 8,9197 | +0,0122 |  |  
| 4 | 724 | Wilma Andersson | 0,4753 | 1,4764 | 214,63 | 6,0437 | 269,60 | 8,9756 | +0,0681 |  |  
| 5 | 5114 | Victor Heleander | 0,1258 | 1,3763 | 200,89 | 5,8663 | 255,08 | 8,9901 | +0,0826 |  |  
| 6 | 192 | Mats Arntzen Wanvik | 0,0701 | 1,2588 | 192,99 | 5,6803 | 227,56 | 9,0663 | +0,1588 |  |  
| 7 | 371 | Elin Aarvik | 0,0400 | 1,2950 | 191,69 | 5,5066 | 198,90 | 9,1377 | +0,2302 |  |  
 Kvalresultat för Super Comp Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 54 | Peter Svensson | 0,1935 | 1,3614 | 214,37 | 5,4838 | 257,27 | 8,5065 |  |  
| 2 | 137 | Emil Östlund | 0,2003 | 1,4331 | 213,52 | 5,4785 | 255,08 | 8,5221 | +0,0156 |  |  
| 3 | 205 | Michael Jensen | 0,0980 | 1,5771 | 221,22 | 5,7300 | 283,17 | 8,5443 | +0,0378 |  |  
| 4 | 200 | Andreas Damberg | 0,1452 | 1,3952 | 209,87 | 5,5034 | 256,17 | 8,5630 | +0,0565 |  |  
| 5 | 5 | Kathrine Wagenius | 0,1219 | 1,4065 | 209,79 | 5,5295 | 255,80 | 8,5851 | +0,0786 |  |  
| 6 | 107 | Tomas Jonsson | 0,1100 | 1,4420 | 213,35 | 5,6564 | 271,08 | 8,5913 | +0,0848 |  |  
| 7 | 157 | Anna Rosander | 0,1130 | 1,4533 | 205,40 | 5,7819 | 249,88 | 8,8926 | +0,3861 |  |  
| 8 | 209 | Mats Damberg | 0,2067 | 1,6038 | 204,24 | 5,9578 | 245,68 | 9,1194 | +0,6129 |  |  
| 9 | 142 | Samuel Rundström | 0,1587 | 1,5432 | 206,58 | 5,9758 | 208,74 | 9,2793 | +0,7728 |  |  
| 10 | 293 | Robert Nygren | 0,1510 | 1,8778 | 219,07 | 6,5074 | 274,25 | 9,3781 | +0,8716 |  |  
| 11 | 33 | Bo Thorselius | 0,3401 | 1,6280 | 90,91 | 8,2971 | 61,85 | 18,0750 | +9,5685 |  |  
 Kvalresultat för Super Gas
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 928 | Stefan Andersson | 0,2445 | 1,3991 | 180,00 | 6,0815 | 192,10 | 9,9095 |  |  
| 2 | 5433 | Marcus Andersson | 0,1078 | 1,4247 | 177,34 | 6,3431 | 222,50 | 9,9138 | +0,0043 |  |  
| 3 | 1232 | Erik Jansson | 0,0855 | 1,2837 | 179,22 | 6,0711 | 186,98 | 9,9161 | +0,0066 |  |  
| 4 | 011 | Bent Arild G. Strøm | 0,0494 | 1,3827 | 178,99 | 6,3170 | 205,25 | 9,9678 | +0,0583 |  |  
| 5 | 420 | Mats Andersson | 0,1823 | 1,5207 | 178,93 | 6,4515 | 223,05 | 9,9932 | +0,0837 |  |  
| 6 | 3 | Christer Uhlin | 0,0996 | 1,5422 | 180,97 | 6,3505 | 207,93 | 10,0017 | +0,0922 |  |  
| 7 | 283 | Lars Johansson | 0,4209 | 1,4333 | 174,81 | 6,3568 | 209,71 | 10,0181 | +0,1086 |  |  
| 8 | 2 | Håkan Mattsson | 0,1476 | 1,6129 | 192,24 | 6,7534 | 240,64 | 10,0308 | +0,1213 |  |  
