English   Deutsch   Française   Svenska   Suomeksi   Norsk   Danske  


About Us


  Home Page

Results 

Events 

Organizers 

Marketplace 

Sign in   
 

 

Buy a banner
Click here!

 
 
•  Results
2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

•  EDPS EMMABODA 2018
Latest News

110 tävlande har kört och producerat 494 tidkort


2018-05-19 16:27:32
Time-Tree v6.0.45


Kvalresultat för klass1
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 1001 Kristoffer Jeansson 1,0668 2,4320 115,58 10,1856 144,66 15,6874
2 1004 Morgan Ramberg 1,3331 2,5292 112,22 10,3756 143,73 15,9894 +0,3020

Kvalresultat för klass2
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 2003 Rene’ Fredslund 1,0515 1,9350 153,41 7,5279 197,80 11,5609
2 2000 Mårten Lindquist 0,4335 1,6948 145,67 7,5957 178,93 12,0144 +0,4535
3 2004 Ahmad Naderi 2,0020 2,4010 134,60 9,1130 164,38 13,8564 +2,2955
4 2002 David Persson 1,4298 2,7026 119,84 10,0423 152,76 15,2993 +3,7384
5 2005 Gabriel Annesson 1,4633 2,4893 114,02 10,1207 140,59 15,7323 +4,1714

Kvalresultat för klass3
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 3005 Pontus Torstensson 1,4221 2,0209 160,62 7,9670 209,30 11,8285
2 3006 Jimmy Persson 0,2356 2,2559 149,13 8,7685 185,89 13,1050 +1,2765
3 3007 Percy Sternerfors 2,4439 2,3463 139,43 9,0031 183,11 13,4467 +1,6182
4 3012 Daniel Andersson 3,1794 2,3854 135,95 9,2435 183,18 13,7286 +1,9001
5 3004 Fredrik Öberg 0,7659 2,5369 142,03 9,4928 192,10 13,7586 +1,9301
6 3001 Emil Persson 0,9644 2,4497 129,16 9,4655 167,44 14,2995 +2,4710
7 3010 Nicklas Schmidt 4,1358 2,7525 134,63 9,9252 180,24 14,4424 +2,6139
8 3003 Alexander Salomonsson 0,9003 2,3716 118,86 9,8468 160,24 15,0515 +3,2230
9 3008 Björn Böhme 1,6466 2,6144 112,95 10,4030 141,29 15,9975 +4,1690
10 3002 Andreas Nilsson 1,1143 2,4974 84,72 12,1523 99,58 19,9672 +8,1387

Kvalresultat för klass4
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 4013 Anders Lindström 2,1487 1,7768 187,50 6,7933 246,58 10,0266
2 4002 Dennis Dahlkvist 0,7479 1,8886 166,56 7,3440 224,07 11,0271 +1,0005
3 4031 Predrag Udovcic 1,2602 1,6727 170,19 7,3311 219,60 11,0449 +1,0183
4 4033 Jimmy Friberg 2,1508 1,7898 159,67 7,3193 199,70 11,3075 +1,2809
5 4037 Johan Ingvaldsson 3,0108 1,8881 165,95 7,6388 218,01 11,3147 +1,2881
6 4016 Jonas Wichman 0,5044 2,0599 167,49 7,7115 225,00 11,3608 +1,3342
7 4007 Kim Andersson 1,0961 1,8626 159,06 7,6323 210,77 11,4456 +1,4190
8 4018 Simon Fransson 0,4779 2,0192 164,13 7,7087 210,04 11,5472 +1,5206
9 4022 Zoran Pilipovic 0,9295 1,9996 164,84 7,7307 211,43 11,6457 +1,6191
10 4026 Per Montelin 1,5434 2,1114 159,53 7,8979 214,37 11,7575 +1,7309
11 4030 Andreas Lindström 8,9541 2,1846 159,43 7,8569 200,89 11,8339 +1,8073
12 4042 Naser Tahirovic 0,7906 2,0700 158,59 8,0823 201,42 12,0048 +1,9782
13 4012 Pontus Sillman 0,2694 2,1441 156,70 8,1786 197,01 12,2871 +2,2605
14 4043 Hannes Nordström 0,9076 1,9684 147,02 7,9794 185,12 12,3176 +2,2910
15 4014 Tomas Svensson 1,2750 2,2963 153,63 8,5946 209,63 12,4241 +2,3975
16 4044 Simon Hörberg 3,0201 2,0669 152,11 8,5871 200,30 12,7660 +2,7394
17 42007 Urban Larsen 0,8986 2,0451 142,14 8,3274 177,46 12,8124 +2,7858
18 4021 Anton Lundqvist 1,3268 2,5553 154,42 8,8901 204,31 12,8768 +2,8502
19 4029 Benjamin Stenberg 2,3296 2,1498 142,44 8,6077 188,81 12,9046 +2,8780
20 4027 Tobias Hellström 0,3886 1,9916 137,20 8,3836 171,37 13,0719 +3,0453
21 4024 Victor Ståhlgren 0,8131 2,2277 138,64 8,6201 174,19 13,1849 +3,1583
22 4009 Daniel Västerlund 0,7750 2,3201 141,03 8,8480 177,34 13,2418 +3,2152
23 4017 Ahmet Besic 3,6293 2,1378 135,61 8,7894 170,35 13,5034 +3,4768
24 4010 Andreas Carlsson 1,2876 2,4591 126,43 9,1984 198,31 13,6467 +3,6201
25 4039 Pontus Svensson 0,6477 2,3694 137,58 9,0215 175,32 13,6568 +3,6302
26 4034 Christopher Johansson 0,8118 2,3500 130,66 9,0567 171,37 13,7459 +3,7193
27 4032 Robin Nilsson 1,0546 2,6276 111,34 10,4795 135,88 16,1875 +6,1609

Kvalresultat för klass5
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 5018 Ivanko Azinovic 1,5568 1,5643 193,41 6,2930 240,86 9,6368
2 5002 Jimmy Persson 3,3689 1,5516 180,42 7,2039 218,01 10,6965 +1,0597
3 5011 Daniel Andersson 1,6738 1,8016 172,86 7,1656 218,62 10,7442 +1,1074
4 5021 Andreas Karlsson 2,5259 1,8627 173,41 7,2060 220,32 10,8527 +1,2159
5 5009 Jonas Johansson 0,5457 2,1240 169,39 7,3469 211,76 11,1146 +1,4778
6 5013 Per Ezelius 2,6378 1,8972 165,29 7,3395 208,01 11,1849 +1,5481
7 5025 Kenny Carlqvist 0,5394 1,8751 160,67 7,3711 202,70 11,3198 +1,6830
8 5014 Claus Lindkvist 0,7925 1,8818 158,82 7,5916 198,75 11,5991 +1,9623
9 5003 Behnam Borghey 0,9028 1,9696 141,92 8,1165 175,90 12,6230 +2,9862
10 5004 Robin Magnusson 1,1954 1,8440 138,21 8,1658 173,13 12,7913 +3,1545
11 5020 Mattias Rydberg 1,4525 1,9710 130,03 8,6644 162,41 13,5640 +3,9272
12 5024 Pehr Karlsson 2,6698 2,2386 140,96 9,3412 188,42 13,6374 +4,0006
13 5016 Christian Andersson 0,2463 2,1740 127,54 9,0007 164,23 13,8771 +4,2403
14 5026 Sergio Jaensson 2,3292 2,6586 121,68 10,1186 151,09 15,4018 +5,7650

Kvalresultat för klass6
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 6003 Stefan Ekenberg 0,9897 1,6786 178,57 6,5863 223,70 10,1478
2 6002 Christer Molin 0,3163 1,6727 178,28 6,6398 221,77 10,2091 +0,0613
3 6001 Jon Erlandsson 0,3086 1,6951 175,61 6,8663 223,05 10,4523 +0,3045
4 6010 Börje Sunesson 0,8527 2,0486 183,30 7,2220 232,96 10,6400 +0,4922
5 67600 Markus Persson 0,8655 1,9386 161,87 7,3818 199,12 11,3378 +1,1900
6 6014 Kenneth Lindkvist 0,2619 1,9879 155,26 7,6465 196,08 11,7266 +1,5788
7 6011 Matte Matte 0,9829 2,1723 157,76 7,9281 202,63 11,8638 +1,7160
8 6016 Håkan Gertonsson 0,3829 1,8187 142,14 7,8669 176,30 12,3618 +2,2140
9 6012 Torbjörn Sabel 0,5350 2,0358 141,55 8,2045 181,51 12,6452 +2,4974
10 6004 Jörgen Jonasson 0,7149 1,9977 136,47 8,2850 173,35 12,8972 +2,7494
11 6013 Daniel Johannesson 0,5343 2,2515 138,07 8,5994 184,87 12,9153 +2,7675
12 6006 Lars-göran Granlund 1,4454 2,0122 137,54 8,3407 169,44 12,9695 +2,8217
13 6008 Jonas Edling 1,1586 2,0087 133,63 8,5575 166,10 13,3373 +3,1895
14 6005 Joakim Olofsson 0,7002 2,8984 106,80 11,4426 133,66 17,4871 +7,3393

Kvalresultat för klass7
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 7414 Henrik Braun 1,2487 1,7191 177,05 6,9605 232,26 10,4600
2 7415 Rasmus Möller 0,7975 1,8494 169,39 7,3022 222,86 10,9019 +0,4419
3 7413 Rasmus Eriksson 0,8027 1,7817 166,51 7,0284 176,01 10,9831 +0,5231
4 7405 Janne Håkansson 0,2465 1,9585 169,33 7,4895 220,05 11,1423 +0,6823
5 7404 Alexandra Nilson 2,3149 1,8438 158,59 7,5424 196,79 11,5909 +1,1309
6 7400 Sebastian Carlsson 0,7840 1,8531 159,01 7,9120 213,61 11,9050 +1,4450
7 7412 Anders Nilzzon 0,9032 2,1094 154,86 8,2488 196,58 12,3429 +1,8829
8 7409 Simon Karlsson 1,2127 2,2147 153,02 8,3485 201,49 12,3527 +1,8927
9 7411 Peter Öhman 0,9105 2,2806 145,59 8,2403 190,21 12,3744 +1,9144
10 7301 Mikael Edstrand 3,4282 1,7435 138,43 7,7579 135,27 12,7137 +2,2537
11 7300 Stavros Tzoulis 0,4798 2,3260 142,93 8,8700 184,49 13,2509 +2,7909

Kvalresultat för klass8
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 8001 Jack Krugel 0,9807 1,4819 206,26 5,8424 266,54 8,8516
2 85006 Michael Jensen 0,9150 1,6370 185,82 6,4256 235,29 9,7858 +0,9342
3 8007 Jerry Hellund 6,6635 1,7002 184,11 6,4627 221,95 9,9411 +1,0895
4 8019 Björn Karlsson 1,2351 1,8312 193,41 6,7218 244,23 9,9734 +1,1218
5 8014 Bosse Christensen 1,2891 1,6202 179,05 6,5546 225,28 10,0906 +1,2390
6 85017 Ronnie Jansson 2,4745 1,4733 179,34 6,5276 223,51 10,0974 +1,2458
7 8013 Daniel Johansson 0,7415 1,6585 173,86 6,7734 217,13 10,4201 +1,5685
8 8002 Sebastian Kristensson 4,9222 1,7657 176,24 6,9491 222,41 10,5542 +1,7026
9 8006 Thomas Almqvist 1,9729 1,6290 169,39 6,8008 205,25 10,6038 +1,7522
10 87410 Erik Jönsson 0,7330 1,7514 179,28 7,1834 240,86 10,6608 +1,8092
11 8009 Per Gustavsson 2,6849 1,7297 169,49 7,1219 222,13 10,7888 +1,9372
12 84008 Philip Månsson 2,6242 1,7618 176,18 7,2367 226,61 10,8251 +1,9735
13 84025 Tobia Dahlberg 2,2844 1,7281 173,30 7,1646 200,00 10,8668 +2,0152
14 8008 Jimmie Holmer Holmer 3,9829 2,0157 167,70 7,5965 227,37 11,1610 +2,3094
15 87401 Ola Törnkvist 4,1369 1,6013 167,75 7,9192 220,77 11,5532 +2,7016
16 84035 Fredrik Persson 0,8008 2,3088 171,37 8,3039 235,70 11,7882 +2,9366
17 8015 Alexander Forsström 0,5172 1,9537 157,76 7,9471 202,55 11,8758 +3,0242
18 8404 Jerry Nilsson 0,3523 2,0791 157,99 7,9029 203,08 11,9029 +3,0513
19 86007 Alexander Williamsson 0,7418 1,8735 148,47 7,8978 191,97 12,1169 +3,2653
20 84038 Robin Kalmteg 1,7726 1,9945 149,54 7,9700 190,14 12,1503 +3,2987
21 83000 Christian Johansson 4,0376 2,0056 152,24 8,3070 183,99 12,4008 +3,5492
22 87416 Raimo Åberg 0,5953 2,1828 148,68 8,2934 190,41 12,5309 +3,6793
23 84041 Henrik Nordström 0,7634 2,4135 143,58 8,9654 181,94 13,3183 +4,4667
24 8000 Simon Hörberg 2,6395 2,1234 140,22 10,0919 193,55 14,4868 +5,6352


Race information is produced by TimeTree

© 2011 - 2024 | Nitroz AB & PKS-Consulting | Disclaimer