| 
	
	
	| 
        
        
        | 
            
            
            | 
	            
	            
	            | 
		            
		            
		            |  |  |  |  
		            |  | 
						
						
							| Latest News 
 184 tävlande har kört och producerat 888 tidkort
 05.08.2023 16:36:21
 Time-Tree v6.3.1
 
 
 |  Kvalresultat för Classic Dragbike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 26 | Per  Eilertsen | 0,0077 | 1,8366 | 153,62 | 7,7472 | 191,74 | 11,8563 |  
| 2 | 11 | Arnt Langkaas | 0,0082 | 1,4983 | 176,13 | 6,3528 | 203,16 | 10,1229 | +0,0005 |  
| 3 | 911 | Inge Bjermeland | 0,0157 | 1,8346 | 156,59 | 7,3905 | 187,55 | 11,5093 | +0,0080 |  
| 4 | 618 | Faste Rosenlund | 0,0173 | 2,2140 | 99,57 | 13,0380 | 177,43 | 17,9894 | +0,0096 |  
| 5 | 55 | Ernst Wagner | 0,0417 | 2,0207 | 137,69 | 8,0455 | 164,12 | 12,7009 | +0,0340 |  
| 6 | 417 | Jørn Jakobsen | 0,0498 | 1,6993 | 170,41 | 6,9241 | 202,08 | 10,7456 | +0,0421 |  
| 7 | 27 | Ivar Ole Lybeck | 0,0500 | 2,0680 | 174,71 | 7,2396 | 200,95 | 10,9311 | +0,0423 |  
| 8 | 20 | Nicolai Ryen Christiansen | 0,0504 | 1,3628 | 177,73 | 6,0798 | 209,85 | 9,7392 | +0,0427 |  
| 9 | 48 | David Harley Nilsen Feltstykket | 0,0577 | 1,5332 | 183,16 | 6,2517 | 216,15 | 9,8063 | +0,0500 |  
| 10 | 35 | Gøran Strande  Cae | 0,0592 | 1,6776 | 134,13 | 7,9946 | 155,41 | 12,8971 | +0,0515 |  
| 11 | 129 | Fredrik Solheim | 0,0647 | 1,7247 | 186,87 | 6,4545 | 196,78 | 10,1895 | +0,0570 |  
| 12 | 31 | Finn Ulvang | 0,0745 | 1,3393 | 185,04 | 5,9537 | 222,77 | 9,4346 | +0,0668 |  
| 13 | 13 | Sören Karlsson | 0,0839 | 1,7102 | 173,29 | 6,7399 | 147,57 | 11,0020 | +0,0762 |  
| 14 | 79 | Per-henrik Bernstrøm | 0,1085 | 2,1009 | 112,17 | 9,6860 | 128,92 | 15,3246 | +0,1008 |  
| 15 | 310 | Knut Amund Austad | 0,1128 | 1,8961 | 172,21 | 7,1561 | 211,08 | 10,8677 | +0,1051 |  
| 16 | 33 | Runar Bøhle Arnesen | 0,1777 | 1,5452 | 138,30 | 7,6779 | 165,56 | 12,3779 | +0,1700 |  
| 17 | 701 | Stig Sagstuen | 0,2482 | 1,8105 | 133,73 | 8,6082 | 168,74 | 13,3401 | +0,2405 |  
| 18 | 34 | Dag Even Hånde | 0,3658 | 2,4217 | 131,80 | 9,4574 | 155,57 | 14,2378 | +0,3581 |  
| 19 | 828 | Stefan Brekh | -0,0600 | 1,8179 | 127,77 | 8,2773 | 146,73 | 13,4575 | -0,0677 |  
| 20 | 317 | Birgit Olstad Rognlien | -0,3429 | 4,2753 | 70,73 | 19,3534 | 63,26 | 29,7175 | -0,3506 |  
 Kvalresultat för Competition Eliminator
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Indexdiff | Kvaldiff | Index |  
| 1 | 818 | Jens Zimmermann | 0,3916 | 1,1203 | 245,06 | 4,6910 | 311,55 | 7,2340 | -0,4160 |  | 07,65 |  
| 2 | 4623 | Lars-georg Johansson | 0,5959 | 1,0812 | 238,49 | 4,6959 | 293,52 | 7,3468 | 0,1868 | +0,6028 | 07,16 |  
| 3 | 823 | Stefan Winter | 1,0135 | 2,6107 | 101,57 | 11,0562 | 115,40 | 17,5502 | 9,2302 | +9,0434 | 08,32 |  
 Kvalresultat för ET Street Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 117 | Daniel Thorsrud | 0,4705 | 1,8115 | 171,43 | 6,9424 | 206,01 | 10,7025 | +0,0025 | 10,7000 |  
| 2 | 25 | Grete Antonsen | 0,3588 | 2,1007 | 126,98 | 8,8921 | 151,64 | 14,0083 | +0,0083 | 14,0000 |  
| 3 | 345 | Arve Myrbostad | 0,0555 | 1,7725 | 180,68 | 6,6511 | 221,95 | 10,1792 | +0,0092 | 10,1700 |  
| 4 | 317 | Per Inge Eikåsen | -0,0519 | 2,0213 | 121,36 | 9,0294 | 146,04 | 14,3637 | +0,0137 | 14,3500 |  
| 5 | 110 | Bjørnar Engeset | 0,2396 | 1,6501 | 179,51 | 6,4849 | 218,05 | 10,0299 | +0,0299 | 10,0000 |  
| 6 | 104 | Sunniva Andersen | 0,1021 | 1,7074 | 177,73 | 6,5188 | 213,14 | 10,1485 | +0,0385 | 10,1100 |  
| 7 | 84 | Cato Bru | 0,4424 | 1,7825 | 180,18 | 6,7483 | 220,12 | 10,2963 | +0,0463 | 10,2500 |  
| 8 | 147 | Audun Brustuen | 0,1379 | 1,7707 | 179,06 | 6,6683 | 220,05 | 10,2485 | +0,0485 | 10,2000 |  
| 9 | 125 | Glenn Slattum | 0,3601 | 1,8775 | 171,80 | 7,0210 | 209,61 | 10,7493 | +0,0493 | 10,7000 |  
| 10 | 95 | Vilde Myrbostad | 0,0720 | 1,9950 | 181,04 | 6,9712 | 223,12 | 10,4906 | +0,0906 | 10,4000 |  
| 11 | 94 | Kristian Grimnes | 0,0443 | 1,8377 | 160,93 | 7,2372 | 195,76 | 11,2099 | +0,1099 | 11,1000 |  
| 12 | 164 | Oliver Amundsen | 0,2474 | 1,5684 | 175,10 | 6,4759 | 210,46 | 10,1646 | +0,1646 | 10,0000 |  
| 13 | 17 | Tor Ivar Breisnes Wærdahl | -0,2502 | 2,0078 | 181,09 | 7,1442 | 226,77 | 10,6230 | +0,2230 | 10,4000 |  
| 14 | 18 | Knut Å. Hovet | 0,2722 | 2,0600 | 169,97 | 7,2488 | 191,69 | 11,1382 | +0,2382 | 10,9000 |  
| 15 | 105 | Elise  Andersen | 0,3639 | 2,6649 | 172,62 | 8,0656 | 210,65 | 11,7671 | +1,1171 | 10,6500 |  
 Kvalresultat för JBA Pro
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 65 | Ole Kristoffer  Steen Aas | 0,0858 | 1,5128 | 158,73 | 6,4698 | 158,73 | 6,4698 |  
| 2 | 13 | Emma Sophie Brattland Eilertsen | 0,0861 | 2,6679 | 81,63 | 12,6271 | 81,63 | 12,6271 | +0,0003 |  
 Kvalresultat för Junior Bike K
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 122 | Selma Amundsen | 0,0129 | 2,7944 | 128,37 | 9,9091 | 128,37 | 9,9091 |  |  
 Kvalresultat för Junior Bike Rekrutt
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 200 | Indy Lyrén | 0,2606 | 2,5007 | 82,03 | 12,2039 | 82,03 | 12,2039 |  |  
| 2 | 476 | June  Os | -0,0131 | 4,4693 | 44,64 | 18,8980 | 44,64 | 18,8980 | +6,6941 |  |  
 Kvalresultat för Junior Dragster
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 004 | Cheyenne  Visser | 0,0052 | 1,7069 | 115,07 | 8,2791 | 115,07 | 8,2791 |  
| 2 | 182 | Mathilde Sagmo | 0,0204 | 1,9334 | 103,06 | 9,5509 | 103,06 | 9,5509 | +0,0152 |  
| 3 | 57 | Victor Barstad | 0,0281 | 1,7571 | 126,21 | 8,2017 | 126,21 | 8,2017 | +0,0229 |  
| 4 | 88 | Celina Brekken Veslum | 0,0284 | 1,8118 | 119,36 | 8,6110 | 119,36 | 8,6110 | +0,0232 |  
| 5 | 77 | Liam Mcdonald | 0,0335 | 1,6943 | 121,95 | 8,3298 | 121,95 | 8,3298 | +0,0283 |  
| 6 | 489 | Adrian Bårdevik | 0,0356 | 1,7816 | 127,91 | 8,1386 | 127,91 | 8,1386 | +0,0304 |  
| 7 | 334 | Odin Mathisen | 0,0463 | 2,9200 | 65,55 | 14,8469 | 65,55 | 14,8469 | +0,0411 |  
| 8 | 307 | Julian  Guttzeit | 0,0532 | 1,9041 | 122,30 | 8,6765 | 122,30 | 8,6765 | +0,0480 |  
| 9 | 2 | Hugo  Lajoux-piovesana | 0,0560 | 1,6805 | 132,28 | 7,9180 | 132,28 | 7,9180 | +0,0508 |  
| 10 | 3 | Ingrid Kristine Sæter | 0,0568 | 2,6774 | 72,93 | 13,2470 | 72,93 | 13,2470 | +0,0516 |  
| 11 | 924 | Victoria Karlsen Hov | 0,0608 | 1,8734 | 118,46 | 8,6993 | 118,46 | 8,6993 | +0,0556 |  
| 12 | 398 | Johannes Bårdevik | 0,0638 | 1,9384 | 120,66 | 8,7685 | 120,66 | 8,7685 | +0,0586 |  
| 13 | 5688 | Linus Leander Grauphaugen | 0,0829 | 1,9570 | 109,61 | 9,4428 | 109,61 | 9,4428 | +0,0777 |  
| 14 | 008 | Eirik Johann Engeset | 0,0910 | 1,8609 | 116,00 | 8,8813 | 116,00 | 8,8813 | +0,0858 |  
| 15 | 7821 | Martin Pettersson | 0,1331 | 2,4569 | 67,05 | 13,1844 | 67,05 | 13,1844 | +0,1279 |  
| 16 | 900 | Gerard Romero | 0,1401 | 1,8237 | 121,66 | 8,5503 | 121,66 | 8,5503 | +0,1349 |  
 Kvalresultat för Pro Comp Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 82 | Peter Rundström | 0,3059 | 1,2741 | 244,57 | 4,9896 | 305,73 | 7,5572 |  |  
| 2 | 293 | Robert Nygren | 0,3669 | 1,4492 | 239,44 | 5,2928 | 294,48 | 7,9519 | +0,3947 |  |  
| 3 | 320 | Kjell Ågnes | 0,3719 | 1,3912 | 234,91 | 5,2806 | 284,25 | 8,0112 | +0,4540 |  |  
| 4 | 33 | Bo Thorselius | 0,1744 | 1,3761 | 189,13 | 5,9522 | 233,16 | 9,2749 | +1,7177 |  |  
| 5 | 257 | Ole Johnny Johnsen | 0,4880 | 1,5916 | 187,21 | 6,2606 | 224,58 | 9,6984 | +2,1412 |  |  
 Kvalresultat för Pro ET
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 5294 | Peter Svensson | 0,4624 | 1,3090 | 179,91 | 6,0332 | 219,91 | 9,5841 | +0,0041 | 9,5800 |  
| 2 | 602 | Andreas Nygård | 0,2535 | 1,5955 | 153,94 | 7,1941 | 191,59 | 11,3068 | +0,0068 | 11,3000 |  
| 3 | 4000 | Astrid H. Birkelid | -0,0012 | 1,3817 | 189,47 | 5,9343 | 231,36 | 9,3076 | +0,0076 | 9,3000 |  
| 4 | 6879 | Ingar Hauge | 0,1558 | 1,9016 | 135,52 | 8,2730 | 169,53 | 12,9107 | +0,0107 | 12,9000 |  
| 5 | 6027 | Svein Bye | 0,1438 | 1,7527 | 145,28 | 7,6530 | 178,22 | 12,0483 | +0,0383 | 12,0100 |  
| 6 | 14 | John Thidé | 0,1256 | 1,5243 | 158,87 | 6,9486 | 197,53 | 10,9395 | +0,0395 | 10,9000 |  
| 7 | 364 | Dina Os | 0,2365 | 1,3159 | 184,38 | 5,9921 | 223,81 | 9,4760 | +0,0560 | 9,4200 |  
| 8 | 6789 | Stein Jarle Tønnesen | 0,0129 | 1,5628 | 165,18 | 6,7737 | 204,02 | 10,6275 | +0,0775 | 10,5500 |  
| 9 | 171 | Maren Os | 0,2795 | 2,3034 | 157,86 | 7,9209 | 197,69 | 11,9269 | +0,0969 | 11,8300 |  
| 10 | 6773 | Roy Arild Tveit | -0,0214 | 1,4230 | 187,30 | 6,0337 | 235,29 | 9,3977 | +0,0977 | 9,3000 |  
| 11 | 7928 | Henrik Alexander Birk | -0,0068 | 1,9019 | 131,46 | 8,3947 | 156,83 | 13,3085 | +0,1085 | 13,2000 |  
| 12 | 666 | Tone Olsen | -0,1621 | 2,1916 | 146,46 | 8,3272 | 175,05 | 12,7232 | +0,1732 | 12,5500 |  
| 13 | 691 | Stine Aune Hasselvold | 0,1974 | 1,8805 | 147,72 | 8,0827 | 190,58 | 12,3502 | +0,2002 | 12,1500 |  
| 14 | 6296 | Kristoffer August Nordin | 0,0838 | 1,6006 | 149,59 | 7,3060 | 184,24 | 11,5639 | +0,2139 | 11,3500 |  
| 15 | 6306 | Kjell Skrede | 0,2898 | 1,4210 | 173,49 | 6,4035 | 215,96 | 10,0543 | +0,2543 | 9,8000 |  
| 16 | 6994 | Aage Noldus Kristiansen | -0,0398 | 1,6489 | 169,77 | 6,7483 | 211,45 | 10,4716 | +0,2716 | 10,2000 |  
| 17 | 6316 | Geir Leirvik | 0,4004 | 1,5760 | 169,17 | 6,7332 | 193,18 | 10,5724 | +0,2724 | 10,3000 |  
| 18 | 9999 | Hermansen Kristian | 0,5310 | 1,6718 | 153,65 | 7,3222 | 191,85 | 11,4255 | +0,3255 | 11,1000 |  
| 19 | 7220 | Linn Cecilie  Romøren Skov | 0,5510 | 1,5472 | 154,71 | 7,1110 | 153,88 | 11,6952 | +0,3952 | 11,3000 |  
| 20 | 2023 | Bjørn Oskarr Magnussen | -0,0539 | 1,6299 | 161,11 | 7,0143 | 202,25 | 10,9242 | +0,4242 | 10,5000 |  
| 21 | 6764 | Kjell Iversen | 1,5550 | 1,4144 | 185,09 | 6,0655 | 196,88 | 9,6291 | +0,4291 | 9,2000 |  
| 22 | 497 | Rune Skiaker | 5,2914 | 1,9280 | 173,87 | 7,3147 | 194,07 | 11,0139 | +1,1139 | 9,9000 |  
 Kvalresultat för Pro Modified Car
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 1 | Jan Ericsson | 0,1494 | 1,0291 | 306,12 | 3,9619 | 387,72 | 6,0070 |  |  
| 2 | 30 | Stian Rusånes | 0,4654 | 1,1027 | 270,88 | 4,4062 | 315,65 | 6,7616 | +0,7546 |  |  
| 3 | 2184 | Peter  Kunc | 2,0892 | 1,1348 | 259,74 | 4,5866 | 278,85 | 7,2249 | +1,2179 |  |  
| 4 | 3620 | Terje Håkonsen | 0,2652 | 1,0692 | 243,82 | 4,4969 | -02,37 | 7,5898 | +1,5828 |  |  
| 5 | 3517 | Andreas Sjödin | 0,4492 | 1,1549 | 244,98 | 4,6540 | 150,98 | 8,3408 | +2,3338 |  |  
| 6 | 28 | Marcus Perman | 0,0772 | 1,0014 | 140,96 | 5,6397 | 113,67 | 11,2542 | +5,2472 |  |  
| 7 | 384 | Jimmy Alund | 0,1674 | 1,0685 | 113,28 | 6,5227 | 94,01 | 13,6008 | +7,5938 |  |  
 Kvalresultat för Pro Stock Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 14 | Tim Christensen | 0,1907 | 1,1379 | 203,45 | 5,2835 | 246,15 | 8,4209 |  |  
 Kvalresultat för Pro Stock Car
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 1 | Jimmy Ålund | 0,1530 | 1,0041 | 265,88 | 4,3054 | 335,82 | 6,6702 |  |  
| 2 | 1058 | Lasse Britsmar | 0,2770 | 1,0263 | 251,92 | 4,4632 | 256,14 | 7,1626 | +0,4924 |  |  
| 3 | 4 | Robin  Norén | 0,2310 | 1,0753 | 162,60 | 5,2443 | 150,63 | 9,8834 | +3,2132 |  |  
| 4 | 5 | Simon Ekengren | 0,1555 | 1,0157 | 149,01 | 5,4039 | 128,64 | 10,5565 | +3,8863 |  |  
| 5 | 2 | Michael Malmgren | 0,2081 | 1,6263 | 126,01 | 6,8671 | 111,99 | 12,9529 | +6,2827 |  |  
 Kvalresultat för Pro Street
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 6956 | Jarle Brandvik | 0,0815 | 1,1639 | 241,61 | 4,9151 | 289,62 | 7,6117 |  |  
| 2 | 49 | Trond Nordby | 0,8122 | 1,1655 | 231,73 | 4,8911 | 290,91 | 7,6230 | +0,0113 |  |  
| 3 | 686 | Joakim Andersson | 0,0448 | 1,1206 | 231,88 | 4,8612 | 273,87 | 7,6241 | +0,0124 |  |  
| 4 | 5 | Angelica Larsson | 0,0771 | 1,0637 | 228,43 | 4,8349 | 277,46 | 7,6254 | +0,0137 |  |  
| 5 | 6300 | Bjørn Johansen | 0,4716 | 1,1659 | 231,44 | 4,8995 | 282,80 | 7,6479 | +0,0362 |  |  
| 6 | 2 | Michael Maderer | 0,1038 | 1,1274 | 240,00 | 4,9446 | 293,64 | 7,6503 | +0,0386 |  |  
| 7 | 9371 | Ernst Langaaker | 0,2665 | 1,2436 | 231,36 | 4,9927 | 289,86 | 7,7145 | +0,1028 |  |  
| 8 | 679 | Fredrik Gravningen | 0,1181 | 1,2214 | 216,61 | 5,2220 | 273,56 | 8,1208 | +0,5091 |  |  
 Kvalresultat för Small Tire Stock Suspension
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 2460 | Andreas  Ruud | 0,4562 | 1,3706 | 200,67 | 5,6730 | 249,22 | 8,8271 |  |  
| 2 | 6076 | Thomas Hauge | 0,2181 | 1,2948 | 196,40 | 5,6546 | 240,56 | 8,9015 | +0,0744 |  |  
| 3 | 2009 | Raymond Skaar | 0,2004 | 1,6659 | 198,18 | 6,3680 | 245,06 | 9,5278 | +0,7007 |  |  
| 4 | 6287 | Alice  Hauge | 0,3971 | 1,4632 | 158,70 | 6,8033 | 194,49 | 10,8203 | +1,9932 |  |  
 Kvalresultat för Street
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 1032 | Eskil Granslåen Rolstad | 0,2009 | 1,2900 | 204,20 | 5,5165 | 255,59 | 8,6040 |  |  
| 2 | 1131 | Magnus Johansson | 0,1285 | 1,2097 | 202,59 | 5,4644 | -02,70 | 8,6195 | +0,0155 |  |  
| 3 | 8621 | Øyvind Kvilhaug | 0,3640 | 1,3135 | 204,26 | 5,6263 | 247,51 | 8,7601 | +0,1561 |  |  
 Kvalresultat för Super Comp Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 205 | Michael Jensen | 0,2569 | 1,4463 | 213,71 | 5,6089 | 265,88 | 8,5256 |  |  
| 2 | 142 | Samuel Rundström | 0,2943 | 1,2891 | 205,95 | 5,4527 | 252,37 | 8,5404 | +0,0148 |  |  
| 3 | 5 | Kathrine Wagenius | 0,2081 | 1,4083 | 206,48 | 5,5729 | 252,72 | 8,6656 | +0,1400 |  |  
| 4 | 54 | Peter Svensson | 0,1118 | 1,4214 | 209,00 | 5,6418 | 250,17 | 8,7347 | +0,2091 |  |  
| 5 | 123 | Ronnie Halvorsen Moe | 0,9115 | 2,1042 | 164,65 | 7,4196 | 200,33 | 11,3138 | +2,7882 |  |  
 Kvalresultat för Super Gas
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 1 | Annica Larsson | 0,2632 | 1,4073 | 176,38 | 6,3341 | 221,61 | 9,9000 |  |  
| 2 | 5433 | Marcus Andersson | 0,1659 | 1,4334 | 175,70 | 6,3097 | 213,08 | 9,9245 | +0,0245 |  |  
| 3 | 11 | Bent Arild G. Strøm | 0,0774 | 1,3914 | 176,69 | 6,3133 | 212,20 | 9,9289 | +0,0289 |  |  
| 4 | 3 | Christer Uhlin | 0,1259 | 1,5334 | 182,51 | 6,3230 | 209,55 | 9,9345 | +0,0345 |  |  
| 5 | 34 | Trond Lillegård | 0,1779 | 1,4306 | 171,55 | 6,4237 | 209,00 | 10,1567 | +0,2567 |  |  
 Kvalresultat för Super Gas Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 44 | Asgeir Hoel | 0,1156 | 1,5843 | 189,87 | 6,1267 | 229,45 | 9,5061 |  |  
| 2 | 108 | Teodor Norling | 0,1035 | 1,6055 | 192,00 | 6,1853 | 234,38 | 9,5127 | +0,0066 |  |  
| 3 | 203 | Mikkel Jensen | 0,1681 | 1,5720 | 190,83 | 6,2369 | 240,24 | 9,5198 | +0,0137 |  |  
| 4 | 36 | Kenneth S. Laget | 0,2244 | 1,5446 | 188,43 | 6,1874 | 233,31 | 9,5365 | +0,0304 |  |  
| 5 | 88 | Sarah Nevra | 0,2318 | 1,5520 | 189,77 | 6,1732 | 230,92 | 9,5549 | +0,0488 |  |  
| 6 | 55 | Tom Rune Solberg | 0,2813 | 1,5377 | 188,63 | 6,1526 | 227,27 | 9,5763 | +0,0702 |  |  
| 7 | 67 | Peter Lund | 0,1516 | 1,5743 | 184,33 | 6,2554 | 220,72 | 9,7602 | +0,2541 |  |  
| 8 | 11 | Tor-øivind Enger Østgaard | 0,3483 | 1,7009 | 187,11 | 6,4007 | 224,93 | 9,8422 | +0,3361 |  |  
| 9 | 101 | Kai Elling Os | 0,3051 | 1,7627 | 187,84 | 6,4797 | 232,33 | 9,8613 | +0,3552 |  |  
| 10 | 99 | Tore Hanzal | 0,4513 | 1,9729 | 180,86 | 6,9610 | 221,40 | 10,4812 | +0,9751 |  |  
| 11 | 258 | Malin Johnsen | 0,4597 | 2,6334 | 173,91 | 7,8591 | 209,85 | 11,5666 | +2,0605 |  |  
 Kvalresultat för Super Pro ET
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 412 | Fabien  Dubois | 0,1210 | 1,0656 | 240,88 | 4,6281 | 297,40 | 7,2615 | +0,0015 | 7,2600 |  
| 2 | 3796 | Mikael Granslåen Rolstad | -0,0711 | 1,1227 | 216,15 | 5,0881 | 266,08 | 8,0327 | +0,0027 | 8,0300 |  
| 3 | 5528 | Tindra Christensen | 0,0608 | 1,1713 | 211,45 | 5,2366 | 257,70 | 8,2639 | +0,0039 | 8,2600 |  
| 4 | 16 | Angel Romero | 0,4793 | 1,2061 | 218,25 | 5,1154 | 280,59 | 7,9452 | +0,0052 | 7,9400 |  
| 5 | 007 | Hans Børre Joakimsen | 0,4519 | 1,2828 | 209,55 | 5,3770 | 261,44 | 8,4056 | +0,0056 | 8,4000 |  
| 6 | 717 | Clément Dubois | 0,3043 | 1,2617 | 202,70 | 5,5274 | 216,09 | 8,8961 | +0,0061 | 8,8900 |  
| 7 | 408 | Sébastien Lajoux | 0,2917 | 0,9750 | 268,86 | 4,1850 | 326,23 | 6,5494 | +0,0094 | 6,5400 |  
| 8 | 371 | Elin Aarvik | 0,0480 | 1,2645 | 208,09 | 5,4303 | 247,76 | 8,5342 | +0,0242 | 8,5100 |  
| 9 | 2082 | Steinar Løvold | 0,1444 | 1,2439 | 201,74 | 5,4958 | 246,49 | 8,6590 | +0,0290 | 8,6300 |  
| 10 | 497 | Elodie  Dubois | 0,3558 | 1,1049 | 232,33 | 4,8134 | 282,46 | 7,5711 | +0,0311 | 7,5400 |  
| 11 | 6997 | Thorbjorn Back | 0,5623 | 1,1182 | 233,99 | 4,9052 | 294,60 | 7,5831 | +0,0331 | 7,5500 |  
| 12 | 192 | Mats Arntzen Wanvik | 0,2461 | 1,2203 | 194,23 | 5,5985 | 227,78 | 8,9362 | +0,0362 | 8,9000 |  
| 13 | 1 | Mikael Nilsson | 0,0563 | 1,1634 | 223,19 | 5,0616 | 274,91 | 7,9101 | +0,0401 | 7,8700 |  
| 14 | 6416 | Anette Birkenes | 0,2749 | 1,1851 | 239,92 | 4,8606 | 296,91 | 7,5048 | +0,0548 | 7,4500 |  
| 15 | 6729 | Kristin Mathisen | 0,2908 | 1,3128 | 201,79 | 5,5701 | 251,13 | 8,7073 | +0,0573 | 8,6500 |  
| 16 | 6258 | Halvor Kaldråstøyl | 0,3298 | 1,2795 | 191,34 | 5,7487 | 235,06 | 9,0775 | +0,0975 | 8,9800 |  
| 17 | 7775 | Madelen Andersen | -0,0242 | 1,3266 | 210,40 | 5,5348 | 253,52 | 8,5687 | +0,1187 | 8,4500 |  
| 18 | 6211 | Janne R Klungland | 0,2820 | 1,2190 | 199,34 | 5,5390 | 241,69 | 8,7518 | +0,1318 | 8,6200 |  
| 19 | 6131 | Bjørn Romøren-hultberg | 0,0583 | 1,3449 | 192,46 | 5,8672 | 240,80 | 9,1432 | +0,2132 | 8,9300 |  
| 20 | 9612 | Julie  Andersen | 0,1992 | 1,3058 | 202,30 | 5,5868 | 245,65 | 8,7450 | +0,2150 | 8,5300 |  
| 21 | 406 | Sylvain Nowak | 1,2591 | 1,2347 | 212,70 | 5,3580 | 264,80 | 8,3330 | +0,3330 | 8,0000 |  
| 22 | 708 | Jens Petter  Brandstorp | 0,0709 | 1,3311 | 226,49 | 5,3751 | 280,81 | 8,2145 | +0,3645 | 7,8500 |  
| 23 | 432 | Patrick Dubois | 0,5337 | 1,2000 | 237,31 | 5,0120 | 316,34 | 7,4952 | +0,5752 | 6,9200 |  
| 24 | 9824 | Kristoffer Andersen | -0,5861 | 2,2626 | 206,54 | 6,4290 | 253,79 | 9,4963 | +0,9963 | 8,5000 |  
 Kvalresultat för Super Street Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 179 | Peter Östlund | 0,1886 | 1,2675 | 259,27 | 4,7441 | 314,14 | 7,2175 |  |  
| 2 | 26 | Dag Wagenius | 0,2672 | 1,3254 | 229,74 | 5,2147 | 284,70 | 7,9636 | +0,7461 |  |  
 Kvalresultat för Super Twin Top Fuel Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 3 | Samu Kemppainen | 0,1099 | 1,1808 | 281,14 | 4,4027 | 298,76 | 6,7781 |  |  
| 2 | 31 | Cato Oddmund Waale | 0,6980 | 1,2649 | 233,92 | 5,3254 | 305,08 | 7,9196 | +1,1415 |  |  
| 3 | 511 | Frank Aaslund | 0,5517 | 1,2165 | 236,53 | 5,0755 | 215,63 | 8,2792 | +1,5011 |  |  
| 4 | 65 | Ismo Mäenpää | -0,3213 | 1,3924 | 228,64 | 4,8753 | 181,45 | 8,4820 | +1,7039 |  |  
| 5 | 96 | Trond Jostein Høiberget | 0,3743 | 1,3289 | 203,16 | 5,4605 | 228,21 | 8,6582 | +1,8801 |  |  
| 6 | 36 | Svein Olav Rolfstad | 0,2482 | 1,0609 | 137,46 | 5,8512 | 175,40 | 9,9968 | +3,2187 |  |  
| 7 | 11 | Greger Johansson | 0,6755 | 1,7625 | 181,96 | 6,1504 | 149,84 | 10,6188 | +3,8407 |  |  
| 8 | 25 | Julia Wagner | 0,4198 | 1,2583 | 147,18 | 5,7150 | 122,10 | 11,1349 | +4,3568 |  |  
| 9 | 37 | Erling Opheim | 0,3198 | 1,7631 | 126,07 | 9,8769 | 108,61 | 15,8120 | +9,0339 |  |  
| 10 | 38 | John Rolfstad | 0,4408 | 1,2822 | 80,54 | 8,2726 | 70,94 | 17,8748 | +11,0967 |  |  
 Kvalresultat för Test Full tre
 
