English   Deutsch   Française   Svenska   Suomeksi   Norsk   Danske  


About Us


  Home Page

Results 

Events 

Organizers 

Marketplace 

Sign in   
 

 

Buy a banner
Click here!

 
 
•  Results
2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

•  STREET_WEEK_2022_FÄRILA
Latest News

155 tävlande har kört och producerat 414 tidkort


2022-07-13 16:40:37
Time-Tree v6.4.0


Kvalresultat för 4WD
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 27 Peter Björck 2,3773 1,6076 189,87 6,2743 189,87 6,2743
2 12 Henrik Andersen 4,5102 1,6089 183,05 6,3346 183,05 6,3346 +0,0603
3 44 Daniel Hellsing 1,5697 1,5676 175,15 6,6316 175,15 6,6316 +0,3573
4 128 Malkolm Roth 1,8052 1,6930 162,26 6,6819 162,26 6,6819 +0,4076
5 48 Daniel Håenström 2,5144 1,7132 173,13 6,7744 173,13 6,7744 +0,5001
6 71 Calle Linnarsson 2,5409 1,6465 165,85 6,9607 165,85 6,9607 +0,6864
7 65 Mikael Lindstedt 1,3388 1,8812 179,10 7,3453 179,10 7,3453 +1,0710
8 1 Carl-johan Alm 3,0515 1,9158 149,92 7,7511 149,92 7,7511 +1,4768
9 23 Kim Daneiel Bakken 1,7139 1,8103 145,04 8,0847 145,04 8,0847 +1,8104
10 163 Mikael Vallin 1,0089 2,1680 165,44 8,1530 165,44 8,1530 +1,8787
11 59 Peter Gazz Larsen 1,7980 2,0036 146,06 8,2703 146,06 8,2703 +1,9960
12 180 Philip Werner 1,2788 2,5220 139,10 9,5049 139,10 9,5049 +3,2306
13 143 Axel Jungvar 0,9317 2,5186 111,87 10,5799 111,87 10,5799 +4,3056

Kvalresultat för Classic
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 97 Martin Nylund 0,6453 1,6232 175,55 6,5640 175,55 6,5640
2 162 Urban Bengtsson 5,4214 1,9618 164,03 7,3598 164,03 7,3598 +0,7958
3 160 Tommy Frantzen 2,6519 1,9140 139,35 8,3305 139,35 8,3305 +1,7665
4 115 Ivan Mirkovic 0,5564 2,1432 141,32 8,3864 141,32 8,3864 +1,8224
5 114 Jan Brag 1,1683 2,3681 137,20 8,9090 137,20 8,9090 +2,3450
6 60 Per Justesen 1,1379 2,1379 121,35 9,4364 121,35 9,4364 +2,8724

Kvalresultat för Diesel Power
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 165 Linus Thollander 10,8005 1,5279 163,14 6,8261 163,14 6,8261
2 172 Stig Holm 1,1854 2,0016 171,65 7,3359 171,65 7,3359 +0,5098
3 145 Jonas Olsson 2,9551 2,1382 145,20 8,0555 145,20 8,0555 +1,2294
4 144 Patrik Lindblom 3,9058 1,9912 145,16 8,2239 145,16 8,2239 +1,3978
5 90 Fredrik Skoglöf 2,5702 2,6519 144,27 9,2120 144,27 9,2120 +2,3859
6 80 Joakim Bror Ottosson 2,5731 2,4667 111,07 9,9412 111,07 9,9412 +3,1151
7 73 Mattias Lund 3,3379 2,3159 111,55 10,1739 111,55 10,1739 +3,3478

Kvalresultat för Hot Rod
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 200 Per Browall 2,0982 1,4785 140,44 6,5981 140,44 6,5981
2 153 Kjell Trygg 0,9473 1,6809 163,24 6,9793 163,24 6,9793 +0,3812
3 141 Thomas Sundqvist 0,5669 1,7031 149,29 7,4600 149,29 7,4600 +0,8619
4 3 Daniel Andersen 0,7732 1,8233 148,56 7,9356 148,56 7,9356 +1,3375

Kvalresultat för Import War
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 175 Anders Svanberg 1,9223 1,4615 208,09 5,8943 208,09 5,8943
2 126 Jimmy Liljensöe 1,6494 1,5910 189,47 6,3992 189,47 6,3992 +0,5049
3 22 Max Gisslén 4,0438 1,5964 180,66 6,6180 180,66 6,6180 +0,7237
4 72 Niklas Linrin 3,6862 1,7201 182,06 6,6913 182,06 6,6913 +0,7970
5 186 Andreas Sandberg 10,4535 1,6074 165,75 6,8103 165,75 6,8103 +0,9160
6 127 Mikael Kronholm 2,3602 1,7234 175,21 7,0185 175,21 7,0185 +1,1242
7 99 Anders Westberg 3,3500 2,0076 170,13 7,3116 170,13 7,3116 +1,4173
8 33 Kellie Fagré 6,3183 1,6697 148,03 7,4914 148,03 7,4914 +1,5971
9 148 Fredrik Syrén 0,4982 1,7718 160,00 7,4949 160,00 7,4949 +1,6006
10 196 Kim Hilander 2,8610 1,6221 168,91 7,8029 168,91 7,8029 +1,9086
11 130 Daniel Seldahl 5,4968 2,1545 184,11 7,8386 184,11 7,8386 +1,9443
12 121 Balder Poolsaar 3,1971 2,0853 154,68 7,9743 154,68 7,9743 +2,0800
13 123 Jonas Hellström 2,6940 1,8411 147,74 8,2226 147,74 8,2226 +2,3283
14 36 Henrik Frantzen 1,0595 2,2206 158,50 8,4614 158,50 8,4614 +2,5671
15 31 Michael Heland 0,5639 1,8661 131,74 8,6095 131,74 8,6095 +2,7152
16 55 Peter Schmidt 1,6682 2,4287 126,02 9,2944 126,02 9,2944 +3,4001
17 190 Glenn Östberg 7,0108 2,6450 137,68 10,5328 137,68 10,5328 +4,6385

Kvalresultat för Max Outlaw
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 195 Timo Helisten 2,1633 1,2195 229,10 5,1015 229,10 5,1015
2 34 Thomas Forslund 3,9737 1,3535 213,44 5,3917 213,44 5,3917 +0,2902
3 93 Roger Nilsson 0,1410 1,3556 208,41 5,5008 208,41 5,5008 +0,3993
4 197 Fredde Carsting 0,5310 1,2713 204,39 5,5246 204,39 5,5246 +0,4231
5 88 Jesse Winbladh 1,9360 1,2749 199,56 5,6105 199,56 5,6105 +0,5090
6 35 Tompa Eriksson 1,2572 1,2713 198,60 5,7235 198,60 5,7235 +0,6220
7 122 Ragnar Röding 2,2416 1,4356 130,75 6,5819 130,75 6,5819 +1,4804
8 52 Stephan Melvold 1,6438 1,5587 171,37 6,6468 171,37 6,6468 +1,5453
9 168 Kenneth Norling 0,5592 1,7419 144,69 7,6815 144,69 7,6815 +2,5800
10 136 Mikael Modin 3,5253 1,4090 121,46 7,8263 121,46 7,8263 +2,7248

Kvalresultat för Pro Touring
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 13 Petter Lundgren 4,7663 1,7480 178,99 6,7162 178,99 6,7162
2 2 Thomas Alm 1,6908 1,7031 173,63 6,7976 173,63 6,7976 +0,0814
3 142 Andre Kilver 0,6146 1,7218 167,55 6,8707 167,55 6,8707 +0,1545
4 7 Michael Callin 0,7869 1,5379 163,93 6,8971 163,93 6,8971 +0,1809
5 139 Martin Korhonen 5,3554 1,6674 172,03 6,9043 172,03 6,9043 +0,1881
6 199 Natanael Ceder 1,6638 1,8319 182,93 6,9809 182,93 6,9809 +0,2647
7 40 Fredrik Widerberg 0,7218 1,6545 159,34 7,1079 159,34 7,1079 +0,3917
8 29 Peter Antonsson 2,2710 1,7312 170,89 7,1301 170,89 7,1301 +0,4139
9 117 Daniel Carlsson 1,1437 1,9133 177,22 7,1820 177,22 7,1820 +0,4658
10 49 Erik Torssell 1,7399 1,7922 166,00 7,3222 166,00 7,3222 +0,6060
11 101 Viktor Oscarsson 4,6096 1,6771 164,13 7,3229 164,13 7,3229 +0,6067
12 10 Janne Hansson 0,2649 1,6371 141,96 7,7118 141,96 7,7118 +0,9956
13 177 Joakim Sturve 1,0260 1,8341 147,18 7,7631 147,18 7,7631 +1,0469
14 91 Nisse Järnet 2,3030 2,1263 166,00 8,1124 166,00 8,1124 +1,3962
15 140 Jörgen Jonasson 1,0278 1,8554 126,82 8,6754 126,82 8,6754 +1,9592
16 178 William Thollander 1,7788 1,9713 109,85 8,8878 109,85 8,8878 +2,1716
17 68 Kenneth Lindgren 0,5198 2,5607 144,19 9,0695 144,19 9,0695 +2,3533

Kvalresultat för Street Outlaw
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 193 Henrik Gustavsson 3,0427 1,2408 226,13 5,2322 226,13 5,2322
2 14 Henrik Ludvigsson 4,9287 1,2575 217,92 5,2544 217,92 5,2544 +0,0222
3 185 Emil Vikman 2,9814 1,2551 216,26 5,3199 216,26 5,3199 +0,0877
4 132 Henrik Persson 4,4837 1,2869 223,23 5,3680 223,23 5,3680 +0,1358
5 17 Jonas Andersson 6,4360 1,2787 211,60 5,4372 211,60 5,4372 +0,2050
6 26 Dennis Berg 7,2051 1,3022 209,79 5,5095 209,79 5,5095 +0,2773
7 112 Henrik Kåre 3,2665 1,3730 210,69 5,6906 210,69 5,6906 +0,4584
8 170 Johan Gehrke 2,8153 1,4183 206,74 5,6914 206,74 5,6914 +0,4592
9 118 Anders Andersson 0,8642 1,2793 196,29 5,6982 196,29 5,6982 +0,4660
10 37 Jonas Bagger 3,3808 1,4629 186,46 5,7843 186,46 5,7843 +0,5521
11 51 Emil Jungvar 7,0079 1,4154 193,90 5,9117 193,90 5,9117 +0,6795
12 70 Marcus Lindman 3,6566 1,3094 186,72 5,9216 186,72 5,9216 +0,6894
13 131 Nick Eklund 0,2085 1,4388 184,30 6,1295 184,30 6,1295 +0,8973
14 120 Danne Rosendahl 0,8964 1,5509 199,34 6,3498 199,34 6,3498 +1,1176
15 32 Stefan Johansson 4,3651 1,6215 187,30 6,3983 187,30 6,3983 +1,1661
16 152 Pierre Thyberg 0,3991 1,6955 170,24 6,8554 170,24 6,8554 +1,6232
17 146 Robert Hellsing 2,1723 1,8711 162,80 6,9594 162,80 6,9594 +1,7272
18 125 Viveka Svensson 0,7937 1,7575 164,63 7,0808 164,63 7,0808 +1,8486
19 133 Micke Almlöf 1,8086 1,7233 163,59 7,0929 163,59 7,0929 +1,8607
20 111 Tomas Karlsson 0,7707 1,6621 145,83 7,2338 145,83 7,2338 +2,0016
21 182 Mackan Tell 1,4350 2,5127 119,52 10,0055 119,52 10,0055 +4,7733

Kvalresultat för Test
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff

Kvalresultat för True Street
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 107 Sami Toivonen 2,4079 1,3966 202,47 5,7885 202,47 5,7885
2 159 Timo Vaajoensuu 1,8857 1,4983 192,65 6,0757 192,65 6,0757 +0,2872
3 102 Fredrik Löfström 5,0994 1,5739 197,01 6,1831 197,01 6,1831 +0,3946
4 43 Jonny Durgin 0,9127 1,6304 179,05 6,4931 179,05 6,4931 +0,7046
5 192 Preben Bærentzen 4,7429 1,6744 182,43 6,6124 182,43 6,6124 +0,8239
6 50 Henrik Johansson 0,9615 1,5406 170,78 6,6286 170,78 6,6286 +0,8401
7 174 Jimmy Gudru 5,6838 1,6668 173,91 6,6602 173,91 6,6602 +0,8717
8 89 Kari Alhonen 1,8189 1,7484 182,25 6,7029 182,25 6,7029 +0,9144
9 28 Tim Hurtig 1,9168 1,6031 168,70 6,7345 168,70 6,7345 +0,9460
10 191 Karin Tägtström 0,5648 1,5616 163,74 6,8371 163,74 6,8371 +1,0486
11 86 Marcus Molund 0,1603 1,5410 164,13 6,8564 164,13 6,8564 +1,0679
12 134 Raymond Skaar 0,6238 1,7532 181,33 6,9141 181,33 6,9141 +1,1256
13 92 Jonny Björklander 0,7749 1,7456 167,86 6,9317 167,86 6,9317 +1,1432
14 30 Christian Ericsson 1,0058 1,6465 165,75 6,9465 165,75 6,9465 +1,1580
15 84 Leif Magnil 0,8036 1,7316 168,49 6,9498 168,49 6,9498 +1,1613
16 189 Maria Öhlin 0,7505 1,6010 161,43 6,9948 161,43 6,9948 +1,2063
17 116 Hugo Jonsson 1,0365 1,8217 146,70 7,0124 146,70 7,0124 +1,2239
18 15 Soren Jensen 1,2656 1,6702 160,05 7,0773 160,05 7,0773 +1,2888
19 58 Pontus Körkkö 5,1195 1,9697 172,41 7,0936 172,41 7,0936 +1,3051
20 169 Morten Kjøsnes 2,5096 1,7655 172,52 7,1133 172,52 7,1133 +1,3248
21 149 Hans Nielsen 1,0991 1,5932 152,76 7,1890 152,76 7,1890 +1,4005
22 85 Rikard Moberg 1,4454 1,6237 154,24 7,2055 154,24 7,2055 +1,4170
23 150 Gustav Kimmehed 9,2704 1,7349 158,17 7,2417 158,17 7,2417 +1,4532
24 53 Richard Beltramo 0,9182 1,6950 156,70 7,2476 156,70 7,2476 +1,4591
25 25 Joakim Säll 0,7421 1,8774 160,00 7,3026 160,00 7,3026 +1,5141
26 161 Jan Rud 0,3259 1,6898 154,11 7,3056 154,11 7,3056 +1,5171
27 54 Henrik Bruman 1,4993 1,6723 151,01 7,3679 151,01 7,3679 +1,5794
28 21 Roy Njåstad 2,8886 1,8390 153,63 7,5293 153,63 7,5293 +1,7408
29 83 Andreas Mix 1,9165 1,6872 150,08 7,5628 150,08 7,5628 +1,7743
30 79 Steve Sandstedt 0,3854 1,7163 147,54 7,5973 147,54 7,5973 +1,8088
31 158 Krister Five Waage 0,6027 1,8659 150,92 7,7595 150,92 7,7595 +1,9710
32 166 Per Granqvist 0,6404 1,7182 149,05 7,8726 149,05 7,8726 +2,0841
33 77 Patrik Williamsson 1,0687 1,8776 142,11 7,9873 142,11 7,9873 +2,1988
34 151 Glenn Petschke 0,7884 1,8790 141,99 8,0839 141,99 8,0839 +2,2954
35 119 Gunnar Gauert 1,7439 1,9106 138,57 8,1725 138,57 8,1725 +2,3840
36 18 Arne Larusson 1,5667 1,9693 133,93 8,4119 133,93 8,4119 +2,6234
37 176 Camilla Ventus 1,4597 2,1004 137,76 8,4345 137,76 8,4345 +2,6460
38 78 Conny Bondeson 1,0788 1,8296 127,93 8,4644 127,93 8,4644 +2,6759
39 74 Roar Lunde 1,4881 2,6350 155,08 8,6615 155,08 8,6615 +2,8730
40 87 Olivia Nilsson 0,8005 1,8443 114,16 8,6738 114,16 8,6738 +2,8853
41 156 Helena Andersson 0,8563 1,8856 123,15 8,7413 123,15 8,7413 +2,9528
42 181 Charlie Vestling 1,1341 2,0678 130,25 8,8384 130,25 8,8384 +3,0499
43 41 Jonas Jansson 0,5212 2,3436 119,10 10,0078 119,10 10,0078 +4,2193

Kvalresultat för Ultimate Street
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 4 Sami Luokkala 2,5793 1,4171 199,34 5,8270 199,34 5,8270
2 184 Kalle Aurell 0,2621 1,4304 189,41 6,0024 189,41 6,0024 +0,1754
3 94 Toni Nurminen 4,7692 1,5431 197,73 6,0040 197,73 6,0040 +0,1770
4 164 Jan Lennartsson 1,4869 1,5295 190,61 6,2195 190,61 6,2195 +0,3925
5 57 Sebastian Karlsson 1,2712 1,5037 178,10 6,3437 178,10 6,3437 +0,5167
6 171 Mikael Waxell 4,0415 1,6023 188,22 6,3499 188,22 6,3499 +0,5229
7 167 Mattias Mellberg 5,0920 1,5628 177,22 6,4878 177,22 6,4878 +0,6608
8 38 Emil Friberg 3,7195 1,5657 174,93 6,5356 174,93 6,5356 +0,7086
9 67 Bo Gustavsson 0,9677 1,5782 176,53 6,5517 176,53 6,5517 +0,7247
10 95 Peter Nylen 1,1583 1,5329 169,49 6,6325 169,49 6,6325 +0,8055
11 64 Juha-pekka Lehtinen 1,0305 1,6421 160,67 6,8622 160,67 6,8622 +1,0352
12 16 Lennart Persson 1,4111 1,6149 160,09 7,0253 160,09 7,0253 +1,1983
13 39 Jesper Gustavsson 1,0974 1,6560 151,47 7,2865 151,47 7,2865 +1,4595
14 100 Ingemar Olsson 0,8418 1,7655 149,05 7,6071 149,05 7,6071 +1,7801


Race information is produced by TimeTree

© 2011 - 2024 | Nitroz AB & PKS-Consulting | Disclaimer