| 
	
	
	| 
        
        
        | 
            
            
            | 
	            
	            
	            | 
		            
		            
		            |  |  |  |  
		            |  | 
						
						
							| Latest News 
 162 tävlande har kört och producerat 489 tidkort
 2025-07-11 18:00:44
 Time-Tree v6.4.3
 
 
 |  Kvalresultat för 4WD
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 187 | Christian Dalgas | 2,4665 | 1,3448 | 216,78 | 5,4378 | 216,78 | 5,4378 |  |  
| 2 | 189 | Daniel Hellsing | 3,2826 | 1,5788 | 206,42 | 5,9464 | 206,42 | 5,9464 | +0,5086 |  |  
| 3 | 9 | Alexander Söderstjerna | 1,9195 | 1,5396 | 174,81 | 6,2810 | 174,81 | 6,2810 | +0,8432 |  |  
| 4 | 191 | Johannnes Tähti Grufman | 3,5504 | 1,6517 | 181,27 | 6,4388 | 181,27 | 6,4388 | +1,0010 |  |  
| 5 | 120 | Daniel Lindqvist | 1,9602 | 1,5006 | 178,57 | 6,5926 | 178,57 | 6,5926 | +1,1548 |  |  
| 6 | 91 | Nisse Järnet Beidestam | 2,3414 | 1,8010 | 160,43 | 6,8996 | 160,43 | 6,8996 | +1,4618 |  |  
| 7 | 185 | Niklas Håkansson | 1,2892 | 2,0171 | 160,28 | 7,6302 | 160,28 | 7,6302 | +2,1924 |  |  
| 8 | 188 | Joakim Nilsson | 2,1463 | 1,8083 | 145,71 | 7,9169 | 145,71 | 7,9169 | +2,4791 |  |  
| 9 | 186 | William Blomgren | 2,3383 | 2,1712 | 158,68 | 8,0574 | 158,68 | 8,0574 | +2,6196 |  |  
| 10 | 139 | Klas Öberg | 2,2840 | 1,9708 | 138,32 | 8,3096 | 138,32 | 8,3096 | +2,8718 |  |  
 Kvalresultat för Classic
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 60 | Per Justesen | 0,8119 | 1,4061 | 205,32 | 5,6341 | 205,32 | 5,6341 |  |  
| 2 | 177 | Peter Eriksson | 0,4966 | 1,4611 | 170,99 | 6,4717 | 170,99 | 6,4717 | +0,8376 |  |  
| 3 | 172 | Per Pelle Malmsten | 0,9811 | 1,7105 | 184,17 | 6,5421 | 184,17 | 6,5421 | +0,9080 |  |  
| 4 | 170 | Lasse Ekelund | 1,0036 | 1,7645 | 156,79 | 7,2784 | 156,79 | 7,2784 | +1,6443 |  |  
| 5 | 175 | Eyvind Matheson | 0,6900 | 1,7117 | 153,98 | 7,2993 | 153,98 | 7,2993 | +1,6652 |  |  
| 6 | 18 | Jan Erik Hellem | 0,4070 | 1,7955 | 155,53 | 7,4224 | 155,53 | 7,4224 | +1,7883 |  |  
 Kvalresultat för Diesel Power
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 90 | Fredrik Skoglöf | 3,5688 | 1,5970 | 167,29 | 6,7585 | 167,29 | 6,7585 |  |  
 Kvalresultat för Hot Rod
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 153 | Kjell Trygg | 2,1318 | 1,4827 | 155,80 | 6,2707 | 155,80 | 6,2707 |  |  
| 2 | 179 | Martin Lundqvist | 0,2580 | 1,5768 | 180,42 | 6,4119 | 180,42 | 6,4119 | +0,1412 |  |  
| 3 | 173 | Sylfest Bergli | 0,8713 | 1,4817 | 171,76 | 6,4645 | 171,76 | 6,4645 | +0,1938 |  |  
| 4 | 197 | Jyrki Laakso | 0,3277 | 1,5089 | 164,28 | 6,4864 | 164,28 | 6,4864 | +0,2157 |  |  
| 5 | 3 | Daniel Andersen | 2,6107 | 1,5794 | 178,57 | 6,5095 | 178,57 | 6,5095 | +0,2388 |  |  
| 6 | 45 | Stefan Enghart | 2,6251 | 1,7425 | 176,07 | 6,7770 | 176,07 | 6,7770 | +0,5063 |  |  
| 7 | 141 | Thomas Sundqvist | 0,8444 | 1,5726 | 161,24 | 6,9307 | 161,24 | 6,9307 | +0,6600 |  |  
| 8 | 200 | Morten Kjøsnes | 3,3903 | 1,8206 | 143,92 | 8,1251 | 143,92 | 8,1251 | +1,8544 |  |  
| 9 | 199 | Jim Johansson | 0,6112 | 2,8433 | 99,91 | 12,2671 | 99,91 | 12,2671 | +5,9964 |  |  
 Kvalresultat för Import War
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 41 | Jonas Jansson | 2,6534 | 1,4214 | 201,49 | 5,7343 | 201,49 | 5,7343 |  |  
| 2 | 168 | Mikael Erichs | 2,9341 | 1,4668 | 204,78 | 5,7744 | 204,78 | 5,7744 | +0,0401 |  |  
| 3 | 126 | Jimmy Liljensöe | 3,4684 | 1,3819 | 195,79 | 5,8046 | 195,79 | 5,8046 | +0,0703 |  |  
| 4 | 155 | Per Kristian Harildstad | 0,4515 | 1,5240 | 209,79 | 5,8390 | 209,79 | 5,8390 | +0,1047 |  |  
| 5 | 137 | Johan Lundmark | 0,3530 | 1,4942 | 194,31 | 5,9803 | 194,31 | 5,9803 | +0,2460 |  |  
| 6 | 160 | Sigve Bergum | 2,9813 | 1,6385 | 179,28 | 6,5712 | 179,28 | 6,5712 | +0,8369 |  |  
| 7 | 148 | Martin Nützman | 1,9865 | 1,6972 | 184,43 | 6,6581 | 184,43 | 6,6581 | +0,9238 |  |  
| 8 | 144 | Jonas Johansson | 6,2928 | 1,6799 | 184,05 | 6,7425 | 184,05 | 6,7425 | +1,0082 |  |  
| 9 | 156 | Olle Holmqvist | 4,4518 | 1,6481 | 176,24 | 6,7833 | 176,24 | 6,7833 | +1,0490 |  |  
| 10 | 165 | Anders Nilzzon | 1,8405 | 1,7971 | 163,04 | 7,0891 | 163,04 | 7,0891 | +1,3548 |  |  
| 11 | 163 | Dan Österberg | 3,6481 | 1,8149 | 152,93 | 7,5216 | 152,93 | 7,5216 | +1,7873 |  |  
| 12 | 140 | Anders Westberg | 2,5482 | 1,6725 | 131,90 | 8,0441 | 131,90 | 8,0441 | +2,3098 |  |  
| 13 | 159 | Robert Karlsson | 0,5771 | 1,7520 | 134,60 | 8,2097 | 134,60 | 8,2097 | +2,4754 |  |  
| 14 | 169 | Frederik  Beck | 0,6289 | 1,9726 | 143,35 | 8,2630 | 143,35 | 8,2630 | +2,5287 |  |  
| 15 | 145 | Eric Ekelund | 2,0270 | 2,3837 | 136,16 | 9,2341 | 136,16 | 9,2341 | +3,4998 |  |  
| 16 | 142 | Rasmus Berglund | 1,1470 | 3,6350 | 147,66 | 11,0349 | 147,66 | 11,0349 | +5,3006 |  |  
| 17 | 147 | Nicolai Heering | 0,7260 | 3,3140 | 105,28 | 11,7441 | 105,28 | 11,7441 | +6,0098 |  |  
 Kvalresultat för Max Outlaw
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 96 | Christofer Thorsen | 3,0395 | 1,0370 | 267,99 | 4,3381 | 267,99 | 4,3381 |  |  
| 2 | 62 | Christoffer Haglund | 2,6854 | 1,0749 | 262,26 | 4,3822 | 262,26 | 4,3822 | +0,0441 |  |  
| 3 | 122 | Ragnar Röding | 2,9034 | 1,1550 | 258,00 | 4,5445 | 258,00 | 4,5445 | +0,2064 |  |  
| 4 | 97 | Jonas Lahdenranta | 0,2022 | 1,1141 | 252,81 | 4,6431 | 252,81 | 4,6431 | +0,3050 |  |  
| 5 | 72 | Niklas Linrin | 1,8931 | 1,1728 | 260,24 | 4,6611 | 260,24 | 4,6611 | +0,3230 |  |  
| 6 | 93 | Roger Nilsson | 2,1853 | 1,1883 | 250,12 | 4,7075 | 250,12 | 4,7075 | +0,3694 |  |  
| 7 | 11 | Jocke Cedergren | 0,7171 | 1,1349 | 235,19 | 4,7816 | 235,19 | 4,7816 | +0,4435 |  |  
| 8 | 113 | Mikael Pettersson | 5,6637 | 1,2388 | 245,01 | 4,8067 | 245,01 | 4,8067 | +0,4686 |  |  
| 9 | 54 | Anders Svanberg | 4,5694 | 1,2065 | 240,86 | 4,8634 | 240,86 | 4,8634 | +0,5253 |  |  
| 10 | 118 | Anders Andersson | 4,0083 | 1,1864 | 235,09 | 4,9098 | 235,09 | 4,9098 | +0,5717 |  |  
| 11 | 63 | Raine Kitunen | 3,9375 | 1,2224 | 228,33 | 5,0652 | 228,33 | 5,0652 | +0,7271 |  |  
| 12 | 1 | Rasmus Landström | 2,7778 | 1,2829 | 233,97 | 5,1351 | 233,97 | 5,1351 | +0,7970 |  |  
| 13 | 70 | Stale Throne | 2,9299 | 1,2581 | 205,32 | 5,4689 | 205,32 | 5,4689 | +1,1308 |  |  
| 14 | 88 | Billy Widerström | 6,0764 | 1,3028 | 212,68 | 5,4711 | 212,68 | 5,4711 | +1,1330 |  |  
| 15 | 193 | Mikael Modin | 4,3138 | 1,3429 | 209,22 | 5,4776 | 209,22 | 5,4776 | +1,1395 |  |  
| 16 | 138 | Håkan Sundberg | 5,2812 | 1,4859 | 223,33 | 5,5787 | 223,33 | 5,5787 | +1,2406 |  |  
| 17 | 89 | Leif Magnil | 1,4248 | 1,5220 | 176,41 | 6,4654 | 176,41 | 6,4654 | +2,1273 |  |  
| 18 | 198 | Palle Falck | 6,6419 | 1,5908 | 152,54 | 7,1709 | 152,54 | 7,1709 | +2,8328 |  |  
 Kvalresultat för Pro Touring
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 178 | William  Thollander | 1,2176 | 1,4689 | 190,41 | 6,0304 | 190,41 | 6,0304 |  |  
| 2 | 117 | Daniel Carlsson | 5,8564 | 1,5016 | 184,49 | 6,1261 | 184,49 | 6,1261 | +0,0957 |  |  
| 3 | 7 | Michael Callin | 0,8029 | 1,3693 | 179,46 | 6,1730 | 179,46 | 6,1730 | +0,1426 |  |  
| 4 | 136 | Micke Westerlund | 4,1379 | 1,5982 | 195,37 | 6,2050 | 195,37 | 6,2050 | +0,1746 |  |  
| 5 | 13 | Petter Lundgren | 2,9212 | 1,5315 | 174,03 | 6,2130 | 174,03 | 6,2130 | +0,1826 |  |  
| 6 | 58 | Krister Jönsson | 0,1875 | 1,5976 | 173,97 | 6,6165 | 173,97 | 6,6165 | +0,5861 |  |  
| 7 | 57 | Thomas Olsson | 1,2772 | 1,5804 | 169,92 | 6,6330 | 169,92 | 6,6330 | +0,6026 |  |  
| 8 | 176 | Camilla Ventus | 2,0857 | 1,7418 | 174,36 | 6,7608 | 174,36 | 6,7608 | +0,7304 |  |  
| 9 | 167 | Micke Holmström | 0,8920 | 1,5662 | 170,29 | 6,7740 | 170,29 | 6,7740 | +0,7436 |  |  
| 10 | 2 | Thomas Alm | 1,3080 | 1,7163 | 180,42 | 6,8177 | 180,42 | 6,8177 | +0,7873 |  |  
| 11 | 5 | Marcus Öhman | 1,5018 | 1,7492 | 166,36 | 6,9873 | 166,36 | 6,9873 | +0,9569 |  |  
| 12 | 81 | Geir Johansen | 0,2791 | 1,7465 | 162,31 | 7,1820 | 162,31 | 7,1820 | +1,1516 |  |  
| 13 | 109 | Frida Uppman | 0,7020 | 1,8289 | 156,16 | 7,4493 | 156,16 | 7,4493 | +1,4189 |  |  
| 14 | 106 | David Löthfors | 0,7330 | 1,7971 | 150,33 | 7,5917 | 150,33 | 7,5917 | +1,5613 |  |  
| 15 | 134 | Stefan Holmberg | 6,4875 | 1,7563 | 157,43 | 7,6362 | 157,43 | 7,6362 | +1,6058 |  |  
| 16 | 130 | Anthony Lee | 3,3252 | 2,0941 | 165,44 | 7,9318 | 165,44 | 7,9318 | +1,9014 |  |  
| 17 | 124 | Marcus Sandberg | 6,6622 | 2,2010 | 164,63 | 8,1120 | 164,63 | 8,1120 | +2,0816 |  |  
| 18 | 108 | Linus Anderberg | 1,2185 | 2,1851 | 149,54 | 8,1927 | 149,54 | 8,1927 | +2,1623 |  |  
| 19 | 131 | Lars-göran Säll | 2,9407 | 1,9880 | 136,36 | 8,4574 | 136,36 | 8,4574 | +2,4270 |  |  
| 20 | 111 | Espen Nyhus | 1,3675 | 2,2317 | 142,22 | 8,5887 | 142,22 | 8,5887 | +2,5583 |  |  
| 21 | 150 | Daniel Lindberg | 1,9268 | 2,0815 | 130,21 | 8,9469 | 130,21 | 8,9469 | +2,9165 |  |  
| 22 | 43 | Jonny Durgin | 1,6943 | 2,4108 | 139,82 | 8,9707 | 139,82 | 8,9707 | +2,9403 |  |  
| 23 | 180 | Karri Nurkkala | 0,6053 | 2,4583 | 137,02 | 9,3786 | 137,02 | 9,3786 | +3,3482 |  |  
| 24 | 61 | Viktor Oscarsson | 2,8724 | 3,3679 | 65,64 | 17,1040 | 65,64 | 17,1040 | +11,0736 |  |  
 Kvalresultat för Street Outlaw
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 112 | Henrik Kåre | 4,0799 | 1,2201 | 236,95 | 4,9319 | 236,95 | 4,9319 |  |  
| 2 | 78 | Niko Sunding | 2,8408 | 1,2084 | 234,07 | 5,0004 | 234,07 | 5,0004 | +0,0685 |  |  
| 3 | 99 | Jörgen Rydh | 1,0393 | 1,2345 | 229,01 | 5,0707 | 229,01 | 5,0707 | +0,1388 |  |  
| 4 | 26 | Alan Mcsweeney | 3,6011 | 1,3428 | 236,01 | 5,1707 | 236,01 | 5,1707 | +0,2388 |  |  
| 5 | 121 | Balder Poolsaar | 1,5277 | 1,3069 | 228,14 | 5,1907 | 228,14 | 5,1907 | +0,2588 |  |  
| 6 | 44 | Björn Tjärnberg | 0,5907 | 1,3003 | 220,50 | 5,2849 | 220,50 | 5,2849 | +0,3530 |  |  
| 7 | 132 | Martin Holmer | 3,2663 | 1,2518 | 213,86 | 5,3373 | 213,86 | 5,3373 | +0,4054 |  |  
| 8 | 12 | Henrik Andersen | 5,9806 | 1,3260 | 221,58 | 5,3577 | 221,58 | 5,3577 | +0,4258 |  |  
| 9 | 157 | Rob Carter | 2,6033 | 1,4098 | 226,13 | 5,3654 | 226,13 | 5,3654 | +0,4335 |  |  
| 10 | 85 | Rasmus Kaunitz | 3,2752 | 1,3234 | 202,32 | 5,4779 | 202,32 | 5,4779 | +0,5460 |  |  
| 11 | 105 | Einar Röding | 2,4559 | 1,3977 | 215,23 | 5,5113 | 215,23 | 5,5113 | +0,5794 |  |  
| 12 | 94 | Toni Nurminen | 6,4306 | 1,4007 | 217,13 | 5,5237 | 217,13 | 5,5237 | +0,5918 |  |  
| 13 | 143 | Axel Jungvar | 6,0336 | 1,3564 | 205,56 | 5,5630 | 205,56 | 5,5630 | +0,6311 |  |  
| 14 | 10 | Janne Hansson | 0,9102 | 1,3515 | 203,85 | 5,5770 | 203,85 | 5,5770 | +0,6451 |  |  
| 15 | 151 | Fredrik Lindberg | 4,3774 | 1,5425 | 204,00 | 5,8648 | 204,00 | 5,8648 | +0,9329 |  |  
| 16 | 32 | Stefan Johansson | 2,5619 | 1,4251 | 199,41 | 5,8654 | 199,41 | 5,8654 | +0,9335 |  |  
| 17 | 125 | Viveka Svensson | 1,0919 | 1,3344 | 187,63 | 5,8833 | 187,63 | 5,8833 | +0,9514 |  |  
| 18 | 86 | Heikki Vaittisenniemi | 1,9754 | 1,4922 | 198,31 | 5,9495 | 198,31 | 5,9495 | +1,0176 |  |  
| 19 | 16 | Peter  Johansson | 3,1554 | 1,5746 | 201,49 | 6,0964 | 201,49 | 6,0964 | +1,1645 |  |  
| 20 | 87 | Gustav Söderlind | 3,3114 | 1,4266 | 181,33 | 6,1510 | 181,33 | 6,1510 | +1,2191 |  |  
| 21 | 84 | Mikael Johansson | 1,6839 | 1,3462 | 175,21 | 6,1812 | 175,21 | 6,1812 | +1,2493 |  |  
| 22 | 75 | Nora Edin | 2,1139 | 1,6217 | 186,34 | 6,4476 | 186,34 | 6,4476 | +1,5157 |  |  
| 23 | 82 | Fredrik Andersson | 1,9821 | 1,5979 | 171,05 | 6,5209 | 171,05 | 6,5209 | +1,5890 |  |  
| 24 | 80 | Ted Modén | 2,1526 | 1,5382 | 169,70 | 6,7443 | 169,70 | 6,7443 | +1,8124 |  |  
| 25 | 92 | Axel Tell | 1,2528 | 1,6756 | 157,21 | 7,1380 | 157,21 | 7,1380 | +2,2061 |  |  
| 26 | 47 | Toni Palmer | 1,1157 | 1,7920 | 148,88 | 7,5186 | 148,88 | 7,5186 | +2,5867 |  |  
 Kvalresultat för True Street
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 46 | Mattias Jansson | 1,4519 | 1,3075 | 212,01 | 5,3826 | 212,01 | 5,3826 |  |  
| 2 | 17 | Gunnar Larsson | 4,8853 | 1,5341 | 206,74 | 5,8603 | 206,74 | 5,8603 | +0,4777 |  |  
| 3 | 8 | Björn Wallgren | 0,9238 | 1,4482 | 199,26 | 5,9063 | 199,26 | 5,9063 | +0,5237 |  |  
| 4 | 79 | Karim Sekkouri | 1,2437 | 1,4632 | 189,87 | 6,0279 | 189,87 | 6,0279 | +0,6453 |  |  
| 5 | 23 | Roar Lunde | 5,4563 | 1,4086 | 187,50 | 6,0363 | 187,50 | 6,0363 | +0,6537 |  |  
| 6 | 69 | Kjell Lindkvist | 1,3078 | 1,5182 | 190,61 | 6,1244 | 190,61 | 6,1244 | +0,7418 |  |  
| 7 | 36 | Ken Johansson | 1,9919 | 1,5643 | 180,18 | 6,4712 | 180,18 | 6,4712 | +1,0886 |  |  
| 8 | 146 | Niklas Salomonsson | 0,7552 | 1,5507 | 175,84 | 6,4829 | 175,84 | 6,4829 | +1,1003 |  |  
| 9 | 115 | Rene Poulsen | 0,2417 | 1,6553 | 177,11 | 6,5303 | 177,11 | 6,5303 | +1,1477 |  |  
| 10 | 49 | Erik Torssell | 2,4532 | 1,6540 | 181,70 | 6,6671 | 181,70 | 6,6671 | +1,2845 |  |  
| 11 | 64 | Anders Bergum | 2,6847 | 1,5688 | 166,36 | 6,7274 | 166,36 | 6,7274 | +1,3448 |  |  
| 12 | 15 | Soren Jensen | 0,9013 | 1,6126 | 166,51 | 6,7742 | 166,51 | 6,7742 | +1,3916 |  |  
| 13 | 101 | Thor Stebråten | 0,5393 | 1,5383 | 158,45 | 6,7842 | 158,45 | 6,7842 | +1,4016 |  |  
| 14 | 39 | Kurt Fredriksson | 1,9922 | 1,6069 | 182,80 | 6,8932 | 182,80 | 6,8932 | +1,5106 |  |  
| 15 | 103 | Michael Jonassen | 1,9559 | 1,7214 | 164,58 | 6,9393 | 164,58 | 6,9393 | +1,5567 |  |  
| 16 | 27 | Matteus Valkola | 4,3439 | 1,7947 | 170,94 | 6,9750 | 170,94 | 6,9750 | +1,5924 |  |  
| 17 | 128 | Raimo Wickholm | 0,7838 | 1,7116 | 164,89 | 6,9996 | 164,89 | 6,9996 | +1,6170 |  |  
| 18 | 77 | Patrik Williamsson | 1,0937 | 1,5982 | 158,40 | 7,1605 | 158,40 | 7,1605 | +1,7779 |  |  
| 19 | 50 | Kai Mcsweeney | 1,1104 | 1,6820 | 157,94 | 7,1882 | 157,94 | 7,1882 | +1,8056 |  |  
| 20 | 53 | Henrik Bruman | 0,7329 | 1,7221 | 156,89 | 7,2269 | 156,89 | 7,2269 | +1,8443 |  |  
| 21 | 24 | Sigurbjörg Björgvinsdóttir | 0,2109 | 1,6148 | 152,97 | 7,2531 | 152,97 | 7,2531 | +1,8705 |  |  
| 22 | 73 | Jonny Björklander | 0,8711 | 1,6730 | 154,20 | 7,3067 | 154,20 | 7,3067 | +1,9241 |  |  
| 23 | 52 | Stephan Melvold | 2,9147 | 1,8523 | 158,17 | 7,3515 | 158,17 | 7,3515 | +1,9689 |  |  
| 24 | 104 | Knut Arild Christiansen | 1,8079 | 1,7193 | 148,80 | 7,5407 | 148,80 | 7,5407 | +2,1581 |  |  
| 25 | 35 | Andreas Ehnlund | 2,3279 | 1,8009 | 165,64 | 7,6797 | 165,64 | 7,6797 | +2,2971 |  |  
| 26 | 4 | Marius Hansen | 0,7830 | 1,9115 | 151,35 | 7,7502 | 151,35 | 7,7502 | +2,3676 |  |  
| 27 | 28 | Glenn Petschke | 0,8007 | 1,7733 | 144,62 | 7,7817 | 144,62 | 7,7817 | +2,3991 |  |  
| 28 | 31 | Keld Christensen | 1,5119 | 1,8419 | 143,62 | 7,8290 | 143,62 | 7,8290 | +2,4464 |  |  
| 29 | 37 | Ingar Hauge | 2,6939 | 1,8339 | 140,11 | 8,0512 | 140,11 | 8,0512 | +2,6686 |  |  
| 30 | 123 | Helena Andersson | 0,3531 | 1,9313 | 137,72 | 8,3056 | 137,72 | 8,3056 | +2,9230 |  |  
| 31 | 30 | Morten Mortensen | 1,6980 | 1,9978 | 137,83 | 8,3449 | 137,83 | 8,3449 | +2,9623 |  |  
| 32 | 20 | Jens Bundgaard | 2,5228 | 2,1511 | 141,66 | 8,3783 | 141,66 | 8,3783 | +2,9957 |  |  
| 33 | 19 | Conny Bondeson | 5,6523 | 2,2286 | 131,07 | 8,7289 | 131,07 | 8,7289 | +3,3463 |  |  
| 34 | 51 | Pauli Toivonen | 4,4300 | 2,3080 | 116,10 | 10,0115 | 116,10 | 10,0115 | +4,6289 |  |  
| 35 | 116 | Hugo Jonsson | 1,2541 | 3,5196 | 93,80 | 13,3855 | 93,80 | 13,3855 | +8,0029 |  |  
 Kvalresultat för Ultimate Street
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 110 | Peter Bjersan Bjersbo | 1,0902 | 1,4324 | 211,93 | 5,6535 | 211,93 | 5,6535 |  |  
| 2 | 107 | Sami Toivonen | 1,4326 | 1,5870 | 233,67 | 5,7290 | 233,67 | 5,7290 | +0,0755 |  |  
| 3 | 174 | Jimmy  Gudru | 2,6203 | 1,3658 | 194,24 | 5,7478 | 194,24 | 5,7478 | +0,0943 |  |  
| 4 | 190 | Jukka Puumalainen | 2,9467 | 1,4508 | 204,47 | 5,8048 | 204,47 | 5,8048 | +0,1513 |  |  
| 5 | 171 | Mikael Waxell | 3,3342 | 1,3780 | 193,97 | 5,8700 | 193,97 | 5,8700 | +0,2165 |  |  
| 6 | 164 | Jan Lennartsson | 2,8910 | 1,4421 | 191,97 | 5,9615 | 191,97 | 5,9615 | +0,3080 |  |  
| 7 | 6 | Jari Ylikojola | 0,8524 | 1,5137 | 195,02 | 5,9693 | 195,02 | 5,9693 | +0,3158 |  |  
| 8 | 102 | Rolle Pettersson | 0,8679 | 1,4042 | 182,49 | 6,0803 | 182,49 | 6,0803 | +0,4268 |  |  
| 9 | 67 | Bo Gustavsson | 0,6466 | 1,4148 | 179,22 | 6,2289 | 179,22 | 6,2289 | +0,5754 |  |  
| 10 | 100 | Ingemar Olsson | 1,6216 | 1,5059 | 179,34 | 6,3801 | 179,34 | 6,3801 | +0,7266 |  |  
| 11 | 158 | Krister Five Waage | 1,9109 | 1,5841 | 177,57 | 6,5042 | 177,57 | 6,5042 | +0,8507 |  |  
| 12 | 95 | Mattias Wärnlund | 1,5156 | 1,6369 | 161,97 | 7,0387 | 161,97 | 7,0387 | +1,3852 |  |  
| 13 | 25 | Joakim Säll | 2,6750 | 1,7516 | 154,64 | 7,3949 | 154,64 | 7,3949 | +1,7414 |  |  
| 14 | 74 | Jörgen Månsson | 0,8633 | 2,1603 | 130,78 | 9,0960 | 130,78 | 9,0960 | +3,4425 |  |  
 Race information is produced by 
						TimeTree
 |  |  
		            |  |  |  |  |  |  |  |  |