| 
	
	
	| 
        
        
        | 
            
            
            | 
	            
	            
	            | 
		            
		            
		            |  |  |  |  
		            |  | 
						
						
							| Latest News 
 148 tävlande har kört och producerat 207 tidkort
 2023-07-13 16:06:19
 Time-Tree v6.4.3
 
 
 |  Kvalresultat för 4WD
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 12 | Henrik Andersen | 1,8311 | 1,4448 | 204,31 | 5,8962 | 204,31 | 5,8962 |  |  
| 2 | 75 | Jonas Johansson | 1,4716 | 1,6584 | 199,78 | 6,2210 | 199,78 | 6,2210 | +0,3248 |  |  
| 3 | 91 | Nisse Järnet | 2,3205 | 1,6122 | 158,59 | 6,7100 | 158,59 | 6,7100 | +0,8138 |  |  
| 4 | 183 | Björn Lersäter | 2,6049 | 1,7819 | 178,75 | 6,8731 | 178,75 | 6,8731 | +0,9769 |  |  
| 5 | 193 | Eric Blomberg | 0,3821 | 1,8522 | 165,09 | 7,2345 | 165,09 | 7,2345 | +1,3383 |  |  
| 6 | 163 | Jonas Gadensgaard | 0,8056 | 1,7690 | 158,54 | 7,2448 | 158,54 | 7,2448 | +1,3486 |  |  
| 7 | 185 | Mikael Lindstedt | 0,6854 | 1,9892 | 172,58 | 7,4176 | 172,58 | 7,4176 | +1,5214 |  |  
| 8 | 76 | Stefan Svantesson | 1,5593 | 2,0405 | 131,64 | 8,5210 | 131,64 | 8,5210 | +2,6248 |  |  
| 9 | 188 | Emil Ryding | 0,4354 | 2,2933 | 149,42 | 9,5353 | 149,42 | 9,5353 | +3,6391 |  |  
 Kvalresultat för Classic
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 58 | Kenneth Westin | 0,5866 | 1,5286 | 168,80 | 6,5924 | 168,80 | 6,5924 |  |  
| 2 | 137 | Thomas Eriksson | 3,8326 | 1,7427 | 153,58 | 7,3608 | 153,58 | 7,3608 | +0,7684 |  |  
| 3 | 182 | Thord Andersson | 0,7103 | 1,9674 | 145,20 | 7,9217 | 145,20 | 7,9217 | +1,3293 |  |  
| 4 | 177 | Joakim Sturve | 1,1332 | 1,8560 | 129,50 | 8,9461 | 129,50 | 8,9461 | +2,3537 |  |  
| 5 | 160 | Mikael Unander | 2,4229 | 2,1986 | 69,27 | 13,8030 | 69,27 | 13,8030 | +7,2106 |  |  
 Kvalresultat för Diesel Power
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 165 | Linus Thollander | 6,3687 | 1,5751 | 163,83 | 6,8680 | 163,83 | 6,8680 |  |  
| 2 | 172 | Stig Holm | 4,9677 | 1,7896 | 171,43 | 7,1027 | 171,43 | 7,1027 | +0,2347 |  |  
| 3 | 144 | Patrik Lindblom | 1,4257 | 1,6832 | 143,46 | 7,7088 | 143,46 | 7,7088 | +0,8408 |  |  
| 4 | 90 | Fredrik Skoglöf | 4,6666 | 1,8654 | 139,07 | 7,8954 | 139,07 | 7,8954 | +1,0274 |  |  
| 5 | 80 | Joakim Bror  Ottosson | 2,3345 | 1,9707 | 136,78 | 8,3205 | 136,78 | 8,3205 | +1,4525 |  |  
| 6 | 28 | Robert Nordin | 0,8236 | 2,3246 | 147,50 | 8,6972 | 147,50 | 8,6972 | +1,8292 |  |  
 Kvalresultat för Hot Rod
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 197 | Jyrki Laakso | 2,4080 | 1,4674 | 163,24 | 6,7486 | 163,24 | 6,7486 |  |  
| 2 | 57 | Thomas Olsson | 1,5400 | 1,6586 | 166,92 | 6,8012 | 166,92 | 6,8012 | +0,0526 |  |  
| 3 | 3 | Daniel Andersen | 0,4919 | 1,7100 | 163,49 | 7,0896 | 163,49 | 7,0896 | +0,3410 |  |  
| 4 | 153 | Kjell Trygg | 0,9630 | 1,5926 | 150,63 | 7,1112 | 150,63 | 7,1112 | +0,3626 |  |  
| 5 | 200 | Per Browall | 1,8757 | 1,9545 | 118,76 | 8,9865 | 118,76 | 8,9865 | +2,2379 |  |  
 Kvalresultat för Import War
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 175 | Anders Svanberg | 7,7264 | 1,4773 | 213,10 | 5,7190 | 213,10 | 5,7190 |  |  
| 2 | 41 | Jonas Jansson | 2,9923 | 1,4612 | 195,79 | 6,0260 | 195,79 | 6,0260 | +0,3070 |  |  
| 3 | 61 | Daniel  Johansson | 4,3890 | 1,5831 | 198,97 | 6,1249 | 198,97 | 6,1249 | +0,4059 |  |  
| 4 | 71 | Christoffer Jonsson | 4,9571 | 1,4397 | 178,39 | 6,2490 | 178,39 | 6,2490 | +0,5300 |  |  
| 5 | 126 | Jimmy Liljensöe | 1,4657 | 1,5020 | 172,36 | 6,7150 | 172,36 | 6,7150 | +0,9960 |  |  
| 6 | 65 | Ola Malm | 0,8727 | 1,4003 | 127,87 | 6,7959 | 127,87 | 6,7959 | +1,0769 |  |  
| 7 | 150 | Sandra Hall | 0,8725 | 1,6957 | 164,28 | 7,2756 | 164,28 | 7,2756 | +1,5566 |  |  
| 8 | 33 | Kellie Fagré | 1,4566 | 1,6328 | 154,73 | 7,4563 | 154,73 | 7,4563 | +1,7373 |  |  
| 9 | 16 | Peter  Johansson | 2,0039 | 2,2457 | 134,09 | 8,0566 | 134,09 | 8,0566 | +2,3376 |  |  
| 10 | 127 | Mikael Kronholm | 3,2858 | 1,7663 | 106,61 | 8,0931 | 106,61 | 8,0931 | +2,3741 |  |  
| 11 | 135 | Alexander Nordin | 0,9224 | 1,9268 | 148,92 | 8,1420 | 148,92 | 8,1420 | +2,4230 |  |  
| 12 | 31 | Michael Heland | 0,6274 | 1,9779 | 124,31 | 8,3042 | 124,31 | 8,3042 | +2,5852 |  |  
| 13 | 147 | Nicolai Heering | 0,3973 | 2,1589 | 119,21 | 9,3402 | 119,21 | 9,3402 | +3,6212 |  |  
| 14 | 85 | Krister Jungvar | 1,5716 | 2,7600 | 110,47 | 10,9642 | 110,47 | 10,9642 | +5,2452 |  |  
| 15 | 78 | Conny Bondeson | 1,6001 | 2,6212 | 91,96 | 11,9175 | 91,96 | 11,9175 | +6,1985 |  |  
| 16 | 121 | Balder Poolsaar | 1,3984 | 2,8354 | 54,10 | 16,6408 | 54,10 | 16,6408 | +10,9218 |  |  
 Kvalresultat för Max Outlaw
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 203 | Michael Westberg | 2,4577 | 1,1132 | 267,99 | 4,5071 | 267,99 | 4,5071 |  |  
| 2 | 114 | Christoffer Haglund | 3,6540 | 1,2254 | 238,62 | 4,8973 | 238,62 | 4,8973 | +0,3902 |  |  
| 3 | 181 | Jan Udell | 2,9311 | 1,1239 | 212,77 | 4,9822 | 212,77 | 4,9822 | +0,4751 |  |  
| 4 | 72 | Niklas Linrin | 2,7423 | 1,1613 | 229,98 | 5,0439 | 229,98 | 5,0439 | +0,5368 |  |  
| 5 | 204 | Timo Helisten | 3,8300 | 1,1383 | 184,05 | 5,0877 | 184,05 | 5,0877 | +0,5806 |  |  
| 6 | 36 | Emil Kåberg | 1,4116 | 1,2003 | 226,23 | 5,0916 | 226,23 | 5,0916 | +0,5845 |  |  
| 7 | 29 | Rickard Forssblad | 0,7235 | 1,2479 | 221,86 | 5,1112 | 221,86 | 5,1112 | +0,6041 |  |  
| 8 | 199 | Henrik Persson | 4,0825 | 1,1970 | 220,41 | 5,1222 | 220,41 | 5,1222 | +0,6151 |  |  
| 9 | 86 | Samuel Steen | 3,5517 | 1,2085 | 231,16 | 5,1227 | 231,16 | 5,1227 | +0,6156 |  |  
| 10 | 113 | Mikael Pettersson | 4,7362 | 1,2346 | 228,62 | 5,1520 | 228,62 | 5,1520 | +0,6449 |  |  
| 11 | 101 | Charlie Östedt | 0,6129 | 1,2890 | 211,93 | 5,1649 | 211,93 | 5,1649 | +0,6578 |  |  
| 12 | 11 | Jocke Cedergren | 0,6828 | 1,2062 | 200,00 | 5,1890 | 200,00 | 5,1890 | +0,6819 |  |  
| 13 | 68 | Johan Gehrke | 2,2068 | 1,2456 | 218,27 | 5,2282 | 218,27 | 5,2282 | +0,7211 |  |  
| 14 | 154 | Tami Brander | 0,3157 | 1,2646 | 201,19 | 5,2594 | 201,19 | 5,2594 | +0,7523 |  |  
| 15 | 112 | Henrik Kåre | 3,3821 | 1,2905 | 196,58 | 5,5584 | 196,58 | 5,5584 | +1,0513 |  |  
| 16 | 93 | Roger Nilsson | 1,6138 | 1,3018 | 194,31 | 5,6759 | 194,31 | 5,6759 | +1,1688 |  |  
| 17 | 136 | Mikael Modin | 3,2711 | 1,3561 | 162,31 | 5,7696 | 162,31 | 5,7696 | +1,2625 |  |  
| 18 | 38 | Emil Friberg | 2,5986 | 1,8416 | 182,93 | 6,6730 | 182,93 | 6,6730 | +2,1659 |  |  
| 19 | 51 | Petri Lensu | 2,0861 | 1,4470 | 184,99 | 6,8925 | 184,99 | 6,8925 | +2,3854 |  |  
| 20 | 122 | Ragnar Röding | 3,8011 | 1,7663 | 165,24 | 6,9832 | 165,24 | 6,9832 | +2,4761 |  |  
| 21 | 169 | Patrik Johansson | 2,2552 | 1,7882 | 128,33 | 7,2676 | 128,33 | 7,2676 | +2,7605 |  |  
 Kvalresultat för Pro Touring
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 2 | Thomas Alm | 1,4159 | 1,7182 | 176,07 | 6,6725 | 176,07 | 6,6725 |  |  
| 2 | 7 | Michael Callin | 0,5904 | 1,5823 | 174,03 | 6,7051 | 174,03 | 6,7051 | +0,0326 |  |  
| 3 | 117 | Daniel Carlsson | 3,1882 | 1,8248 | 177,34 | 6,8909 | 177,34 | 6,8909 | +0,2184 |  |  
| 4 | 62 | Peter Jonsson | 0,9348 | 1,5921 | 160,00 | 6,9297 | 160,00 | 6,9297 | +0,2572 |  |  
| 5 | 139 | Martin Korhonen | 5,1859 | 1,8390 | 170,13 | 7,0767 | 170,13 | 7,0767 | +0,4042 |  |  
| 6 | 10 | Janne Hansson | 1,1237 | 1,7435 | 162,85 | 7,1080 | 162,85 | 7,1080 | +0,4355 |  |  
| 7 | 178 | William Thollander | 1,6979 | 1,6059 | 155,89 | 7,1432 | 155,89 | 7,1432 | +0,4707 |  |  
| 8 | 176 | Camilla Ventus | 0,7076 | 2,2641 | 151,60 | 8,1088 | 151,60 | 8,1088 | +1,4363 |  |  
| 9 | 73 | Micke Holmström | 0,5783 | 1,9741 | 141,58 | 8,1127 | 141,58 | 8,1127 | +1,4402 |  |  
| 10 | 170 | André Rödén | 2,0176 | 2,0293 | 147,42 | 8,1533 | 147,42 | 8,1533 | +1,4808 |  |  
| 11 | 123 | Dan Räfsbäck | 1,9874 | 1,8738 | 139,00 | 8,1582 | 139,00 | 8,1582 | +1,4857 |  |  
| 12 | 27 | Peter Björck | 2,4812 | 1,9468 | 135,71 | 8,3370 | 135,71 | 8,3370 | +1,6645 |  |  
| 13 | 140 | Jörgen  Jonasson | 0,7504 | 2,1710 | 131,00 | 8,9694 | 131,00 | 8,9694 | +2,2969 |  |  
| 14 | 191 | Swen Östman | 3,2463 | 2,2069 | 128,48 | 9,1140 | 128,48 | 9,1140 | +2,4415 |  |  
| 15 | 5 | Marcus Öhman | 0,8117 | 2,1375 | 127,42 | 9,2745 | 127,42 | 9,2745 | +2,6020 |  |  
| 16 | 79 | Viktor Jansson | 4,5339 | 3,3625 | 106,72 | 11,3317 | 106,72 | 11,3317 | +4,6592 |  |  
| 17 | 49 | Erik Torssell | 1,2544 | 2,2858 | 39,50 | 12,9189 | 39,50 | 12,9189 | +6,2464 |  |  
| 18 | 142 | Niclas Andersson | 2,4302 | 3,1344 | 52,60 | 20,3036 | 52,60 | 20,3036 | +13,6311 |  |  
 Kvalresultat för Street Outlaw
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 17 | Jonas Andersson | 2,5639 | 1,2103 | 211,18 | 5,2997 | 211,18 | 5,2997 |  |  
| 2 | 128 | Thomas Engström | 1,2874 | 1,2505 | 202,70 | 5,4667 | 202,70 | 5,4667 | +0,1670 |  |  
| 3 | 14 | Henrik Ludvigsson | 2,0891 | 1,2631 | 190,07 | 5,4998 | 190,07 | 5,4998 | +0,2001 |  |  
| 4 | 180 | Jörgen Andersson | 0,8754 | 1,2917 | 209,79 | 5,5309 | 209,79 | 5,5309 | +0,2312 |  |  
| 5 | 44 | Björn Tjärnberg | 1,2975 | 1,3487 | 208,17 | 5,5535 | 208,17 | 5,5535 | +0,2538 |  |  
| 6 | 146 | Henrik Nygren | 2,8226 | 1,2823 | 202,32 | 5,6212 | 202,32 | 5,6212 | +0,3215 |  |  
| 7 | 26 | Dennis Berg | 4,3625 | 1,2593 | 183,24 | 5,9220 | 183,24 | 5,9220 | +0,6223 |  |  
| 8 | 50 | Henrik Johansson | 0,3612 | 1,3906 | 182,99 | 6,0557 | 182,99 | 6,0557 | +0,7560 |  |  
| 9 | 32 | Stefan Johansson | 2,9609 | 1,5688 | 160,86 | 6,2524 | 160,86 | 6,2524 | +0,9527 |  |  
| 10 | 53 | Alan Mcsweeney | 0,6781 | 1,6068 | 189,54 | 6,3578 | 189,54 | 6,3578 | +1,0581 |  |  
| 11 | 151 | Fredrik Lindberg | 2,9229 | 1,5495 | 138,32 | 6,7341 | 138,32 | 6,7341 | +1,4344 |  |  
| 12 | 103 | Michael Jonassen | 1,7679 | 1,5768 | 156,43 | 6,9535 | 156,43 | 6,9535 | +1,6538 |  |  
| 13 | 111 | Tomas Karlsson | 0,7262 | 1,5982 | 156,39 | 7,0738 | 156,39 | 7,0738 | +1,7741 |  |  
| 14 | 43 | Jonny Durgin | 0,7393 | 1,6724 | 145,36 | 7,1837 | 145,36 | 7,1837 | +1,8840 |  |  
| 15 | 133 | Micke Almlöf | 0,5064 | 1,4400 | 122,73 | 7,4279 | 122,73 | 7,4279 | +2,1282 |  |  
| 16 | 37 | Jonas Bagger | 3,3191 | 1,3987 | 102,08 | 8,2626 | 102,08 | 8,2626 | +2,9629 |  |  
| 17 | 125 | Viveka Svensson | 1,6853 | 1,8734 | 108,98 | 8,4413 | 108,98 | 8,4413 | +3,1416 |  |  
| 18 | 35 | Juhani  Lahdenranta | 0,7936 | 1,5978 | 79,11 | 8,5256 | 79,11 | 8,5256 | +3,2259 |  |  
| 19 | 6 | Einar Röding | -0,0867 | 3,6616 | 103,57 | 10,1324 | 103,57 | 10,1324 | +4,8327 |  |  
 Kvalresultat för True Street
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 107 | Sami Toivonen | 1,5960 | 1,5216 | 200,07 | 5,9036 | 200,07 | 5,9036 |  |  
| 2 | 174 | Jimmy  Gudru | 3,9169 | 1,4476 | 193,69 | 6,0088 | 193,69 | 6,0088 | +0,1052 |  |  
| 3 | 192 | Preben Bærentzen | 0,8652 | 1,5333 | 180,30 | 6,3774 | 180,30 | 6,3774 | +0,4738 |  |  
| 4 | 115 | Rene Poulsen | 2,4878 | 1,5595 | 176,93 | 6,4331 | 176,93 | 6,4331 | +0,5295 |  |  
| 5 | 102 | Fredrik Löfström | 1,7422 | 1,6719 | 184,36 | 6,4823 | 184,36 | 6,4823 | +0,5787 |  |  
| 6 | 83 | Michael Palmund | 2,3716 | 1,5864 | 181,15 | 6,5218 | 181,15 | 6,5218 | +0,6182 |  |  
| 7 | 74 | Roar Lunde | 1,6165 | 1,5380 | 170,72 | 6,6710 | 170,72 | 6,6710 | +0,7674 |  |  
| 8 | 56 | Timmy Pettersson | 3,0805 | 1,6547 | 169,54 | 6,8325 | 169,54 | 6,8325 | +0,9289 |  |  
| 9 | 63 | Niklas Salomonsson | 0,9364 | 1,6644 | 169,33 | 6,8644 | 169,33 | 6,8644 | +0,9608 |  |  
| 10 | 84 | Gunnar Larsson | 1,0881 | 1,6238 | 158,87 | 7,0558 | 158,87 | 7,0558 | +1,1522 |  |  
| 11 | 15 | Soren Jensen | 0,4270 | 1,7190 | 160,91 | 7,0660 | 160,91 | 7,0660 | +1,1624 |  |  
| 12 | 152 | Thomas Bergholm | 1,1693 | 1,6883 | 154,99 | 7,1906 | 154,99 | 7,1906 | +1,2870 |  |  
| 13 | 166 | Per Granqvist | 0,9282 | 1,6736 | 148,03 | 7,2899 | 148,03 | 7,2899 | +1,3863 |  |  
| 14 | 92 | Jonny Björklander | 0,7048 | 1,7071 | 152,41 | 7,3583 | 152,41 | 7,3583 | +1,4547 |  |  
| 15 | 196 | Kim Hilander | 0,7170 | 1,7815 | 156,93 | 7,4875 | 156,93 | 7,4875 | +1,5839 |  |  
| 16 | 89 | Kari Alhonen | 0,9890 | 2,0131 | 168,43 | 7,5670 | 168,43 | 7,5670 | +1,6634 |  |  
| 17 | 54 | Henrik Bruman | 1,3901 | 1,7858 | 144,42 | 7,6792 | 144,42 | 7,6792 | +1,7756 |  |  
| 18 | 20 | Leif Kjellver | 2,3704 | 1,8387 | 143,73 | 7,8296 | 143,73 | 7,8296 | +1,9260 |  |  
| 19 | 134 | Jimmy Klaavuniemi | 2,3388 | 1,8257 | 132,45 | 7,8505 | 132,45 | 7,8505 | +1,9469 |  |  
| 20 | 77 | Patrik Williamsson | 1,2908 | 2,0039 | 150,04 | 7,9894 | 150,04 | 7,9894 | +2,0858 |  |  
| 21 | 24 | Thomas Hauge | 0,8933 | 1,8178 | 134,63 | 8,2285 | 134,63 | 8,2285 | +2,3249 |  |  
| 22 | 18 | Arne Larusson | 1,2733 | 2,1267 | 140,04 | 8,3632 | 140,04 | 8,3632 | +2,4596 |  |  
| 23 | 25 | Joakim Säll | 2,2197 | 2,1570 | 137,02 | 8,4883 | 137,02 | 8,4883 | +2,5847 |  |  
| 24 | 60 | Per Justesen | 2,9405 | 2,1602 | 136,54 | 8,6586 | 136,54 | 8,6586 | +2,7550 |  |  
| 25 | 161 | Jakob Sandberg | 1,1074 | 2,3497 | 148,39 | 8,7825 | 148,39 | 8,7825 | +2,8789 |  |  
| 26 | 64 | Anders Bergum | 2,3424 | 2,5143 | 139,50 | 8,9186 | 139,50 | 8,9186 | +3,0150 |  |  
| 27 | 97 | Vidar Slåen | 0,7567 | 2,0653 | 117,67 | 9,4885 | 117,67 | 9,4885 | +3,5849 |  |  
| 28 | 187 | Johnny Ågren | 1,0542 | 2,4475 | 106,09 | 9,5789 | 106,09 | 9,5789 | +3,6753 |  |  
| 29 | 156 | Helena Heli Andersson | 0,8290 | 2,2057 | 107,12 | 9,6985 | 107,12 | 9,6985 | +3,7949 |  |  
| 30 | 19 | Erik Arud | 0,9716 | 3,6304 | 85,78 | 13,3871 | 85,78 | 13,3871 | +7,4835 |  |  
| 31 | 119 | Gunnar Gauert | 4,0277 | 4,8399 | 77,88 | 16,5798 | 77,88 | 16,5798 | +10,6762 |  |  
| 32 | 184 | Lars-Erik Sandberg | 1,0262 | 2,4257 | 53,91 | 19,9795 | 53,91 | 19,9795 | +14,0759 |  |  
 Kvalresultat för Ultimate Street
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 4 | Sami Luokkala | 1,6200 | 1,4571 | 190,95 | 6,0771 | 190,95 | 6,0771 |  |  
| 2 | 148 | Jonas Wikström | 1,0628 | 1,3748 | 180,42 | 6,1024 | 180,42 | 6,1024 | +0,0253 |  |  
| 3 | 167 | Mattias Mellberg | 3,2594 | 1,3933 | 167,08 | 6,2383 | 167,08 | 6,2383 | +0,1612 |  |  
| 4 | 159 | Timo Vaajoensuu | 2,2829 | 1,6660 | 188,48 | 6,3463 | 188,48 | 6,3463 | +0,2692 |  |  
| 5 | 67 | Bo Gustavsson | 0,2962 | 1,5584 | 175,61 | 6,5116 | 175,61 | 6,5116 | +0,4345 |  |  
| 6 | 164 | Jan Lennartsson | 0,5834 | 1,7091 | 184,49 | 6,5490 | 184,49 | 6,5490 | +0,4719 |  |  
| 7 | 95 | Peter Nylen | 0,4085 | 1,5120 | 168,64 | 6,6010 | 168,64 | 6,6010 | +0,5239 |  |  
| 8 | 100 | Ingemar Olsson | 1,6150 | 1,5294 | 161,97 | 6,8446 | 161,97 | 6,8446 | +0,7675 |  |  
| 9 | 46 | Kurt Fredriksson | 0,7987 | 1,8818 | 171,70 | 7,0690 | 171,70 | 7,0690 | +0,9919 |  |  
| 10 | 96 | Christofer Thorsen | 3,2407 | 1,9356 | 190,21 | 7,1866 | 190,21 | 7,1866 | +1,1095 |  |  
| 11 | 39 | Jesper Gustavsson | 1,0622 | 1,6633 | 146,22 | 7,5056 | 146,22 | 7,5056 | +1,4285 |  |  
| 12 | 131 | Perry Johansson | 0,6457 | 1,8159 | 156,25 | 7,5710 | 156,25 | 7,5710 | +1,4939 |  |  
| 13 | 42 | Lenn Lindell | 0,6155 | 2,5183 | 151,60 | 8,8640 | 151,60 | 8,8640 | +2,7869 |  |  
| 14 | 81 | Alexander Rundqvist | 3,5874 | 1,6839 | 85,69 | 10,1885 | 85,69 | 10,1885 | +4,1114 |  |  
| 15 | 98 | Jonas  Wikman | 0,9444 | 1,5824 | 66,70 | 12,2568 | 66,70 | 12,2568 | +6,1797 |  |  
 Race information is produced by 
						TimeTree
 |  |  
		            |  |  |  |  |  |  |  |  |