| 
	
	
	| 
        
        
        | 
            
            
            | 
	            
	            
	            | 
		            
		            
		            |  |  |  |  
		            |  | Kvalresultat för 4to6 Pro
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 5180 | Björn Lundin | 3,1532 | 1,2669 | 216,35 | 5,2699 | 253,43 | 8,2591 |  |  
| 2 | 1888 | Tomas Berglind | 4,9877 | 1,4148 | 197,69 | 5,8436 | 250,43 | 9,0150 | +0,7559 |  |  
| 3 | 742 | Kim Norgren | 1,9123 | 1,3528 | 193,50 | 5,7503 | 235,37 | 9,0631 | +0,8040 |  |  
| 4 | 8806 | Tobias Norgren | 6,9185 | 1,2753 | 187,79 | 5,8463 | 234,60 | 9,1888 | +0,9297 |  |  
 Kvalresultat för ET Bracket Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 180 | Tom Björk | 0,0770 | 1,6746 | 192,46 | 6,3741 | 241,04 | 9,6465 |  
| 2 | 141 | Risto Torniainen | 0,3813 | 2,1691 | 182,83 | 7,1825 | 222,98 | 10,6949 | +0,3043 |  
 Kvalresultat för ET Pro
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 4968 | Ove Karlsson | 0,0539 | 1,8050 | 144,99 | 7,8005 | 181,50 | 12,1605 | +0,0005 | 12,1600 |  
| 2 | 1485 | Pål Axelsson | 0,0843 | 1,5949 | 157,89 | 7,0128 | 197,31 | 11,0212 | +0,0012 | 11,0200 |  
| 3 | 687 | Martin Larsson | 0,1350 | 1,5367 | 161,91 | 6,8652 | 199,06 | 10,8021 | +0,0021 | 10,8000 |  
| 4 | 3502 | Ronnie  Karlsson | 0,0158 | 1,6901 | 148,64 | 7,4318 | 183,96 | 11,7030 | +0,0030 | 11,7000 |  
| 5 | 2782 | Jimmy Gustafsson | 0,0585 | 1,6213 | 148,61 | 7,4906 | 185,81 | 11,7365 | +0,0065 | 11,7300 |  
| 6 | 5308 | Fredrik Larsson | 0,0785 | 1,6509 | 150,00 | 7,4723 | 195,65 | 11,5777 | +0,0077 | 11,5700 |  
| 7 | 215 | Albin Björklund | 0,1842 | 1,8852 | 143,03 | 7,9282 | 166,13 | 12,4598 | +0,0098 | 12,4500 |  
| 8 | 3983 | Torbjörn Låås | -0,0670 | 1,4831 | 160,79 | 6,8063 | 199,28 | 10,7603 | +0,0103 | 10,7500 |  
| 9 | 161 | Jan Rud | 0,2530 | 1,6351 | 154,04 | 7,1672 | 192,72 | 11,2638 | +0,0138 | 11,2500 |  
| 10 | 4182 | Johan Jonsson | 0,2548 | 1,5896 | 178,13 | 6,4220 | 208,03 | 10,0174 | +0,0174 | 10,0000 |  
| 11 | 295 | Jan Ljungberg | 0,2940 | 1,4937 | 163,93 | 6,7184 | 201,68 | 10,6042 | +0,0242 | 10,5800 |  
| 12 | 556 | Kenta Sjöström | -0,1118 | 1,6278 | 148,70 | 7,4593 | 184,33 | 11,7273 | +0,0273 | 11,7000 |  
| 13 | 80 | Ulla Adlen | 0,1940 | 1,6934 | 152,03 | 7,3358 | 189,97 | 11,4974 | +0,0274 | 11,4700 |  
| 14 | 91 | Peter  Eriksson | 0,1406 | 1,4619 | 162,42 | 6,7294 | 199,50 | 10,6406 | +0,0356 | 10,6050 |  
| 15 | 46 | John Friberg | 0,4663 | 1,6360 | 158,84 | 7,0647 | 198,07 | 11,0370 | +0,0370 | 11,0000 |  
| 16 | 689 | Jimmy Larsson | -0,0151 | 1,7518 | 154,54 | 7,2916 | 191,13 | 11,4091 | +0,0391 | 11,3700 |  
| 17 | 301 | Åke Lidström | 0,1496 | 1,4916 | 165,48 | 6,6778 | 209,85 | 10,4602 | +0,0402 | 10,4200 |  
| 18 | 9201 | Börje Andersson | 0,1149 | 1,9914 | 124,63 | 8,8638 | 156,22 | 13,9449 | +0,0449 | 13,9000 |  
| 19 | 54 | Michael Landsberg | 0,2032 | 1,6882 | 152,57 | 7,3284 | 190,53 | 11,4736 | +0,0536 | 11,4200 |  
| 20 | 376 | Micke Sahlin | 0,3932 | 1,6540 | 159,15 | 7,0739 | 197,37 | 11,0680 | +0,0580 | 11,0100 |  
| 21 | 167 | Mattias Mellberg | 0,0972 | 1,5958 | 166,28 | 6,6676 | 187,60 | 10,6584 | +0,0584 | 10,6000 |  
| 22 | 1676 | Anders Lönnermo | 0,0209 | 1,5535 | 168,11 | 6,7504 | 214,35 | 10,4639 | +0,0639 | 10,4000 |  
| 23 | 385 | Fredrik Seth | 0,0477 | 1,5036 | 160,14 | 6,8528 | 198,35 | 10,8175 | +0,0775 | 10,7400 |  
| 24 | 4699 | Tomas Eriksson | 0,1336 | 1,9554 | 138,57 | 8,1906 | 171,92 | 12,7810 | +0,0810 | 12,7000 |  
| 25 | 4589 | Emil Jungvar | 0,2754 | 1,2889 | 194,59 | 5,6959 | 235,76 | 8,9864 | +0,0864 | 8,9000 |  
| 26 | 313 | Daniel Ström | 0,1227 | 1,6909 | 152,19 | 7,3022 | 173,58 | 11,8232 | +0,4032 | 11,4200 |  
| 27 | 9401 | Jouni  Hänninen | 0,5089 | 1,6219 | 164,31 | 6,9085 | 202,02 | 10,7843 | +0,4543 | 10,3300 |  
| 28 | 8203 | Veronica Olderin | 0,7069 | 1,8629 | 156,86 | 7,6896 | 189,62 | 11,7714 | +0,7714 | 11,0000 |  
| 29 | 58 | Thord Andersson | -0,0068 | 2,0678 | 138,12 | 8,4179 | 164,16 | 13,0418 | +1,0418 | 12,0000 |  
 Kvalresultat för Junior Dragbike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 10 | Moa Nilsson | 0,0029 | 1,8237 | 148,18 | 7,4284 | 148,18 | 7,4284 |  
| 2 | 33 | Hugo  Lagerlöf | 0,0544 | 2,1498 | 134,08 | 8,5118 | 134,08 | 8,5118 | +0,0515 |  
| 3 | 22 | Alfred Lagerlöf | 0,0954 | 2,3053 | 86,07 | 11,6977 | 86,07 | 11,6977 | +0,0925 |  
| 4 | 42 | Dennis Adsell | 0,1897 | 3,1960 | 134,63 | 10,0634 | 134,63 | 10,0634 | +0,1868 |  
 Kvalresultat för Junior Dragster
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 5486 | Almathea Granholm | 0,4063 | 2,2236 | 98,63 | 10,5216 | 98,63 | 10,5216 | +0,0216 | 10,5000 |  
| 2 | 5433 | Marcus Andersson | 0,0586 | 1,7556 | 128,64 | 8,1625 | 128,64 | 8,1625 | +0,0225 | 8,1400 |  
| 3 | 316 | Assar Lahti | 0,2844 | 2,5024 | 70,46 | 13,3231 | 70,46 | 13,3231 | +0,0231 | 13,3000 |  
| 4 | 34 | John Dantanus | -0,0514 | 1,6737 | 129,29 | 7,9733 | 129,29 | 7,9733 | +0,0233 | 7,9500 |  
| 5 | 2601 | Kevin Granholm | 0,1137 | 2,2001 | 94,07 | 10,7196 | 94,07 | 10,7196 | +0,0296 | 10,6900 |  
| 6 | 9602 | Milo Ny | 0,6401 | 2,6849 | 74,93 | 13,4314 | 74,93 | 13,4314 | +0,0314 | 13,4000 |  
| 7 | 306 | Linnéa Hall | -0,1760 | 3,1326 | 66,58 | 15,2132 | 66,58 | 15,2132 | +0,1432 | 15,0700 |  
| 8 | 1337 | Mike Hedda Dantanus | -0,1846 | 1,8547 | 73,61 | 11,6072 | 73,61 | 11,6072 | +2,8072 | 8,8000 |  
 Kvalresultat för Pro Street
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 9104 | Anton Garner | -0,0024 | 1,1843 | 230,18 | 4,9715 | 287,08 | 7,7169 |  |  
| 2 | 5375 | Johan Hedman | 0,0607 | 1,1278 | 221,74 | 5,3229 | 261,25 | 8,3009 | +0,5840 |  |  
| 3 | 9009 | Michael  Östlund | 0,2478 | 1,3284 | 214,29 | 5,4823 | 273,14 | 8,3984 | +0,6815 |  |  
| 4 | 3827 | Anders Westberg | 0,4782 | 1,5425 | 216,54 | 5,9056 | 286,28 | 8,7460 | +1,0291 |  |  
 Kvalresultat för Pro Street Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 18 | Jens Karlsson | 0,2067 | 1,2885 | 226,13 | 5,1087 | 278,31 | 7,9298 |  |  
| 2 | 82 | Peter Rundström | 0,1566 | 1,4627 | 229,52 | 5,5242 | 281,91 | 8,2947 | +0,3649 |  |  
 Kvalresultat för Pro Twin Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 110 | Stefan Gärdskog | 0,1834 | 1,4303 | 200,61 | 5,6965 | 243,74 | 8,8908 |  |  
| 2 | 42 | Peter Adsell | 0,1832 | 1,5557 | 188,24 | 6,0944 | 242,18 | 9,3540 | +0,4632 |  |  
 Kvalresultat för Real Street
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 505 | Rickard Persson | 0,1312 | 1,4003 | 171,22 | 6,3818 | 201,79 | 10,1391 |  |  
| 2 | 839 | Ulf Axelsson | 0,1762 | 1,5199 | 173,87 | 6,3819 | 198,46 | 10,1478 | +0,0087 |  |  
| 3 | 347 | Kalle Aurell | 0,2712 | 1,4398 | 171,06 | 6,4733 | 202,02 | 10,1727 | +0,0336 |  |  
| 4 | 4657 | Arne Åström | 0,3364 | 1,6763 | 180,45 | 6,7628 | 228,06 | 10,2348 | +0,0957 |  |  
| 5 | 3226 | Sandra Hall | 0,4978 | 1,6087 | 163,64 | 6,9038 | 214,73 | 10,6926 | +0,5535 |  |  
| 6 | 3124 | Jonas Petersson | 0,9708 | 1,4997 | 160,71 | 6,8334 | 190,38 | 10,8584 | +0,7193 |  |  
 Kvalresultat för Snabb ET
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 537 | Mikael Sandberg | 0,8607 | 1,2929 | 202,30 | 5,4774 | 242,67 | 8,6726 | +0,6826 | 7,9900 |  
 Kvalresultat för Street
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 38 | Sami Holm | 0,1272 | 1,2692 | 202,87 | 5,5305 | 252,63 | 8,6615 |  |  
| 2 | 404 | Dennis Andersson | 0,1812 | 1,2486 | 202,25 | 5,5367 | 251,48 | 8,6778 | +0,0163 |  |  
| 3 | 301 | Jerry Hellund | 6,1130 | 1,3420 | 204,66 | 5,5628 | 251,22 | 8,6796 | +0,0181 |  |  
| 4 | 3898 | Mikael  Svensson | 0,1338 | 1,4709 | 210,28 | 5,6795 | 262,20 | 8,6824 | +0,0209 |  |  
| 5 | 698 | Benny Wallenbro | 1,0050 | 1,2433 | 199,56 | 5,5033 | 243,74 | 8,6959 | +0,0344 |  |  
| 6 | 4735 | Anders  Wallbom | 3,6335 | 1,3546 | 203,27 | 5,6372 | 259,46 | 8,7088 | +0,0473 |  |  
| 7 | 36 | Dennis Randbäck | 0,5725 | 1,3031 | 200,17 | 5,6077 | 247,59 | 8,7759 | +0,1144 |  |  
| 8 | 5092 | Janolof Berg | 0,2271 | 1,3401 | 187,40 | 5,9138 | 240,16 | 9,1835 | +0,5220 |  |  
 Kvalresultat för Super Comp Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 56 | Tony Andersson | 0,1241 | 1,5367 | 217,19 | 5,6193 | 269,16 | 8,5184 |  |  
| 2 | 112 | Thomas Nilsson | 0,3858 | 1,5368 | 219,71 | 5,7412 | 263,35 | 8,6499 | +0,1315 |  |  
| 3 | 175 | Göran Bodsäter | 0,3546 | 1,4140 | 207,25 | 5,6142 | 254,96 | 8,6908 | +0,1724 |  |  
| 4 | 12 | Jesper Jerresten | 0,3703 | 1,4927 | 208,03 | 5,6296 | 249,83 | 8,7307 | +0,2123 |  |  
| 5 | 188 | Björn Linde | 0,2528 | 1,4539 | 200,22 | 5,7339 | 242,59 | 8,9424 | +0,4240 |  |  
| 6 | 93 | Joakim Andersson | 0,1552 | 1,8770 | 167,83 | 6,9405 | 205,19 | 10,7618 | +2,2434 |  |  
| 7 | 44 | Peter Andersson | 0,1269 | 1,2406 | 237,86 | 4,9382 | 292,92 | 7,6165 | -0,9019 |  |  
 Kvalresultat för Super Gas Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 124 | Philip Bogren | 0,3651 | 1,6454 | 195,28 | 6,2443 | 237,94 | 9,5173 |  |  
| 2 | 199 | Leif Våghals | 0,1820 | 1,5666 | 188,24 | 6,1303 | 222,98 | 9,5431 | +0,0258 |  |  
| 3 | 197 | Niklas Ekstrand | 0,1694 | 1,6200 | 184,95 | 6,2508 | 226,49 | 9,6940 | +0,1767 |  |  
| 4 | 142 | Samuel Rundström | 0,2999 | 1,7512 | 185,23 | 6,4512 | 224,09 | 9,9291 | +0,4118 |  |  
| 5 | 99 | Fabian Hulth | 0,1326 | 1,6509 | 192,46 | 6,4996 | 202,25 | 10,0220 | +0,5047 |  |  
 Kvalresultat för Test´n Tune Car Saturday
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 1670 | Patrik Österberg | 2,9542 | 1,4011 | 192,26 | 5,9931 | 249,22 | 9,1919 |  |  
| 2 | 653 | Jimmy Klaavuniemi | 1,8171 | 1,4145 | 196,03 | 5,9303 | 222,63 | 9,2196 | +0,0277 |  |  
| 3 | 5258 | Henrik Persson | 4,7701 | 1,5317 | 175,57 | 6,2953 | 210,77 | 9,9873 | +0,7954 |  |  
| 4 | 3160 | Per Hedlund | 0,8320 | 1,3812 | 165,02 | 6,4119 | 209,00 | 10,2624 | +1,0705 |  |  
| 5 | 113 | Jerry Gamelius | 0,5989 | 1,6672 | 175,40 | 6,6827 | 217,98 | 10,2857 | +1,0938 |  |  
| 6 | 1671 | Fredrik Nygren | 1,9877 | 1,9016 | 172,25 | 7,0350 | 209,00 | 10,6533 | +1,4614 |  |  
| 7 | 5509 | Johan Johansson | 0,4945 | 1,5101 | 159,26 | 6,8932 | 196,72 | 10,8815 | +1,6896 |  |  
| 8 | 4525 | Thomas Rydell | 0,5723 | 1,8007 | 100,29 | 8,2730 | 87,71 | 15,9005 | +6,7086 |  |  
 Kvalresultat för Test´n Tune Car Sunday
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 8204 | Stefan Seidl | 1,2110 | 1,8916 | 133,41 | 8,4099 | 157,10 | 13,2826 |  |  
 Kvalresultat för Test´n Tune Car Weekend
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 31 | Cg Nord | 0,3362 | 1,4215 | 213,40 | 5,8338 | 261,06 | 8,7618 |  |  
| 2 | 411 | Frida Lindberg | 0,7059 | 1,5992 | 195,07 | 6,2405 | 248,28 | 9,4280 | +0,6662 |  |  
| 3 | 101 | Jonatan Eriksson | 0,2556 | 1,4135 | 184,47 | 6,0991 | 229,08 | 9,5368 | +0,7750 |  |  
| 4 | 8402 | Thomas Bengtsson | 0,4513 | 1,4282 | 182,37 | 6,1691 | 220,86 | 9,6342 | +0,8724 |  |  
| 5 | 84 | Fredrik Johansson | 2,9079 | 1,6774 | 178,53 | 6,5499 | 228,28 | 10,0405 | +1,2787 |  |  
| 6 | 74 | Tommy Andersson | 0,6003 | 1,5220 | 167,87 | 6,6995 | 195,33 | 10,5668 | +1,8050 |  |  
| 7 | 3 | Roger Nilsson | 0,4151 | 1,5974 | 168,70 | 6,7230 | 199,61 | 10,6060 | +1,8442 |  |  
| 8 | 8855 | Eva S Widgren | -0,1894 | 1,5391 | 169,69 | 7,0569 | 215,25 | 10,6717 | +1,9099 |  |  
| 9 | 8206 | Petri Sinko | 3,7954 | 1,6381 | 184,28 | 6,4558 | 158,98 | 10,6965 | +1,9347 |  |  
| 10 | 12 | Magnus Rydh | 6,3535 | 1,8083 | 153,62 | 7,6502 | 205,36 | 11,5540 | +2,7922 |  |  
| 11 | 206 | Lennart Hellström | -0,3671 | 1,4540 | 150,41 | 6,0997 | 104,27 | 11,9969 | +3,2351 |  |  
| 12 | 1708 | Stefan Spång | 0,2944 | 1,7744 | 145,40 | 7,6724 | 179,19 | 12,0490 | +3,2872 |  |  
| 13 | 8407 | Claes Pettersson | 2,1168 | 1,8498 | 141,62 | 7,9065 | 171,67 | 12,4464 | +3,6846 |  |  
| 14 | 5566 | Maija Söderberg | 0,9785 | 1,9831 | 124,96 | 8,9756 | 153,16 | 14,0466 | +5,2848 |  |  
| 15 | 888 | Testbil 2 | 1,0303 | 3,2623 | 66,71 | 14,4518 | 63,07 | 25,4676 | +16,7058 |  |  
| 16 | 999 | Testbil 1 | 1,3445 | 3,6777 | 63,04 | 15,8756 | 61,78 | 27,3167 | +18,5549 |  |  
 Kvalresultat för Test´n Tune hp
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 1 | Systrarna Granholm | 0,1662 | 1,1735 | 216,15 | 5,1543 | 266,08 | 8,0994 |  |  
 Kvalresultat för Test´n Tune MC Weekend
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 1029 | Klas Jansson | 0,4038 | 1,3851 | 186,53 | 5,8859 | 218,51 | 9,3849 |  |  
 Kvalresultat för Vintage A
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 4297 | Caj Carlsson | 0,6741 | 1,1381 | 231,36 | 4,8701 | 197,64 | 8,0490 |  |  
 Kvalresultat för Vintage G
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 5306 | Henrik Asp | 0,6419 | 1,6232 | 147,75 | 7,5718 | 179,51 | 11,7937 |  |  
 Race information is produced by 
						TimeTree
 |  |  
		            |  |  |  |  |  |  |  |  |