| 
	
	
	| 
        
        
        | 
            
            
            | 
	            
	            
	            | 
		            
		            
		            |  |  |  |  
		            |  | Kvalresultat för Bracket
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 5442 | Petronella Hedman | 0,1202 | 1,9990 | 120,64 | 9,6077 | 120,64 | 9,6077 | +0,0077 | 9,6000 |  
| 2 | 1889 | Patrik Svensson | 0,0003 | 1,5463 | 173,33 | 6,5478 | 173,33 | 6,5478 | +0,0078 | 6,5400 |  
| 3 | 5546 | Anders Larsson | 0,1488 | 1,4913 | 168,62 | 6,6213 | 168,62 | 6,6213 | +0,0113 | 6,6100 |  
| 4 | 5479 | Stefan Jansson | 0,6142 | 1,4711 | 172,00 | 6,4959 | 172,00 | 6,4959 | +0,0159 | 6,4800 |  
| 5 | 5115 | Elin  Heleander | 0,1525 | 1,9356 | 130,81 | 8,4708 | 130,81 | 8,4708 | +0,0208 | 8,4500 |  
| 6 | 687 | Martin Larsson | 0,0713 | 1,4501 | 166,36 | 6,6126 | 166,36 | 6,6126 | +0,0226 | 6,5900 |  
| 7 | 307 | Lars-erik Jonsson | 0,1194 | 1,4347 | 175,52 | 6,3791 | 175,52 | 6,3791 | +0,0291 | 6,3500 |  
| 8 | 72 | Olivia Nilsson | 0,1770 | 1,7776 | 151,45 | 7,3578 | 151,45 | 7,3578 | +0,0578 | 7,3000 |  
| 9 | 3112 | Mikael Jonsson | 0,0314 | 1,4668 | 195,23 | 5,9593 | 195,23 | 5,9593 | +0,0593 | 5,9000 |  
| 10 | 327 | Ulf Zachrisson | 0,0631 | 1,4232 | 144,93 | 6,5691 | 144,93 | 6,5691 | +0,0691 | 6,5000 |  
| 11 | 206 | Lennart Hellström | 0,2765 | 1,3822 | 193,24 | 5,9243 | 193,24 | 5,9243 | +0,0743 | 5,8500 |  
 Kvalresultat för Junior Dragbike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 11 | Linnea Brattgrå | 0,0084 | 4,8623 | 147,18 | 11,1074 | 147,18 | 11,1074 |  
| 2 | 99 | Harry Bruhn | 0,0323 | 1,9515 | 137,04 | 7,7751 | 137,04 | 7,7751 | +0,0239 |  
| 3 | 46 | Feilx Sjödin | 0,0438 | 1,8861 | 172,66 | 6,9745 | 172,66 | 6,9745 | +0,0354 |  
 Kvalresultat för Junior Dragster
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 322 | Emelie  Svensson | 0,0007 | 1,7494 | 126,32 | 8,2641 | 126,32 | 8,2641 |  
| 2 | 5433 | Marcus Andersson | 0,0049 | 1,7672 | 115,87 | 8,0699 | 115,87 | 8,0699 | +0,0042 |  
| 3 | 201 | Jonathan Bergström | 0,0104 | 1,6734 | 130,43 | 8,0578 | 130,43 | 8,0578 | +0,0097 |  
| 4 | 316 | Assar Lahti | 0,0139 | 1,8721 | 112,08 | 9,1146 | 112,08 | 9,1146 | +0,0132 |  
| 5 | 5474 | Fanny Andersson | 0,0142 | 1,6843 | 131,48 | 7,9725 | 131,48 | 7,9725 | +0,0135 |  
| 6 | 725 | Lina Andersson | 0,0181 | 1,6895 | 133,63 | 7,9538 | 133,63 | 7,9538 | +0,0174 |  
| 7 | 5347 | Emil Eriksson | 0,0189 | 1,7104 | 131,96 | 7,9710 | 131,96 | 7,9710 | +0,0182 |  
| 8 | 332 | Izabelle Svensson | 0,0204 | 1,9393 | 115,87 | 8,9812 | 115,87 | 8,9812 | +0,0197 |  
| 9 | 70 | Malte Stenström | 0,0226 | 1,8839 | 108,14 | 9,2654 | 108,14 | 9,2654 | +0,0219 |  
| 10 | 76 | Lowe Hernqvist | 0,0252 | 2,7240 | 72,52 | 13,9022 | 72,52 | 13,9022 | +0,0245 |  
| 11 | 2007 | Chris Callin | 0,0289 | 1,6582 | 110,60 | 8,0723 | 110,60 | 8,0723 | +0,0282 |  
| 12 | 204 | Anton Åberg | 0,0302 | 2,0904 | 104,05 | 9,6980 | 104,05 | 9,6980 | +0,0295 |  
| 13 | 213 | Hannes Rautila | 0,0362 | 1,9000 | 76,78 | 9,2171 | 76,78 | 9,2171 | +0,0355 |  
| 14 | 306 | Linnéa Hall | 0,0438 | 2,0078 | 107,88 | 9,4070 | 107,88 | 9,4070 | +0,0431 |  
| 15 | 370 | Alfons Åberg | 0,0450 | 1,7141 | 128,62 | 8,1078 | 128,62 | 8,1078 | +0,0443 |  
| 16 | 9001 | Olle Strid | 0,0450 | 2,5514 | 75,46 | 13,1720 | 75,46 | 13,1720 | +0,0443 |  
| 17 | 9000 | Ronja Persson | 0,1366 | 2,6327 | 73,59 | 13,4875 | 73,59 | 13,4875 | +0,1359 |  
 Kvalresultat för Super Gas Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 42 | Jörgen Nordkvist | 0,4030 | 1,9281 | 175,95 | 6,9845 | 175,95 | 6,9845 |  |  
 Kvalresultat för Test n Tune
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 3089 | Nicklas Molvik | 0,2504 | 1,3029 | 211,02 | 5,4526 | 211,02 | 5,4526 |  |  
| 2 | 999 | Tidtagningens Testbil | 0,8706 | 3,9857 | 52,95 | 17,2399 | 52,95 | 17,2399 | +11,7873 |  |  
 Kvalresultat för Test n Tune Handikapp
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 5560 | Amanda Holmkvist | 0,8146 | 1,5648 | 153,98 | 7,2333 | 153,98 | 7,2333 |  |  
| 2 | 3 | Peter Hansson | 0,4817 | 2,5750 | 114,61 | 10,0001 | 114,61 | 10,0001 | +2,7668 |  |  
| 3 | 888 | 888 | 0,5065 | 3,4314 | 77,04 | 14,3306 | 77,04 | 14,3306 | +7,0973 |  |  
 Race information is produced by 
						TimeTree
 |  |  
		            |  |  |  |  |  |  |  |  |