| 
	
	
	| 
        
        
        | 
            
            
            | 
	            
	            
	            | 
		            
		            
		            |  |  |  |  
		            |  | Kvalresultat för Classic Dragbike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 701 | Stig Sagstuen | 0,0212 | 1,8046 | 143,69 | 7,7136 | 143,69 | 7,7136 |  
| 2 | 46 | Ronny Wagner | 0,0218 | 1,6735 | 181,03 | 6,5117 | 181,03 | 6,5117 | +0,0006 |  
| 3 | 310 | Knut Amund Austad | 0,0894 | 1,8813 | 158,40 | 7,3320 | 158,40 | 7,3320 | +0,0682 |  
| 4 | 511 | Tom Erik Sveum | 0,0994 | 1,3634 | 168,12 | 6,9820 | 168,12 | 6,9820 | +0,0782 |  
| 5 | 79 | Per-Henrik Bernstøm | 0,1201 | 1,8991 | 156,30 | 7,5044 | 156,30 | 7,5044 | +0,0989 |  
| 6 | 21 | Iver Vandsemb | 0,1511 | 2,2461 | 160,86 | 8,2726 | 160,86 | 8,2726 | +0,1299 |  
| 7 | 33 | Runar Bøkle Arnsen | 0,1863 | 1,5466 | 141,84 | 7,3151 | 141,84 | 7,3151 | +0,1651 |  
| 8 | 26 | Per E Eilertsen | 0,2327 | 1,8882 | 157,53 | 7,2334 | 157,53 | 7,2334 | +0,2115 |  
| 9 | 417 | Jørn Jakobsen | 0,3338 | 1,4719 | 167,39 | 6,4872 | 167,39 | 6,4872 | +0,3126 |  
| 10 | 47 | Ernst Wagner | 0,3349 | 2,4209 | 132,65 | 10,3808 | 132,65 | 10,3808 | +0,3137 |  
| 11 | 55 | Eskild Torp Frøisland | 0,3627 | 2,0535 | 134,63 | 8,4940 | 134,63 | 8,4940 | +0,3415 |  
| 12 | 11 | Arnt Langkaas | 0,4146 | 1,5598 | 171,76 | 6,4240 | 171,76 | 6,4240 | +0,3934 |  
 Kvalresultat för ET Street Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 127 | Marcus Lunna | 0,1027 | 1,7716 | 176,70 | 6,6733 | 176,70 | 6,6733 | +0,0033 | 6,6700 |  
| 2 | 345 | Arve Myrbostad | 0,1961 | 1,8780 | 179,82 | 6,8133 | 179,82 | 6,8133 | +0,0233 | 6,7900 |  
| 3 | 385 | Asbjørn M Selnes | 0,2205 | 2,0361 | 154,86 | 7,6780 | 154,86 | 7,6780 | +0,0280 | 7,6500 |  
| 4 | 95 | Vilde Myrbostad | 0,2763 | 2,0426 | 180,84 | 6,8878 | 180,84 | 6,8878 | +0,0878 | 6,8000 |  
| 5 | 18 | Knut Å.havet | 0,1421 | 1,9662 | 172,69 | 7,0693 | 172,69 | 7,0693 | +0,0893 | 6,9800 |  
| 6 | 62 | Tov Lucas Marin | 0,1334 | 2,2705 | 156,43 | 7,9538 | 156,43 | 7,9538 | +0,2538 | 7,7000 |  
 Kvalresultat för Junior Bike JBA
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 22 | Ingrid Kristine Sæther | 0,0729 | 1,9770 | 146,78 | 7,8150 | 146,78 | 7,8150 |  
| 2 | 13 | Emma Sophie B.eilertsen | 0,1981 | 2,4431 | 128,42 | 9,0201 | 128,42 | 9,0201 | +0,1252 |  
 Kvalresultat för Junior Bike Rekrutt JBR
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 121 | Martin Petterson | 0,8488 | 3,1342 | 64,00 | 15,2898 | 64,00 | 15,2898 |  |  
| 2 | 21 | Øyvind C Klausen | 0,6225 | 3,9128 | 67,51 | 15,8217 | 67,51 | 15,8217 | +0,5319 |  |  
 Kvalresultat för Junior Dragster
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 489 | Adrian Bårdevik | 0,0075 | 1,7668 | 128,91 | 8,0807 | 128,91 | 8,0807 |  
| 2 | 88 | Celina B Veslum | 0,0898 | 1,9749 | 113,49 | 9,0914 | 113,49 | 9,0914 | +0,0823 |  
| 3 | 5688 | Linus Leander Grauphagen | 0,1981 | 1,8530 | 120,67 | 8,5555 | 120,67 | 8,5555 | +0,1906 |  
 Kvalresultat för Legal at Racing Gr2
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 730 | Tom Bergh | 0,3750 | 1,6831 | 156,61 | 7,1573 | 156,61 | 7,1573 |  |  
| 2 | 172 | Kent C Sele | 0,4421 | 1,8521 | 157,16 | 7,3476 | 157,16 | 7,3476 | +0,1903 |  |  
| 3 | 007 | Terje Seim | 0,4717 | 1,7299 | 148,23 | 7,4322 | 148,23 | 7,4322 | +0,2749 |  |  
| 4 | 500 | Lise Sørheim | 0,3085 | 1,7323 | 145,01 | 7,4859 | 145,01 | 7,4859 | +0,3286 |  |  
 Kvalresultat för Pro ET
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 6220 | Bjørn Arnfinn Granheim | 0,0526 | 1,6721 | 153,54 | 7,1190 | 153,54 | 7,1190 | +0,0190 | 7,1000 |  
| 2 | 4000 | Astrid Birkelid | 0,2713 | 1,6174 | 162,95 | 6,9128 | 162,95 | 6,9128 | +0,0228 | 6,8900 |  
| 3 | 6027 | Svein Bye | 0,1432 | 1,7335 | 147,42 | 7,5665 | 147,42 | 7,5665 | +0,0265 | 7,5400 |  
| 4 | 6277 | Kjetil Kaldrådstøyl | 0,0090 | 1,3943 | 185,95 | 6,0682 | 185,95 | 6,0682 | +0,0682 | 6,0000 |  
| 5 | 6296 | Kristoffer August Nordin | -0,0080 | 1,7627 | 144,73 | 7,5861 | 144,73 | 7,5861 | +0,0861 | 7,5000 |  
| 6 | 6306 | Kjell Skrede | 1,3524 | 1,4024 | 173,58 | 6,3337 | 173,58 | 6,3337 | +0,1337 | 6,2000 |  
| 7 | 34 | Trond Lillegård | 0,0004 | 1,4598 | 170,56 | 6,4467 | 170,56 | 6,4467 | +0,2467 | 6,2000 |  
| 8 | 7220 | Linn Cecilie Romørend Skov | 0,5660 | 1,6091 | 133,70 | 7,5500 | 133,70 | 7,5500 | +0,5500 | 7,0000 |  
| 9 | 6773 | Roy Arild Tveit | 0,2182 | 1,7276 | 165,09 | 6,9088 | 165,09 | 6,9088 | +0,9088 | 6,0000 |  
 Kvalresultat för Pro Street
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 91 | Roger Myhrvold | 0,7202 | 1,2118 | 218,62 | 5,0352 | 218,62 | 5,0352 |  |  
 Kvalresultat för Snowmobile Pro
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 95 | Ole Gunnar Lio Hermansen | 0,3929 | 1,8043 | 143,62 | 7,8328 | 143,62 | 7,8328 |  |  
 Kvalresultat för Street
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 8621 | Øyvind Kvilhaug | 0,5727 | 1,3479 | 200,74 | 5,6270 | 200,74 | 5,6270 |  |  
| 2 | 2023 | Bjørn Oskar Magnussen | 2,2985 | 1,7688 | 178,69 | 6,7000 | 178,69 | 6,7000 | +1,0730 |  |  
| 3 | 6702 | Stig Pedersen | 0,2611 | 1,5272 | 159,72 | 6,7368 | 159,72 | 6,7368 | +1,1098 |  |  
 Kvalresultat för Street Legal Dial-in
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 7641 | Bjørn Martin Sømme | 0,0460 | 2,1289 | 132,58 | 8,8109 | 132,58 | 8,8109 |  
| 2 | 976 | Lars Kaldrådstøyl | 0,0693 | 1,9614 | 127,81 | 8,6529 | 127,81 | 8,6529 | +0,0233 |  
| 3 | 010 | Stein Ove Brekke | 0,0712 | 1,6719 | 103,97 | 7,8720 | 103,97 | 7,8720 | +0,0252 |  
| 4 | 004 | Andreas Brekke | 0,1074 | 2,1712 | 136,61 | 8,5148 | 136,61 | 8,5148 | +0,0614 |  
| 5 | 860 | Jonny Tveit | 0,1196 | 2,2046 | 122,56 | 9,2192 | 122,56 | 9,2192 | +0,0736 |  
| 6 | 014 | Eirik Pedersen Sommer | 0,1748 | 1,9952 | 124,37 | 8,7480 | 124,37 | 8,7480 | +0,1288 |  
| 7 | 003 | Steinar Håland | 0,1922 | 2,0290 | 140,96 | 8,2544 | 140,96 | 8,2544 | +0,1462 |  
| 8 | 893 | Pia Victoria Støp | 0,1962 | 2,1007 | 123,15 | 8,9606 | 123,15 | 8,9606 | +0,1502 |  
| 9 | 006 | Irene Kaldrådstøyl | 0,2068 | 2,0700 | 83,89 | 11,3924 | 83,89 | 11,3924 | +0,1608 |  
| 10 | 856 | Ole S Abrahamsen | 0,2227 | 2,0416 | 132,94 | 8,3732 | 132,94 | 8,3732 | +0,1767 |  
| 11 | 005 | Carl Robert Larsen | 0,2228 | 2,5195 | 99,30 | 11,1525 | 99,30 | 11,1525 | +0,1768 |  
| 12 | 032 | Ståle Helland | 0,2331 | 1,9680 | 131,90 | 8,4816 | 131,90 | 8,4816 | +0,1871 |  
| 13 | 267 | Linda Beate Ingebretsen | 0,2342 | 2,5054 | 128,69 | 9,5816 | 128,69 | 9,5816 | +0,1882 |  
| 14 | 009 | Julien Zuhlke | 0,2447 | 2,4320 | 105,97 | 10,2576 | 105,97 | 10,2576 | +0,1987 |  
| 15 | 007 | Tord Kroka | 0,2522 | 2,1339 | 129,68 | 8,8426 | 129,68 | 8,8426 | +0,2062 |  
| 16 | 001 | Ronny Kroka | 0,2705 | 2,1706 | 128,21 | 9,0579 | 128,21 | 9,0579 | +0,2245 |  
| 17 | 266 | Turid Granheim Reinholt | 0,2929 | 2,2659 | 128,85 | 9,0930 | 128,85 | 9,0930 | +0,2469 |  
| 18 | 984 | Steffan Jensen | 0,2953 | 2,3507 | 123,65 | 9,5591 | 123,65 | 9,5591 | +0,2493 |  
| 19 | 033 | Ivar Deilhaug | 0,3608 | 2,0042 | 130,97 | 8,4635 | 130,97 | 8,4635 | +0,3148 |  
| 20 | 432 | Helge Rue | 0,5315 | 2,3067 | 119,07 | 9,5391 | 119,07 | 9,5391 | +0,4855 |  
 Kvalresultat för Street Legal Heads Up
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 3805 | Morten Ingvaldsen | 0,4501 | 2,0090 | 148,84 | 7,8835 | 148,84 | 7,8835 |  |  
| 2 | 2002 | Tor Einar Jensen | 0,3848 | 1,8107 | 123,80 | 7,9747 | 123,80 | 7,9747 | +0,0912 |  |  
| 3 | 2042 | Magne Mjåtveit Berland | 1,6619 | 2,3788 | 130,25 | 9,0652 | 130,25 | 9,0652 | +1,1817 |  |  
 Kvalresultat för STSS
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 6076 | Thomas Hauge | 0,1912 | 1,6504 | 181,94 | 6,2645 | 181,94 | 6,2645 |  |  
| 2 | 6287 | Alice Hauge | 0,1292 | 1,5356 | 180,60 | 6,3686 | 180,60 | 6,3686 | +0,1041 |  |  
| 3 | 2009 | Raymond Skaar | 3,5274 | 1,5426 | 189,34 | 6,4143 | 189,34 | 6,4143 | +0,1498 |  |  
 Kvalresultat för Super Comp Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 234 | Ronnie H Moe | 0,3552 | 1,9063 | 195,51 | 6,6529 | 195,51 | 6,6529 |  
 Kvalresultat för Super Gas Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 11 | Tor Øyvind Enger Østgaard | 0,2017 | 1,5990 | 179,88 | 6,2464 | 179,88 | 6,2464 |  
| 2 | 125 | Glenn Slatum | 0,1526 | 1,6875 | 189,74 | 6,2855 | 189,74 | 6,2855 | +0,0391 |  
| 3 | 104 | Sunniva Andresen | 0,2487 | 1,7018 | 173,35 | 6,6231 | 173,35 | 6,6231 | +0,3767 |  
| 4 | 99 | Tore Hanzal | 0,4307 | 2,2218 | 24,94 | 7,1883 | 24,94 | 7,1883 | +0,9419 |  
| 5 | 258 | Malin M.johnsen | -0,0855 | 2,7231 | 174,53 | 7,8649 | 174,53 | 7,8649 | +1,6185 |  
 Kvalresultat för Super Pro ET
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 6131 | Bjørn Hultberg | 0,1007 | 1,3480 | 183,74 | 5,9537 | 183,74 | 5,9537 | +0,2137 | 5,7400 |  
| 2 | 9612 | Julie Andersen | 0,0403 | 1,2903 | 191,08 | 5,7400 | 191,08 | 5,7400 | +0,3400 | 5,4000 |  
| 3 | 6551 | 6551 | 0,1301 | 1,3571 | 207,69 | 5,6678 | 207,69 | 5,6678 | +0,4578 | 5,2100 |  
 Race information is produced by 
						TimeTree
 |  |  
		            |  |  |  |  |  |  |  |  |