| 
	
	
	| 
        
        
        | 
            
            
            | 
	            
	            
	            | 
		            
		            
		            |  |  |  |  
		            |  | 
						
						
							| Latest News 
 79 tävlande har kört och producerat 827 tidkort
 30.06.2024 13:22:55
 Time-Tree v6.3.0
 
 
 |  Kvalresultat för Classic Dragbike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 26 | Per E. Eilertsen | 0,0045 | 1,7167 | 164,58 | 6,9106 | 164,58 | 6,9106 |  
| 2 | 11 | Arnt Lang..... | 0,0137 | 1,4612 | 159,72 | 6,5260 | 159,72 | 6,5260 | +0,0092 |  
 Kvalresultat för ET Street Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 95 | Vilde Myrbostad | -0,1435 | 2,0296 | 188,15 | 6,8189 | 188,15 | 6,8189 | +0,0189 | 6,8000 |  
| 2 | 127 | Marcus Lunna | 0,4669 | 1,8693 | 183,30 | 6,7108 | 183,30 | 6,7108 | +0,0208 | 6,6900 |  
| 3 | 385 | Asbjørn M. Selnes | 0,7168 | 2,1964 | 154,24 | 7,9319 | 154,24 | 7,9319 | +0,0319 | 7,9000 |  
| 4 | 62 | Tov Lucas Marin | 0,0768 | 2,1535 | 157,16 | 7,8555 | 157,16 | 7,8555 | +0,0355 | 7,8200 |  
| 5 | 18 | Knut Å. Hovet | 0,4246 | 1,9419 | 169,92 | 7,1535 | 169,92 | 7,1535 | +0,0435 | 7,1100 |  
| 6 | 345 | Arve Myrbostad | 0,1370 | 1,7831 | 183,42 | 6,7091 | 183,42 | 6,7091 | +0,0591 | 6,6500 |  
| 7 | 164 | Oliver Amundsen | 0,1373 | 1,6146 | 170,89 | 6,6147 | 170,89 | 6,6147 | +0,0647 | 6,5500 |  
 Kvalresultat för Junior Bike JBA
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 22 | Ingrid Kristine Sæter | 0,0324 | 2,0242 | 147,26 | 8,0218 | 147,26 | 8,0218 |  
| 2 | 13 | Emma Sofie Brattland Eilertsen | 0,0640 | 2,3728 | 124,00 | 9,4347 | 124,00 | 9,4347 | +0,0316 |  
 Kvalresultat för Junior Bike Rekrutt JBR
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 476 | June Frøysa Os | -0,5074 | 3,4251 | 73,30 | 13,5148 | 73,30 | 13,5148 |  |  
 Kvalresultat för Junior Dragster
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 5688 | Linus Leander Grauphagen | 0,7465 | 2,6422 | 63,45 | 14,3787 | 63,45 | 14,3787 |  
 Kvalresultat för Legal at Racing Gr1
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 170 | Ordin Hetland | 0,5974 | 1,5871 | 144,12 | 6,7545 | 144,12 | 6,7545 |  |  
 Kvalresultat för Legal at Racing Gr2
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 3510 | Mark Christensen | 0,9657 | 1,6301 | 167,70 | 7,0325 | 167,70 | 7,0325 |  |  
| 2 | 3509 | Mats Høvring | 0,2530 | 1,7287 | 163,39 | 7,1418 | 163,39 | 7,1418 | +0,1093 |  |  
| 3 | 007 | Terje Seim | 0,3006 | 1,6985 | 154,11 | 7,3754 | 154,11 | 7,3754 | +0,3429 |  |  
| 4 | 005 | Roy Njåstad | 0,2442 | 1,7553 | 158,82 | 7,3759 | 158,82 | 7,3759 | +0,3434 |  |  
| 5 | 172 | Kent C.sele | 0,2047 | 1,8686 | 160,76 | 7,4028 | 160,76 | 7,4028 | +0,3703 |  |  
| 6 | 2007 | Gaute Sørheim | 0,2212 | 1,6461 | 143,77 | 7,6239 | 143,77 | 7,6239 | +0,5914 |  |  
| 7 | 3508 | Morten Ingvaldsen | 0,2547 | 2,0307 | 151,73 | 7,7641 | 151,73 | 7,7641 | +0,7316 |  |  
 Kvalresultat för Lisens-Test
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
 Kvalresultat för Pro ET
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 6027 | Svein Bye | 0,1080 | 1,6735 | 149,42 | 7,4862 | 149,42 | 7,4862 | +0,0062 | 7,4800 |  
| 2 | 6220 | Bjørn Granheim | -0,0180 | 1,5462 | 158,17 | 6,9866 | 158,17 | 6,9866 | +0,0066 | 6,9800 |  
| 3 | 6250 | Henning Kalsvik | -0,0204 | 1,4903 | 182,19 | 6,2574 | 182,19 | 6,2574 | +0,0074 | 6,2500 |  
| 4 | 6789 | Stein Jarle Tønnessen | 0,0518 | 1,6011 | 169,33 | 6,7801 | 169,33 | 6,7801 | +0,0101 | 6,7700 |  
| 5 | 2023 | Bjørn Oskar Magnussen | 0,5744 | 1,6208 | 156,93 | 7,1135 | 156,93 | 7,1135 | +0,0135 | 7,1000 |  
| 6 | 7220 | Linn Cecilie Skov Romøren | 0,2104 | 1,5717 | 156,43 | 7,0175 | 156,43 | 7,0175 | +0,0175 | 7,0000 |  
| 7 | 6277 | Kjetil Kåldrastøyl | 0,1548 | 1,3613 | 189,21 | 6,0226 | 189,21 | 6,0226 | +0,0226 | 6,0000 |  
| 8 | 171 | Maren Os | 0,4025 | 1,2493 | 177,75 | 6,0200 | 177,75 | 6,0200 | +0,0400 | 5,9800 |  
| 9 | 6296 | Kristoffer Nordin | 0,0773 | 1,7450 | 148,80 | 7,5406 | 148,80 | 7,5406 | +0,0406 | 7,5000 |  
 Kvalresultat för Pro Street
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 9371 | Ernst Langåker | 0,6714 | 1,2193 | 207,13 | 5,0309 | 207,13 | 5,0309 |  |  
| 2 | 0712 | Dennis Steen | 0,2994 | 1,1807 | 225,38 | 5,1028 | 225,38 | 5,1028 | +0,0719 |  |  
 Kvalresultat för Snowmobile Pro
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 95 | Ole Gunnar Lio Hermansen | 0,5863 | 1,8354 | 145,24 | 7,5488 | 145,24 | 7,5488 |  |  
 Kvalresultat för Street
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 8621 | Øyvind Kvilhaug | 0,5071 | 1,3445 | 203,85 | 5,6628 | 203,85 | 5,6628 |  |  
| 2 | 6702 | Stig Pedersen | 0,2499 | 1,4126 | 165,39 | 6,2395 | 165,39 | 6,2395 | +0,5767 |  |  
 Kvalresultat för Street Legal Dial-in
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 001 | Ronny Kroka | 0,0005 | 2,3158 | 109,56 | 10,2336 | 109,56 | 10,2336 |  
| 2 | 114 | Kjetil M.sunde | 0,0038 | 2,2124 | 104,71 | 9,9603 | 104,71 | 9,9603 | +0,0033 |  
| 3 | 115 | Bjørn Bakkevig | 0,0114 | 1,9487 | 149,46 | 7,9857 | 149,46 | 7,9857 | +0,0109 |  
| 4 | 003 | Steinar Håland | 0,0130 | 1,9554 | 143,12 | 8,1430 | 143,12 | 8,1430 | +0,0125 |  
| 5 | 008 | Justin Felipe Zhulke | 0,0405 | 2,0907 | 128,57 | 8,9419 | 128,57 | 8,9419 | +0,0400 |  
| 6 | 8679 | Ståle Helland | 0,0442 | 1,9040 | 134,43 | 8,3823 | 134,43 | 8,3823 | +0,0437 |  
| 7 | 010 | Stein Ove Brekke | 0,0586 | 1,6083 | 104,19 | 7,8145 | 104,19 | 7,8145 | +0,0581 |  
| 8 | 002 | Lars Kåldrastøyl | 0,0609 | 1,9607 | 128,85 | 8,6872 | 128,85 | 8,6872 | +0,0604 |  
| 9 | 2004 | Henrik Eilertsen | 0,0669 | 2,2607 | 112,03 | 10,0695 | 112,03 | 10,0695 | +0,0664 |  
| 10 | 005 | Carl Robert Larsen | 0,0813 | 2,3320 | 101,62 | 10,9746 | 101,62 | 10,9746 | +0,0808 |  
| 11 | 020 | Bjørn Martin Samuel | 0,0970 | 2,0463 | 134,29 | 8,6967 | 134,29 | 8,6967 | +0,0965 |  
| 12 | 1004 | Frode Kroka | 0,1065 | 2,1063 | 120,89 | 9,3497 | 120,89 | 9,3497 | +0,1060 |  
| 13 | 112 | Jonny Tveit | 0,1080 | 2,7005 | 121,87 | 10,0662 | 121,87 | 10,0662 | +0,1075 |  
| 14 | 009 | Julien Zuhlke | 0,1115 | 2,6208 | 106,30 | 10,7428 | 106,30 | 10,7428 | +0,1110 |  
| 15 | 2010 | Frode Holm Johansen | 0,1188 | 1,7661 | 144,50 | 7,7935 | 144,50 | 7,7935 | +0,1183 |  
| 16 | 033 | Ivar Deilhaug | 0,1237 | 1,9808 | 137,83 | 8,4077 | 137,83 | 8,4077 | +0,1232 |  
| 17 | 111 | Helge Rue | 0,1509 | 2,1607 | 120,89 | 9,4302 | 120,89 | 9,4302 | +0,1504 |  
| 18 | 006 | Irene Kåldrastøyl | 0,1790 | 2,2039 | 131,93 | 8,8636 | 131,93 | 8,8636 | +0,1785 |  
 Kvalresultat för Street Legal Headsup
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 2006 | Tore Farestveit | 0,2255 | 1,7462 | 145,47 | 7,7275 | 145,47 | 7,7275 |  |  
| 2 | 2003 | Pål Arvid Blytt | 0,2148 | 1,7965 | 127,87 | 7,7853 | 127,87 | 7,7853 | +0,0578 |  |  
| 3 | 1001 | Roy Ove Johanesn | 0,0895 | 1,7554 | 142,41 | 7,8563 | 142,41 | 7,8563 | +0,1288 |  |  
| 4 | 2002 | Tor Einar Jensen | 0,2145 | 1,8029 | 143,66 | 7,8798 | 143,66 | 7,8798 | +0,1523 |  |  
| 5 | 6514 | Tor Petter Saurdal | 0,1831 | 1,7785 | 135,24 | 8,2203 | 135,24 | 8,2203 | +0,4928 |  |  
 Kvalresultat för Street Legal Street
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 2001 | Per Mangne Watne | 0,2661 | 2,1094 | 95,52 | 9,5513 | 95,52 | 9,5513 |  |  
 Kvalresultat för STSS
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 6076 | Thomas Hauge | 0,1149 | 1,3224 | 196,22 | 5,6858 | 196,22 | 5,6858 |  |  
| 2 | 2009 | Raymond Skaar | 0,5577 | 1,4748 | 210,44 | 5,7217 | 210,44 | 5,7217 | +0,0359 |  |  
| 3 | 6287 | Alice Hauge | 0,1656 | 1,5021 | 180,78 | 6,3304 | 180,78 | 6,3304 | +0,6446 |  |  
| 4 | 6232 | Eirik Himle | 0,6791 | 1,7120 | 165,39 | 7,1024 | 165,39 | 7,1024 | +1,4166 |  |  
| 5 | 4007 | Oddbjørn Høgås | 0,3891 | 1,7766 | 152,71 | 7,5821 | 152,71 | 7,5821 | +1,8963 |  |  
 Kvalresultat för Super Comp Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 234 | Ronnie H. Moe | 0,5666 | 2,0431 | 183,30 | 7,3703 | 183,30 | 7,3703 |  
 Kvalresultat för Super Gas Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 11 | Tor-Øyvind Enger Østgaard | 0,0909 | 1,5265 | 186,59 | 6,2112 | 186,59 | 6,2112 |  |  
| 2 | 101 | Kai Elling Os | 0,1452 | 1,6615 | 193,41 | 6,2268 | 193,41 | 6,2268 | +0,0156 |  |  
| 3 | 104 | Sunniva Andersen | 0,3954 | 1,5469 | 182,74 | 6,2404 | 182,74 | 6,2404 | +0,0292 |  |  
| 4 | 125 | Glenn Slattum | 0,5501 | 1,6583 | 191,56 | 6,2995 | 191,56 | 6,2995 | +0,0883 |  |  
| 5 | 110 | Bjørnar Engset | 0,2686 | 1,7397 | 190,34 | 6,5493 | 190,34 | 6,5493 | +0,3381 |  |  
| 6 | 258 | Malin Jonnsen | 0,5293 | 2,2687 | 178,99 | 7,3134 | 178,99 | 7,3134 | +1,1022 |  |  
 Kvalresultat för Super Pro ET
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 9612 | Julie Andersen | 0,0015 | 1,3059 | 201,79 | 5,5875 | 201,79 | 5,5875 | +0,0075 | 5,5800 |  
| 2 | 933 | Stian Nodeland | 0,3439 | 1,2089 | 201,19 | 5,4901 | 201,19 | 5,4901 | +0,0201 | 5,4700 |  
| 3 | 6551 | Magnus Skår Hansen | 0,1726 | 1,3632 | 00,00 | 5,3285 | 00,00 | 5,3285 | +0,0285 | 5,3000 |  
| 4 | 364 | Dina Frøysa Os | 0,0778 | 1,2270 | 197,80 | 5,6288 | 197,80 | 5,6288 | +0,0288 | 5,6000 |  
| 5 | 008 | Eirik Johan Engset | 0,0527 | 1,2016 | 197,73 | 5,5994 | 197,73 | 5,5994 | +0,0394 | 5,5600 |  
| 6 | 6131 | Bjørn Romøren Hultberg | 0,1897 | 1,3380 | 195,23 | 5,8682 | 195,23 | 5,8682 | +0,1282 | 5,7400 |  
 Race information is produced by 
						TimeTree
 |  |  
		            |  |  |  |  |  |  |  |  |