English   Deutsch   Française   Svenska   Suomeksi   Norsk   Danske  


About Us


  Home Page

Results 

Events 

Organizers 

Marketplace 

Sign in   
 

 

Buy a banner
Click here!

 
 
•  Results
2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

•  STREETWEEK_LAXÅ_2023
Latest News

148 tävlande har kört och producerat 494 tidkort


2023-07-14 21:05:42
Time-Tree v6.4.3


Kvalresultat för 4WD
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 12 Henrik Andersen 4,6843 1,5735 212,93 5,8766 212,93 5,8766
2 75 Jonas Johansson 1,6889 1,5972 201,87 6,0912 201,87 6,0912 +0,2146
3 183 Björn Lersäter 4,4392 1,6264 181,88 6,5422 181,88 6,5422 +0,6656
4 48 Daniel Håenström 2,5856 1,6753 174,36 6,6349 174,36 6,6349 +0,7583
5 91 Nisse Järnet 3,4378 1,6334 159,86 6,7054 159,86 6,7054 +0,8288
6 193 Eric Blomberg 0,6984 1,7963 172,41 7,1498 172,41 7,1498 +1,2732
7 163 Jonas Gadensgaard 1,3948 1,7183 158,87 7,1507 158,87 7,1507 +1,2741
8 185 Mikael Lindstedt 1,5564 1,8525 180,42 7,1673 180,42 7,1673 +1,2907
9 188 Emil Ryding 2,6788 1,9432 155,22 7,6879 155,22 7,6879 +1,8113

Kvalresultat för Classic
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 58 Kenneth Westin 1,3249 2,0708 166,62 7,3295 166,62 7,3295
2 137 Thomas Eriksson 6,4487 1,8516 153,80 7,5178 153,80 7,5178 +0,1883
3 182 Thord Andersson 0,5969 1,9780 150,42 7,8060 150,42 7,8060 +0,4765
4 177 Joakim Sturve 1,0847 2,0581 155,93 7,8524 155,93 7,8524 +0,5229

Kvalresultat för Diesel Power
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 165 Linus Thollander 8,4617 1,7245 167,49 6,9438 167,49 6,9438
2 172 Stig Holm 4,7928 2,0001 169,86 7,2687 169,86 7,2687 +0,3249
3 90 Fredrik Skoglöf 6,7825 1,9140 154,77 7,7246 154,77 7,7246 +0,7808
4 28 Robert Nordin 6,0610 2,5732 150,88 8,9260 150,88 8,9260 +1,9822
5 144 Patrik Lindblom 1,2754 3,5807 77,46 14,5985 77,46 14,5985 +7,6547

Kvalresultat för Hot Rod
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 197 Jyrki Laakso 1,1209 1,5113 169,76 6,5140 169,76 6,5140
2 57 Thomas Olsson 2,4835 1,6487 171,87 6,6766 171,87 6,6766 +0,1626
3 3 Daniel Andersen 0,6664 1,7575 166,31 7,0073 166,31 7,0073 +0,4933
4 153 Kjell Trygg 4,5355 1,7741 158,96 7,2195 158,96 7,2195 +0,7055
5 200 Per Browall 2,1282 2,3453 119,13 9,6129 119,13 9,6129 +3,0989

Kvalresultat för Import War
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 41 Jonas Jansson 5,9796 1,5497 200,89 6,0192 200,89 6,0192
2 175 Anders Svanberg 2,2389 1,5079 206,26 6,0573 206,26 6,0573 +0,0381
3 61 Daniel Johansson 5,0121 1,6051 200,52 6,2087 200,52 6,2087 +0,1895
4 16 Peter Johansson 3,8309 1,7350 184,30 6,5042 184,30 6,5042 +0,4850
5 65 Ola Malm 0,5371 1,6315 178,81 6,7096 178,81 6,7096 +0,6904
6 126 Jimmy Liljensöe 2,3061 1,6140 176,13 6,7190 176,13 6,7190 +0,6998
7 127 Mikael Kronholm 2,3086 1,6818 169,76 7,2380 169,76 7,2380 +1,2188
8 121 Balder Poolsaar 1,1070 1,8169 152,50 7,4273 152,50 7,4273 +1,4081
9 33 Kellie Fagré 3,1567 1,9160 157,43 7,6557 157,43 7,6557 +1,6365
10 150 Sandra Hall 0,6955 1,9700 161,24 7,7015 161,24 7,7015 +1,6823
11 31 Michael Heland 3,7167 2,1896 152,89 8,1929 152,89 8,1929 +2,1737
12 135 Alexander Nordin 0,9530 2,2551 160,95 8,2472 160,95 8,2472 +2,2280
13 147 Nicolai Heering 0,7355 2,1071 125,46 9,1218 125,46 9,1218 +3,1026
14 85 Krister Jungvar 2,4372 2,6189 110,97 10,5892 110,97 10,5892 +4,5700
15 78 Conny Bondeson 1,7471 2,8709 95,73 11,8937 95,73 11,8937 +5,8745

Kvalresultat för Max Outlaw
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 68 Johan Gehrke 2,6505 1,2718 225,85 5,1222 225,85 5,1222
2 113 Mikael Pettersson 4,5515 1,3131 230,57 5,1436 230,57 5,1436 +0,0214
3 11 Jocke Cedergren 2,5336 1,3814 234,48 5,2344 234,48 5,2344 +0,1122
4 72 Niklas Linrin 1,2600 1,2693 236,22 5,2354 236,22 5,2354 +0,1132
5 199 Henrik Persson 3,4273 1,3192 221,77 5,3399 221,77 5,3399 +0,2177
6 86 Samuel Steen 0,6069 1,3899 232,76 5,3636 232,76 5,3636 +0,2414
7 154 Tami Brander 0,5914 1,3996 218,98 5,4851 218,98 5,4851 +0,3629
8 51 Petri Lensu 1,8410 1,3119 206,66 5,5163 206,66 5,5163 +0,3941
9 112 Henrik Kåre 2,8424 1,3847 206,98 5,5197 206,98 5,5197 +0,3975
10 181 Jan Udell 2,7219 1,3614 218,18 5,5237 218,18 5,5237 +0,4015
11 101 Charlie Östedt 3,0261 1,2522 201,42 5,5307 201,42 5,5307 +0,4085
12 36 Emil Kåberg 1,5914 1,4527 218,01 5,5830 218,01 5,5830 +0,4608
13 29 Rickard Forssblad 0,5483 1,5076 217,22 5,6195 217,22 5,6195 +0,4973
14 203 Michael Westberg 5,0273 1,4868 227,75 5,6456 227,75 5,6456 +0,5234
15 38 Emil Friberg 5,7391 1,5421 203,16 5,9570 203,16 5,9570 +0,8348
16 204 Timo Helisten 3,9966 1,3657 148,97 6,0213 148,97 6,0213 +0,8991
17 93 Roger Nilsson 0,5807 1,4677 173,47 6,0243 173,47 6,0243 +0,9021
18 169 Patrik Johansson 3,8068 1,7218 176,41 6,6608 176,41 6,6608 +1,5386
19 122 Ragnar Röding 2,7190 1,6511 157,53 7,1432 157,53 7,1432 +2,0210
20 136 Mikael Modin 2,7508 2,1581 182,56 7,4667 182,56 7,4667 +2,3445

Kvalresultat för Pro Touring
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 7 Michael Callin 0,6904 1,6438 174,81 6,6601 174,81 6,6601
2 117 Daniel Carlsson 8,1238 1,8649 179,10 6,8924 179,10 6,8924 +0,2323
3 2 Thomas Alm 3,3220 1,8297 175,95 6,9707 175,95 6,9707 +0,3106
4 62 Peter Jonsson 1,0527 1,7021 162,90 7,0195 162,90 7,0195 +0,3594
5 186 Natanael Ceder 2,6513 1,9295 179,70 7,1170 179,70 7,1170 +0,4569
6 10 Janne Hansson 3,0336 1,8650 163,34 7,2941 163,34 7,2941 +0,6340
7 139 Martin Korhonen 0,8195 1,9357 171,32 7,3387 171,32 7,3387 +0,6786
8 49 Erik Torssell 1,5771 2,1106 169,17 7,5315 169,17 7,5315 +0,8714
9 178 William Thollander 2,7790 2,0211 164,78 7,6784 164,78 7,6784 +1,0183
10 73 Micke Holmström 1,3274 1,9503 144,15 7,9569 144,15 7,9569 +1,2968
11 105 Jari Ylikojala 1,9402 2,2545 155,62 8,0099 155,62 8,0099 +1,3498
12 123 Dan Räfsbäck 2,4114 1,9290 141,88 8,0209 141,88 8,0209 +1,3608
13 27 Peter Björck 3,5615 1,9307 138,85 8,1217 138,85 8,1217 +1,4616
14 5 Marcus Öhman 0,9362 2,1824 155,31 8,1446 155,31 8,1446 +1,4845
15 157 Jocke Berggren 1,1879 2,1008 148,39 8,2055 148,39 8,2055 +1,5454
16 170 André Rödén 1,9321 2,1917 149,09 8,2559 149,09 8,2559 +1,5958
17 142 Niclas Andersson 2,9995 2,2984 160,81 8,4126 160,81 8,4126 +1,7525
18 140 Jörgen Jonasson 1,2505 2,0632 131,13 8,7458 131,13 8,7458 +2,0857
19 176 Camilla Ventus 2,8849 2,2065 121,43 9,1652 121,43 9,1652 +2,5051
20 191 Swen Östman 2,9307 2,5698 126,64 9,6592 126,64 9,6592 +2,9991
21 129 Olof Hammar 0,9275 2,5138 121,43 9,8804 121,43 9,8804 +3,2203
22 79 Viktor Jansson 2,5758 2,9416 120,37 10,3566 120,37 10,3566 +3,6965

Kvalresultat för Street Outlaw
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 180 Jörgen Andersson 0,3700 1,4024 221,22 5,4715 221,22 5,4715
2 146 Henrik Nygren 4,1578 1,3200 207,06 5,5338 207,06 5,5338 +0,0623
3 128 Thomas Engström 0,4786 1,3929 205,01 5,6699 205,01 5,6699 +0,1984
4 17 Jonas Andersson 3,7053 1,3467 204,70 5,6700 204,70 5,6700 +0,1985
5 14 Henrik Ludvigsson 4,3054 1,4369 205,87 5,6750 205,87 5,6750 +0,2035
6 26 Dennis Berg 1,7983 1,5550 187,63 6,0133 187,63 6,0133 +0,5418
7 44 Björn Tjärnberg 1,5262 1,5450 202,17 6,0177 202,17 6,0177 +0,5462
8 32 Stefan Johansson 2,9677 1,6929 177,05 6,3632 177,05 6,3632 +0,8917
9 133 Micke Almlöf 1,2227 1,7009 182,49 6,5519 182,49 6,5519 +1,0804
10 6 Einar Röding 2,2246 1,8381 196,08 6,6761 196,08 6,6761 +1,2046
11 35 Juhani Lahdenranta 1,3882 1,6928 138,39 6,9031 138,39 6,9031 +1,4316
12 88 Jonas Wangenfors 2,0291 1,6067 135,88 6,9042 135,88 6,9042 +1,4327
13 37 Jonas Bagger 1,8859 1,7836 165,19 6,9049 165,19 6,9049 +1,4334
14 53 Alan Mcsweeney 2,6855 1,8745 184,99 6,9227 184,99 6,9227 +1,4512
15 125 Viveka Svensson 1,2262 1,9151 167,81 7,1392 167,81 7,1392 +1,6677
16 111 Tomas Karlsson 0,9261 1,7000 156,39 7,2274 156,39 7,2274 +1,7559
17 151 Fredrik Lindberg 0,8601 2,0576 152,93 7,4050 152,93 7,4050 +1,9335
18 103 Michael Jonassen 1,3032 2,0103 142,44 7,7300 142,44 7,7300 +2,2585
19 43 Jonny Durgin 0,8876 2,3948 119,73 10,4337 119,73 10,4337 +4,9622

Kvalresultat för True Street
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 83 Michael Palmund 0,5804 1,7127 178,69 6,6728 178,69 6,6728
2 107 Sami Toivonen 1,0309 1,8841 194,04 6,7610 194,04 6,7610 +0,0882
3 102 Fredrik Löfström 1,5048 1,9191 186,14 6,8477 186,14 6,8477 +0,1749
4 174 Jimmy Gudru 2,1833 1,8240 182,93 6,8679 182,93 6,8679 +0,1951
5 89 Kari Alhonen 1,0186 1,8253 180,00 6,9097 180,00 6,9097 +0,2369
6 84 Gunnar Larsson 0,8768 1,8064 172,74 6,9571 172,74 6,9571 +0,2843
7 63 Niklas Salomonsson 0,7718 1,7483 171,21 6,9796 171,21 6,9796 +0,3068
8 115 Rene Poulsen 0,7374 1,8768 174,42 7,0238 174,42 7,0238 +0,3510
9 56 Timmy Pettersson 3,2728 1,7577 168,64 7,0346 168,64 7,0346 +0,3618
10 15 Soren Jensen 0,3945 1,9576 162,80 7,3366 162,80 7,3366 +0,6638
11 74 Roar Lunde 1,0448 1,9996 165,54 7,4347 165,54 7,4347 +0,7619
12 196 Kim Hilander 0,2453 2,0524 162,50 7,4424 162,50 7,4424 +0,7696
13 92 Jonny Björklander 0,7488 1,9410 153,76 7,6135 153,76 7,6135 +0,9407
14 166 Per Granqvist 1,0372 1,9280 150,88 7,7084 150,88 7,7084 +1,0356
15 77 Patrik Williamsson 0,8374 2,0247 154,20 7,8180 154,20 7,8180 +1,1452
16 54 Henrik Bruman 1,3622 1,9273 147,06 7,8685 147,06 7,8685 +1,1957
17 134 Jimmy Klaavuniemi 0,7541 1,9464 133,63 7,9614 133,63 7,9614 +1,2886
18 152 Thomas Bergholm 1,1403 2,1227 148,19 8,0402 148,19 8,0402 +1,3674
19 20 Leif Kjellver 2,0717 2,1340 142,74 8,0862 142,74 8,0862 +1,4134
20 9 Mika Patshijew 1,4086 1,8919 137,72 8,0933 137,72 8,0933 +1,4205
21 24 Thomas Hauge 0,2773 1,8784 137,54 8,1896 137,54 8,1896 +1,5168
22 187 Johnny Ågren 2,3541 2,1772 138,43 8,3364 138,43 8,3364 +1,6636
23 19 Erik Arud 0,8142 2,1447 135,37 8,4727 135,37 8,4727 +1,7999
24 25 Joakim Säll 5,8172 2,1550 139,50 8,5554 139,50 8,5554 +1,8826
25 156 Helena Heli Andersson 0,7855 2,0280 131,04 8,6053 131,04 8,6053 +1,9325
26 184 Lars-Erik Sandberg 1,1698 2,0953 138,60 8,6569 138,60 8,6569 +1,9841
27 60 Per Justesen 1,8595 2,2185 135,81 8,6777 135,81 8,6777 +2,0049
28 18 Arne Larusson 1,3488 2,4815 142,52 8,7787 142,52 8,7787 +2,1059
29 64 Anders Bergum 1,8634 2,4221 143,62 8,8301 143,62 8,8301 +2,1573
30 161 Jakob Sandberg 0,9743 2,5099 148,76 9,2064 148,76 9,2064 +2,5336
31 97 Vidar Slåen 0,6375 2,1121 117,85 9,6033 117,85 9,6033 +2,9305
32 119 Gunnar Gauert 2,1837 3,3050 99,06 12,2356 99,06 12,2356 +5,5628

Kvalresultat för Ultimate Street
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 167 Mattias Mellberg 3,0400 1,5266 187,76 6,0703 187,76 6,0703
2 159 Timo Vaajoensuu 4,1560 1,5386 190,21 6,1477 190,21 6,1477 +0,0774
3 4 Sami Luokkala 2,7544 1,6198 194,38 6,2115 194,38 6,2115 +0,1412
4 148 Jonas Wikström 0,8142 1,5568 180,06 6,3742 180,06 6,3742 +0,3039
5 164 Jan Lennartsson 0,4228 1,7365 186,34 6,5761 186,34 6,5761 +0,5058
6 95 Peter Nylen 1,1229 1,5798 169,60 6,6124 169,60 6,6124 +0,5421
7 30 Christian Chrisse Ericsson 0,8497 1,6267 174,70 6,6675 174,70 6,6675 +0,5972
8 67 Bo Gustavsson 0,9878 1,7822 176,93 6,8482 176,93 6,8482 +0,7779
9 81 Alexander Rundqvist 1,9842 1,7534 164,73 7,0825 164,73 7,0825 +1,0122
10 46 Kurt Fredriksson 1,0790 1,9363 175,90 7,1400 175,90 7,1400 +1,0697
11 39 Jesper Gustavsson 1,1862 1,7634 157,48 7,2953 157,48 7,2953 +1,2250
12 42 Lenn Lindell 1,0532 1,9317 160,28 7,3696 160,28 7,3696 +1,2993
13 131 Perry Johansson 4,6173 1,8947 158,26 7,4995 158,26 7,4995 +1,4292
14 100 Ingemar Olsson 0,9102 1,9700 158,50 7,5291 158,50 7,5291 +1,4588
15 96 Christofer Thorsen 0,7939 5,8009 154,20 11,2485 154,20 11,2485 +5,1782


Race information is produced by TimeTree

© 2011 - 2024 | Nitroz AB & PKS-Consulting | Disclaimer