| 
	
	
	| 
        
        
        | 
            
            
            | 
	            
	            
	            | 
		            
		            
		            |  |  |  |  
		            |  | 
						
						
							| Latest News 
 27 tävlande har kört och producerat 84 tidkort
 2022-08-01 16:39:59
 Time-Tree v6.4.0
 
 
 |  Kvalresultat för Orsa Drag Fest
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 4 | Mats Bergh | 0,0012 | 2,9158 | 80,76 | 20,3202 | 80,76 | 20,3202 |  
| 2 | 6 | Anders Åmussa | 0,0516 | 2,0627 | 130,28 | 8,7829 | 130,28 | 8,7829 | +0,0504 |  
| 3 | 27 | Pierre Hagberg | 0,0580 | 2,4546 | 111,78 | 10,8584 | 111,78 | 10,8584 | +0,0568 |  
| 4 | 25 | Erik Golla | 0,1289 | 2,6292 | 116,05 | 10,1008 | 116,05 | 10,1008 | +0,1277 |  
| 5 | 506 | Öyvind Mostad | 0,1860 | 2,4080 | 150,80 | 8,4189 | 150,80 | 8,4189 | +0,1848 |  
| 6 | 5 | Linus Sallrot | 0,2429 | 2,4101 | 117,14 | 9,8285 | 117,14 | 9,8285 | +0,2417 |  
| 7 | 37 | Mikael Blomberg | 0,2537 | 2,2810 | 121,21 | 9,3020 | 121,21 | 9,3020 | +0,2525 |  
| 8 | 7 | Fredrik Gustafson | 0,3326 | 2,9689 | 102,52 | 11,6935 | 102,52 | 11,6935 | +0,3314 |  
| 9 | 60 | Mr X | 0,3675 | 2,1277 | 131,33 | 8,4605 | 131,33 | 8,4605 | +0,3663 |  
| 10 | 22 | Peter Johansson | 0,3716 | 2,1922 | 129,78 | 8,7037 | 129,78 | 8,7037 | +0,3704 |  
| 11 | 501 | Simon Öhman | 0,4069 | 2,0481 | 122,94 | 8,5840 | 122,94 | 8,5840 | +0,4057 |  
 Kvalresultat för Orsa Drag Fest Stege
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 502 | Lars Bertelrud | 0,0042 | 1,8851 | 133,44 | 8,4256 | 133,44 | 8,4256 |  
| 2 | 504 | Ida Marthe Weideborg | 0,0902 | 2,1569 | 107,36 | 9,6816 | 107,36 | 9,6816 | +0,0860 |  
| 3 | 1 | Leif Westby | 0,1114 | 1,9907 | 142,17 | 8,0805 | 142,17 | 8,0805 | +0,1072 |  
| 4 | 507 | Leif Nordahn | 0,1313 | 2,1586 | 144,00 | 8,1373 | 144,00 | 8,1373 | +0,1271 |  
| 5 | 503 | Örjan Aalberg | 0,1453 | 1,5651 | 186,05 | 6,2125 | 186,05 | 6,2125 | +0,1411 |  
| 6 | 9 | Per Sundberg | 0,2444 | 2,2793 | 148,56 | 8,0869 | 148,56 | 8,0869 | +0,2402 |  
| 7 | 2 | Tony Jansson | 0,2853 | 2,4297 | 109,24 | 10,2216 | 109,24 | 10,2216 | +0,2811 |  
| 8 | 69 | Jöran Persåker | 0,2923 | 2,8058 | 118,10 | 10,4568 | 118,10 | 10,4568 | +0,2881 |  
| 9 | 11 | Roger Lundin | 0,2949 | 2,1056 | 141,89 | 8,2810 | 141,89 | 8,2810 | +0,2907 |  
| 10 | 56 | Peter Franzen | 0,3346 | 1,8601 | 126,34 | 8,3661 | 126,34 | 8,3661 | +0,3304 |  
| 11 | 39 | Tommy Eriksson | 0,3410 | 1,8370 | 160,16 | 7,1815 | 160,16 | 7,1815 | +0,3368 |  
| 12 | 508 | Jensa Jarehall | 0,3493 | 2,3477 | 109,61 | 10,0625 | 109,61 | 10,0625 | +0,3451 |  
| 13 | 505 | Svein Bye | 0,3800 | 1,9099 | 138,76 | 7,8667 | 138,76 | 7,8667 | +0,3758 |  
| 14 | 833 | Kent Martinsson | 0,4045 | 1,8548 | 128,32 | 8,4126 | 128,32 | 8,4126 | +0,4003 |  
| 15 | 70 | Peter Bjernegård | -0,9000 | 0,0000 | 00,00 | 0,0000 | 00,00 | 25,0000 | -0,9042 |  
 Race information is produced by 
						TimeTree
 |  |  
		            |  |  |  |  |  |  |  |  |