| 
	
	
	| 
        
        
        | 
            
            
            | 
	            
	            
	            | 
		            
		            
		            |  |  |  |  
		            |  | 
						
						
							| Latest News 
 27 tävlande har kört och producerat 241 tidkort
 2022-08-13 09:14:46
 Time-Tree v6.3.1
 
 
 |  Kvalresultat för Bracket
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 43 | Tomas Andersson | 0,0122 | 2,2900 | 138,92 | 8,5342 | 178,26 | 12,9519 |  
| 2 | 8 | Lennart Larsson | 0,0314 | 1,9232 | 144,20 | 7,9522 | 182,74 | 12,2658 | +0,0192 |  
| 3 | 21 | Tommy Orest | 0,0480 | 1,5024 | 179,91 | 6,3237 | 224,72 | 9,8135 | +0,0358 |  
| 4 | 20 | Leif Pilefors | 0,0707 | 2,1287 | 158,10 | 7,9228 | 197,37 | 11,8745 | +0,0585 |  
| 5 | 19 | B-O Andersson | 0,0872 | 2,4246 | 109,69 | 9,6380 | 158,38 | 14,8701 | +0,0750 |  
| 6 | 34 | Urban Carlsson | 0,1245 | 2,3449 | 138,43 | 8,8035 | 179,46 | 13,2444 | +0,1123 |  
| 7 | 110 | Magnus Kinnå | 0,1554 | 1,7483 | 150,63 | 7,4343 | 186,24 | 11,6243 | +0,1432 |  
| 8 | 72 | Tomas Rydell | 0,1966 | 1,6892 | 166,24 | 7,0679 | 215,18 | 10,7607 | +0,1844 |  
| 9 | 28 | Göran Lundström | 0,2164 | 2,0658 | 144,58 | 8,1021 | 178,84 | 12,3890 | +0,2042 |  
| 10 | 66 | Lars Wikander | 0,2538 | 1,9103 | 166,86 | 7,3515 | 207,67 | 11,0829 | +0,2416 |  
| 11 | 6 | Bötten | 0,2651 | 2,1816 | 151,77 | 8,3055 | 197,75 | 12,3472 | +0,2529 |  
| 12 | 70 | Emma Lindskog | 0,2863 | 2,5434 | 132,38 | 9,4055 | 169,61 | 14,0714 | +0,2741 |  
| 13 | 16 | Christian Carpman | 0,3450 | 2,2435 | 149,53 | 8,0134 | 189,62 | 12,1683 | +0,3328 |  
| 14 | 67 | Magnus Lindberg | 0,4209 | 1,9454 | 141,84 | 8,0749 | 178,31 | 12,4745 | +0,4087 |  
| 15 | 12 | Göran Karlsson | 0,4552 | 2,3891 | 151,20 | 8,4152 | 185,90 | 12,6193 | +0,4430 |  
 Race information is produced by 
						TimeTree
 |  |  
		            |  |  |  |  |  |  |  |  |