English   Deutsch   Française   Svenska   Suomeksi   Norsk   Danske  


About Us


  Home Page

Results 

Events 

Organizers 

Marketplace 

Sign in   
 

 

Buy a banner
Click here!

 
 
•  Results
2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

•  RACE AGAINST VIOLENCE TOUR 4 2019
Latest News

133 tävlande har kört och producerat 653 tidkort


2019-09-22 14:37:25
Time-Tree v6.1.0

Elimination Ladders :

4TO6_PRO
ET_BRACKET_BIKE
ET_PRO
JUNIOR_DRAGBIKE
JUNIOR_DRAGSTER
PRO_STREET
REAL_STREET
SNABB_ET
STOCK-SUPER_STOCK
STREET
SUPER_COMP_BIKE
SUPER_GAS_BIKE
VINTAGE_A


Kvalresultat för 4to6 Pro
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 4279 Torbjörn Israelsson 0,3462 1,2287 210,59 5,3032 255,77 8,3447
2 742 Kim Norgren 1,7616 1,3663 193,55 5,7581 234,53 9,0779 +0,7332
3 1888 Tomas Berglind 1,5280 1,4509 196,19 5,9232 246,49 9,1243 +0,7796
4 745 Alexander Edlund 3,0394 1,3841 200,67 5,7893 198,24 9,2995 +0,9548
5 166 Jimmy Persson 2,0416 1,5270 194,38 6,3110 177,34 10,1238 +1,7791
6 8806 Tobias Norgren 2,8510 2,1282 160,75 8,1965 167,52 12,3887 +4,0440
7 3235 Mikael Edstrand 5,3769 2,4382 111,54 9,1269 101,61 16,0202 +7,6755

Kvalresultat för Classic Dragbike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 9 Raymond Koijan 0,5546 1,8603 160,28 7,2528 168,22 11,4268

Kvalresultat för ET Bracket Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 215 Linnéa Tröjbom-berggren 0,0331 2,2079 195,17 6,9474 238,02 10,2356
2 14 Johan Granqvist 0,0343 2,6870 138,94 8,8704 167,01 13,5162 +0,0012
3 69 Toni Holmqvist 0,0395 2,0387 169,05 7,6692 215,89 11,3606 +0,0064
4 212 Elisabeth Granqvist 0,0619 2,3710 146,46 8,6872 179,91 13,0538 +0,0288
5 46 Ulf Blomqvist 0,0755 2,3358 137,80 8,3924 114,87 14,9358 +0,0424
6 210 Jari Pehkola 0,0951 1,8227 195,44 6,3753 234,99 9,6684 +0,0620
7 12 Jesper Jerresten 0,1173 1,5187 177,51 6,3407 187,74 10,1673 +0,0842
8 180 Tom Björk 0,1417 1,8451 188,63 6,6359 234,99 9,9821 +0,1086
9 11 Magnus Wimark 0,1988 1,8587 164,95 7,1929 202,19 11,0829 +0,1657
10 141 Risto Torniainen 0,4560 2,4118 175,01 7,7578 213,08 11,3072 +0,4229

Kvalresultat för ET Pro
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 313 Daniel Ström 0,0451 1,7236 154,61 7,3260 188,48 11,4806 +0,0006 11,4800
2 301 Åke Lidström 0,0641 1,4945 164,68 6,6466 206,07 10,4808 +0,0108 10,4700
3 4968 Ove Karlsson 0,1895 1,8488 144,52 7,8466 180,95 12,2130 +0,0130 12,2000
4 105 Pontus Carlsson 0,0048 1,4382 163,04 6,6332 201,45 10,5366 +0,0166 10,5200
5 365 Sofia Sahlin 0,0257 1,6190 156,35 7,0720 192,05 11,1520 +0,0220 11,1300
6 687 Martin Larsson 0,0178 1,5356 159,36 6,9182 195,07 10,9248 +0,0248 10,9000
7 4182 Johan Jonsson 0,1198 1,9774 134,86 8,4327 169,01 13,1274 +0,0274 13,1000
8 295 Jan Ljungberg 0,0175 1,4888 162,71 6,7321 199,28 10,6585 +0,0285 10,6300
9 1676 Anders Lönnermo 0,0019 1,5045 167,83 6,6714 212,01 10,4092 +0,0292 10,3800
10 1708 Stefan Spång -0,1472 1,7631 144,14 7,7013 177,69 12,1093 +0,0293 12,0800
11 3983 Torbjörn Låås 0,1031 1,4770 160,43 6,7936 196,88 10,7703 +0,0303 10,7400
12 2782 Jimmy Gustafsson 0,0165 1,6030 148,42 7,4483 183,25 11,7276 +0,0376 11,6900
13 54 Michael Landsberg 0,0817 1,6583 151,36 7,3049 174,38 11,5384 +0,0384 11,5000
14 556 Kenta Sjöström 0,0990 1,6881 146,94 7,4638 179,10 11,8194 +0,0394 11,7800
15 689 Jimmy Larsson 0,0999 1,7341 153,78 7,3011 187,65 11,4653 +0,0653 11,4000
16 3502 Ronnie Karlsson -0,0606 1,6516 149,50 7,3416 182,60 11,6158 +0,0658 11,5500
17 167 Mattias Mellberg 0,4002 1,8209 153,35 7,4778 186,43 11,6288 +0,0688 11,5600
18 385 Fredrik Seth 0,0519 1,6881 160,93 7,0477 192,10 11,0203 +0,1203 10,9000
19 165 Linus Thollander 0,4348 1,3807 182,28 6,0871 225,63 9,5691 +0,1891 9,3800
20 111 Tomas Karlsson 0,1912 1,6036 149,28 7,4363 191,18 11,5980 +0,1980 11,4000
21 743 Jakob Berglund 0,2464 1,9209 131,00 8,4093 161,62 13,2706 +0,2706 13,0000
22 302 Anders Andersson 0,2358 1,4172 180,36 6,1192 122,16 10,8033 +0,3033 10,5000
23 2945 Kenny Åsberg -0,3368 1,6430 155,14 7,1667 193,76 11,2318 +0,3318 10,9000
24 715 Håkan Roxenvik -0,0220 1,5039 157,55 6,8296 186,34 10,9590 +0,6590 10,3000
25 5308 Fredrik Larsson 0,0664 1,6105 146,82 7,7499 190,58 11,9895 +0,6595 11,3300
26 9401 Jouni Hänninen 0,4682 1,5631 156,39 7,0120 186,19 11,1842 +0,7842 10,4000

Kvalresultat för Junior Dragbike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 22 Alfred Lagerlöf 0,0097 2,4421 91,22 11,6598 91,22 11,6598
2 57 Anna Rosander 0,0306 1,7256 80,41 8,3464 80,41 8,3464 +0,0209
3 33 Hugo Lagerlöf 0,0944 1,6474 112,98 7,6787 112,98 7,6787 +0,0847
4 10 Moa Nilsson 0,0963 1,8665 146,31 7,6282 146,31 7,6282 +0,0866
5 42 Dennis Adsell 0,1597 1,8396 140,32 8,0131 140,32 8,0131 +0,1500

Kvalresultat för Junior Dragster
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 316 Assar Lahti 0,2069 2,5082 71,10 13,3277 71,10 13,3277 +0,0377 13,2900
2 1337 Mike Hedda Dantanus 0,0706 1,8248 118,13 8,6601 118,13 8,6601 +0,0601 8,6000
3 34 John Dantanus -0,0135 1,6919 129,75 7,9686 129,75 7,9686 +0,0686 7,9000
4 5486 Almathea Granholm 0,0278 2,2039 93,49 10,7227 93,49 10,7227 +0,0727 10,6500
5 306 Linnéa Hall 0,2980 3,1248 63,10 15,8395 63,10 15,8395 +0,0895 15,7500
6 2601 Kevin Granholm -0,0274 2,1977 90,44 10,9598 90,44 10,9598 +0,1098 10,8500
7 9602 Milo Ny 0,0806 2,7060 72,06 13,7637 72,06 13,7637 +0,1337 13,6300
8 2007 Chris Callin 0,0938 1,7161 128,41 8,0575 128,41 8,0575 +0,1575 7,9000

Kvalresultat för Pro Street
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 3827 Anders Westberg 0,2022 1,2097 225,07 5,0740 280,48 7,8778
2 5051 Jhimy Harnesk 1,4361 1,4137 198,62 5,7734 256,68 8,8635 +0,9857

Kvalresultat för Real Street
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 505 Rickard Persson 0,1100 1,3954 170,74 6,3739 207,43 10,1287
2 347 Kalle Aurell 0,1378 1,4279 169,93 6,4804 212,70 10,1882 +0,0595
3 839 Ulf Axelsson 0,1342 1,4787 169,81 6,4458 201,45 10,2800 +0,1513
4 4657 Arne Åström 0,5353 1,6766 177,56 6,8370 225,42 10,3585 +0,2298
5 3834 Leif Näsman 0,1166 1,4184 162,09 6,6577 199,72 10,6040 +0,4753
6 7 Michael Callin 0,4276 1,8251 171,96 7,0392 212,77 10,7211 +0,5924
7 3226 Sandra Hall 0,2270 1,7586 163,86 7,1617 210,46 10,9752 +0,8465
8 5355 Mika Ström 0,3743 1,8475 163,67 7,1648 202,82 11,0501 +0,9214
9 740 Dennis Modig 0,6570 1,8363 163,90 7,5106 221,81 11,1573 +1,0286
10 461 Stefan Kristensen 0,9690 1,5680 156,39 7,1276 191,69 11,2096 +1,0809
11 5378 Hasse Bergkvist 0,6684 1,6650 155,64 7,2549 192,93 11,3258 +1,1971

Kvalresultat för Snabb ET
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 6920 Ida Lindqvist 0,2472 1,1921 225,49 5,0576 272,31 7,9012 +0,0112 7,8900
2 1012 Tommy Abrahamsson -0,0517 1,1166 231,36 4,8621 286,51 7,5999 +0,0199 7,5800
3 537 Mikael Sandberg 0,2451 1,4996 209,18 5,6590 256,14 8,7080 +0,7280 7,9800

Kvalresultat för Stock-Super Stock
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Indexdiff Kvaldiff Index
1 688 Bo Nylund 0,3099 1,4462 160,75 6,7490 196,88 10,7130 -0,9870 11,70
2 819 Anders Lindh 0,1117 1,3664 168,97 6,3875 206,36 10,1685 -0,6315 +0,3555 10,80

Kvalresultat för Street
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 38 Sami Holm 0,2198 1,2517 201,79 5,5263 246,91 8,6785
2 4735 Anders Wallbom 0,8310 1,3890 203,50 5,5939 254,06 8,7020 +0,0235
3 698 Benny Wallenbro 0,1734 1,2726 200,45 5,5671 247,25 8,7362 +0,0577
4 36 Dennis Randbäck 0,6690 1,2967 198,90 5,5818 237,86 8,8213 +0,1428
5 8203 Veronica Olderin 0,9783 1,9845 192,36 6,7923 243,74 10,0450 +1,3665
6 5092 Janolof Berg 0,6314 3,5369 205,77 7,7149 253,08 10,8098 +2,1313

Kvalresultat för Super Comp Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 112 Thomas Nilsson 0,2338 1,5596 219,71 5,6436 269,97 8,5476
2 82 Peter Rundström -0,0494 1,3540 205,07 5,4895 253,08 8,5850 +0,0374
3 77 Daniel Nyman 0,2641 1,4575 201,62 5,7110 242,83 8,9028 +0,3552
4 44 Peter Andersson 0,2803 1,2836 227,06 5,0578 281,80 7,8525 -0,6951

Kvalresultat för Super Gas Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 199 Leif Våghals 0,2410 1,5188 186,38 6,0997 226,42 9,5373
2 99 Fabian Hulth 0,1294 1,7472 196,51 6,4386 251,05 9,5827 +0,0454
3 124 Philip Bogren 0,2863 1,6032 186,82 6,1788 229,23 9,5990 +0,0617
4 142 Samuel Rundström 0,2124 1,6990 184,85 6,3401 222,29 9,8327 +0,2954

Kvalresultat för Test´n Tune Car HP
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 1 Systrarna Granholm 0,4154 1,1822 213,02 5,2256 261,06 8,2204
2 888 Testbil 2 1,0698 3,3818 60,21 16,3187 61,39 28,1860 +19,9656
3 999 Testbil 1 0,6641 0,0000 00,00 0,0000 00,00 41,4913 +33,2709

Kvalresultat för Test´n Tune Car Saturday
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 335 Asseri Mikkola 3,6397 1,2527 230,33 5,0689 289,62 7,8146
2 166 Robert Pothorcki 5,3117 1,4417 197,69 5,8361 245,82 9,0339 +1,2193
3 666 Mikael Carsting 4,7217 1,5380 201,40 6,0106 249,48 9,1505 +1,3359
4 532 Patrik Grandelius 5,1260 1,4171 200,61 6,0819 239,52 9,2513 +1,4367
5 11 Göran Eriksson 0,6613 1,4424 191,08 5,9526 233,69 9,2885 +1,4739
6 78 David Holmberg 1,0017 1,3711 185,23 5,9618 226,06 9,4090 +1,5944
7 40 Fredde Carsting 0,5138 1,4339 182,69 6,0916 223,81 9,5814 +1,7668
8 21 Tommy Orest 0,5209 1,4358 180,77 6,2080 225,07 9,7118 +1,8972
9 222 Thomas Willig 1,1114 1,7178 161,87 7,0518 201,29 10,9574 +3,1428
10 211 Mimmi Carlsson 0,9034 2,0534 167,64 7,2723 207,73 11,0579 +3,2433
11 92 Jonny Björklander 0,7831 1,6860 149,94 7,4096 184,47 11,6487 +3,8341
12 811 Johan Uppgren 0,4120 1,6683 147,69 7,4445 184,19 11,7207 +3,9061
13 248 Niclas Eriksson 0,6360 1,8031 151,26 7,5873 187,26 11,7857 +3,9711
14 141 Kenneth Norling 1,0078 2,4669 155,34 7,9978 132,18 12,9067 +5,0921
15 9315 Mikael Mårtensson 0,3696 1,5347 118,17 7,9060 101,80 14,6326 +6,8180
16 178 William Thollander 1,8967 1,8204 115,40 8,6466 111,73 15,0331 +7,2185
17 33 Ulf Lindholm 0,4279 2,3262 118,46 9,8590 147,90 15,1522 +7,3376

Kvalresultat för Test´n Tune Car Sunday
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 84 Fredrik Johansson 2,3508 1,6454 191,13 6,3159 239,68 9,6035
2 31 Kevin Fagré 2,8695 1,7185 179,24 6,8087 229,81 10,2730 +0,6695
3 631 Patrik Dahlgren 2,2678 2,6725 194,70 7,2404 187,60 10,8547 +1,2512
4 3 Roger Nilsson 0,1672 1,6424 164,01 6,8960 192,72 10,8687 +1,2652
5 29 Mikko Wihinen 3,3053 1,3875 142,97 6,1524 103,66 12,1101 +2,5066

Kvalresultat för Test´n Tune Car Weekend
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 4133 Jan Ehström 0,3625 1,2405 203,56 5,4447 247,34 8,5775
2 98 Tim Hurtig 0,7899 1,2546 199,45 5,5858 228,06 8,8096 +0,2321
3 6264 Lennart Hilander 0,6080 1,3642 196,72 5,8225 241,04 9,0395 +0,4620
4 653 Jimmy Klaavuniemi 2,9986 1,4118 194,81 5,9105 245,32 9,1295 +0,5520
5 90 Henrik Lindström 1,4647 1,4371 189,92 5,9583 232,71 9,3373 +0,7598
6 8855 Eva Widgren 0,5741 1,5060 179,42 6,5873 228,50 10,0527 +1,4752
7 13 Petter Lundgren 4,3735 1,5581 174,71 6,5595 219,58 10,1528 +1,5753
8 748 Robin Bergström 1,2231 1,5082 173,41 6,6286 220,45 10,2521 +1,6746
9 619 Uffe Edwardson 0,2005 1,3803 166,94 6,4929 203,91 10,3149 +1,7374
10 747 Christer Mahrs 1,6320 1,6609 168,26 6,8454 208,82 10,6254 +2,0479
11 200 Per Brovall 3,7232 1,5486 156,86 6,9028 194,17 10,9038 +2,3263

Kvalresultat för Test´n Tune MC Weekend
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 543 Jan Malmberg 0,7802 1,1900 230,62 4,8666 275,12 7,6724
2 1029 Klas Jansson 1,2694 1,4060 179,73 6,0031 162,49 10,1379 +2,4655
3 568 Mats Larsson 0,7793 1,6185 169,69 6,2752 124,96 11,4250 +3,7526

Kvalresultat för Vintage A
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 990 Ove Åkerman 0,4323 1,2577 206,84 5,4258 252,10 8,5092
2 5371 Mats Thomasson 0,0676 1,2583 190,83 5,6561 227,78 9,0419 +0,5327


Race information is produced by TimeTree

© 2011 - 2024 | Nitroz AB & PKS-Consulting | Disclaimer