| 
	
	
	| 
        
        
        | 
            
            
            | 
	            
	            
	            | 
		            
		            
		            |  |  |  |  
		            |  | 
						
						
							| Latest News 
 71 tävlande har kört och producerat 448 tidkort
 2025-08-17 14:48:56
 
 Tävlingsledningen ber att få gratulera Christoffer (Chribbe) Haglund till nytt banrekord på Dala-Järna Raceway, 4,2594 s @ 273,97km/h.
 Time-Tree v6.5.0
 
 
 |  Kvalresultat för 440 Outlaw
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 666 | Christoffer (chribbe) Haglund | 1,8591 | 1,0453 | 273,97 | 4,2594 | 273,97 | 4,2594 |  |  
| 2 | 093 | Roger Nilsson | 0,1360 | 1,1049 | 262,65 | 4,5537 | 262,65 | 4,5537 | +0,2943 |  |  
| 3 | 46 | Henrik Gustavsson | 1,2781 | 1,2079 | 235,91 | 4,9053 | 235,91 | 4,9053 | +0,6459 |  |  
| 4 | 190 | Jörgen Andersson | 0,4198 | 1,2367 | 235,91 | 5,0512 | 235,91 | 5,0512 | +0,7918 |  |  
 Kvalresultat för Bracket
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 295 | Jan Ljungberg | -0,1507 | 1,4738 | 161,34 | 6,7601 | 161,34 | 6,7601 | +0,0001 | 6,7600 |  
| 2 | 5358 | Tommy Borg | 0,1063 | 1,9022 | 144,35 | 8,0746 | 144,35 | 8,0746 | +0,0046 | 8,0700 |  
| 3 | 3534 | Anders Edin | 0,0727 | 1,5171 | 162,50 | 6,8390 | 162,50 | 6,8390 | +0,0090 | 6,8300 |  
| 4 | 5310 | Anders Eriksson | 0,0390 | 1,4883 | 158,78 | 6,8596 | 158,78 | 6,8596 | +0,0096 | 6,8500 |  
| 5 | 4945 | Håkan Eriksson | 0,1272 | 1,5923 | 159,39 | 6,9811 | 159,39 | 6,9811 | +0,0111 | 6,9700 |  
| 6 | 60 | Mikael Nordlund | -0,0518 | 1,4852 | 167,03 | 6,5966 | 167,03 | 6,5966 | +0,0166 | 6,5800 |  
| 7 | 2245 | Mats Stenius | 0,0101 | 2,0003 | 132,06 | 8,6020 | 132,06 | 8,6020 | +0,0220 | 8,5800 |  
| 8 | 1511 | Nils Eriksson | -0,1658 | 1,6838 | 173,52 | 6,8753 | 173,52 | 6,8753 | +0,0253 | 6,8500 |  
| 9 | 3090 | Monica Sonesson | 1,5558 | 1,8654 | 135,71 | 8,2677 | 135,71 | 8,2677 | +0,0277 | 8,2400 |  
| 10 | 9001 | Anders Gunneriusson | 0,1319 | 1,8968 | 132,32 | 8,2859 | 132,32 | 8,2859 | +0,0359 | 8,2500 |  
| 11 | 153 | Kjell Trygg | 0,7804 | 1,4498 | 190,34 | 6,0301 | 190,34 | 6,0301 | +0,0401 | 5,9900 |  
| 12 | 47 | Kent Forschner-hell | 0,5610 | 1,4930 | 160,00 | 6,8742 | 160,00 | 6,8742 | +0,0742 | 6,8000 |  
| 13 | 309 | Tommy Eriksson | -0,0404 | 1,5218 | 172,63 | 6,5283 | 172,63 | 6,5283 | +0,1283 | 6,4000 |  
 Kvalresultat för Gatbil B
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 101 | Joel Larsson | 0,4896 | 1,5735 | 158,36 | 7,0991 | 158,36 | 7,0991 |  |  
| 2 | 9008 | Niklas Backman | 1,1050 | 2,1008 | 168,86 | 7,1055 | 168,86 | 7,1055 | +0,0064 |  |  
| 3 | 1768 | Peter Nilsson | 0,1961 | 1,5716 | 131,10 | 7,1596 | 131,10 | 7,1596 | +0,0605 |  |  
| 4 | 109 | Frida Uppman | 0,6885 | 1,8676 | 166,05 | 7,3337 | 166,05 | 7,3337 | +0,2346 |  |  
| 5 | 3516 | Mats Persson | 0,2649 | 1,6995 | 150,92 | 7,3810 | 150,92 | 7,3810 | +0,2819 |  |  
| 6 | 9004 | Emil Blomberg | 0,6346 | 2,1344 | 151,52 | 7,9080 | 151,52 | 7,9080 | +0,8089 |  |  
| 7 | 9002 | Tuomo Valkola | 0,3039 | 1,7419 | 132,29 | 8,1665 | 132,29 | 8,1665 | +1,0674 |  |  
 Kvalresultat för Gatbil D
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 5441 | Tobias Hedman | 0,2167 | 1,7941 | 128,39 | 8,5440 | 128,39 | 8,5440 |  |  
| 2 | 70 | Roger  Olsen | 0,2812 | 2,0141 | 128,33 | 8,7253 | 128,33 | 8,7253 | +0,1813 |  |  
| 3 | 9007 | Christoffer  Holgersson | 0,7532 | 3,8680 | 112,92 | 13,5648 | 112,92 | 13,5648 | +5,0208 |  |  
 Kvalresultat för Junior Dragster
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 77 | Vincent Eggemark | 0,6331 | 2,5038 | 64,44 | 13,4519 | 64,44 | 13,4519 | +0,0019 | 13,4500 |  
| 2 | 63 | Ture Elb | 0,0746 | 2,6922 | 77,87 | 13,1026 | 77,87 | 13,1026 | +0,0226 | 13,0800 |  
| 3 | 16 | Agnes Gustavsson | 0,0486 | 2,9162 | 72,88 | 13,8479 | 72,88 | 13,8479 | +0,1479 | 13,7000 |  
| 4 | 9006 | Eddie Jennetoft | 2,2529 | 2,9113 | 59,42 | 16,1485 | 59,42 | 16,1485 | +0,1485 | 16,0000 |  
 Kvalresultat för Modified street
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 22 | Daniel Hellsing | 1,3768 | 1,6215 | 213,86 | 5,9406 | 213,86 | 5,9406 |  |  
| 2 | 133 | Micke Almlöf | 3,7879 | 1,4124 | 183,36 | 6,1232 | 183,36 | 6,1232 | +0,1826 |  |  
| 3 | 928 | Stefan Andersson | 0,2205 | 1,4195 | 182,06 | 6,1462 | 182,06 | 6,1462 | +0,2056 |  |  
| 4 | 102 | Rolle Pettersson | 0,1292 | 1,5403 | 180,60 | 6,2978 | 180,60 | 6,2978 | +0,3572 |  |  
| 5 | 125 | Viveka Svensson | 2,0435 | 1,5712 | 179,40 | 6,3254 | 179,40 | 6,3254 | +0,3848 |  |  
| 6 | 3969 | Leif Magnil | 0,2691 | 1,5164 | 173,58 | 6,5307 | 173,58 | 6,5307 | +0,5901 |  |  
| 7 | 93 | Tony Hansson | 1,3628 | 1,6018 | 175,95 | 6,5425 | 175,95 | 6,5425 | +0,6019 |  |  
| 8 | 320 | Linus  Johansson | 0,5865 | 1,4304 | 74,08 | 9,4399 | 74,08 | 9,4399 | +3,4993 |  |  
 Kvalresultat för Pro street
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 800 | Anna Knutes | 0,2013 | 1,0962 | 231,36 | 4,8420 | 231,36 | 4,8420 |  |  
| 2 | 205 | Jerry Hellström | 0,0220 | 1,1370 | 228,62 | 4,9011 | 228,62 | 4,9011 | +0,0591 |  |  
| 3 | 407 | Gustaf Brunnert | 3,0555 | 1,2167 | 232,16 | 4,9905 | 232,16 | 4,9905 | +0,1485 |  |  
| 4 | 193 | Mikael Modin | 0,5492 | 0,0000 | 226,23 | 5,1118 | 226,23 | 5,1118 | +0,2698 |  |  
| 5 | 4888 | Jan Hallman | 0,2658 | 1,2133 | 208,74 | 5,3350 | 208,74 | 5,3350 | +0,4930 |  |  
| 6 | 164 | Kent Gustavsson | 1,1687 | 1,1186 | 222,31 | 4,7116 | 222,31 | 4,7116 | -0,1304 |  |  
 Kvalresultat för Real Street
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 53 | John Dantanus | 0,2914 | 1,3860 | 169,49 | 6,4370 | 169,49 | 6,4370 |  |  
| 2 | 021 | Albin Björklund | 0,1061 | 1,4956 | 168,22 | 6,5301 | 168,22 | 6,5301 | +0,0931 |  |  
| 3 | 6001 | Lars Johansson | 0,1163 | 1,6388 | 181,03 | 6,5980 | 181,03 | 6,5980 | +0,1610 |  |  
| 4 | 27 | Matteus Valkola | 0,7629 | 1,7061 | 176,59 | 6,6857 | 176,59 | 6,6857 | +0,2487 |  |  
| 5 | 67 | Elias Blomberg | 0,7099 | 1,5853 | 169,49 | 6,7219 | 169,49 | 6,7219 | +0,2849 |  |  
| 6 | 5 | Marcus Öhman | 0,7679 | 1,6277 | 171,76 | 6,8089 | 171,76 | 6,8089 | +0,3719 |  |  
| 7 | 3901 | Erik | 2,1026 | 1,4902 | 164,38 | 6,8457 | 164,38 | 6,8457 | +0,4087 |  |  
| 8 | 426 | Niclas Gustavsson | 0,3739 | 1,6703 | 121,32 | 8,0684 | 121,32 | 8,0684 | +1,6314 |  |  
 Kvalresultat för Street
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 4279 | Torbjörn Israelsson | 0,5333 | 1,2655 | 203,08 | 5,4857 | 203,08 | 5,4857 |  |  
| 2 | 132 | Martin Holmer | 0,1745 | 1,3345 | 209,06 | 5,5524 | 209,06 | 5,5524 | +0,0667 |  |  
| 3 | 3592 | Stellan Carlsson | 0,0609 | 1,3406 | 200,45 | 5,6372 | 200,45 | 5,6372 | +0,1515 |  |  
| 4 | 123 | Ronnie Vestlund | 0,3063 | 1,2957 | 190,34 | 5,7413 | 190,34 | 5,7413 | +0,2556 |  |  
| 5 | 16 | Peter Johansson | 2,5067 | 1,4271 | 200,00 | 5,7465 | 200,00 | 5,7465 | +0,2608 |  |  
 Kvalresultat för Super Comp Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 110 | Stefan Gärdskog | 0,3118 | 1,4478 | 196,65 | 5,8266 | 196,65 | 5,8266 |  |  
| 2 | 234 | Ronnie Halvorsen Moe | 0,6559 | 1,6388 | 197,01 | 6,2429 | 197,01 | 6,2429 | +0,4163 |  |  
 Kvalresultat för Test
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
 Kvalresultat för Test´n Tune Car Sunday
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 174 | Jimmy Gudru | 3,5904 | 1,3682 | 190,61 | 5,9058 | 190,61 | 5,9058 |  |  
 Kvalresultat för Test´n Tune Car Weekend
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 9005 | Simon Dufmats | 4,4525 | 1,5443 | 183,86 | 6,4429 | 183,86 | 6,4429 |  |  
| 2 | 1959 | Ludwig Gunnarsson | 2,9303 | 1,5823 | 174,14 | 6,6686 | 174,14 | 6,6686 | +0,2257 |  |  
 Kvalresultat för Test´n Tune MC Saturday
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 172 | Ulf Olsson | 0,4341 | 2,5131 | 108,76 | 9,0625 | 108,76 | 9,0625 |  |  
 Kvalresultat för Vintage drags
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 216 | Tommy Nyberg | 0,4612 | 1,2148 | 214,12 | 5,1305 | 214,12 | 5,1305 |  |  
| 2 | 9003 | Micke Skrot Nilsson | -0,0573 | 1,3551 | 202,02 | 5,7064 | 202,02 | 5,7064 | +0,5759 |  |  
| 3 | 116 | Jani Örni | -0,4659 | 1,4158 | 171,54 | 6,3225 | 171,54 | 6,3225 | +1,1920 |  |  
| 4 | 5473 | Leif Östberg | 0,0383 | 2,0113 | 133,70 | 8,3766 | 133,70 | 8,3766 | +3,2461 |  |  
 Race information is produced by 
						TimeTree
 |  |  
		            |  |  |  |  |  |  |  |  |