English   Deutsch   Française   Svenska   Suomeksi   Norsk   Danske  


About Us


  Home Page

Results 

Events 

Organizers 

Marketplace 

Sign in   
 

 

Buy a banner
Click here!

 
 
•  Results
2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

•  STREETWEEK2024DALA-JÄRNA
Latest News

186 tävlande har kört och producerat 515 tidkort


2024-07-08 20:07:19
Time-Tree v6.4.3


Kvalresultat för 4WD
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 187 Christian Dalgas 4,2308 1,4547 208,33 5,7213 208,33 5,7213
2 189 Daniel Hellsing 2,2203 1,6511 203,24 6,1145 203,24 6,1145 +0,3932
3 48 Daniel Håenström 4,6125 1,5850 191,08 6,1909 191,08 6,1909 +0,4696
4 75 Jonas Johansson 0,8245 1,5593 188,75 6,2347 188,75 6,2347 +0,5134
5 91 Nisse Järnet Beidestam 1,0364 1,6090 163,09 6,6435 163,09 6,6435 +0,9222
6 191 Johannnes Tähti Grufman 4,1621 1,7175 173,63 6,7237 173,63 6,7237 +1,0024
7 87 Mikael Lindstedt 1,7698 2,0180 175,95 7,3079 175,95 7,3079 +1,5866
8 120 Daniel Lindqvist 2,5106 1,8050 176,18 7,3450 176,18 7,3450 +1,6237
9 100 Marcus Lindman 2,7362 2,0314 170,89 7,3902 170,89 7,3902 +1,6689
10 165 Anders Nilzzon 0,5762 1,7729 145,55 7,7547 145,55 7,7547 +2,0334
11 62 Peter Jonsson 0,9851 2,5067 113,78 10,3178 113,78 10,3178 +4,5965

Kvalresultat för Classic
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 177 Peter Eriksson 0,3488 1,5090 172,25 6,5798 172,25 6,5798
2 172 Per Pelle Malmsten 0,2426 1,6223 159,57 6,8555 159,57 6,8555 +0,2757
3 175 Eyvind Matheson 0,7464 1,8071 156,16 7,4444 156,16 7,4444 +0,8646
4 170 Simon Öhman 1,7303 1,7749 143,46 7,7536 143,46 7,7536 +1,1738
5 21 Albin Björklund 0,5892 1,7988 143,54 7,8300 143,54 7,8300 +1,2502

Kvalresultat för Diesel Power
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 90 Fredrik Skoglöf 3,4902 2,3503 156,89 8,3192 156,89 8,3192
2 116 Sandra Larsson 1,4179 2,1961 126,70 9,1910 126,70 9,1910 +0,8718
3 184 David Lindsay 2,8082 2,2598 127,42 9,4113 127,42 9,4113 +1,0921
4 80 Joakim Bror Ottosson 4,0791 2,3928 125,12 9,5709 125,12 9,5709 +1,2517
5 4 Sami Luokkala 0,7292 2,2678 120,86 9,5974 120,86 9,5974 +1,2782
6 129 Olof Hammar 1,8600 2,5639 125,87 10,5306 125,87 10,5306 +2,2114
7 144 Patrik Lindblom 0,9796 2,6364 107,31 10,7671 107,31 10,7671 +2,4479

Kvalresultat för Hot Rod
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 3 Daniel Andersen 0,7806 1,6485 177,98 6,5904 177,98 6,5904
2 179 Martin Lundqvist 4,6320 1,5048 170,94 6,6108 170,94 6,6108 +0,0204
3 182 Niklas Wikander 0,6513 1,6697 181,21 6,6277 181,21 6,6277 +0,0373
4 197 Jyrki Laakso 1,0692 1,7139 176,13 6,7203 176,13 6,7203 +0,1299
5 45 Stefan Enghart 2,5787 1,7946 173,52 6,8854 173,52 6,8854 +0,2950
6 141 Thomas Sundqvist 0,9239 1,5354 155,26 7,0055 155,26 7,0055 +0,4151
7 153 Kjell Trygg 1,3073 1,7166 127,51 7,2126 127,51 7,2126 +0,6222

Kvalresultat för Import War
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 61 Daniel Johansson 1,4863 1,4519 219,33 5,6436 219,33 5,6436
2 41 Jonas Jansson 6,2491 1,3732 199,63 5,7358 199,63 5,7358 +0,0922
3 126 Jimmy Liljensöe 1,6659 1,4866 191,29 6,1524 191,29 6,1524 +0,5088
4 161 Andreas Sandberg 5,7850 1,4291 172,47 6,3214 172,47 6,3214 +0,6778
5 34 Simon Eriksson 1,2284 1,5316 182,99 6,3321 182,99 6,3321 +0,6885
6 168 Mikael Erichs 1,6483 1,7080 190,48 6,3826 190,48 6,3826 +0,7390
7 127 Mikael Kronholm 2,0933 1,6410 173,35 6,8484 173,35 6,8484 +1,2048
8 163 Daniel Johansson 1,1379 1,6668 167,81 6,9160 167,81 6,9160 +1,2724
9 148 Martin Nützman 4,3477 1,5928 159,48 7,1940 159,48 7,1940 +1,5504
10 178 Anders Jensen 2,5358 1,8119 170,99 7,3293 170,99 7,3293 +1,6857
11 69 Frederik Beck 0,9010 2,2369 121,87 9,4512 121,87 9,4512 +3,8076
12 147 Nicolai Heering 0,6523 2,3834 137,30 9,4808 137,30 9,4808 +3,8372
13 30 Morten Mortensen 0,9104 2,2878 121,54 9,4934 121,54 9,4934 +3,8498

Kvalresultat för Max Outlaw
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 92 Kim Åkerblom -0,0103 1,0955 248,85 4,6508 248,85 4,6508
2 181 Jan Udell 2,6086 1,0860 237,99 4,6883 237,99 4,6883 +0,0375
3 68 Johan Gehrke 0,7432 1,1212 243,35 4,6981 243,35 4,6981 +0,0473
4 11 Jocke Cedergren 0,8123 1,1711 231,96 4,8220 231,96 4,8220 +0,1712
5 86 Samuel Steen 0,7184 1,2181 244,23 4,8636 244,23 4,8636 +0,2128
6 82 Thomas Forslund 0,4640 1,1729 230,28 4,9555 230,28 4,9555 +0,3047
7 93 Roger Nilsson 2,9139 1,1925 223,05 4,9932 223,05 4,9932 +0,3424
8 118 Anders Andersson 1,8972 1,1897 232,46 5,0108 232,46 5,0108 +0,3600
9 29 Rickard Forssblad 0,2918 1,2253 236,84 5,0702 236,84 5,0702 +0,4194
10 98 Ronni Global 0,9887 1,2342 223,79 5,1220 223,79 5,1220 +0,4712
11 113 Mikael Pettersson 0,9812 1,2483 222,96 5,1569 222,96 5,1569 +0,5061
12 51 Petri Lensu 1,7906 1,3256 226,04 5,2127 226,04 5,2127 +0,5619
13 138 Håkan Sundberg 6,1360 1,2872 215,31 5,3436 215,31 5,3436 +0,6928
14 1 Rasmus Landström 0,4667 1,3186 218,27 5,4401 218,27 5,4401 +0,7893
15 88 Billy Widerström 3,0041 1,2613 211,60 5,4553 211,60 5,4553 +0,8045
16 193 Mikael Modin 0,1459 1,3690 207,45 5,5989 207,45 5,5989 +0,9481
17 192 Preben Bærentzen 0,2092 1,2817 199,93 5,6622 199,93 5,6622 +1,0114
18 97 Jonas Lahdenranta 0,7017 1,6519 203,39 5,7429 203,39 5,7429 +1,0921
19 122 Ragnar Röding 2,7330 2,3782 201,57 7,2346 201,57 7,2346 +2,5838
20 52 Stephan Melvold 1,3986 1,6539 148,31 7,4562 148,31 7,4562 +2,8054
21 85 Rasmus Kaunitz 0,9011 3,1614 156,25 12,1243 156,25 12,1243 +7,4735

Kvalresultat för Pro Touring
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 12 Henrik Andersen 1,6461 1,4443 187,43 6,1324 187,43 6,1324
2 7 Michael Callin 0,6115 1,3959 180,90 6,2305 180,90 6,2305 +0,0981
3 121 William Thollander 1,7679 1,4684 181,33 6,3173 181,33 6,3173 +0,1849
4 13 Petter Lundgren 3,8792 1,4851 181,76 6,3878 181,76 6,3878 +0,2554
5 2 Thomas Alm 1,1681 1,5207 169,33 6,5270 169,33 6,5270 +0,3946
6 57 Thomas Olsson 1,4971 1,6100 165,29 6,7804 165,29 6,7804 +0,6480
7 117 Daniel Carlsson 7,9138 1,7786 178,16 6,8333 178,16 6,8333 +0,7009
8 108 Micke Holmström 0,7491 1,6255 155,89 7,2098 155,89 7,2098 +1,0774
9 22 Viktor Oscarsson 1,2698 1,7689 163,69 7,3451 163,69 7,3451 +1,2127
10 198 Palle Falck 1,7071 1,7137 158,26 7,3500 158,26 7,3500 +1,2176
11 5 Marcus Öhman 1,2292 1,7886 162,60 7,4481 162,60 7,4481 +1,3157
12 176 Camilla Ventus 1,7332 1,7937 151,94 7,5441 151,94 7,5441 +1,4117
13 142 Kim Zetterlund 4,7760 2,2032 157,07 8,1741 157,07 8,1741 +2,0417
14 145 Felix Berglund 0,7664 2,0702 153,02 8,2625 153,02 8,2625 +2,1301
15 154 Jim Räfsbäck 1,0985 2,0851 138,32 8,4947 138,32 8,4947 +2,3623
16 58 Krister Jönsson 0,2743 1,9385 124,11 8,5213 124,11 8,5213 +2,3889
17 155 Peter Ström 0,9877 2,4797 158,13 8,6740 158,13 8,6740 +2,5416
18 150 Daniel Lindberg 0,6710 2,1339 128,02 9,0940 128,02 9,0940 +2,9616
19 39 Geir Johansen 0,3729 2,2798 115,06 9,1094 115,06 9,1094 +2,9770
20 162 Asseri Mikkola 2,1421 2,3706 141,92 9,1820 141,92 9,1820 +3,0496
21 43 Jonny Durgin 0,6499 2,1957 126,64 9,2093 126,64 9,2093 +3,0769
22 180 Karri Nurkkala 0,6703 2,8913 154,07 9,6350 154,07 9,6350 +3,5026
23 149 Anders Blixt 0,9638 2,2552 113,23 9,8387 113,23 9,8387 +3,7063

Kvalresultat för Street Outlaw
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 146 Henrik Nygren 1,3491 1,2117 237,36 4,9045 237,36 4,9045
2 14 Henrik Ludvigsson 3,5756 1,2278 229,40 5,0094 229,40 5,0094 +0,1049
3 84 Robin Johannesson 0,7363 1,2123 225,28 5,0245 225,28 5,0245 +0,1200
4 199 Henrik Persson 1,7276 1,2366 230,28 5,0766 230,28 5,0766 +0,1721
5 50 Henrik Gustavsson 3,0098 1,2362 226,70 5,1187 226,70 5,1187 +0,2142
6 157 Rob Carter 0,5508 1,2670 223,79 5,2271 223,79 5,2271 +0,3226
7 99 Jörgen Rydh 0,6874 1,3193 229,79 5,2280 229,79 5,2280 +0,3235
8 112 Henrik Kåre 1,6233 1,2767 216,78 5,2474 216,78 5,2474 +0,3429
9 104 Ola Andersson 2,7560 1,3024 219,16 5,3290 219,16 5,3290 +0,4245
10 53 Alan Mcsweeney 0,6776 1,3600 223,97 5,3461 223,97 5,3461 +0,4416
11 26 Dennis Berg 3,7346 1,3056 213,61 5,3939 213,61 5,3939 +0,4894
12 10 Janne Hansson 0,2132 1,2954 211,02 5,4160 211,02 5,4160 +0,5115
13 143 Axel Jungvar 2,5294 1,2970 210,94 5,4214 210,94 5,4214 +0,5169
14 44 Björn Tjärnberg 0,2015 1,3205 214,12 5,4703 214,12 5,4703 +0,5658
15 110 Kim Lind 6,1503 1,3538 199,56 5,7376 199,56 5,7376 +0,8331
16 40 Fredrik Widerberg 0,7926 1,3731 196,36 5,7848 196,36 5,7848 +0,8803
17 151 Fredrik Lindberg 4,2899 1,4703 199,41 5,8417 199,41 5,8417 +0,9372
18 130 Jimmy Karlsson 4,1198 1,4617 193,90 5,8623 193,90 5,8623 +0,9578
19 16 Peter Johansson 0,5964 1,4951 190,75 6,1093 190,75 6,1093 +1,2048
20 125 Viveka Svensson 0,5687 1,4458 176,99 6,1634 176,99 6,1634 +1,2589
21 133 Micke Almlöf 0,1942 1,3864 183,92 6,1816 183,92 6,1816 +1,2771
22 106 Jorma Latomaa 2,5578 1,4575 174,47 6,1867 174,47 6,1867 +1,2822
23 200 Dennis Eriksson 3,5552 1,4279 179,94 6,2526 179,94 6,2526 +1,3481
24 32 Stefan Johansson 1,4470 1,5698 191,35 6,3045 191,35 6,3045 +1,4000
25 105 Einar Röding 3,3743 1,4184 133,17 6,5832 133,17 6,5832 +1,6787
26 132 Martin Holmer 1,1164 1,5027 166,98 6,7001 166,98 6,7001 +1,7956
27 103 Michael Jonassen 1,9443 1,5917 159,25 7,0426 159,25 7,0426 +2,1381
28 101 Tobias Isaksson 0,5556 1,6221 159,15 7,1181 159,15 7,1181 +2,2136
29 111 Tomas Karlsson 1,9122 1,6500 134,76 7,8530 134,76 7,8530 +2,9485
30 194 Mackan Tell 3,3376 1,9999 148,19 8,0040 148,19 8,0040 +3,0995
31 109 Robert Andersson 1,0882 1,9039 142,86 8,0644 142,86 8,0644 +3,1599
32 188 Axel Tell 2,1068 1,9666 129,53 8,7874 129,53 8,7874 +3,8829
33 114 Tomas Johansson 4,6719 1,9863 68,78 13,8251 68,78 13,8251 +8,9206

Kvalresultat för True Street
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 46 Mattias Jansson 1,1583 1,4466 207,21 5,7509 207,21 5,7509
2 102 Fredrik Löfström 4,2269 1,4893 200,82 5,9242 200,82 5,9242 +0,1733
3 83 Michael Palmund 3,9644 1,5128 204,08 5,9837 204,08 5,9837 +0,2328
4 8 Björn Wallgren 1,0815 1,3809 191,49 5,9898 191,49 5,9898 +0,2389
5 174 Jimmy Gudru 0,6371 1,4755 197,01 6,0328 197,01 6,0328 +0,2819
6 139 Dennis Modig 0,4239 1,4897 189,87 6,2389 189,87 6,2389 +0,4880
7 166 Per Granqvist 0,6621 1,4496 176,07 6,3872 176,07 6,3872 +0,6363
8 196 Staffan Jacobsson 1,2000 1,4484 173,80 6,4703 173,80 6,4703 +0,7194
9 115 Rene Poulsen 0,4964 1,5650 176,30 6,5234 176,30 6,5234 +0,7725
10 152 Thomas Bergholm 2,3736 1,6050 177,87 6,5272 177,87 6,5272 +0,7763
11 9 Hans Lislegård 1,0140 1,5599 173,97 6,5956 173,97 6,5956 +0,8447
12 6 Jari Ylikojola 2,8379 1,6066 169,97 6,6152 169,97 6,6152 +0,8643
13 70 Pontus Körkkö 4,1920 1,5361 173,86 6,6584 173,86 6,6584 +0,9075
14 17 Karin Tägtström 0,8145 1,5537 166,67 6,6725 166,67 6,6725 +0,9216
15 169 Kjell Lindkvist 1,2143 1,6098 136,16 6,7715 136,16 6,7715 +1,0206
16 190 Jukka Puumalainen 3,3636 1,5809 170,29 6,7764 170,29 6,7764 +1,0255
17 15 Soren Jensen 2,1327 1,5719 164,58 6,8145 164,58 6,8145 +1,0636
18 74 Thomas Paulsen 0,4114 1,5978 160,95 6,9518 160,95 6,9518 +1,2009
19 55 Jesper Hansson 0,7389 1,6601 163,09 6,9749 163,09 6,9749 +1,2240
20 71 Kent Aarnes 1,2612 1,6098 161,48 7,0031 161,48 7,0031 +1,2522
21 186 Gunnar Larsson 0,2647 1,7162 176,53 7,0401 176,53 7,0401 +1,2892
22 24 Raimo Wickholm 0,7763 1,6308 158,73 7,0598 158,73 7,0598 +1,3089
23 59 Mattias Svensson 0,9290 1,7319 160,81 7,1325 160,81 7,1325 +1,3816
24 47 Andreas Mix 1,6900 1,5843 156,98 7,1870 156,98 7,1870 +1,4361
25 54 Henrik Bruman 1,1286 1,7138 157,25 7,2355 157,25 7,2355 +1,4846
26 38 Jan Rud 0,1763 1,7527 155,80 7,3819 155,80 7,3819 +1,6310
27 56 Paul Mander 2,3545 1,8593 173,47 7,4177 173,47 7,4177 +1,6668
28 20 Leif Kjellver 1,0060 1,7958 152,03 7,5130 152,03 7,5130 +1,7621
29 31 Victor Hjörvarsson 0,6683 1,6566 147,95 7,5353 147,95 7,5353 +1,7844
30 77 Patrik Williamsson 0,8550 1,8481 156,30 7,6190 156,30 7,6190 +1,8681
31 81 Nathan Bergman 1,2146 1,7660 147,50 7,6888 147,50 7,6888 +1,9379
32 60 Per Justesen 4,7223 1,6728 142,82 7,6940 142,82 7,6940 +1,9431
33 158 Krister Five Waage 0,8565 2,0653 153,58 7,7049 153,58 7,7049 +1,9540
34 78 Petri Kokko 2,0636 1,9098 150,46 7,9427 150,46 7,9427 +2,1918
35 36 Jari Keränen 0,7493 1,8016 140,73 7,9673 140,73 7,9673 +2,2164
36 28 Glenn Petschke 0,6932 1,8411 142,41 7,9844 142,41 7,9844 +2,2335
37 156 Anders Kylander 0,7880 1,8205 141,10 8,0035 141,10 8,0035 +2,2526
38 19 Ulrik Eriksen 1,5059 2,2155 157,66 8,0339 157,66 8,0339 +2,2830
39 65 Mats Boström 0,4784 1,8945 142,48 8,0962 142,48 8,0962 +2,3453
40 37 Ingar Hauge 0,1449 1,9144 139,43 8,1988 139,43 8,1988 +2,4479
41 18 Arne Larusson 1,3822 2,0008 140,26 8,2567 140,26 8,2567 +2,5058
42 25 Joakim Säll 2,2402 2,0641 139,21 8,3100 139,21 8,3100 +2,5591
43 79 Jukka Kananen 1,4422 2,3653 154,77 8,3905 154,77 8,3905 +2,6396
44 33 Wilma Lundén 0,7874 2,1028 133,43 8,5689 133,43 8,5689 +2,8180
45 35 Andreas Ehnlund 1,1810 2,4864 150,42 8,8673 150,42 8,8673 +3,1164
46 64 Anders Bergum 1,8058 2,7455 144,39 9,9863 144,39 9,9863 +4,2354
47 119 Gunnar Gauert 2,5470 2,5986 116,88 10,1290 116,88 10,1290 +4,3781

Kvalresultat för Ultimate Street
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 107 Sami Toivonen 1,1054 1,3312 235,70 5,2083 235,70 5,2083
2 66 Hannu Hellman 2,0085 1,3140 215,23 5,3844 215,23 5,3844 +0,1761
3 94 Toni Nurminen 1,8960 1,3667 209,30 5,5688 209,30 5,5688 +0,3605
4 167 Mattias Mellberg 4,1845 1,3575 201,42 5,6559 201,42 5,6559 +0,4476
5 173 Petri Sinko 1,4484 1,3974 200,45 5,7254 200,45 5,7254 +0,5171
6 137 Peter Bjersan Bjersbo 2,0015 1,4140 201,19 5,7611 201,19 5,7611 +0,5528
7 96 Christofer Thorsen 0,9030 1,4559 208,25 5,8211 208,25 5,8211 +0,6128
8 135 Jonas Wikman 1,5239 1,4597 203,31 5,8413 203,31 5,8413 +0,6330
9 95 Peter Nylen 0,9196 1,3861 185,89 6,0850 185,89 6,0850 +0,8767
10 171 Mikael Waxell 3,6142 1,6622 193,69 6,2059 193,69 6,2059 +0,9976
11 134 Sebastian Karlsson 0,4943 1,4627 179,05 6,2857 179,05 6,2857 +1,0774
12 67 Bo Gustavsson 0,8568 1,4725 178,39 6,3661 178,39 6,3661 +1,1578
13 164 Jan Lennartsson 4,0153 1,5332 180,66 6,3702 180,66 6,3702 +1,1619
14 42 Lenn Lindell 0,3919 1,4522 174,87 6,4188 174,87 6,4188 +1,2105
15 195 Tomas Slawinski 0,9037 1,4700 168,43 6,6612 168,43 6,6612 +1,4529
16 131 Perry Johansson 0,3469 1,6493 168,33 6,8388 168,33 6,8388 +1,6305


Race information is produced by TimeTree

© 2011 - 2024 | Nitroz AB & PKS-Consulting | Disclaimer