English   Deutsch   Française   Svenska   Suomeksi   Norsk   Danske  


About Us


  Home Page

Results 

Events 

Organizers 

Marketplace 

Sign in   
 

 

Buy a banner
Click here!

 
 
•  Results
2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

•  STREET_WEEK_2022_ORSA
Latest News

154 tävlande har kört och producerat 368 tidkort


2022-07-14 16:30:34
Time-Tree v6.4.0


Kvalresultat för 4WD
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 27 Peter Björck 0,9647 1,4922 186,14 6,0608 186,14 6,0608
2 12 Henrik Andersen 4,0279 1,4788 180,06 6,1098 180,06 6,1098 +0,0490
3 44 Daniel Hellsing 2,1803 1,4615 177,81 6,3521 177,81 6,3521 +0,2913
4 48 Daniel Håenström 2,4084 1,6252 172,91 6,5893 172,91 6,5893 +0,5285
5 71 Calle Linnarsson 0,7352 1,5630 157,66 6,8329 157,66 6,8329 +0,7721
6 65 Mikael Lindstedt 1,4092 1,8242 167,44 7,4312 167,44 7,4312 +1,3704
7 1 Carl-johan Alm 2,1636 1,7777 151,90 7,5417 151,90 7,5417 +1,4809
8 163 Mikael Vallin 1,6013 2,0330 168,59 7,6895 168,59 7,6895 +1,6287
9 23 Kim Daneiel Bakken 1,8766 1,7591 150,04 7,8062 150,04 7,8062 +1,7454
10 180 Philip Werner 0,8911 1,8874 145,47 8,2682 145,47 8,2682 +2,2074
11 59 Peter Gazz Larsen 1,2350 1,9149 140,66 8,3788 140,66 8,3788 +2,3180
12 128 Malkolm Roth 3,3464 2,1609 122,45 9,2447 122,45 9,2447 +3,1839
13 143 Axel Jungvar 0,5853 2,2704 129,65 9,4644 129,65 9,4644 +3,4036

Kvalresultat för Classic
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 97 Martin Nylund 0,5874 1,4892 176,24 6,3739 176,24 6,3739
2 162 Urban Bengtsson 4,3071 1,9325 164,73 7,3208 164,73 7,3208 +0,9469
3 114 Jan Brag 0,6931 1,7985 142,93 7,7492 142,93 7,7492 +1,3753
4 115 Ivan Mirkovic 0,6528 1,8824 142,74 7,9203 142,74 7,9203 +1,5464
5 160 Tommy Frantzen 4,3910 1,9333 139,03 8,4147 139,03 8,4147 +2,0408
6 60 Per Justesen 1,2564 2,1170 122,70 9,2579 122,70 9,2579 +2,8840

Kvalresultat för Diesel Power
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 172 Stig Holm 1,8725 1,9330 169,76 7,1937 169,76 7,1937
2 144 Patrik Lindblom 2,6019 1,9112 159,86 7,3699 159,86 7,3699 +0,1762
3 165 Linus Thollander 6,8852 1,7346 157,25 7,4068 157,25 7,4068 +0,2131
4 145 Jonas Olsson 2,4601 1,9561 131,84 7,9883 131,84 7,9883 +0,7946
5 90 Fredrik Skoglöf 2,5194 2,6934 145,75 9,2101 145,75 9,2101 +2,0164
6 80 Joakim Bror Ottosson 1,5209 2,3756 142,78 9,4386 142,78 9,4386 +2,2449
7 73 Mattias Lund 4,1427 2,3291 111,29 10,1104 111,29 10,1104 +2,9167

Kvalresultat för Hot Rod
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 200 Per Browall 1,5404 1,5329 134,63 6,7515 134,63 6,7515
2 141 Thomas Sundqvist 0,5781 1,7028 160,81 7,0170 160,81 7,0170 +0,2655
3 3 Daniel Andersen 0,5452 1,8078 145,71 7,9041 145,71 7,9041 +1,1526

Kvalresultat för Import War
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 175 Anders Svanberg 2,4991 1,4731 205,56 5,8487 205,56 5,8487
2 22 Max Gisslén 3,7279 1,5169 180,72 6,2737 180,72 6,2737 +0,4250
3 126 Jimmy Liljensöe 1,8837 1,6322 190,27 6,3817 190,27 6,3817 +0,5330
4 186 Andreas Sandberg 6,3461 1,5209 172,63 6,5119 172,63 6,5119 +0,6632
5 72 Niklas Linrin 5,7277 1,6545 179,76 6,6314 179,76 6,6314 +0,7827
6 5 Rasmus Eriksson 0,6643 1,5742 177,34 6,6541 177,34 6,6541 +0,8054
7 99 Anders Westberg 4,5809 1,6076 169,17 6,8672 169,17 6,8672 +1,0185
8 127 Mikael Kronholm 2,2104 1,6644 173,58 6,8863 173,58 6,8863 +1,0376
9 33 Kellie Fagré 3,4075 1,5969 149,67 7,3270 149,67 7,3270 +1,4783
10 196 Kim Hilander 0,2289 1,5926 170,40 7,4630 170,40 7,4630 +1,6143
11 121 Balder Poolsaar 0,4536 1,9260 156,98 7,7391 156,98 7,7391 +1,8904
12 130 Daniel Seldahl 6,8031 2,1037 180,06 7,7447 180,06 7,7447 +1,8960
13 123 Jonas Hellström 2,2707 2,2281 141,51 9,0237 141,51 9,0237 +3,1750
14 31 Michael Heland 0,6228 2,1144 126,91 9,0514 126,91 9,0514 +3,2027
15 55 Peter Schmidt 1,7309 2,3748 124,74 9,1701 124,74 9,1701 +3,3214
16 190 Glenn Östberg 1,1597 2,3058 134,26 9,8371 134,26 9,8371 +3,9884
17 148 Fredrik Syrén 0,9620 2,7589 127,33 9,8893 127,33 9,8893 +4,0406
18 36 Henrik Frantzen 2,6384 2,9230 82,67 13,1403 82,67 13,1403 +7,2916

Kvalresultat för Max Outlaw
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 46 John Friberg 1,5276 1,2467 232,36 5,0095 232,36 5,0095
2 195 Timo Helisten 2,1175 1,2570 228,14 5,0875 228,14 5,0875 +0,0780
3 34 Thomas Forslund 1,9343 1,2892 218,80 5,2117 218,80 5,2117 +0,2022
4 93 Roger Nilsson 0,5291 1,2489 208,01 5,4040 208,01 5,4040 +0,3945
5 197 Fredde Carsting 0,5358 1,2804 194,66 5,6085 194,66 5,6085 +0,5990
6 88 Jesse Winbladh 1,0173 1,2523 190,95 5,6395 190,95 5,6395 +0,6300
7 52 Stephan Melvold 2,3200 1,4685 171,59 6,5264 171,59 6,5264 +1,5169
8 122 Ragnar Röding 1,7921 1,5742 193,48 6,5490 193,48 6,5490 +1,5395
9 168 Kenneth Norling 0,4748 1,6423 144,23 7,5586 144,23 7,5586 +2,5491
10 136 Mikael Modin 2,8365 1,6734 100,80 8,8036 100,80 8,8036 +3,7941

Kvalresultat för Pro Touring
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 2 Thomas Alm 1,5870 1,5709 175,72 6,4706 175,72 6,4706
2 13 Petter Lundgren 5,2934 1,7242 179,70 6,6905 179,70 6,6905 +0,2199
3 139 Martin Korhonen 3,9929 1,6389 172,47 6,8232 172,47 6,8232 +0,3526
4 7 Michael Callin 0,5437 1,5083 163,54 6,8511 163,54 6,8511 +0,3805
5 117 Daniel Carlsson 2,8528 1,7327 179,40 6,8535 179,40 6,8535 +0,3829
6 142 Andre Kilver 0,8505 1,6959 165,14 6,9836 165,14 6,9836 +0,5130
7 101 Viktor Oscarsson 2,3356 1,7405 161,43 7,2624 161,43 7,2624 +0,7918
8 49 Erik Torssell 2,1493 1,7044 160,95 7,3142 160,95 7,3142 +0,8436
9 29 Peter Antonsson 2,9169 1,8200 161,29 7,6438 161,29 7,6438 +1,1732
10 10 Janne Hansson 0,8488 1,6362 141,96 7,6637 141,96 7,6637 +1,1931
11 177 Joakim Sturve 0,7911 1,8138 146,50 7,6938 146,50 7,6938 +1,2232
12 91 Nisse Järnet 4,8139 2,0086 169,60 7,7468 169,60 7,7468 +1,2762
13 40 Fredrik Widerberg 1,5356 1,9506 154,02 7,8345 154,02 7,8345 +1,3639
14 140 Jörgen Jonasson 1,7662 1,9527 126,23 8,5906 126,23 8,5906 +2,1200

Kvalresultat för Street Outlaw
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 193 Henrik Gustavsson 3,2859 1,2456 224,44 5,2398 224,44 5,2398
2 14 Henrik Ludvigsson 2,9361 1,2338 208,98 5,3299 208,98 5,3299 +0,0901
3 132 Henrik Persson 3,5163 1,3271 225,85 5,3514 225,85 5,3514 +0,1116
4 185 Emil Vikman 4,9414 1,2576 210,61 5,4645 210,61 5,4645 +0,2247
5 17 Jonas Andersson 6,8132 1,2849 206,42 5,4981 206,42 5,4981 +0,2583
6 112 Henrik Kåre 1,9767 1,3158 204,70 5,5764 204,70 5,5764 +0,3366
7 170 Johan Gehrke 1,8139 1,3972 210,36 5,6760 210,36 5,6760 +0,4362
8 118 Anders Andersson 0,6583 1,2934 195,37 5,7288 195,37 5,7288 +0,4890
9 37 Jonas Bagger 4,2693 1,3959 199,41 5,7687 199,41 5,7687 +0,5289
10 47 Jörgen Andersson 2,1887 1,2787 145,47 5,8747 145,47 5,8747 +0,6349
11 51 Emil Jungvar 0,1619 1,4033 186,79 5,9809 186,79 5,9809 +0,7411
12 70 Marcus Lindman 3,9629 1,4082 183,74 6,1194 183,74 6,1194 +0,8796
13 131 Nick Eklund 0,4058 1,4795 183,74 6,1680 183,74 6,1680 +0,9282
14 32 Stefan Johansson 2,0914 1,5191 184,49 6,3197 184,49 6,3197 +1,0799
15 26 Dennis Berg 0,5729 1,4255 191,83 6,4677 191,83 6,4677 +1,2279
16 120 Danne Rosendahl 1,3058 1,6209 148,64 6,6765 148,64 6,6765 +1,4367
17 125 Viveka Svensson 0,7571 1,7097 168,49 6,9100 168,49 6,9100 +1,6702
18 152 Pierre Thyberg 2,5297 1,5960 143,96 6,9751 143,96 6,9751 +1,7353
19 111 Tomas Karlsson 0,6343 1,5431 157,39 6,9934 157,39 6,9934 +1,7536
20 133 Micke Almlöf 1,8017 1,7332 154,86 7,3894 154,86 7,3894 +2,1496
21 182 Mackan Tell 1,3644 2,5370 116,61 10,1309 116,61 10,1309 +4,8911

Kvalresultat för True Street
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 107 Sami Toivonen 1,8509 1,3835 203,31 5,6851 203,31 5,6851
2 159 Timo Vaajoensuu 2,3753 1,5279 188,88 6,1448 188,88 6,1448 +0,4597
3 102 Fredrik Löfström 4,2586 1,6079 196,22 6,1578 196,22 6,1578 +0,4727
4 192 Preben Bærentzen 1,4397 1,4691 184,49 6,1938 184,49 6,1938 +0,5087
5 50 Henrik Johansson 0,9184 1,4254 171,05 6,4302 171,05 6,4302 +0,7451
6 174 Jimmy Gudru 3,6542 1,5343 177,34 6,4922 177,34 6,4922 +0,8071
7 28 Tim Hurtig 0,9301 1,5480 170,62 6,5843 170,62 6,5843 +0,8992
8 89 Kari Alhonen 1,6526 1,5930 173,91 6,5918 173,91 6,5918 +0,9067
9 191 Karin Tägtström 1,2352 1,5078 164,18 6,7382 164,18 6,7382 +1,0531
10 86 Marcus Molund 0,1209 1,4928 164,58 6,7451 164,58 6,7451 +1,0600
11 84 Leif Magnil 0,9839 1,6560 169,23 6,7701 169,23 6,7701 +1,0850
12 43 Jonny Durgin 0,6256 1,6178 163,29 6,8240 163,29 6,8240 +1,1389
13 92 Jonny Björklander 1,0281 1,6935 168,96 6,8253 168,96 6,8253 +1,1402
14 189 Maria Öhlin 1,6545 1,5469 163,14 6,8362 163,14 6,8362 +1,1511
15 116 Hugo Jonsson 0,6453 1,7724 149,17 7,0382 149,17 7,0382 +1,3531
16 15 Soren Jensen 1,1814 1,6753 160,24 7,0574 160,24 7,0574 +1,3723
17 169 Morten Kjøsnes 1,8492 1,6558 164,43 7,0724 164,43 7,0724 +1,3873
18 134 Raymond Skaar 1,6437 1,7058 172,91 7,0865 172,91 7,0865 +1,4014
19 149 Hans Nielsen 1,4208 1,5719 151,77 7,1614 151,77 7,1614 +1,4763
20 58 Pontus Körkkö 2,9860 1,9363 168,96 7,1862 168,96 7,1862 +1,5011
21 25 Joakim Säll 1,0067 1,6199 157,53 7,1899 157,53 7,1899 +1,5048
22 161 Jan Rud 0,5735 1,6572 155,08 7,2115 155,08 7,2115 +1,5264
23 150 Gustav Kimmehed 2,0452 1,7414 157,99 7,2419 157,99 7,2419 +1,5568
24 85 Rikard Moberg 4,6549 1,6416 152,37 7,2566 152,37 7,2566 +1,5715
25 53 Richard Beltramo 0,4614 1,7047 155,57 7,2637 155,57 7,2637 +1,5786
26 74 Roar Lunde 1,4411 1,8536 168,07 7,2704 168,07 7,2704 +1,5853
27 30 Christian Ericsson 1,8050 1,6457 154,24 7,2989 154,24 7,2989 +1,6138
28 54 Henrik Bruman 1,2082 1,6538 151,35 7,3455 151,35 7,3455 +1,6604
29 83 Andreas Mix 1,8590 1,6057 151,73 7,3763 151,73 7,3763 +1,6912
30 158 Krister Five Waage 0,7148 1,7455 156,70 7,4299 156,70 7,4299 +1,7448
31 79 Steve Sandstedt 0,3082 1,6923 146,70 7,4948 146,70 7,4948 +1,8097
32 21 Roy Njåstad 2,5133 1,9074 153,06 7,5741 153,06 7,5741 +1,8890
33 166 Per Granqvist 0,6954 1,8212 148,51 7,6348 148,51 7,6348 +1,9497
34 119 Gunnar Gauert 3,9220 1,7841 141,58 7,8833 141,58 7,8833 +2,1982
35 77 Patrik Williamsson 0,6304 1,9065 143,88 8,0110 143,88 8,0110 +2,3259
36 151 Glenn Petschke 0,7264 1,8467 140,41 8,0523 140,41 8,0523 +2,3672
37 18 Arne Larusson 1,1568 1,9672 140,33 8,1563 140,33 8,1563 +2,4712
38 78 Conny Bondeson 1,1765 1,7850 130,50 8,2177 130,50 8,2177 +2,5326
39 156 Helena Andersson 0,5896 1,8377 130,12 8,5051 130,12 8,5051 +2,8200
40 176 Camilla Ventus 1,4736 2,0844 121,35 8,5660 121,35 8,5660 +2,8809
41 87 Olivia Nilsson 3,3778 1,7928 102,00 8,7387 102,00 8,7387 +3,0536
42 181 Charlie Vestling 0,9055 2,0148 129,25 8,7787 129,25 8,7787 +3,0936
43 41 Jonas Jansson 0,7856 1,9734 123,46 8,8542 123,46 8,8542 +3,1691

Kvalresultat för Ultimate Street
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 94 Toni Nurminen 5,7079 1,3948 196,86 5,8363 196,86 5,8363
2 4 Sami Luokkala 2,6994 1,3985 197,30 5,8372 197,30 5,8372 +0,0009
3 184 Kalle Aurell 4,0262 1,2679 187,18 5,9076 187,18 5,9076 +0,0713
4 171 Mikael Waxell 2,4601 1,4373 190,48 5,9669 190,48 5,9669 +0,1306
5 164 Jan Lennartsson 0,5198 1,4734 189,14 6,1557 189,14 6,1557 +0,3194
6 95 Peter Nylen 0,9919 1,4311 175,55 6,3284 175,55 6,3284 +0,4921
7 167 Mattias Mellberg 3,6681 1,4679 175,32 6,4079 175,32 6,4079 +0,5716
8 57 Sebastian Karlsson 0,2296 1,5779 175,15 6,4662 175,15 6,4662 +0,6299
9 38 Emil Friberg 6,1719 1,5060 173,30 6,4982 173,30 6,4982 +0,6619
10 67 Bo Gustavsson 0,7005 1,5717 176,59 6,5763 176,59 6,5763 +0,7400
11 42 Lenn Lindell 0,6018 1,6010 171,27 6,6072 171,27 6,6072 +0,7709
12 16 Lennart Persson 1,5924 1,5383 161,39 6,8495 161,39 6,8495 +1,0132
13 64 Juha-pekka Lehtinen 0,9157 1,6201 159,53 6,9309 159,53 6,9309 +1,0946
14 39 Jesper Gustavsson 1,8627 1,6723 152,80 7,2692 152,80 7,2692 +1,4329
15 100 Ingemar Olsson 0,9515 1,8083 151,73 7,4859 151,73 7,4859 +1,6496


Race information is produced by TimeTree

© 2011 - 2024 | Nitroz AB & PKS-Consulting | Disclaimer