English   Deutsch   Française   Svenska   Suomeksi   Norsk   Danske  


About Us


  Home Page

Results 

Events 

Organizers 

Marketplace 

Sign in   
 

 

Buy a banner
Click here!

 
 
•  Results
2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

•  MID SWEDEN NATS 2022
Latest News

140 tävlande har kört och producerat 1501 tidkort


2022-07-24 17:37:35
Time-Tree v6.4.2


Kvalresultat för Competition Eliminator
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Indexdiff Kvaldiff Index
1 4476 Gideon Liljegren 0,2003 1,0666 252,57 4,5275 319,72 7,0191 -0,6609 07,68
2 3764 Jens Eklund 0,0486 1,1452 259,74 4,5294 327,07 6,9582 -0,6318 +0,0291 07,59
3 823 Stefan Winter 0,1889 1,1722 224,16 5,0171 282,87 7,8300 -0,4900 +0,1418 08,32
4 389 Pär Eriksson 0,4147 1,0527 267,33 4,3635 334,16 6,7299 -0,4001 +0,0899 07,13
5 2168 Krister Adeen 0,4072 1,0919 260,49 4,4236 326,88 6,8500 -0,2800 +0,1201 07,13

Kvalresultat för Junior Dragbike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 57 Figge Lundin 0,0153 2,5285 109,36 10,4311 109,36 10,4311
2 937 Jone Sokura 0,0204 1,6481 152,46 7,3129 152,46 7,3129 +0,0051
3 22 Alfred Lagerlöf 0,0364 1,9809 169,49 7,2089 169,49 7,2089 +0,0211
4 99 Harry Bruhn 0,0766 2,0059 126,14 8,0328 126,14 8,0328 +0,0613
5 18 Tyra Norling 0,0835 2,6303 75,65 13,6017 75,65 13,6017 +0,0682

Kvalresultat för Junior Dragster
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 5486 Almathea Granholm 0,0007 1,7651 129,84 8,1491 129,84 8,1491
2 204 Anton Åberg 0,0039 1,7463 131,07 8,0433 131,07 8,0433 +0,0032
3 370 Alfons Åberg 0,0109 2,2547 107,10 10,0091 107,10 10,0091 +0,0102
4 201 Jonathan Bergström 0,0142 1,6535 121,35 8,1501 121,35 8,1501 +0,0135
5 332 Izabelle Svensson 0,0167 1,9674 116,76 8,9788 116,76 8,9788 +0,0160
6 455 Lukas Hägglund Nygren 0,0196 2,1006 107,94 9,7634 107,94 9,7634 +0,0189
7 725 Lina Andersson 0,0207 1,7061 130,88 8,0442 130,88 8,0442 +0,0200
8 2007 Chris Callin 0,0211 1,6905 121,40 7,9835 121,40 7,9835 +0,0204
9 2601 Kevin Granholm 0,0292 1,7410 127,81 8,2328 127,81 8,2328 +0,0285
10 57 Victor Barstad 0,0294 1,7707 128,57 8,0839 128,57 8,0839 +0,0287
11 76 Lowe Hernqvist 0,0306 2,6891 75,56 13,3995 75,56 13,3995 +0,0299
12 322 Emelie Svensson 0,0312 1,7031 129,06 8,0577 129,06 8,0577 +0,0305
13 3 Marcus Anderesson 0,0415 1,7754 134,46 7,9817 134,46 7,9817 +0,0408
14 129 Tess Backman 0,0487 1,7345 127,66 8,1719 127,66 8,1719 +0,0480
15 316 Assar Lahti 0,0564 1,7281 133,10 8,0418 133,10 8,0418 +0,0557
16 9001 Olle Strid 0,0866 2,6617 72,55 13,6590 72,55 13,6590 +0,0859
17 234 Alice Åberg 0,1490 2,5650 75,32 13,2951 75,32 13,2951 +0,1483
18 9000 Ronja Persson 0,1966 3,3986 52,40 18,7676 52,40 18,7676 +0,1959

Kvalresultat för Pro Comp Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 82 Peter Rundström 0,3752 1,3169 251,87 4,9772 310,88 7,5128
2 56 Tony Andersson 0,1738 1,2385 238,10 4,8613 288,62 7,5576 +0,0448
3 26 Dag Wagenius 0,1381 1,2815 233,87 5,0340 294,92 7,7313 +0,2185
4 18 Jens Karlsson 0,3976 1,2316 231,36 5,0298 286,02 7,7901 +0,2773
5 44 Peter Andersson 0,2546 1,7188 248,73 5,3660 311,78 7,8783 +0,3655
6 60 Ingvar Bergström 0,2479 1,3729 225,66 5,1718 268,26 8,0561 +0,5433

Kvalresultat för Pro ET
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 14 John Thidé 0,1645 1,4622 160,71 6,8598 200,59 10,8129 +0,0029 10,8100
2 621 Jonas Persson 0,4896 1,6556 158,50 7,1977 204,00 11,1173 +0,0073 11,1100
3 64 Robin Liljedahl 0,5417 1,5686 157,07 7,0088 195,23 11,0582 +0,0082 11,0500
4 385 Fredrik Seth 0,0318 1,4520 166,46 6,6084 206,34 10,4321 +0,0121 10,4200
5 5546 Anders Larsson 0,2167 1,5426 167,18 6,7619 209,46 10,5439 +0,0139 10,5300
6 9002 Marthin Sanchez 0,6362 1,5410 177,75 6,4760 225,94 10,0183 +0,0183 10,0000
7 143 Peter Häggström -0,0048 1,3880 164,13 6,6049 201,94 10,4988 +0,0188 10,4800
8 307 Lars-erik Jonsson 0,0652 1,4029 175,67 6,2703 208,74 9,9395 +0,0195 9,9200
9 5023 Jonna Enheim 0,3095 1,7288 140,81 7,9179 177,46 12,4063 +0,0363 12,3700
10 4660 Matte Palm 0,4796 1,4012 175,44 6,2997 215,83 9,9448 +0,0448 9,9000
11 3112 Mikael Jonsson 0,0968 1,3540 190,88 5,9209 162,02 9,9804 +0,0804 9,9000
12 4208 Jonna Åkerlund 0,5177 1,8217 159,25 7,3034 202,10 11,2501 +0,1001 11,1500
13 90 Sophia Notefält Sandström 0,3136 1,6543 166,56 6,8555 206,42 10,6709 +0,1709 10,5000

Kvalresultat för Pro Modified Car
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 56 Mats Eriksson 0,1429 1,2028 242,26 4,5447 213,10 7,6741
2 4157 Micke Johansson 0,4799 0,9989 182,37 4,7878 153,10 9,2473 +1,5732

Kvalresultat för Pro Street
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 2521 Angelica Larsson 0,0563 1,0704 229,49 4,8188 279,65 7,6064
2 1012 Tommy Abrahamsson 0,1212 1,1655 235,50 4,8924 288,77 7,6134 +0,0070
3 1 Michael Maderer 0,1006 1,1313 232,76 4,8891 273,42 7,6144 +0,0080
4 3871 Lars Berglund 0,0876 1,1009 231,36 4,9002 292,52 7,6227 +0,0163
5 575 Seppo Raussi 0,1148 1,1389 231,96 4,8852 289,39 7,6288 +0,0224
6 6219 Lars-åke Söderlund 0,6867 1,1741 234,27 4,9421 294,60 7,6380 +0,0316
7 4962 Lars-åke Söderling 0,1077 1,1950 234,88 4,9612 295,24 7,6444 +0,0380
8 800 Anna Knutes 0,1246 1,0974 225,09 4,8633 278,35 7,6917 +0,0853
9 1965 Birgitta Lindström 0,0750 1,1943 230,67 4,9864 289,23 7,7392 +0,1328
10 1784 Jann Roger Johansen 0,1386 1,1185 157,07 5,4231 135,88 10,3985 +2,7921

Kvalresultat för Pro Twin Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 110 Stefan Gärdskog 0,3623 1,4615 206,58 5,6368 250,00 8,7572
2 42 Peter Adsell 0,2569 1,5692 198,24 5,9174 245,12 9,1334 +0,3762
3 740 Emmi Nordman 0,4839 1,6784 197,66 6,2278 243,02 9,4695 +0,7123
4 2 Dennis Adsell 0,3589 1,5036 193,62 5,9420 219,87 9,4896 +0,7324

Kvalresultat för StockSuper Stock
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Indexdiff Kvaldiff Index
1 8000 Thomas Strand 0,0101 1,3070 173,86 6,2123 215,65 9,8725 -1,3775 11,25
2 5717 Jonas Bengtsson 0,0571 1,3372 172,80 6,2866 214,63 9,9637 -1,2863 +0,0912 11,25
3 619 Uffe Edwardson -0,0633 1,3815 169,76 6,4586 210,53 10,2002 -1,1998 +0,0865 11,40
4 1970 Carla Pittau 0,0509 1,3819 163,79 6,5975 202,17 10,4874 -1,0626 +0,1372 11,55
5 5158 Anders Hållén 0,0348 1,4572 167,65 6,5882 209,71 10,3630 -0,9870 +0,0756 11,35
6 519 Markus Svensson 0,0182 1,4884 159,53 6,8438 194,95 10,8422 -0,9578 +0,0292 11,80
7 5219 Theodor Brandt 0,0190 1,4425 155,57 6,9679 192,51 11,0578 -0,9422 +0,0156 12,00
8 283 Lars Johansson 0,0089 1,5054 148,23 7,2451 182,06 11,5542 -0,8958 +0,0464 12,45
9 627 Mats Bäckman 0,0157 1,3103 180,48 6,0478 221,77 9,5848 -0,7652 +0,1306 10,35
10 819 Anders Lindh 0,3444 1,3346 169,92 6,3809 209,95 10,1332 -0,6668 +0,0984 10,80
11 1984 Rick Mccann 0,0737 1,3382 175,84 6,2278 216,09 9,8583 -0,6417 +0,0251 10,50
12 346 Jörgen Lindgren 0,0359 1,7233 146,14 7,5991 180,60 11,9614 -0,5886 +0,0531 12,55
13 5310 Anders Eriksson -0,0501 1,4458 161,43 6,7550 199,56 10,7063 -0,2937 +0,2949 11,00
14 71 Mats Persson 0,1051 1,6601 150,71 7,3205 183,67 11,5589 -0,2911 +0,0026 11,85

Kvalresultat för Street
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 5215 Lars Erik Persson 0,0136 1,2185 203,16 5,4662 249,65 8,6046
2 4871 Patrik Wickman 0,0688 1,1881 199,78 5,3797 241,61 8,6146 +0,0100
3 922 Linnea Strid 0,0851 1,2233 203,01 5,5057 245,34 8,6575 +0,0529
4 1474 Thomas Sandström 0,1895 1,2890 204,00 5,5472 232,56 8,6984 +0,0938
5 4968 Johan Vestlund 0,1891 1,2798 201,49 5,5707 248,73 8,7240 +0,1194
6 560 Fredrik Brodin 0,0916 1,2775 201,42 5,5765 249,08 8,7415 +0,1369

Kvalresultat för Super Comp
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 724 Wilma Andersson 0,1202 1,3863 213,35 5,9731 271,22 8,9040
2 498 Pontus Garefelt 0,0408 1,2897 206,03 5,8909 264,32 8,9105 +0,0065
3 1 Mikael Nilsson 0,0670 1,3896 213,19 6,0001 273,56 8,9196 +0,0156
4 192 Mats Arntzen Wanvik 0,0589 1,2669 199,48 5,5996 224,25 8,9319 +0,0279

Kvalresultat för Super Comp Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 142 Samuel Rundström 0,1565 1,2723 204,93 5,4064 254,60 8,5051
2 205 Michael Jensen 0,1935 1,4860 214,63 5,5919 273,42 8,5087 +0,0036
3 224 Per Olsen 0,2392 1,3790 213,69 5,4575 228,14 8,5201 +0,0150
4 107 Tomas Jonsson 0,2063 1,4585 217,65 5,5897 258,37 8,5250 +0,0199
5 179 Peter Östlund 0,1364 1,4629 215,91 5,4937 232,96 8,5351 +0,0300
6 293 Robert Nygren 0,1538 1,4393 216,35 5,6385 270,81 8,5457 +0,0406
7 137 Emil Östlund -0,0053 1,4149 211,60 5,5161 255,56 8,5721 +0,0670
8 200 Andreas Damberg 0,3045 1,3647 218,09 5,3000 207,61 8,5786 +0,0735
9 54 Peter Svensson 0,0758 1,4370 218,01 5,4344 211,52 8,5884 +0,0833
10 157 Anna Rosander 0,1156 1,4228 209,38 5,5561 255,08 8,6264 +0,1213
11 320 Kjell Ågnes 0,2272 1,3540 203,47 5,5130 251,51 8,6392 +0,1341
12 366 Johan Ekeström 0,2772 1,4175 209,14 5,5719 252,57 8,6646 +0,1595

Kvalresultat för Super Gas
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 2 Christer Uhlin 0,0838 1,5065 182,74 6,2714 207,77 9,9016
2 1 Håkan Mattsson 0,1041 1,5734 192,79 6,7036 249,54 9,9138 +0,0122
3 309 Annica Larsson 0,0711 1,3970 175,10 6,3485 223,42 9,9148 +0,0132
4 679 Mats Karlsson 0,1429 1,5251 193,48 6,6767 242,81 9,9243 +0,0227

Kvalresultat för Super Gas Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 111 Nils Lagerlöf 0,1053 1,5445 188,61 6,0973 230,67 9,5031
2 333 Hugo Lagerlöf 0,2898 1,6147 191,56 6,1742 234,17 9,5290 +0,0259
3 146 Feilx Sjödin 0,1434 2,0045 212,26 6,3947 225,66 9,5381 +0,0350
4 108 Teodor Norling 0,2349 1,7333 194,66 6,2559 240,32 9,5428 +0,0397
5 201 Jesper Jerresten 0,2007 1,6318 192,10 6,2227 235,19 9,5471 +0,0440
6 203 Mikkel Jensen 0,1851 1,5303 185,82 6,1793 226,89 9,6335 +0,1304
7 273 Tobias Wiklund 0,4042 1,6342 188,81 6,2334 232,06 9,6375 +0,1344
8 118 Rasmus Östlund 0,3303 1,5735 184,74 6,3160 227,75 9,7823 +0,2792

Kvalresultat för Super Pro ET
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 3837 Johanna Granholm 0,0460 1,1197 218,18 5,0333 266,93 7,9715 +0,0015 7,9700
2 966 Even Nilssen 0,5428 1,1487 224,63 4,9523 277,49 7,7916 +0,0016 7,7900
3 89 Isak Lagg 0,0930 1,1535 207,85 5,2412 251,51 8,3419 +0,0019 8,3400
4 1 Mikael Nilssson 0,0548 1,1294 225,66 4,9650 278,06 7,7943 +0,0043 7,7900
5 2595 Roger Larsson -0,0120 1,1521 228,33 4,9449 282,87 7,7319 +0,0119 7,7200
6 4029 Matilda Sjöström-andersson -0,0573 1,1769 218,18 5,1735 264,32 8,0934 +0,0134 8,0800
7 5506 Alexander Loffe Edlund 0,3831 1,1790 214,80 5,2159 261,25 8,2066 +0,0466 8,1600
8 5052 Martin Häggström 0,0367 1,2577 200,30 5,5553 247,25 8,7401 +0,0601 8,6800
9 45 Siri Johansen -0,0725 1,0841 233,87 4,7705 289,08 7,4992 +0,1092 7,3900
10 4888 Jan Hallman 0,0301 1,2478 198,90 5,6436 250,00 8,8167 +0,1167 8,7000
11 1338 Leif Nyström 0,6976 1,2492 223,23 5,1550 241,07 8,1422 +0,2422 7,9000
12 15 Stefan Jansson -0,1711 1,1119 223,33 5,1310 206,34 8,3369 +1,3369 7,0000
13 1077 Ulf Rapp 0,9242 2,2661 115,11 9,1074 97,76 16,0647 +8,5647 7,5000

Kvalresultat för Super Street
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 1768 Peter Nilsson 0,2104 1,4735 158,78 6,9099 198,02 10,9064
2 1618 Tomas Hägg 0,1275 1,5618 168,38 7,2203 215,83 10,9079 +0,0015
3 3128 Christer Gustafsson 0,0098 1,5379 159,62 6,9307 198,82 10,9096 +0,0032
4 4708 Åke Törnqvist -0,0711 1,5966 163,93 6,8528 185,12 10,9177 +0,0113
5 58 Peter Karlsson 0,4329 1,8514 152,28 7,1780 207,37 11,0762 +0,1698

Kvalresultat för Test & Tune
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 78 Jani Blom -0,6447 1,5817 213,69 6,2371 261,25 9,1901
3 999 Jim Edin 0,7551 1,6074 160,86 6,9669 200,15 10,9124 +1,7223
4 5146 Fanny Olsson 0,2577 1,5018 121,51 7,3159 91,28 13,6812 +4,4911

Kvalresultat för Test & Tune 201
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 U10 Ingrid Brattgrå 0,8994 4,4809 36,18 23,9139 36,18 23,9139

Kvalresultat för Test & Tune Pro
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 77 Anders Blanck 0,1925 1,3046 258,62 4,8512 211,52 7,9287


Race information is produced by TimeTree

© 2011 - 2024 | Nitroz AB & PKS-Consulting | Disclaimer