English   Deutsch   Française   Svenska   Suomeksi   Norsk   Danske  


About Us


  Home Page

Results 

Events 

Organizers 

Marketplace 

Sign in   
 

 

Buy a banner
Click here!

 
 
•  Results
2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

•  DRAG REVIVAL 2022
Latest News

143 tävlande har kört och producerat 1528 tidkort


2022-07-31 16:22:22
Time-Tree v6.3.1

Elimination Ladders :

440_OUTLAW
A_GASSER
BRACKET-1
BRACKET-2
JUNIOR_DRAGSTER_PRO
MODIFIED_STREET
NITRO_BIKE
PRO_COMP
PRO_STOCK_CAR
PRO_STREET
PRO_XTREME__TOP_DOORSLAMMER
REAL_STREET
STICK_SHIFT
STREET_8.6
SUPER_BRACKET
SUPER_TWIN_TOP_GAS_BIKE
VINTAGE_B
VINTAGE_OUTLAW


Kvalresultat för 440 Outlaw
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 4625 Richard Falkenberg 0,1988 1,0370 259,37 4,4079 259,37 4,4079
2 335 Johan Pripp 0,7064 1,0225 250,09 4,4136 250,09 4,4136 +0,0057
3 876 Jonas Lahdenranta 0,0685 1,0671 260,30 4,4456 260,30 4,4456 +0,0377
4 2856 Mats Lundkvist 0,3831 1,1066 243,33 4,6325 243,33 4,6325 +0,2246
5 2225 Mike Harritz 0,3946 1,1583 226,34 4,9427 226,34 4,9427 +0,5348
6 93 Roger Nilsson 0,3824 1,2185 214,22 5,1884 214,22 5,1884 +0,7805
7 2283 Henrik Jensen 0,1388 1,2950 201,79 5,4978 201,79 5,4978 +1,0899

Kvalresultat för A Gasser
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 90 Jim Johansson 0,0014 1,3656 180,45 6,0662 215,96 9,6309
2 105 Gabriel Sjögren 0,0240 1,3017 193,34 5,6916 236,38 8,9722 +0,0226
3 5229 Kjell Andersson 0,1127 1,3564 181,41 6,0269 218,51 9,5561 +0,1113

Kvalresultat för Bracket
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 71 Pontus Carlsson 0,1556 1,4516 166,55 6,5524 205,07 10,3500 +0,0000 10,3500
2 12 Elin Ragnebro -0,1082 1,5248 158,87 6,9065 193,34 10,9143 +0,0043 10,9100
3 4688 Nils-ivar Björklund 0,2342 1,8940 132,23 8,3848 157,48 13,2548 +0,0048 13,2500
4 88 Markus Eriksson -0,0421 1,8284 133,33 8,2098 164,61 12,9552 +0,0052 12,9500
5 41 Rickard Andersson 0,4414 1,7693 148,85 7,5199 183,86 11,7657 +0,0057 11,7600
6 7929 Malin Hauge 0,0675 1,7720 134,98 8,0154 165,21 12,7275 +0,0075 12,7200
7 5006 Ulf Lindholm 0,0163 1,6651 158,77 7,0796 193,91 11,0875 +0,0075 11,0800
8 69 Johan Carlsson 0,1222 1,4328 192,87 5,9306 237,39 9,2085 +0,0085 9,2000
9 117 Linus Mahrs 0,0253 1,4259 180,09 6,1777 218,71 9,7093 +0,0093 9,7000
10 532 Thord Andersson 0,1373 1,2365 199,56 5,5492 245,23 8,7106 +0,0106 8,7000
11 5294 Peter Svensson 0,1488 1,3613 174,00 6,2244 208,82 9,9112 +0,0112 9,9000
12 1304 Björn Öhrström 0,0023 1,3068 194,96 5,7014 240,08 8,9422 +0,0122 8,9300
13 671 Roger Stjernberg -0,1843 1,6080 147,54 7,3838 180,90 11,6831 +0,0131 11,6700
14 81 Gunnleif A Deild 0,5202 1,5109 154,01 7,0308 182,23 11,2149 +0,0149 11,2000
15 1676 Anders Lönnermo 0,0407 1,5141 176,86 6,4678 220,79 10,0116 +0,0216 9,9900
16 61 Lars Tholmark 0,3187 1,5862 151,87 7,1799 171,84 11,5224 +0,0224 11,5000
17 212 Peter Uman -0,1999 1,4500 173,70 6,3451 211,45 10,0128 +0,0228 9,9900
18 94 Robin Elmstedt 0,1434 1,4759 186,38 6,0983 230,92 9,4758 +0,0258 9,4500
19 135 Gabriel Berg 2,0535 1,8232 145,96 7,8208 179,37 12,1468 +0,0268 12,1200
20 385 Fredrik Seth 0,0661 1,4136 165,21 6,5436 200,28 10,3990 +0,0290 10,3700
21 100 Christer Mahrs 0,8499 1,4932 166,28 6,6770 205,07 10,4802 +0,0302 10,4500
22 295 Jan Ljungberg -0,0252 1,4956 161,83 6,7573 195,81 10,7021 +0,0321 10,6700
23 5488 Kenneth Öberg 0,4875 1,8143 168,78 6,9052 10,94 10,7334 +0,0334 10,7000
24 65 Alf Lundgren 0,0589 1,3479 181,54 6,0731 229,96 9,5694 +0,0394 9,5300
25 122 Ronnie Gustavsson 0,1199 1,5201 165,90 6,7075 203,05 10,5399 +0,0399 10,5000
26 364 Dina Os 0,0022 1,2428 186,00 5,8053 12,16 9,2364 +0,0464 9,1900
27 940 Jonta Hänninen 0,4557 1,3420 190,73 5,8050 240,16 9,1042 +0,0542 9,0500
28 406 Pierre Brandtsson 0,0374 1,7866 137,35 7,9993 166,20 12,6611 +0,0611 12,6000
29 5399 Janne Blomé 0,2508 1,5517 163,04 6,7908 200,89 10,6688 +0,0688 10,6000
30 2093 Peter Larsen 0,1899 1,9108 145,43 7,9596 173,87 12,3800 +0,0800 12,3000
31 1111 Petri Sinko 0,9421 1,5477 169,53 6,6555 150,75 10,9937 +0,0937 10,9000
32 22 Thomas Bengtsson 0,4344 1,4818 178,70 6,2783 221,13 9,8106 +0,1006 9,7100
33 222 Christer Molin 0,4593 1,4561 180,54 6,2105 194,38 9,8279 +0,1279 9,7000
34 166 Emil Endsson 4,2486 1,4308 176,73 6,2357 11,06 10,2039 +0,2039 10,0000
35 289 Thomas Almqvist 0,5267 1,4336 169,21 6,6134 219,91 10,2417 +0,2417 10,0000
36 333 Tom Rehn 0,5685 1,7366 142,74 7,7711 158,14 12,3157 +0,3157 12,0000
37 41130 Mikael Breiding -0,8437 2,7311 149,28 8,4716 168,15 12,7922 +0,7922 12,0000

Kvalresultat för Dubbeldragster
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 1 Johanna Granholm 0,1823 1,1362 215,18 5,1058 261,53 8,0635

Kvalresultat för Junior Dragster Pro
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 357 Harald . L Christensen 0,2189 1,6650 129,87 7,9025 129,87 7,9025 +0,0025 7,9000
2 2007 Chris Callin 0,1775 1,7090 132,72 7,9029 132,72 7,9029 +0,0029 7,9000
3 131511 Holley Magnusson 0,4326 1,6328 128,73 7,9089 128,73 7,9089 +0,0089 7,9000
4 80 Jack Andersson 0,1536 1,7016 131,17 7,9153 131,17 7,9153 +0,0153 7,9000
5 2163 Casper Madsen 0,1779 1,6767 129,12 8,0034 129,12 8,0034 +0,1034 7,9000
6 700 Joakim Eriksson 0,2657 1,7651 127,43 8,1588 127,43 8,1588 +0,2588 7,9000
7 107 Hertta Lauhasmaa 0,2848 1,9293 120,46 8,7662 120,46 8,7662 +0,8662 7,9000

Kvalresultat för Modified Street
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 3834 Leif Näsman 0,3110 1,2475 176,56 5,8876 184,99 9,6104
2 271 Alexnder Rundqvist 3,7335 1,3414 190,33 5,7658 182,37 9,6123 +0,0019
3 11 Emil Friberg 1,0090 1,4143 181,13 6,1399 221,20 9,6468 +0,0364
4 8616 Björn Andersson 0,7228 1,4258 177,03 6,2513 215,83 9,8421 +0,2317

Kvalresultat för Nitro Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 2 Rikard Gustafsson 0,3117 1,1175 284,47 4,1770 284,47 4,1770
2 66 Per Bengtsson 0,2130 1,1182 289,04 4,2535 289,04 4,2535 +0,0765
3 37 Peter Andersson-ström 0,6429 1,1670 273,35 4,4424 273,35 4,4424 +0,2654
4 11 Greger Johansson 0,5852 1,1729 270,98 4,4768 270,98 4,4768 +0,2998
5 97 Anders Hörnström 0,3641 1,2198 238,10 4,8458 238,10 4,8458 +0,6688
6 70 Juha Hintukainen 0,3062 1,6155 201,23 6,0270 201,23 6,0270 +1,8500
7 568 Mats Larsson 0,4811 1,7109 198,07 6,3592 198,07 6,3592 +2,1822

Kvalresultat för Pro Comp
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 2668 Jenny Gröhn -0,5984 1,1372 250,78 4,5850 250,78 4,5850
2 4645 Michelle Rosander -0,0142 1,1463 220,18 4,9835 220,18 4,9835 +0,3985
3 2201 Jesper Birberg 0,9059 1,1613 209,91 5,1861 209,91 5,1861 +0,6011
4 8086 Jeff Hedström -0,5104 1,1536 62,41 9,3232 62,41 9,3232 +4,7382

Kvalresultat för Pro Stock Car
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 1 Jimmy Ålund 0,0927 1,0197 263,54 4,2978 263,54 4,2978
2 4919 Magnus Petersson -0,0027 1,0891 237,08 4,4229 237,08 4,4229 +0,1251
3 4209 Simon Ekengren 0,0489 1,5633 94,90 11,6020 94,90 11,6020 +7,3042

Kvalresultat för Pro Street
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 57 Christer Åberg -0,0291 1,1472 230,70 4,9052 289,39 7,6106
2 55 Trond Nordby 0,2510 1,1578 232,18 4,8948 293,28 7,6137 +0,0031
3 2463 Peter Almqvist 0,0797 1,1296 228,14 4,8261 276,07 7,6290 +0,0184
4 3600 Roger Kullander 0,4157 1,1127 226,70 4,8854 277,78 7,6867 +0,0761
5 6766 Svend Holst 0,0310 1,1044 212,89 4,9696 279,72 7,8076 +0,1970
6 4402 Kristoffer Nordström 0,5484 1,1953 225,85 4,9961 273,45 7,8219 +0,2113
7 3991 Kristian Sjöberg 1,2284 1,1571 224,23 4,9861 262,10 7,8512 +0,2406

Kvalresultat för Pro Xtreme Top Doorslammer
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 3944 Anders Edh 0,0654 1,0073 311,69 3,8947 311,69 3,8947
2 782 Fredrik Lund 0,1265 0,9819 303,41 3,9633 303,41 3,9633 +0,0686
3 2933 Lenn Lindell 0,1082 0,9855 303,03 3,9801 303,03 3,9801 +0,0854
4 128 Mikael Lindahl 0,1980 1,0586 305,21 4,0389 305,21 4,0389 +0,1442
5 4579 Adam Andersson 0,0494 1,0560 291,85 4,0968 291,85 4,0968 +0,2021
6 175 Michael Nord 0,0978 0,9583 223,33 4,1035 223,33 4,1035 +0,2088
7 641 Hannu Flink 0,0437 1,0240 282,02 4,1038 282,02 4,1038 +0,2091
8 966 Ingo Ekert 0,0726 1,0910 257,79 4,2319 257,79 4,2319 +0,3372
9 895 Jonas Boberg 0,2638 1,0643 280,81 4,2452 280,81 4,2452 +0,3505
10 99 Patrik Wikström 1,1017 1,0805 258,62 4,3786 258,62 4,3786 +0,4839
11 488 Johan Svensson 0,1546 1,0734 255,95 4,3985 255,95 4,3985 +0,5038
12 2809 Rene Laustsen 0,0585 1,1161 200,84 4,7986 200,84 4,7986 +0,9039
13 803 Jaakko Lauhasmaa 0,0383 1,1329 255,86 4,8243 255,86 4,8243 +0,9296
14 134 Jukka Kiiskinen 1,1516 1,4546 209,85 5,6185 209,85 5,6185 +1,7238
15 1393 Anders Vanhatalo 0,2369 1,3832 141,51 5,9268 141,51 5,9268 +2,0321

Kvalresultat för Real Street
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 109 Torgny Sundelius 0,2723 1,5302 175,91 6,4616 209,85 10,1027
2 839 Ulf Axelsson 0,0933 1,5369 175,57 6,3937 203,16 10,1126 +0,0099
3 4708 Åke Törnqvist 0,1149 1,3792 171,06 6,3699 204,72 10,1177 +0,0150
4 3 Göran Eriksson 0,2448 1,5540 176,00 6,5374 217,65 10,1203 +0,0176
5 4657 Arne Åström 0,5206 1,4908 172,25 6,4462 210,28 10,1318 +0,0291
6 5487 Stefan Bengtsson 0,1337 1,4612 173,45 6,5097 211,58 10,1603 +0,0576

Kvalresultat för Stick Shift
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 186 Joel Skoglund 1,7669 1,2815 195,49 5,6327 237,31 8,8889
2 66 Marie-Louise Valdekvist 0,5930 1,6865 134,50 8,2211 162,24 12,9050 +4,0161

Kvalresultat för Street 8.6
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 1131 Magnus Johansson 0,3621 1,1880 204,26 5,3718 227,06 8,6030
2 5293 Peter Nilsson 0,1141 1,2172 201,12 5,4507 246,41 8,6039 +0,0009
3 3001 Martin Hagström 0,0559 1,2144 196,24 5,4391 243,57 8,6226 +0,0196
4 5467 Johan Jörbeck 0,3518 1,2768 202,19 5,4873 246,41 8,6245 +0,0215
5 155 Magnus Andersson 0,1917 1,2761 200,72 5,4877 244,90 8,6543 +0,0513
6 3170 Jonny Åberg 0,1731 1,2801 200,89 5,5296 248,10 8,6675 +0,0645
7 12 Jannik Martens 0,5260 1,2847 212,58 5,3502 200,33 8,7068 +0,1038
8 123 Kenneth Gustavsson 0,0622 1,3031 198,68 5,6288 252,63 8,8099 +0,2069
9 6091 Roger Myhrvold 0,1891 1,3066 199,83 5,6410 244,32 8,8157 +0,2127
10 110 Anders Folkesson 0,5265 1,4390 195,81 5,8614 236,38 9,1267 +0,5237
11 1003 Tomas Håård 0,9059 1,3941 180,45 6,1260 223,88 9,6150 +1,0120

Kvalresultat för StreetWeek-all
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 132 Henrik Persson 2,5422 1,2342 228,14 5,0732 190,43 8,3693
2 4983 Jimmy Liljensöe 1,3925 1,5400 192,21 6,2355 239,60 9,4973 +1,1280
3 32 Stefan Johansson 3,7007 1,4910 187,16 6,2081 232,18 9,5662 +1,1969
4 4982 Johan Lundmark 1,3028 1,5601 191,18 6,2731 237,00 9,5994 +1,2301

Kvalresultat för Super bracket
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 5528 Tindra Christensen 0,0868 1,1221 214,67 5,0963 259,83 8,0617 +0,0117 8,0500
2 5114 Victor Heleander 0,0656 1,2566 204,02 5,4405 249,31 8,5543 +0,0543 8,5000
3 1987 Kenneth Strömberg -0,2726 1,3627 211,14 5,4625 260,12 8,4570 +0,0570 8,4000
4 44 Gustaf Norman 0,3176 1,2665 209,67 5,3022 259,09 8,3108 +0,3108 8,0000
5 6055 Anders Back 0,3543 1,2526 226,49 5,4828 278,31 8,1913 +0,6913 7,5000
6 1077 Ulf Rapp 0,2908 1,3747 184,43 5,9484 219,24 9,4145 +0,9145 8,5000

Kvalresultat för Super Comp Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 33 Bo Thorselius 0,3124 1,2379 200,67 5,2328 219,24 8,5950

Kvalresultat för Super Gas Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 101 Kai Elling Os 0,3176 1,8176 193,39 6,3688 235,53 9,6499

Kvalresultat för Super Twin Top Gas Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 501 Joerg Lymant 0,2399 1,1316 235,76 4,6758 270,17 7,4551
2 564 Olaf Menzi 0,1764 1,1705 226,34 5,0319 233,54 8,0030 +0,5479
3 550 Martin Bühler 0,4059 1,5227 230,33 5,3682 245,23 8,2647 +0,8096
4 504 Anders Jensen 0,1640 1,3053 212,39 5,3619 254,60 8,3731 +0,9180
5 543 Jan Malmberg 0,4666 1,3719 196,61 5,6357 228,79 8,9563 +1,5012

Kvalresultat för Test
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 14 Tim Christensen 0,1548 1,2218 199,56 5,4050 155,51 9,4775
2 666 Kim Bödtker 7,9359 1,4343 162,86 6,4746 194,65 10,4057 +0,9282
3 888 888 1,5112 3,6108 80,30 14,4182 86,97 22,7735 +13,2960
4 999 999 1,4358 3,3883 78,62 15,6537 96,42 23,4545 +13,9770

Kvalresultat för Top Fuel Dragster
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 802 Stig Neergaard 0,2859 0,8842 374,80 3,2624 315,37 4,3244
2 304 Dennis Nilsson 0,1516 0,9187 372,29 3,4464 326,53 4,4606 +0,1362

Kvalresultat för Vintage B
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 10 Jonas Klasson 0,2941 1,4064 178,17 6,1725 218,51 9,7269
2 13 Robert Lund 0,0183 1,4506 174,42 6,3522 210,53 10,0102 +0,2833

Kvalresultat för Vintage Outlaw
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 1100 Leif Andersson 0,1043 1,0379 248,28 4,4885 298,14 7,0650
2 12 Olaf Martens 0,1686 1,5145 178,39 6,3070 220,18 9,8429 +2,7779
3 800 Thomas Jansson 0,7727 1,3087 100,08 7,2161 65,70 16,4007 +9,3357


Race information is produced by TimeTree

© 2011 - 2024 | Nitroz AB & PKS-Consulting | Disclaimer