English   Deutsch   Française   Svenska   Suomeksi   Norsk   Danske  


About Us


  Home Page

Results 

Events 

Organizers 

Marketplace 

Sign in   
 

 

Buy a banner
Click here!

 
 
•  Results
2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

•  STREETWEEK25_MALMÖ
Latest News

174 tävlande har kört och producerat 405 tidkort


2025-07-08 20:16:51
Time-Tree v6.4.3


Kvalresultat för 4WD
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 187 Christian Dalgas 2,3131 1,3458 214,46 5,4599 214,46 5,4599
2 189 Daniel Hellsing 3,0030 1,5047 212,51 5,8140 212,51 5,8140 +0,3541
3 9 Alexander Söderstjerna 3,4033 1,5340 190,21 6,2098 190,21 6,2098 +0,7499
4 120 Daniel Lindqvist 2,2713 1,5442 177,81 6,6603 177,81 6,6603 +1,2004
5 91 Nisse Järnet Beidestam 2,5969 1,7933 161,34 6,9341 161,34 6,9341 +1,4742
6 191 Johannnes Tähti Grufman 8,4402 1,7443 159,39 7,1546 159,39 7,1546 +1,6947
7 186 William Blomgren 3,4297 2,1443 162,36 7,9483 162,36 7,9483 +2,4884
8 185 Niklas Håkansson 1,8544 2,0348 151,26 7,9976 151,26 7,9976 +2,5377
9 188 Joakim Nilsson 2,3230 2,2130 154,51 8,1758 154,51 8,1758 +2,7159
10 139 Klas Öberg 0,8679 2,0970 137,13 8,4793 137,13 8,4793 +3,0194

Kvalresultat för Classic
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 60 Per Justesen 3,8461 1,3828 207,13 5,6023 207,13 5,6023
2 177 Peter Eriksson 1,2020 1,4576 170,56 6,5100 170,56 6,5100 +0,9077
3 172 Per Pelle Malmsten 1,2826 1,6114 172,03 6,7588 172,03 6,7588 +1,1565
4 175 Eyvind Matheson 1,3042 1,6810 161,10 7,0592 161,10 7,0592 +1,4569
5 170 Lasse Ekelund 1,3761 1,6729 150,84 7,4472 150,84 7,4472 +1,8449
6 18 Jan Erik Hellem 0,2859 1,7834 150,71 7,7476 150,71 7,7476 +2,1453
7 162 Tommy Frantzen 1,3867 2,3842 127,51 9,2570 127,51 9,2570 +3,6547

Kvalresultat för Diesel Power
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 90 Fredrik Skoglöf 6,3383 1,6082 169,49 6,7179 169,49 6,7179
2 184 David Lindsay 3,0490 2,0189 139,14 8,4613 139,14 8,4613 +1,7434
3 129 Olof Hammar 7,3844 2,3316 149,96 9,0577 149,96 9,0577 +2,3398

Kvalresultat för Hot Rod
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 179 Martin Lundqvist 0,3181 1,5391 177,69 6,4386 177,69 6,4386
2 197 Jyrki Laakso 0,8400 1,4902 172,08 6,4622 172,08 6,4622 +0,0236
3 153 Kjell Trygg 1,0773 1,5786 182,37 6,4976 182,37 6,4976 +0,0590
4 3 Daniel Andersen 4,1390 1,5640 176,93 6,5350 176,93 6,5350 +0,0964
5 45 Stefan Enghart 2,5085 1,6409 173,75 6,6282 173,75 6,6282 +0,1896
6 173 Sylfest Bergli 1,6910 1,5027 160,24 6,8092 160,24 6,8092 +0,3706
7 141 Thomas Sundqvist 1,0977 1,5174 155,84 7,0324 155,84 7,0324 +0,5938
8 200 Morten Kjøsnes 1,8472 1,7843 154,59 7,2965 154,59 7,2965 +0,8579
9 199 Jim Johansson 0,6320 2,0583 122,12 9,1218 122,12 9,1218 +2,6832

Kvalresultat för Import War
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 41 Jonas Jansson 2,5367 1,3321 196,94 5,5908 196,94 5,5908
2 155 Per Kristian Harildstad 3,5342 1,4631 211,18 5,7359 211,18 5,7359 +0,1451
3 126 Jimmy Liljensöe 4,5005 1,2950 195,65 5,7427 195,65 5,7427 +0,1519
4 168 Mikael Erichs 4,0662 1,4100 208,57 5,7582 208,57 5,7582 +0,1674
5 137 Johan Lundmark 4,0423 1,5165 195,65 5,9707 195,65 5,9707 +0,3799
6 161 Andreas Sandberg 3,6641 1,3124 183,18 6,0088 183,18 6,0088 +0,4180
7 148 Martin Nützman 6,3786 1,6350 180,42 6,6751 180,42 6,6751 +1,0843
8 156 Olle Holmqvist 7,3964 1,6667 173,91 6,8005 173,91 6,8005 +1,2097
9 154 Mattias Mäki 1,0418 1,6636 157,02 6,9391 157,02 6,9391 +1,3483
10 165 Anders Nilzzon 2,7591 1,7388 169,49 7,1308 169,49 7,1308 +1,5400
11 127 Mikael Kronholm 2,0160 1,8070 172,25 7,1311 172,25 7,1311 +1,5403
12 160 Sigve Bergum 9,2010 1,9718 176,18 7,1444 176,18 7,1444 +1,5536
13 163 Dan Österberg 1,9163 1,6454 155,93 7,2892 155,93 7,2892 +1,6984
14 144 Jonas Johansson 4,0520 2,5448 180,36 7,7034 180,36 7,7034 +2,1126
15 159 Robert Karlsson 0,9477 1,8157 131,29 8,4280 131,29 8,4280 +2,8372
16 145 Eric Ekelund 1,4504 2,2764 137,40 8,9452 137,40 8,9452 +3,3544
17 169 Frederik Beck 0,7300 2,0563 127,87 8,9892 127,87 8,9892 +3,3984
18 140 Anders Westberg 5,9026 1,9835 103,85 9,4312 103,85 9,4312 +3,8404
19 149 Anders Madsen 1,8075 1,8631 98,32 10,2311 98,32 10,2311 +4,6403
20 147 Nicolai Heering 1,1359 2,6049 107,55 10,8177 107,55 10,8177 +5,2269
21 142 Rasmus Berglund 1,5292 3,2010 135,78 10,9473 135,78 10,9473 +5,3565

Kvalresultat för Max Outlaw
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 62 Christoffer Haglund 3,0891 1,0521 268,79 4,3137 268,79 4,3137
2 96 Christofer Thorsen 2,8883 1,0322 267,99 4,3331 267,99 4,3331 +0,0194
3 72 Niklas Linrin 3,7666 1,1261 291,58 4,3958 291,58 4,3958 +0,0821
4 54 Anders Svanberg 5,9993 1,0680 260,62 4,5587 260,62 4,5587 +0,2450
5 93 Roger Nilsson 3,0078 1,1011 256,65 4,5670 256,65 4,5670 +0,2533
6 98 Ronni Global 1,0054 1,0766 243,57 4,6500 243,57 4,6500 +0,3363
7 181 Jan Udell 3,2506 1,1639 248,62 4,7132 248,62 4,7132 +0,3995
8 97 Jonas Lahdenranta 0,4436 1,1421 199,34 4,7930 199,34 4,7930 +0,4793
9 113 Mikael Pettersson 6,4127 1,2451 242,70 4,8730 242,70 4,8730 +0,5593
10 118 Anders Andersson 2,0123 1,1665 237,15 4,8764 237,15 4,8764 +0,5627
11 11 Jocke Cedergren 2,3272 1,1717 233,26 4,8834 233,26 4,8834 +0,5697
12 122 Ragnar Röding 3,3989 1,1921 239,89 4,9633 239,89 4,9633 +0,6496
13 63 Raine Kitunen 0,6392 1,1771 236,53 5,0191 236,53 5,0191 +0,7054
14 1 Rasmus Landström 2,5071 1,2496 232,26 5,0510 232,26 5,0510 +0,7373
15 193 Mikael Modin 5,5597 1,2510 205,71 5,2240 205,71 5,2240 +0,9103
16 192 Preben Bærentzen 0,8495 1,1577 228,52 5,2275 228,52 5,2275 +0,9138
17 138 Håkan Sundberg 8,0955 1,4104 221,49 5,6207 221,49 5,6207 +1,3070
18 88 Billy Widerström 4,3602 1,4242 191,22 5,6908 191,22 5,6908 +1,3771
19 70 Stale Throne 5,3961 1,4181 108,91 7,0771 108,91 7,0771 +2,7634

Kvalresultat för Pro Touring
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 117 Daniel Carlsson 6,1610 1,3839 192,17 5,9997 192,17 5,9997
2 13 Petter Lundgren 4,5932 1,4653 191,69 6,0686 191,69 6,0686 +0,0689
3 178 William Thollander 1,7700 1,4639 188,75 6,1063 188,75 6,1063 +0,1066
4 7 Michael Callin 0,9024 1,3444 180,24 6,1482 180,24 6,1482 +0,1485
5 136 Micke Westerlund 4,8488 1,6569 177,63 6,5805 177,63 6,5805 +0,5808
6 58 Krister Jönsson 1,0117 1,5771 172,08 6,6476 172,08 6,6476 +0,6479
7 182 Niklas Wikander 1,6436 1,4299 166,31 6,6592 166,31 6,6592 +0,6595
8 167 Micke Holmström 1,6762 1,5509 171,81 6,6984 171,81 6,6984 +0,6987
9 176 Camilla Ventus 2,0885 1,8003 174,64 6,7974 174,64 6,7974 +0,7977
10 2 Thomas Alm 4,6966 1,6931 170,29 6,7995 170,29 6,7995 +0,7998
11 81 Geir Johansen 0,7039 1,6184 163,88 6,9301 163,88 6,9301 +0,9304
12 5 Marcus Öhman 3,4022 1,7287 169,54 7,0570 169,54 7,0570 +1,0573
13 61 Viktor Oscarsson 2,2022 1,8142 115,06 7,5032 115,06 7,5032 +1,5035
14 130 Anthony Lee 4,7939 2,1942 161,53 7,5938 161,53 7,5938 +1,5941
15 109 Frida Uppman 0,9383 1,8134 148,64 7,7255 148,64 7,7255 +1,7258
16 21 Natanael Ceder 9,1745 1,9280 120,51 7,8057 120,51 7,8057 +1,8060
17 124 Marcus Sandberg 1,6751 2,1674 175,90 7,8842 175,90 7,8842 +1,8845
18 106 David Löthfors 1,2144 1,9545 148,76 7,9654 148,76 7,9654 +1,9657
19 111 Espen Nyhus 2,1743 1,9925 151,35 8,1673 151,35 8,1673 +2,1676
20 108 Linus Anderberg 1,5504 2,1233 146,98 8,2230 146,98 8,2230 +2,2233
21 131 Lars-göran Säll 4,0733 2,0574 129,65 8,7308 129,65 8,7308 +2,7311
22 150 Daniel Lindberg 2,2818 2,0617 129,09 8,9759 129,09 8,9759 +2,9762
23 180 Karri Nurkkala 0,9723 2,3821 143,62 9,4525 143,62 9,4525 +3,4528
24 43 Jonny Durgin 1,4856 2,0925 108,35 9,4595 108,35 9,4595 +3,4598

Kvalresultat för Street Outlaw
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 112 Henrik Kåre 6,2272 1,2059 238,41 4,8814 238,41 4,8814
2 157 Rob Carter 0,5211 1,2520 244,01 4,9047 244,01 4,9047 +0,0233
3 78 Niko Sunding 3,3617 1,1386 207,93 4,9206 207,93 4,9206 +0,0392
4 26 Alan Mcsweeney 3,4449 1,2675 236,63 5,0667 236,63 5,0667 +0,1853
5 14 Henrik Ludvigsson 2,7371 1,2139 226,99 5,1023 226,99 5,1023 +0,2209
6 44 Björn Tjärnberg 1,3191 1,2703 221,67 5,2362 221,67 5,2362 +0,3548
7 99 Jörgen Rydh 2,0502 1,3110 227,56 5,2882 227,56 5,2882 +0,4068
8 121 Balder Poolsaar 3,3388 1,3561 228,04 5,3232 228,04 5,3232 +0,4418
9 12 Henrik Andersen 4,6953 1,2926 219,78 5,3410 219,78 5,3410 +0,4596
10 143 Axel Jungvar 3,8624 1,2582 209,63 5,3581 209,63 5,3581 +0,4767
11 132 Martin Holmer 4,3304 1,3064 215,23 5,4279 215,23 5,4279 +0,5465
12 10 Janne Hansson 2,8192 1,3222 203,01 5,5179 203,01 5,5179 +0,6365
13 94 Toni Nurminen 3,1874 1,4642 218,27 5,6013 218,27 5,6013 +0,7199
14 71 Mickael Lindstedt 6,4398 1,2782 192,38 5,6887 192,38 5,6887 +0,8073
15 105 Einar Röding 2,3574 1,3757 205,40 5,7081 205,40 5,7081 +0,8267
16 40 Fredrik Widerberg 1,3090 1,3326 195,79 5,7399 195,79 5,7399 +0,8585
17 16 Peter Johansson 2,6676 1,4754 200,22 5,8576 200,22 5,8576 +0,9762
18 32 Stefan Johansson 3,5906 1,4101 197,73 5,8764 197,73 5,8764 +0,9950
19 125 Viveka Svensson 2,2109 1,3323 180,84 6,0390 180,84 6,0390 +1,1576
20 86 Heikki Vaittisenniemi 1,6132 1,4728 191,02 6,2110 191,02 6,2110 +1,3296
21 84 Mikael Johansson 1,7129 1,4782 182,62 6,2620 182,62 6,2620 +1,3806
22 151 Fredrik Lindberg 3,4881 1,4207 200,30 6,2804 200,30 6,2804 +1,3990
23 87 Gustav Söderlind 4,0003 1,4896 179,64 6,2876 179,64 6,2876 +1,4062
24 82 Fredrik Andersson 0,5651 1,5891 167,65 6,6486 167,65 6,6486 +1,7672
25 80 Ted Modén 0,8699 1,3763 156,02 6,6556 156,02 6,6556 +1,7742
26 75 Nora Edin 0,9849 1,6949 145,51 7,2410 145,51 7,2410 +2,3596
27 47 Toni Palmer 0,6421 2,0508 136,23 8,4805 136,23 8,4805 +3,5991
28 92 Axel Tell 2,0326 1,6253 73,94 9,5639 73,94 9,5639 +4,6825

Kvalresultat för True Street
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 46 Mattias Jansson 1,4605 1,3673 209,14 5,5614 209,14 5,5614
2 83 Michael Palmund 2,2413 1,4644 209,46 5,7400 209,46 5,7400 +0,1786
3 8 Björn Wallgren 0,6803 1,3447 196,86 5,7935 196,86 5,7935 +0,2321
4 39 Kurt Fredriksson 1,4483 1,3812 198,24 5,8877 198,24 5,8877 +0,3263
5 17 Gunnar Larsson 1,3360 1,5309 204,70 5,8934 204,70 5,8934 +0,3320
6 196 Staffan Jacobsson 0,7453 1,3963 185,25 6,0808 185,25 6,0808 +0,5194
7 79 Karim Sekkouri 0,9759 1,4808 189,08 6,0993 189,08 6,0993 +0,5379
8 22 Tommy Szücs 5,5762 1,5789 189,34 6,1311 189,34 6,1311 +0,5697
9 23 Roar Lunde 5,2104 1,4836 180,36 6,2213 180,36 6,2213 +0,6599
10 69 Kjell Lindkvist 1,5895 1,6294 184,49 6,2904 184,49 6,2904 +0,7290
11 115 Rene Poulsen 0,3686 1,4867 176,41 6,3576 176,41 6,3576 +0,7962
12 36 Ken Johansson 1,8129 1,5043 178,57 6,3934 178,57 6,3934 +0,8320
13 146 Niklas Salomonsson 0,8843 1,5096 171,21 6,5660 171,21 6,5660 +1,0046
14 166 Per Granqvist 0,7084 1,5282 171,37 6,5872 171,37 6,5872 +1,0258
15 49 Erik Torssell 1,7792 1,5695 179,10 6,5957 179,10 6,5957 +1,0343
16 15 Soren Jensen 0,7223 1,5701 166,62 6,7446 166,62 6,7446 +1,1832
17 103 Michael Jonassen 1,8411 1,5318 165,19 6,8121 165,19 6,8121 +1,2507
18 101 Thor Stebråten 0,4831 1,5343 153,63 6,8990 153,63 6,8990 +1,3376
19 128 Raimo Wickholm 0,9959 1,6490 162,45 7,0081 162,45 7,0081 +1,4467
20 64 Anders Bergum 2,8093 1,6320 158,13 7,0905 158,13 7,0905 +1,5291
21 53 Henrik Bruman 4,6303 1,6428 156,84 7,1328 156,84 7,1328 +1,5714
22 50 Kai Mcsweeney 4,5846 1,6715 157,07 7,1552 157,07 7,1552 +1,5938
23 24 Sigurbjörg Björgvinsdóttir 0,5819 1,6366 150,38 7,3530 150,38 7,3530 +1,7916
24 77 Patrik Williamsson 3,0398 1,7218 157,80 7,4341 157,80 7,4341 +1,8727
25 73 Jonny Björklander 0,7635 1,7207 151,52 7,4448 151,52 7,4448 +1,8834
26 104 Knut Arild Christiansen 2,1631 1,7110 147,90 7,5976 147,90 7,5976 +2,0362
27 52 Stephan Melvold 3,0990 1,9254 151,73 7,6597 151,73 7,6597 +2,0983
28 28 Glenn Petschke 0,7328 1,7206 141,10 7,7698 141,10 7,7698 +2,2084
29 4 Marius Hansen 1,7010 1,9171 151,64 7,7866 151,64 7,7866 +2,2252
30 31 Keld Christensen 3,8503 1,7915 139,86 7,8891 139,86 7,8891 +2,3277
31 37 Ingar Hauge 2,2219 1,8257 140,52 8,0219 140,52 8,0219 +2,4605
32 20 Jens Bundgaard 1,4296 2,0173 141,51 8,2134 141,51 8,2134 +2,6520
33 35 Andreas Ehnlund 1,2939 2,2457 160,57 8,2259 160,57 8,2259 +2,6645
34 34 Niklas Magnusson 1,4696 2,3543 149,79 8,3119 149,79 8,3119 +2,7505
35 123 Helena Andersson 0,3502 1,8677 136,54 8,3284 136,54 8,3284 +2,7670
36 116 Hugo Jonsson 0,7983 2,2748 144,31 8,5430 144,31 8,5430 +2,9816
37 51 Pauli Toivonen 3,2820 2,3254 115,66 10,0130 115,66 10,0130 +4,4516
38 19 Conny Bondeson 3,8929 3,1342 89,64 12,8419 89,64 12,8419 +7,2805

Kvalresultat för Ultimate Street
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 107 Sami Toivonen 1,4669 1,2809 249,77 4,9540 249,77 4,9540
2 110 Peter Bjersan Bjersbo 1,3947 1,3598 210,36 5,5447 210,36 5,5447 +0,5907
3 6 Jari Ylikojola 1,3981 1,4108 191,42 5,8442 191,42 5,8442 +0,8902
4 74 Jörgen Månsson 2,4907 1,3757 189,94 5,9098 189,94 5,9098 +0,9558
5 171 Mikael Waxell 2,9446 1,4179 191,56 5,9318 191,56 5,9318 +0,9778
6 164 Jan Lennartsson 4,1766 1,4336 188,68 5,9938 188,68 5,9938 +1,0398
7 102 Rolle Pettersson 0,6660 1,4084 181,09 6,0456 181,09 6,0456 +1,0916
8 67 Bo Gustavsson 0,6328 1,4041 180,18 6,2442 180,18 6,2442 +1,2902
9 158 Krister Five Waage 0,7010 1,5149 177,63 6,3810 177,63 6,3810 +1,4270
10 95 Mattias Wärnlund 2,4820 1,4539 165,39 6,6717 165,39 6,6717 +1,7177
11 100 Ingemar Olsson 1,9222 1,6162 170,19 6,7343 170,19 6,7343 +1,7803
12 190 Jukka Puumalainen 3,2167 1,3741 177,69 6,9905 177,69 6,9905 +2,0365
13 25 Joakim Säll 3,2217 1,7513 153,85 7,4291 153,85 7,4291 +2,4751


Race information is produced by TimeTree

© 2011 - 2025 | Nitroz AB & PKS-Consulting | Disclaimer