English   Deutsch   Française   Svenska   Suomeksi   Norsk   Danske  


About Us


  Home Page

Results 

Events 

Organizers 

Marketplace 

Sign in   
 

 

Buy a banner
Click here!

 
 
•  Results
2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

•  DRAG FESTIVAL 2023
Latest News

185 tävlande har kört och producerat 811 tidkort


2023-07-30 08:11:27
Time-Tree v6.3.1


Kvalresultat för 440 Outlaw
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 1168 Tommy Leindahl 0,1611 1,0380 249,22 4,4669 249,22 4,4669
2 40 Fredrik Widerberg 0,4541 1,1195 253,79 4,5757 253,79 4,5757 +0,1088
3 5375 Johan Hedman 0,2298 1,1221 239,36 4,7539 239,36 4,7539 +0,2870
4 41130 Mikael Breiding 0,3357 1,5302 184,43 6,3010 184,43 6,3010 +1,8341

Kvalresultat för 4to6
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 3991 Kristian Sjöberg 1,3440 1,1982 230,40 4,9548 275,55 7,7486
2 2044 Anders Jensen 2,6348 1,2311 222,15 5,1326 274,29 7,9811 +0,2325
3 152 Martin Aagren 1,9958 1,3602 202,65 5,6195 249,74 8,7437 +0,9951
4 151 Gert Mertz 4,1700 1,4676 194,38 5,8979 234,68 9,1499 +1,4013
5 46 Robert Hellsing 2,6323 1,7979 203,85 6,3647 255,23 9,4172 +1,6686
6 4003 Peter Faarvang 1,5318 1,6622 190,78 6,2885 232,71 9,5950 +1,8464
7 99 Jesper Ojala 6,8025 1,9119 198,35 6,7841 255,68 9,8607 +2,1121
8 22 Daniel Hellsing 1,9467 1,3586 168,50 6,2638 215,57 9,9111 +2,1625
9 37180 Jack Krugel 0,7034 1,6762 176,30 6,6764 213,40 10,2911 +2,5425

Kvalresultat för A Gasser
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 603 Juha-matti Martikainen 0,0034 1,7288 149,97 7,5585 190,53 11,6695
2 5306 Henrik Asp 0,0195 1,7127 140,30 7,7553 181,96 12,1096 +0,0161
3 64 Jim Johansson 0,0201 1,3058 184,95 5,8706 202,59 9,4786 +0,0167
4 105 Gabriel Sjögren 0,0212 1,3389 193,13 5,8157 235,68 9,1100 +0,0178
5 601 Aki Hairetdin 0,0328 2,0005 137,04 8,3107 167,56 12,9613 +0,0294
6 5229 Kjell Andersson 0,0371 1,4361 173,91 6,3124 210,34 9,9861 +0,0337
7 170 Glenn Assby 0,1129 1,7114 170,17 6,7489 204,78 10,5197 +0,1095
8 5473 Leif Östberg 0,2156 2,3849 119,05 9,7307 105,16 15,9015 +0,2122
9 605 Olli Salmi 0,2402 2,1602 141,15 8,5010 169,33 13,0681 +0,2368
10 97 Rasmus Bergkvist 0,2534 1,4692 155,71 6,9636 184,62 11,1135 +0,2500
11 1950 Gunnar Kjeserud 0,3519 2,0787 148,12 7,8710 174,21 12,2473 +0,3485
12 1966 Henri Lübke 0,3799 1,4106 180,95 6,1049 122,87 10,9727 +0,3765

Kvalresultat för Bracket
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 1676 Anders Lönnermo 0,0563 1,4896 180,05 6,3640 220,99 9,9012 +0,0012 9,9000
2 384 Jimmy Ålund 0,1692 1,4681 175,91 6,3845 216,22 9,9943 +0,0043 9,9900
3 71 Pontus Carlsson -0,1536 1,8338 133,95 8,2155 162,27 12,9750 +0,0050 12,9700
4 212 Peter Uman -0,2660 1,4896 170,09 6,4911 206,96 10,2256 +0,0056 10,2200
5 3534 Anders Edin -0,0487 1,5642 159,43 6,9431 193,65 10,9536 +0,0136 10,9400
6 671 Roger Stjernberg 0,0928 1,6155 145,60 7,4892 177,69 11,8646 +0,0146 11,8500
7 65 Alf Lundgren 0,0363 1,3440 182,74 6,0542 224,02 9,5156 +0,0156 9,5000
8 88 Markus Eriksson 0,1642 1,7898 134,45 8,1569 164,72 12,8966 +0,0266 12,8700
9 66 Peter Skippari 0,8293 1,7945 146,49 7,6346 170,25 12,0329 +0,0329 12,0000
10 6879 Ingar Hauge 0,0621 1,8784 135,64 8,1823 166,78 12,8337 +0,0337 12,8000
11 111 Niklas Vestin -0,0349 1,5177 157,17 6,9614 191,34 10,9889 +0,0389 10,9500
12 55 Nicklas Wallinder 0,4354 1,5451 151,55 7,2537 184,76 11,4399 +0,0399 11,4000
13 100 Christer Mahrs 0,1014 1,3870 185,38 6,0311 225,49 9,4705 +0,0405 9,4300
14 13 Henrik Larsson 0,2230 1,8258 141,90 7,8796 173,08 12,3816 +0,0416 12,3400
15 117 Linus Mahrs 0,5155 1,4567 187,74 6,0761 228,21 9,4705 +0,0505 9,4200
16 2783 Niklas Wikander -0,0153 1,5176 150,47 7,1635 183,72 11,3913 +0,0513 11,3400
17 135 Gabriel Berg -0,0544 1,7313 148,85 7,5442 181,31 11,8015 +0,0515 11,7500
18 385 Fredrik Seth 0,0337 1,4662 163,90 6,6454 198,40 10,5446 +0,0646 10,4800
19 187 Emil Lundgren 0,4341 1,2549 193,03 5,6514 229,15 8,9665 +0,0665 8,9000
20 1304 Björn Öhrström 0,3680 1,3415 193,39 5,7740 236,92 9,0570 +0,0670 8,9900
21 1969 Torgeir Salte 0,1419 1,7359 161,83 7,2879 196,61 11,2686 +0,0686 11,2000
22 970 Fredrik Edlund 0,2294 1,4259 173,79 6,3284 211,27 9,9923 +0,0723 9,9200
23 122 Ronnie Gustavsson 0,2205 1,4110 180,18 6,1735 217,00 9,7303 +0,0803 9,6500
24 171 Maren Os 0,2148 2,1023 158,10 7,6667 195,76 11,6665 +0,0865 11,5800
25 283 Lars Johansson -0,0451 1,4503 172,87 6,3767 209,91 10,0721 +0,0921 9,9800
26 6091 Roger Myhrvold 0,2924 1,4255 177,60 6,2397 219,31 9,8006 +0,1006 9,7000
27 69 Johan Carlsson 0,1279 1,8053 152,67 7,5379 179,96 11,7955 +0,1055 11,6900
28 12 Jannik Martens 0,4094 1,4802 176,17 6,3339 218,98 9,9073 +0,1073 9,8000
29 1871 Robin Elmstedt 0,1279 1,4077 190,88 5,9307 230,11 9,2601 +0,1101 9,1500
30 5294 Peter Svensson 0,1323 1,3548 177,91 6,1263 215,44 9,7155 +0,1155 9,6000
31 120 Johnny Cronström 0,1684 1,7152 164,65 7,0697 206,36 10,9207 +0,1207 10,8000
32 56 Jerry Gamelius 0,2308 1,4223 178,31 6,2763 220,18 9,8260 +0,1260 9,7000
33 364 Dina Os -0,0502 1,2653 183,30 5,9095 222,22 9,3909 +0,1409 9,2500
34 711 Tom Rehn 0,4790 1,4812 166,78 6,5741 197,59 10,4479 +0,1479 10,3000
35 112 Elin Ragnebro 0,3509 1,5019 157,41 6,9090 191,49 10,9549 +0,1549 10,8000
36 260 Michael Blixt 0,4737 2,2461 180,00 7,5368 227,92 10,9647 +0,1647 10,8000
37 121 Stefan Breiner 0,2081 1,4881 172,74 6,5028 210,96 10,1749 +0,1749 10,0000
38 5399 Janne Blomé 0,7668 1,5861 161,69 6,8735 199,78 10,7845 +0,1845 10,6000
39 20 Petri Sinko 0,1986 1,4305 192,98 6,0256 220,79 9,3651 +0,3651 9,0000
40 289 Thomas Almqvist 0,7524 1,5394 163,41 7,0920 203,68 10,9351 +0,4251 10,5100
41 327 Christer Molin 0,5799 1,8395 176,43 6,8891 216,80 10,4786 +0,4286 10,0500
42 9401 Roger Gustafsson 0,5442 2,1660 146,61 8,3200 155,31 12,8522 +0,8522 12,0000
43 666 Jonta Hänninen 0,5386 1,4026 176,47 6,3611 207,08 9,9792 +0,9792 9,0000

Kvalresultat för Dubbeldragster
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 208 Dubbel Dragster 0,9834 1,2707 184,00 5,8510 184,00 5,8510

Kvalresultat för Funny Car
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 1621 Torbjörn Jansson 0,3836 1,0908 261,63 4,5306 302,39 6,9787

Kvalresultat för Junior Dragster Pro
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 306 Linnéa Hall 0,1445 1,6002 127,46 7,9091 127,46 7,9091
2 316 Assar Lahti 0,0757 1,7076 131,75 7,9333 131,75 7,9333 +0,0242
3 131511 Holley Magnusson 0,3102 1,6422 127,80 7,9517 127,80 7,9517 +0,0426
4 26 Fanny Lahdenranta 0,1455 1,7197 131,12 7,9783 131,12 7,9783 +0,0692
5 5486 Almathea Granholm 0,1539 1,6602 127,84 8,0004 127,84 8,0004 +0,0913
6 57 Victor Barstad 0,2516 1,7046 128,55 8,0153 128,55 8,0153 +0,1062
7 700 Joakim Eriksson 0,1339 1,6761 128,37 8,0212 128,37 8,0212 +0,1121
8 4959 Felicia Rudnert 0,4203 1,6474 128,27 8,0278 128,27 8,0278 +0,1187
9 80 Jack Andersson 0,5835 1,7546 129,85 8,0623 129,85 8,0623 +0,1532
10 40 Thindra Lahdenranta 0,2162 1,7190 127,52 8,0784 127,52 8,0784 +0,1693
11 2601 Kevin Granholm 0,2910 1,6643 125,81 8,1209 125,81 8,1209 +0,2118
12 107 Hertta Lauhasmaa 0,1705 1,9353 118,40 8,8444 118,40 8,8444 +0,9353
13 8 Eirik Johann Engeset 0,1899 1,8839 115,11 8,9010 115,11 8,9010 +0,9919
14 202 Hanne Lyngmyr Larsen 0,8518 2,6538 79,01 12,7717 79,01 12,7717 +4,8626

Kvalresultat för Modified Street
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 11 Göran Eriksson 1,0129 1,5028 187,26 6,2608 230,70 9,6328
2 3834 Leif Näsman 0,4791 1,2725 175,78 5,9570 208,45 9,6478 +0,0150
3 1360 Jonatan Eriksson 0,5350 1,9591 184,14 6,6572 223,81 10,1002 +0,4674
4 1088 Tommy Jensen 2,3443 1,3654 164,01 6,4856 164,20 10,6015 +0,9687

Kvalresultat för Nitro Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 1 Rikard Gustafsson 0,1859 1,0743 309,28 4,0079 309,28 4,0079
2 11 Greger Johansson 0,3418 1,1050 260,21 4,1953 260,21 4,1953 +0,1874
3 37 Peter Andersson-ström 0,2654 1,0892 285,60 4,2924 285,60 4,2924 +0,2845
4 56 Elmeri Salakari 0,1204 1,0784 231,07 4,3252 231,07 4,3252 +0,3173
5 59 Harri Piensalmi 0,2972 1,1120 274,81 4,3504 274,81 4,3504 +0,3425
6 70 Juha Hintukainen 0,2362 1,2278 204,37 5,0714 204,37 5,0714 +1,0635
7 568 Mats Larsson 0,5345 1,5788 207,85 5,9234 207,85 5,9234 +1,9155

Kvalresultat för Pro Comp
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Indexdiff Kvaldiff Index
1 4645 Michelle Rosander 0,2065 0,9893 265,78 4,2633 265,78 4,2633 -0,0867 04,35
2 92 Nathalie Edlund 0,4638 1,1291 224,09 4,9097 224,09 4,9097 0,2597 +0,3464 04,65

Kvalresultat för Pro Comp Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 44 Peter Andersson 0,5083 1,3785 242,51 5,0440 303,16 7,6229
2 29 Wille Skinnars 0,5326 1,5100 233,09 5,3485 286,17 8,0700 +0,4471
3 33 Bo Thorselius 0,3431 1,6439 177,82 6,5165 207,91 10,1585 +2,5356

Kvalresultat för Pro Street
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 2463 Peter Almqvist 0,0696 1,1263 228,93 4,7986 275,44 7,6034
2 2003 Lars Olsson 0,0773 1,1667 231,88 4,8859 275,76 7,6167 +0,0133
3 49 Trond Nordby 0,3838 1,1622 230,33 4,8941 282,91 7,6482 +0,0448
4 203 Alexandra Wingård 0,0566 1,1221 228,86 4,8518 271,19 7,6815 +0,0781
5 922 Frank Jørgensen 0,0723 1,1983 230,99 4,9823 290,32 7,6966 +0,0932
6 6766 Svend Holst 0,1354 1,1370 221,61 4,8549 272,73 7,7263 +0,1229
7 4647 Magnus Lidberg 0,3925 1,0859 223,60 4,9022 271,70 7,7538 +0,1504
8 1 Billy Gane 0,1300 1,2191 226,13 5,0289 276,29 7,8438 +0,2404
9 7711 Patrik Nygren 0,3960 1,2304 217,72 5,2048 267,16 8,1063 +0,5029
10 29 Kenth Johansson 2,1828 1,3613 206,78 5,5878 238,65 8,8224 +1,2190

Kvalresultat för Pro Xtreme Top Doorslammer
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 5159 Niklas Södergren 0,1459 1,0060 307,82 3,9188 307,82 3,9188
2 3944 Anders Edh 0,1920 0,9792 295,57 4,0140 295,57 4,0140 +0,0952
3 175 Michael Nord 0,1993 0,9699 255,23 4,0365 255,23 4,0365 +0,1177
4 2104 Mathias Stenström 0,2136 1,0294 296,66 4,0488 296,66 4,0488 +0,1300
5 128 Mikael Lindahl 0,0805 1,0960 309,68 4,1517 309,68 4,1517 +0,2329
6 732 Fredrik Lundh 0,1743 0,9781 233,09 4,1852 233,09 4,1852 +0,2664
7 488 Johan Svensson 0,0352 1,0676 272,21 4,2559 272,21 4,2559 +0,3371
8 803 Jaakko Lauhasmaa 0,1540 1,0451 278,10 4,4003 278,10 4,4003 +0,4815
9 895 Jonas Boberg 0,7191 1,1109 279,07 4,4252 279,07 4,4252 +0,5064
10 1393 Anders Vanhatalo 0,2759 1,0858 221,54 4,6690 221,54 4,6690 +0,7502
11 4579 Adam Andersson 0,1567 1,3748 223,39 5,4641 223,39 5,4641 +1,5453
12 99 Patrik Wikström 1,0761 2,2999 95,69 8,6628 95,69 8,6628 +4,7440

Kvalresultat för Stick Shift
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 66 Marie-louise Valdekvist 1,9325 1,8043 145,63 7,8718 176,43 12,1919

Kvalresultat för Street 8.6
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 3001 Martin Hagström 0,2537 1,2538 205,83 5,4599 247,51 8,6026
2 15 Robert Lund 0,4324 1,2217 201,34 5,4577 246,58 8,6106 +0,0080
3 463 Andreas Bengtsson 1,6126 1,2594 202,93 5,4800 243,90 8,6357 +0,0331
4 2283 Mark Jensen -0,1432 1,2860 205,19 5,4855 242,26 8,6373 +0,0347
5 280 Oliver Andersson 0,4839 1,2796 202,30 5,4900 246,15 8,6422 +0,0396
6 1003 Tomas Håård 0,6250 1,3043 205,71 5,5180 237,00 8,6524 +0,0498
7 665 Peter Hallin 0,2249 1,3402 204,43 5,5530 243,41 8,6732 +0,0706
8 4756 Jacob Pripp 3,3745 1,3199 201,17 5,6016 246,74 8,7522 +0,1496
9 258 Jan Wallén -0,3861 1,3221 205,42 5,6824 249,57 8,7728 +0,1702
10 6264 Lennart Hilander 0,2734 1,2935 200,06 5,5448 241,61 8,7848 +0,1822
11 2225 Mike Harritz 0,4045 1,2640 217,85 5,2120 181,22 8,8424 +0,2398
12 123 Kenneth Gustavsson 0,6391 1,3153 196,03 5,6741 245,73 8,8519 +0,2493
13 150 Anders Folkesson 0,4943 1,4234 194,44 5,8461 234,22 9,1429 +0,5403
14 38 Emil Friberg 4,6206 1,7366 199,78 6,3526 246,91 9,5095 +0,9069

Kvalresultat för Street Altered
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 532 Thord Andersson 0,0095 1,1533 208,39 5,2108 247,93 8,2937
2 705 Jonny Färnlund 0,0112 1,3562 175,61 6,2003 231,44 9,6213 +0,0017
3 503 Kotten Tallgren 0,4834 2,3723 147,63 8,5497 177,91 12,7628 +0,4739
4 640 Krister Nilsson 1,0606 1,6075 156,28 7,1650 188,93 11,1320 +1,0511

Kvalresultat för StreetWeek-all
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 167 Mattias Mellberg 0,5607 1,3028 199,67 5,6021 199,67 5,6021
2 114 Robin Johannesson 2,4671 1,3944 198,02 5,7940 198,02 5,7940 +0,1919
3 700 Sebastian Sundin 0,2009 1,6305 143,60 7,5088 143,60 7,5088 +1,9067
4 7 Michael Callin 1,9367 2,2284 47,63 17,9171 52,94 31,9264 +26,3243

Kvalresultat för Super bracket
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 483 Lucas Karlsson 0,2008 1,2004 219,45 5,1303 270,47 8,0139 +0,0139 8,0000
2 3837 Johanna Granholm -0,0684 1,1078 216,87 5,0143 263,35 7,9567 +0,0167 7,9400
3 5528 Tindra Christensen 0,0073 1,1790 212,89 5,1923 256,87 8,1982 +0,0282 8,1700
4 89 Isak Lagg 0,1114 1,1614 211,95 5,1784 255,68 8,1993 +0,0393 8,1600
5 3188 Nikolai Tejnø -0,0320 1,2286 194,38 5,5567 231,96 8,8618 +0,0418 8,8200

Kvalresultat för Super Gas Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 101 Kai Elling Os 0,0253 1,8706 193,65 6,4987 234,07 9,8060
2 110 Bjørnar Engeset 0,3814 1,6793 183,44 6,4647 219,58 9,9523 +0,1463

Kvalresultat för Super Twin Top Gas Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 501 Joerg Lymant 0,2954 1,1122 231,51 4,6963 272,73 7,5111
2 57 Conny Karlsson 0,0571 1,1948 235,22 4,7666 272,52 7,5473 +0,0362
3 543 Jan Malmberg 0,3020 1,1646 214,16 5,0187 214,03 8,1559 +0,6448

Kvalresultat för Top Methanol Dragster
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 2 Jonny Lagg 0,1537 1,0018 349,01 3,6871 13,76 5,5018
2 34 Tony Bryntesson 0,1734 1,0063 348,84 3,6850 414,51 5,5239 +0,0221

Kvalresultat för Vintage Outlaw
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 259 Arne Christer Kallevik 0,4711 1,1724 265,78 4,5092 328,92 6,8792
2 1100 Leif Andersson 0,3986 1,0292 243,82 4,5309 291,14 7,1608 +0,2816
3 686 Fredrik Owrum 0,4885 1,1284 248,19 4,6025 241,69 7,3713 +0,4921
4 6416 Anette Birkenes 0,2651 1,2109 232,71 4,9648 296,91 7,6437 +0,7645
5 700 Mikael Blomberg 0,4163 1,2632 236,76 4,9993 289,16 7,6816 +0,8024
6 999 Tonny Dalsgaard 0,5979 1,2095 230,84 4,9602 266,37 7,7593 +0,8801
7 5079 Dennis Gustafsson 0,3571 1,2418 228,28 5,0325 277,67 7,8092 +0,9300
8 472 Bengt Hansson 1,2389 1,2625 225,49 5,0909 239,28 8,0027 +1,1235
9 4297 Caj Carlsson 0,1475 1,0731 222,57 4,4930 155,57 8,4388 +1,5596
10 401 Esa Haajanen 0,1995 1,3099 188,43 5,7970 223,60 9,2245 +2,3453
11 93506 Mats Lundin 0,5080 1,5251 183,63 6,1927 219,78 9,6954 +2,8162
12 24 Mikael Fredriksson 0,7759 1,7291 167,75 6,8544 200,61 10,6834 +3,8042
13 44 Jani Örni 1,6010 1,9669 178,26 6,8521 159,79 10,8726 +3,9934


Race information is produced by TimeTree

© 2011 - 2024 | Nitroz AB & PKS-Consulting | Disclaimer