English   Deutsch   Française   Svenska   Suomeksi   Norsk   Danske  


About Us


  Home Page

Results 

Events 

Organizers 

Marketplace 

Sign in   
 

 

Buy a banner
Click here!

 
 
•  Results
2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

•  SUMMIT RACING EQUIPMENT INTERNATIONALS 2019
Latest News

341 tävlande har kört och producerat 1594 tidkort


2019-08-24 20:01:48
Time-Tree v6.1.0


Kvalresultat för Competition Eliminator
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Indexdiff Kvaldiff Index
1 8748 Odd Erik Fossum 0,2665 1,0135 297,36 4,0265 370,12 6,1560 -0,9640 07,12
2 3753 Robert Arthursson 0,5369 1,0683 300,84 4,0817 362,17 6,2150 -0,8350 +0,1290 07,05
3 335 Johan Pripp 0,0493 0,9972 256,17 4,3304 310,52 6,8410 -0,7690 +0,0660 07,61
4 829 René Meierhofer 0,0935 1,2172 197,73 5,5948 213,69 8,9493 -0,7307 +0,0383 09,68
5 6669 Ville Haga 0,7822 1,0541 288,46 4,1722 375,52 6,3252 -0,7048 +0,0259 07,03
6 4623 Lars-georg Johansson 0,2399 1,0543 258,00 4,4123 316,16 6,9053 -0,6947 +0,0101 07,60
7 1058 Lasse Britsmar 0,7490 1,0567 243,35 4,6385 307,87 7,2236 -0,6764 +0,0183 07,90
8 4777 Roger Forsström 0,6422 1,0871 256,17 4,4926 320,28 6,9650 -0,6750 +0,0014 07,64
9 2104 Mathias Stenström 0,3176 1,0171 284,66 4,1697 357,85 6,3843 -0,6657 +0,0093 07,05
10 3764 Jens Eklund 0,0539 1,1237 266,01 4,5038 318,40 6,9793 -0,6607 +0,0050 07,64
11 457 Peter Thörnäs 0,4699 1,0690 313,41 4,0535 396,18 6,0556 -0,6144 +0,0463 06,67
12 4476 Gideon Liljegren 0,0172 1,0849 253,05 4,5676 315,60 7,0720 -0,6080 +0,0064 07,68
13 2168 Krister Adeen 0,2762 1,0310 275,51 4,2262 343,73 6,5373 -0,5927 +0,0153 07,13
14 390 Jeppe Bergdahl 0,0059 1,3246 178,69 6,0334 198,90 9,7136 -0,5864 +0,0063 10,30
15 595 Viljar Mäesepp 0,3530 1,1014 286,17 4,2681 359,76 6,4700 -0,5800 +0,0064 07,05
16 494 Matti Rajamäki 0,2424 1,3177 191,97 5,8330 239,57 9,1339 -0,5461 +0,0339 09,68
17 389 Pär Eriksson 0,7557 1,0667 275,09 4,3052 345,93 6,5934 -0,5366 +0,0095 07,13
18 2856 Mats Lundkvist 0,1485 1,0711 247,59 4,5866 307,17 7,1555 -0,5245 +0,0121 07,68
19 911 Andres Arnover 0,0139 1,0524 298,18 4,1770 378,68 6,2701 -0,3999 +0,1246 06,67
20 338 Pererik Lindgren 0,4231 1,2468 201,04 5,2816 221,13 8,5651 -0,3949 +0,0050 08,96
21 823 Stefan Winter 0,2960 1,1870 223,23 5,0816 263,54 7,9327 -0,3873 +0,0076 08,32
22 6413 Bjørn Johansen 0,3791 1,0648 248,73 4,5747 312,68 7,1155 -0,3345 +0,0528 07,45
23 2258 Per Mikkelsen -0,1133 1,0561 224,53 4,8401 252,34 7,7478 -0,2722 +0,0623 08,02
24 170 Mika Eloranta 0,2687 1,2056 266,54 4,5995 289,08 7,0793 -0,0507 +0,2215 07,13
25 2215 Keld Jakobsen 0,9185 1,0995 251,75 4,5132 290,01 7,0864 -0,0436 +0,0071 07,13
26 2771 Charlie Östedt 3,8438 1,1711 262,39 4,5726 305,26 7,0090 -0,0210 +0,0226 07,03
27 3495 Jesper Stenberg 1,4977 1,1129 254,84 4,8098 309,63 7,3045 0,3045 +0,3255 07,00
28 44 Michael Bjälvik 0,7883 1,0945 249,88 4,5791 306,64 7,1377 0,4677 +0,1632 06,67
29 145 Timo Erhomäki 0,8639 1,8880 102,47 7,9377 52,97 16,9888 9,3488 +8,8811 07,64

Kvalresultat för Junior Dragbike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 10 Moa Nilsson 0,0083 1,8107 148,72 7,6625 148,72 7,6625
2 35 John Rolfstad 0,0166 1,3817 105,76 7,1937 105,76 7,1937 +0,0083
3 46 Seth Friström 0,0337 1,8977 165,29 7,0689 165,29 7,0689 +0,0254
4 952 Jone Holm 0,0451 2,2162 104,65 10,3781 104,65 10,3781 +0,0368
5 14 Tim Christensen 0,0724 1,9314 155,84 7,6482 155,84 7,6482 +0,0641
6 57 Anna Rosander 0,1067 1,6715 166,56 6,8802 166,56 6,8802 +0,0984
7 69 Teodor Norling 0,1201 1,7035 162,36 7,0255 162,36 7,0255 +0,1118

Kvalresultat för Junior Dragster
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 5353 Atle Poolsaar 0,0012 1,6880 131,35 7,9815 131,35 7,9815
2 3188 Nikolai Tejnø 0,0022 1,9087 119,23 8,8300 119,23 8,8300 +0,0010
3 222 Alisa Ritola 0,0041 1,7144 127,42 8,1642 127,42 8,1642 +0,0029
4 5292 Eskil Dahls 0,0076 1,7156 129,25 8,0324 129,25 8,0324 +0,0064
5 234 Veeti Kortelainen 0,0077 2,0234 118,92 8,9805 118,92 8,9805 +0,0065
6 129 Tess Backman 0,0077 1,9198 110,93 9,1993 110,93 9,1993 +0,0065
7 2010 Charlie Anchersen Andreasson 0,0094 2,5557 70,16 13,0392 70,16 13,0392 +0,0082
8 5528 Tindra Christensen 0,0096 1,7284 133,96 7,9210 133,96 7,9210 +0,0084
9 747 Elias Otvall 0,0150 1,6759 131,93 7,9043 131,93 7,9043 +0,0138
10 1 Wilma Andersson 0,0153 1,6800 132,13 7,9542 132,13 7,9542 +0,0141
11 5114 Victor Heleander 0,0196 1,6973 130,28 7,9918 130,28 7,9918 +0,0184
12 422 Felicia Olsson 0,0215 1,7192 130,62 8,0698 130,62 8,0698 +0,0203
13 2163 Casper Madsen 0,0237 1,7378 129,00 8,1205 129,00 8,1205 +0,0225
14 5433 Marcus Andersson 0,0314 1,7801 60,45 11,8008 60,45 11,8008 +0,0302
15 5347 Emil Eriksson 0,0347 1,7624 133,00 8,0318 133,00 8,0318 +0,0335
16 691 Stine Aune Hasselvold 0,0402 1,6502 89,61 9,3995 89,61 9,3995 +0,0390
17 4959 Felicia Rudnert 0,0410 1,6670 130,91 7,9515 130,91 7,9515 +0,0398
18 2007 Chris Callin 0,0422 1,8077 129,40 8,2410 129,40 8,2410 +0,0410
19 233 Leevi Kortelainen 0,0427 1,7288 133,66 7,9341 133,66 7,9341 +0,0415
20 4718 Jack Sundström 0,0497 1,7540 131,26 8,0683 131,26 8,0683 +0,0485
21 718 Niklas Larsson 0,0519 1,6968 133,07 7,9304 133,07 7,9304 +0,0507
22 5160 Oskar Norling 0,0542 1,6840 129,43 8,0292 129,43 8,0292 +0,0530
23 5474 Fanny Andersson 0,0574 1,6564 130,09 7,9245 130,09 7,9245 +0,0562
24 70 Malte Stenström 0,0586 2,4823 76,94 12,9414 76,94 12,9414 +0,0574
25 204 Anton Åberg 0,0597 2,7392 77,46 13,2316 77,46 13,2316 +0,0585
26 5486 Almathea Granholm 0,0624 2,1863 97,26 10,5100 97,26 10,5100 +0,0612
27 213 Hannes Rautila 0,0638 2,6540 72,31 13,6608 72,31 13,6608 +0,0626
28 201 Jonathan Bergström 0,0667 1,7313 128,66 8,0817 128,66 8,0817 +0,0655
29 299 Kaarle Paakkari 0,0766 2,6316 77,42 13,0991 77,42 13,0991 +0,0754
30 3 Pontus Söderlund 0,0808 1,6591 131,80 7,9195 131,80 7,9195 +0,0796
31 2601 Kevin Granholm 0,0935 2,1734 92,80 10,8462 92,80 10,8462 +0,0923
32 155 Helmi Oikarinen 0,1047 1,9018 114,80 8,9799 114,80 8,9799 +0,1035
33 316 Assar Lahti 0,1247 2,4602 73,61 12,9311 73,61 12,9311 +0,1235
34 725 Lina Andersson 0,1398 1,7154 133,47 7,9111 133,47 7,9111 +0,1386
35 2008 Danny Lipponen 0,1588 2,5516 67,26 14,0238 67,26 14,0238 +0,1576
36 370 Alfons Åberg 0,1607 1,9640 108,50 9,3798 108,50 9,3798 +0,1595
37 5455 Ludvig Sundqvist 0,1698 1,9093 110,16 9,0838 110,16 9,0838 +0,1686
38 700 Joakim Eriksson 0,2390 1,9468 116,25 8,9892 116,25 8,9892 +0,2378

Kvalresultat för Nostalgia Funny Car
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 802 Erik Wallinder 0,1899 1,1285 296,05 4,2036 326,88 6,3973
2 1621 Torbjörn Jansson 0,1959 1,0908 283,17 4,2292 304,40 6,6570 +0,2597

Kvalresultat för Pro ET
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 327 Ulf Zachrisson 0,0041 1,5656 158,82 6,9625 150,88 11,4069 +0,0069 11,4000
2 2783 Niklas Wikander 0,0336 1,8531 147,54 7,9819 184,30 12,3092 +0,0092 12,3000
3 4412 Mikael Bälter 0,1427 1,6235 147,95 7,4765 183,67 11,7812 +0,0112 11,7700
4 307 Lars-erik Jonsson 0,2343 1,4324 175,38 6,3490 208,49 10,0239 +0,0139 10,0100
5 1353 Tony Vaahtera -0,0208 1,6581 150,92 7,4380 190,81 11,6140 +0,0140 11,6000
6 1810 Janne Söderqvist -0,0256 1,3663 190,75 5,9230 236,74 9,2477 +0,0177 9,2300
7 688 Jonas Larsson 0,0185 1,4122 171,16 6,4652 210,12 10,2009 +0,0209 10,1800
8 970 Fredrik Edlund -0,0425 1,3616 179,28 6,1811 219,16 9,7416 +0,0216 9,7200
9 2010 Tore Johannessen 0,3670 1,7882 141,10 7,9899 182,06 12,4051 +0,0251 12,3800
10 2608 Håkan Holmström 0,3493 1,5847 151,30 7,2929 187,76 11,4978 +0,0478 11,4500
11 687 Martin Larsson 0,0840 1,5165 162,80 6,8331 200,45 10,7554 -0,0146 10,7700

Kvalresultat för Pro Modified
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 3 Jan Ericsson 0,1108 0,9785 319,34 3,8242 399,11 5,8059
2 2 Michael Gullqvist 0,1649 0,9626 315,24 3,8190 399,11 5,8133 +0,0074
3 1 Jimmy Alund 0,1888 0,9695 316,34 3,8278 393,30 5,8310 +0,0251
4 67 David Vegter 0,2027 0,9931 316,34 3,8364 378,68 5,8465 +0,0406
5 4 Andreas Arthursson 0,1500 1,0134 320,67 3,8918 406,93 5,8467 +0,0408
6 88 Jere Rantaniemi 0,1084 1,0524 316,72 3,9820 401,49 5,9638 +0,1579
7 56 Mats Eriksson 0,1568 1,0069 309,46 3,9347 389,05 5,9659 +0,1600
8 427 Roger Johansson 0,1047 0,9827 306,82 3,9284 385,71 5,9755 +0,1696
9 68 Kim Kristiansen 0,2666 1,0246 310,52 3,9432 388,77 5,9767 +0,1708
10 3371 Michael Joneskog 0,0543 1,0613 313,59 4,0069 393,30 6,0219 +0,2160
11 417 Fredrik Fagerström 0,0686 1,0098 306,82 3,9549 380,01 6,0258 +0,2199
12 999 Dmitry Samorukov 0,1080 0,9798 302,52 3,9520 372,16 6,0414 +0,2355
13 555 Åke Persson 0,5017 1,0087 325,30 4,0102 384,34 6,0562 +0,2503
14 2184 Peter Kunc 0,6002 1,0107 308,92 4,0240 381,09 6,0953 +0,2894
15 3915 Rolf Simonsson 0,1753 0,9944 296,22 3,9907 363,88 6,1485 +0,3426
16 875 Lars Järpler 0,0363 1,0373 292,84 4,1089 374,48 6,2348 +0,4289
17 30 Stian Rusånes -0,1632 1,0051 289,39 4,1215 359,28 6,3253 +0,5194
18 1971 Michel Tooren 0,1589 0,9974 294,12 4,2658 379,21 6,3723 +0,5664
19 28 Marcus Perman 0,3563 0,9869 278,93 4,2279 361,45 6,4476 +0,6417
20 19 Tero Laukkanen 0,3482 1,0309 295,40 4,3457 373,44 6,4490 +0,6431
21 4157 Micke Johansson 0,4071 1,1596 289,54 4,3740 360,00 6,5711 +0,7652
22 29 Mikko Saarinen 3,0663 1,1160 277,92 4,3139 344,83 6,5972 +0,7913
23 1761 Erik Andersson 2,3405 1,2147 263,80 4,6022 264,06 7,3048 +1,4989
24 1814 Jan Brännvall 1,1501 1,0477 218,45 4,6343 201,34 8,0620 +2,2561

Kvalresultat för Pro Stock
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 5 Jimmy Ålund 0,0730 0,9751 273,56 4,1785 344,61 6,4857
2 1 Bengt Ljungdahl 0,1803 0,9749 270,00 4,2096 338,56 6,5570 +0,0713
3 7 Thomas Lindström 0,0258 0,9775 268,39 4,2338 337,92 6,5895 +0,1038
4 2 Stefan Ernryd 0,1412 0,9905 269,06 4,2498 339,20 6,5918 +0,1061
5 3 Michael Malmgren 0,1126 0,9968 268,26 4,2640 337,50 6,6197 +0,1340
6 5055 Sampsa Palos 0,1363 0,9877 267,06 4,2529 332,10 6,6218 +0,1361
7 4 Robin Norén 0,1474 0,9977 265,88 4,2734 334,37 6,6502 +0,1645
8 10 Christian Sagelv 0,2179 0,9975 266,67 4,2843 334,57 6,6514 +0,1657
9 8 Magnus Petersson 0,0302 1,0012 264,58 4,3056 332,72 6,6970 +0,2113
10 4209 Simon Gustafsson 0,1710 0,9885 262,39 4,2977 328,47 6,7144 +0,2287
11 895 Jonas Boberg 0,7589 1,0253 260,37 4,3900 315,60 6,8263 +0,3406
12 3144 Richard Sundblom 0,1782 1,0840 256,65 4,5349 325,30 6,9814 +0,4957

Kvalresultat för Pro Stock Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 87 Kalle Lyrén 0,0483 1,0679 255,80 4,4190 307,34 6,9502
2 75 Kenneth Holmberg 0,3378 1,1221 235,91 4,7383 283,46 7,4810 +0,5308
3 33 Bo Thorselius 0,6147 1,8507 86,62 9,3044 63,11 19,2182 +12,2680

Kvalresultat för Pro Street 7.60
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 186 Stefan Andréasson 0,0621 1,1507 250,35 4,7248 230,08 7,6003
2 679 Fredrik Gravningen 0,0478 1,1970 236,43 4,9217 284,36 7,6018 +0,0015
3 11 Preben Bærentzen 0,2724 1,1465 233,46 4,9073 295,73 7,6034 +0,0031
4 3600 Roger Kullander 0,1539 1,0802 229,59 4,8562 288,46 7,6058 +0,0055
5 1 Seppo Raussi 0,1149 1,1484 234,07 4,8771 288,31 7,6080 +0,0077
6 1550 Ossi Oikarinen 0,0413 1,1148 233,46 4,7745 271,90 7,6104 +0,0101
7 2808 Pelle Arvidsson -0,0063 1,1926 234,38 4,9098 285,41 7,6174 +0,0171
8 66 Mats Lusth 0,3548 1,0993 227,85 4,8067 279,07 7,6195 +0,0192
9 5144 Stefan Bjöns 0,0725 1,1266 231,76 4,8380 263,29 7,6210 +0,0207
10 1900 Pär Norgren 0,0570 1,0848 229,01 4,8654 287,85 7,6229 +0,0226
11 3871 Lars Berglund 1,8792 1,1109 232,26 4,9185 290,79 7,6407 +0,0404
12 971 Michael Maderer 0,0704 1,1083 233,36 4,8700 265,49 7,6424 +0,0421
13 4402 Kristoffer Nordström 0,6294 1,0937 230,47 4,8280 256,65 7,6533 +0,0530
14 1386 Peter Trång 0,0528 1,1284 231,66 4,9149 288,31 7,6533 +0,0530
15 2521 Angelica Larsson 0,3897 1,1262 230,28 4,8932 286,17 7,6534 +0,0531
16 4179 Jan Fricke Fredriksson 0,2767 1,1257 231,86 4,8308 277,07 7,6566 +0,0563
17 1750 Peter Nordlund 0,1269 1,1715 231,86 4,9284 290,17 7,6578 +0,0575
18 3910 Jussi Piippolainen 0,1805 1,0668 242,59 4,6773 226,80 7,6686 +0,0683
19 4550 Jonas Lundberg 0,0937 1,1827 228,23 4,9719 286,32 7,7069 +0,1066
20 55 Trond Nordby 0,1573 1,1659 230,38 4,9557 278,06 7,7248 +0,1245
21 800 Anna Knutes 0,1379 1,1200 231,36 4,8906 252,81 7,7275 +0,1272
22 900 Odd Roar Øgård 0,3884 1,2841 237,68 5,0459 265,23 7,7690 +0,1687
23 910 Michael Ohlsson 0,0461 1,4173 238,73 5,1588 292,37 7,8508 +0,2505
24 6144 Roar Myhr 0,3832 1,1996 127,03 6,8655 151,64 11,9242 +4,3239
25 203 Alexandra Wingård 0,0945 1,7090 142,97 7,0424 144,46 12,0174 +4,4171
26 572 Carina Mogren 0,1271 1,1949 148,68 5,7217 75,56 12,0376 +4,4373

Kvalresultat för Stock Super-Stock
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Indexdiff Kvaldiff Index
1 2613 Lars Bodén 0,1405 1,4388 169,49 6,5030 208,90 10,2689 -1,2311 11,50
2 669 Jarmo Grönman -0,1116 1,3373 199,56 5,8751 248,28 9,0704 -1,2296 +0,0015 10,30
3 5009 Scott Burton 0,0795 1,2949 170,29 6,2858 209,79 10,0359 -1,2141 +0,0155 11,25
4 592 Arto Sulopuisto 0,0998 1,4644 174,19 6,4110 216,69 10,0521 -1,1479 +0,0662 11,20
5 4952 Mathias Färm 0,0901 1,2847 184,11 5,9508 226,23 9,4184 -1,1316 +0,0163 10,55
6 585 Timo Eronen 0,1047 1,3091 174,42 6,2193 216,09 9,8694 -1,1306 +0,0010 11,00
7 529 Björn Bondesson 0,0883 1,3398 169,76 6,3501 207,37 10,1251 -1,1249 +0,0057 11,25
8 5717 Jonas Bengtsson 0,1645 1,4427 174,53 6,2138 214,20 9,8783 -1,1217 +0,0032 11,00
9 661 Jarmo Markkanen -0,0018 1,3874 172,14 6,4007 213,86 10,0896 -1,1104 +0,0113 11,20
10 4042 Lars Björklund 0,4672 1,4463 157,62 6,8365 192,31 10,9111 -1,0889 +0,0215 12,00
11 5219 Theodor Brandt 0,0058 1,4327 157,66 6,8687 193,34 10,9319 -1,0681 +0,0208 12,00
12 8000 Thomas Strand 0,1351 1,4099 161,24 6,6620 196,44 10,6447 -1,0553 +0,0128 11,70
13 2745 Per Fagerström 0,0277 1,3443 173,41 6,2719 212,77 9,9588 -1,0412 +0,0141 11,00
14 617 Tomas Westberg 0,3922 1,4711 154,73 7,0096 191,83 11,1213 -1,0287 +0,0125 12,15
15 283 Lars Johansson -0,0425 1,4679 149,75 7,1456 182,25 11,4326 -1,0174 +0,0113 12,45
16 224 Peter Lindberg -0,0311 1,2397 184,30 5,8791 226,04 9,3530 -0,9970 +0,0204 10,35
17 1970 Carla Pittau -0,0007 1,4199 163,34 6,6565 200,45 10,5660 -0,9840 +0,0130 11,55
18 2161 Ari Körkkö 0,0359 1,2689 191,15 5,7344 235,09 9,0791 -0,9709 +0,0131 10,05
19 619 Uffe Edwardson 0,0455 1,4075 168,43 6,5034 207,13 10,2935 -0,9565 +0,0144 11,25
20 5158 Anders Hållén 0,1967 1,4622 167,39 6,6113 205,64 10,4299 -0,9201 +0,0364 11,35
21 5367 Krister Fogelin 0,0060 1,4737 174,87 6,4047 216,61 10,0442 -0,9058 +0,0143 10,95
22 3635 Sebastian Johansson 0,0271 1,3452 170,19 6,3560 210,28 10,1012 -0,8988 +0,0070 11,00
23 688 Bo Nylund 0,1316 1,4903 160,76 6,8592 199,34 10,8233 -0,8767 +0,0221 11,70
24 2877 Lars Nyberg 0,1879 1,4187 178,16 6,2540 217,13 9,8455 -0,8545 +0,0222 10,70
25 591 Iiro Mikkola 0,0483 1,2710 176,70 6,1032 215,05 9,7480 -0,8520 +0,0025 10,60
26 5310 Anders Eriksson 0,0344 1,4192 163,29 6,6400 199,48 10,5683 -0,8317 +0,0203 11,40
27 7703 Kjell Erickson 0,1324 1,4891 158,73 6,8614 196,79 10,8724 -0,8276 +0,0041 11,70
28 6120 Thomas Sundström 0,2832 1,3971 170,13 6,4428 207,69 10,2140 -0,7860 +0,0416 11,00
29 2628 Johan Stam 0,0907 1,4077 161,82 6,6938 198,38 10,6500 -0,7500 +0,0360 11,40
30 633 P-a Lindström 0,1752 1,3351 170,35 6,3431 178,51 10,2860 -0,7140 +0,0360 11,00
31 519 Markus Svensson 0,0024 1,5266 156,16 7,0006 192,17 11,0929 -0,7071 +0,0069 11,80
32 819 Anders Lindh 0,0671 1,3386 170,40 6,3709 208,98 10,1242 -0,6758 +0,0313 10,80
33 1299 Åke Hedberg 0,0625 1,3751 167,39 6,5293 207,06 10,3349 -0,6651 +0,0107 11,00
34 2097 Fredrik Frisberg -0,1036 1,4214 168,22 6,5449 206,58 10,3483 -0,6517 +0,0134 11,00
35 692 Yrjö Wallius -0,0024 1,3965 170,40 6,4282 211,02 10,1652 -0,6348 +0,0169 10,80
36 4543 Tomas Kaakinen -0,0816 1,3188 186,34 5,9374 228,72 9,3664 -0,6336 +0,0012 10,00
37 1984 Rick Mccann 0,0355 1,3565 174,93 6,2745 213,69 9,9291 -0,5709 +0,0627 10,50
38 346 Jörgen Lindgren 0,3144 1,6995 145,40 7,6061 176,99 12,0182 -0,5318 +0,0391 12,55
39 3631 Glenn Appelgren -0,1067 1,5223 166,51 6,7398 206,03 10,5652 -0,4848 +0,0470 11,05
40 565 Sami Toppari 0,6691 1,3110 181,15 6,0656 220,05 9,5983 -0,4517 +0,0331 10,05
41 613 Jimmy Arvidsson 0,1499 1,5319 166,51 6,7270 205,48 10,5464 -0,4036 +0,0481 10,95
42 71 Mats Persson 0,0610 1,5910 147,82 7,3004 172,14 11,7814 -0,0686 +0,3350 11,85

Kvalresultat för Street 8.60
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 38 Sami Holm 0,2748 1,2325 204,47 5,4804 250,70 8,6066
2 1 Rolf Berglund 0,2048 1,3301 206,98 5,5387 256,53 8,6152 +0,0086
3 5083 Helena Olsson 0,0861 1,1997 202,70 5,4617 245,45 8,6214 +0,0148
4 5215 Lars Erik Persson 0,1699 1,2098 202,17 5,4748 248,28 8,6367 +0,0301
5 1401 Mauritz Rådberg 0,0679 1,2871 204,86 5,4942 238,94 8,6760 +0,0694
6 467 Marcus Gustafsson 0,3841 1,2541 202,32 5,5471 248,85 8,7032 +0,0966
7 5052 Martin Häggström 0,1779 1,2176 199,70 5,5520 237,36 8,7672 +0,1606
8 5467 Johan Jörbeck 0,4495 1,2486 206,19 5,4469 196,72 8,8918 +0,2852
9 4429 Kent Elofsson 0,0547 1,2825 198,31 5,7381 249,54 8,9116 +0,3050
10 2433 Micael Eriksson 0,4965 1,9456 207,29 6,6079 261,25 9,6514 +1,0448

Kvalresultat för Super Comp 8.90
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 1694 Tina Olsen Frog 0,2148 1,1756 194,10 5,2931 200,30 8,9024
2 4029 Matilda Sjöström-andersson 0,0561 1,3016 203,93 5,8474 259,37 8,9092 +0,0068
3 1357 Anders Brändström 0,1032 1,4091 205,25 5,8271 255,80 8,9116 +0,0092
4 371 Elin Aarvik 0,0662 1,3703 206,34 5,6272 221,49 8,9142 +0,0118
5 6076 Thomas Hauge 0,0658 1,3068 196,72 5,6638 239,26 8,9314 +0,0290
6 498 Pontus Garefelt 0,0103 1,3352 210,94 5,9875 267,19 8,9432 +0,0408
7 192 Mats Arntzen Wanvik 0,0420 1,2565 197,30 5,6001 221,31 8,9466 +0,0442
8 1 Mikael Nilsson 0,1294 1,3959 213,35 6,0251 270,95 8,9537 +0,0513
9 3021 Kristina Hägglund Nygren -0,0354 1,5059 207,29 5,8809 252,81 8,9572 +0,0548
10 211 Mari Udtian 0,1505 1,2504 192,72 5,4931 212,26 9,0068 +0,1044
11 315 Sven-olov Aringskog 0,2048 1,2728 193,76 5,7214 236,22 9,0415 +0,1391
12 4272 Stefan Jansson 0,2247 1,2112 203,93 5,3600 176,99 9,1836 +0,2812
13 94 Peter Andreasson 0,3245 1,3125 193,41 5,7473 201,27 9,2108 +0,3084
14 1100 Leif Andersson -0,3195 2,9086 225,28 7,7479 287,39 10,5165 +1,6141
15 207 Kevin Danielsson 0,2499 2,2096 203,24 7,5333 251,40 10,6184 +1,7160
16 3023 Julia Borén Stolt 0,0638 1,1835 155,22 5,5785 109,31 11,3411 +2,4387

Kvalresultat för Super Comp Bike 8.50
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 137 Emil Östlund 0,1552 1,3397 205,09 5,4433 258,37 8,5110
2 224 Per Olsen 0,2691 1,3582 217,48 5,4147 210,44 8,5385 +0,0275
3 193 Peter Svensson 0,1770 1,3499 209,46 5,4539 251,40 8,5471 +0,0361
4 31 Tage Olsson 0,5574 1,4053 212,35 5,5461 255,20 8,5964 +0,0854
5 5 Kathrine Wagenius 0,2480 1,4424 209,14 5,5543 255,44 8,6251 +0,1141
6 107 Tomas Jonsson 0,2692 1,4537 215,74 5,6723 264,58 8,6323 +0,1213
7 82 Peter Rundström 0,1368 1,3032 204,39 5,4694 244,34 8,6485 +0,1375
8 179 Peter Östlund 0,1123 1,4428 209,71 5,5720 246,24 8,6526 +0,1416
9 175 Göran Bodsäter 0,4299 1,3743 205,17 5,5740 250,93 8,6996 +0,1886
10 56 Tony Andersson 0,0642 1,4839 213,02 5,6403 245,90 8,7788 +0,2678
11 118 Rasmus Östlund 0,3321 1,5909 213,19 5,7843 250,23 8,8023 +0,2913
12 188 Björn Linde 0,2424 1,4204 198,90 5,7507 239,26 9,0071 +0,4961
13 12 Jesper Jerresten 0,6281 1,7015 204,24 6,0117 245,57 9,1884 +0,6774
14 81 Jens Karlsson 0,4931 1,2611 162,16 5,8548 205,71 9,6563 +1,1453
15 11 Magnus Wimark 0,2643 1,6122 179,94 6,1577 217,13 9,7521 +1,2411
16 169 Andreas Ramkvist 0,0265 1,9479 163,64 7,4490 238,41 11,0017 +2,4907

Kvalresultat för Super Gas 9.90
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 447 Pasi Korhonen 0,0718 1,2918 180,72 6,3907 224,53 9,9116
2 456 Antti Kivinummi 0,3093 1,3591 178,63 6,3177 215,14 9,9131 +0,0015
3 6295 Eddie Strøm 0,0269 1,3655 175,44 6,2750 215,83 9,9168 +0,0052
4 4 Christer Uhlin 0,0435 1,5568 185,69 6,3445 209,22 9,9320 +0,0204
5 11 Bent Arild G. Strøm 0,1255 1,4593 181,27 6,3637 211,76 9,9338 +0,0222
6 3834 Leif Näsman 0,2384 1,2766 171,81 6,1489 206,19 9,9359 +0,0243
7 1 Håkan Mattsson 0,0739 1,5771 193,34 6,7216 247,82 9,9420 +0,0304
8 2 Annica Larsson 0,0923 1,4525 176,18 6,3341 213,19 9,9476 +0,0360
9 2945 Kenny Åsberg -0,0372 1,3291 176,18 6,1010 191,42 9,9496 +0,0380
10 5 Mats Karlsson 0,0726 1,5282 193,62 6,7002 240,21 9,9634 +0,0518
11 82 Eddy Van Den Bos 0,1854 1,3926 175,61 6,2456 206,82 9,9650 +0,0534
12 1232 Erik Jansson 0,0511 1,3102 178,81 6,0863 181,76 9,9671 +0,0555
13 6958 Harald Johansen 0,2737 1,3521 176,01 6,2518 189,54 9,9885 +0,0769
14 928 Stefan Andersson 0,1428 1,4496 178,28 6,3018 200,37 10,0417 +0,1301
15 5355 Mika Ström 0,0449 1,4561 174,25 6,3959 212,10 10,0713 +0,1597
16 9496 Roar Kjøsen 0,2746 1,5365 170,45 6,6351 212,43 10,3697 +0,4581
17 5488 Kenneth Öberg 2,8128 1,7499 173,47 6,8559 214,12 10,5153 +0,6037
18 211 Mimmi Carlsson 0,6794 2,1620 163,83 7,7270 207,13 11,5717 +1,6601
19 5482 John Claussen 0,1483 1,3869 177,75 6,1830 204,86 9,8681 -0,0435

