English   Deutsch   Française   Svenska   Suomeksi   Norsk   Danske  


About Us


  Home Page

Results 

Events 

Organizers 

Marketplace 

Sign in   
 

 

Buy a banner
Click here!

 
 
•  Results
2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

•  V8 STREET CAR CHALLENGE 2021
Latest News

75 tävlande har kört och producerat 440 tidkort


2021-07-26 15:07:18
Time-Tree v6.3.1


Kvalresultat för 10,00-11,00
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 30 Alexander Rundqvist 0,5068 1,4397 181,91 6,1702 170,62 10,0247
2 3 Göran Eriksson 0,1779 1,5128 174,88 6,4479 217,46 10,0532 +0,0285
3 104 Anders Johansson 0,0740 1,6939 180,59 6,6742 227,27 10,1248 +0,1001
4 23 Pontus Karlsson 0,1416 1,5079 170,98 6,4490 208,76 10,1764 +0,1517
5 26 Jonas Klasson -0,0406 1,4753 170,82 6,5192 212,58 10,2078 +0,1831
6 18 Bosse Stenhammar 0,7357 1,4377 167,87 6,4965 205,42 10,2882 +0,2635
7 68 Christian Damgaard 0,1854 1,6679 172,99 6,7870 214,16 10,4370 +0,4123
8 98 Peter Nylen 0,9847 1,6173 166,17 6,7186 189,37 10,5958 +0,5711
9 4 Stefan Enghart 1,2407 1,6109 168,38 6,7116 191,18 10,6322 +0,6075
10 52 Janne Blomé 0,1918 1,5299 163,12 6,7608 202,08 10,6376 +0,6129
11 55 Peter Brage 0,5501 1,5515 159,61 6,9281 195,76 10,9074 +0,8827
12 121 Stefan Breiner 0,3517 1,8124 152,48 7,4934 181,31 11,7399 +1,7152

Kvalresultat för 11,00-12,00
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 105 Marcus Palnér 0,7522 1,8339 166,71 7,3218 201,62 11,0174
2 83 Rene Poulsen 0,0642 1,4681 163,27 6,7101 154,97 11,0362 +0,0188
3 94 Roger Gustafsson 0,5182 1,8783 164,84 7,2413 207,61 11,0661 +0,0487
4 12 Elin Ragnebro -0,0385 1,6620 157,27 7,1261 195,44 11,1274 +0,1100
5 75 Niklas Johansson 0,5157 1,5616 154,21 7,1119 195,81 11,1616 +0,1442
6 123 Lasse Ekelund 1,3875 1,7137 152,93 7,1619 190,17 11,2461 +0,2287
7 27 Patrik Johannesson 1,2116 1,7476 160,68 7,1113 182,28 11,3353 +0,3179
8 80 Roger Rudenbrandt 0,8305 1,8445 148,88 7,6434 186,19 11,8642 +0,8468
9 38 Jensa Jarehall 0,1133 1,7820 145,48 7,7178 180,77 12,0490 +1,0316
10 99 Robert Andersson 1,4168 2,2339 145,69 8,5299 189,27 12,6385 +1,6211
11 66 Marie-louise Valdekvist 0,3220 1,7449 121,33 8,0395 164,20 12,9618 +1,9444

Kvalresultat för 12,00-13,00
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 15 Klas Johansson 0,2995 1,6791 143,94 7,5817 176,04 12,0016
2 17 Roger Stjernberg 0,3312 1,5908 142,77 7,5527 175,44 12,0046 +0,0030
3 135 Tommy Helander -0,0576 1,6922 149,10 7,4436 148,76 12,0099 +0,0083
4 109 Jens Stjernberg 0,4835 1,6846 143,45 7,6368 179,69 12,0193 +0,0177
5 37 Ken Johansson 0,5031 1,8038 146,19 7,6391 172,46 12,0273 +0,0257
6 70 Sebastian Sundin 0,1990 1,6123 142,66 7,5283 171,76 12,0289 +0,0273
7 64 Hans Löfgren 0,2331 1,9985 150,03 7,9074 190,33 12,0707 +0,0691
8 51 Emil Ekberg 0,2591 1,7392 144,26 7,7324 180,77 12,0736 +0,0720
9 133 Kai Svensson 0,4215 1,8724 149,28 7,6650 168,82 12,1377 +0,1361
10 34 Henke Larsson 0,0154 1,7999 140,62 7,8622 173,75 12,3736 +0,3720
11 44 Claes Andersson 0,2516 1,7522 139,29 7,9043 173,83 12,4244 +0,4228
12 89 Markus Eriksson 0,8018 2,2516 149,59 8,2425 187,74 12,4248 +0,4232
13 116 Peter Davis 0,5203 1,8720 139,45 8,0468 172,50 12,5950 +0,5934
14 88 Markus Eriksson 0,1503 1,7730 134,53 8,1633 166,32 12,8829 +0,8813
15 102 Mats Edholm 0,0780 2,1532 128,59 8,7756 152,77 13,7565 +1,7549
16 134 Björn Olsen 0,4445 2,2628 130,20 9,2629 173,12 13,8907 +1,8891
17 87 Nicklas Alvarsson 0,3642 2,0532 125,96 8,8837 152,87 13,9650 +1,9634
18 2 Peo Jonasson 1,2442 2,4701 127,91 9,4454 169,89 14,1295 +2,1279
19 60 Sara Wallman 0,0467 2,1806 119,96 9,4298 146,34 14,7325 +2,7309
20 74 Pelle Löfsved 0,6911 2,0915 113,85 9,5335 139,78 15,1137 +3,1121

Kvalresultat för 13,00-
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 65 William Palm 1,2703 1,9093 133,61 8,3724 165,90 13,0817
2 119 Niclas Frohlund 0,3773 2,1208 134,53 8,6676 174,00 13,2385 +0,1568
3 41 Rickard Andersson 0,3960 2,8177 142,32 8,9290 175,40 13,3700 +0,2883
4 92 Roy Engdahl 0,4106 2,0834 129,19 8,7713 151,36 13,5960 +0,5143
5 57 Mats Sågensjö 0,4186 2,0251 128,00 8,7476 155,14 13,7475 +0,6658
6 95 Lasse Forsström 0,7905 2,3175 133,33 9,0311 163,71 13,8107 +0,7290
7 85 Stefan Gustafsson 0,1267 2,1105 124,98 8,9399 150,63 14,0593 +0,9776
8 93 Kari Martikainen 0,3617 2,5507 106,26 10,7577 130,70 16,7325 +3,6508
9 100 Torbjörn Pettersson 0,3002 1,9346 139,21 8,0709 174,42 12,5865 -0,4952

Kvalresultat för Bracket
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 84 Henning Thygesen 0,0035 1,7475 145,02 7,6291 128,46 13,0528
2 124 Niklas Wikander 0,0127 1,4923 153,26 7,0417 134,38 12,0423 +0,0092
3 54 Nick Eklund 0,0153 1,4293 184,43 6,0590 225,92 9,5100 +0,0118
4 71 Pontus Carlsson 0,0266 1,4718 157,38 6,6879 169,53 11,0389 +0,0231
5 110 Magnus Kinnå 0,0314 1,8423 148,18 7,7231 184,43 11,9766 +0,0279
6 5 Christer Danielsson 0,0899 1,8977 141,45 7,9710 173,54 12,4806 +0,0864
7 53 Gerd Eklund 0,1157 1,5503 156,90 6,9455 181,68 11,0235 +0,1122
8 78 Johan Wikberg 0,1542 1,5813 147,94 7,1784 161,83 11,7596 +0,1507
9 36 Søren Jensen 0,1550 1,8049 157,58 7,3107 192,21 11,3164 +0,1515
10 14 Magnus Rosenstam 0,1726 1,5688 158,73 6,9810 186,92 11,1155 +0,1691
11 21 Tommy Orest 0,2080 1,4974 179,10 6,3208 199,45 10,1804 +0,2045
12 13 Johan Karlsson 0,2179 1,3462 183,07 5,9542 195,33 9,5701 +0,2144
13 96 Linus Ekdahl Andreasson 0,2619 1,8375 134,13 8,2472 162,71 13,0112 +0,2584
14 22 Thomas Bengtsson 0,2882 1,6450 174,38 6,6394 209,12 10,2455 +0,2847

Kvalresultat för Test and Tune
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 56 Jerry Gamelius 0,6130 1,3529 177,56 6,1871 218,25 9,7488
2 77 Niels Mortensen 0,3108 1,5578 189,77 6,5496 223,39 9,8700 +0,1212
3 125 Johan Carlsson 0,9256 1,4639 180,95 6,2506 191,74 9,9152 +0,1664
4 112 Mimmi Carlsson 0,3976 1,6159 168,54 6,6826 208,09 10,4397 +0,6909
5 107 Robert Lund 0,2051 1,4675 175,87 6,3381 134,13 10,7462 +0,9974
6 8 Tuomo Rautio 0,3163 1,5874 149,07 7,2529 180,05 11,5391 +1,7903
7 72 Peter Perlman 0,7391 1,7497 151,77 7,5517 189,82 11,6961 +1,9473
8 46 Tom Rehn 0,2072 1,7041 141,40 7,7255 173,96 12,2069 +2,4581


Race information is produced by TimeTree

© 2011 - 2024 | Nitroz AB & PKS-Consulting | Disclaimer